PSC REGIONE PUGLIA

In questo Piano saranno ricompresi i progetti contenuti in DIRETTRICI FERROVIARIE, OBIETTIVI DI SERVIZIO PUGLIA, PRA PUGLIA e PATTO REGIONE PUGLIA.

Vai alla lista dei progetti
Codice Regione Costo pubblico Costo pubblico pro capite Costo risorse coesione Pagamenti Pagamenti risorse coesione Progetti
13 ABRUZZO 0 0 0 0 0 0
17 BASILICATA 0 0 0 0 0 0
18 CALABRIA 0 0 0 0 0 0
15 CAMPANIA 0 0 0 0 0 0
8 EMILIA-ROMAGNA 0 0 0 0 0 0
6 FRIULI VENEZIA GIULIA 0 0 0 0 0 0
12 LAZIO 0 0 0 0 0 0
7 LIGURIA 0 0 0 0 0 0
3 LOMBARDIA 0 0 0 0 0 0
11 MARCHE 0 0 0 0 0 0
14 MOLISE 0 0 0 0 0 0
1 PIEMONTE 0 0 0 0 0 0
16 PUGLIA 100119028 24 99515259 9903246 9842685 11
20 SARDEGNA 0 0 0 0 0 0
19 SICILIA 0 0 0 0 0 0
9 TOSCANA 0 0 0 0 0 0
4 TRENTINO-ALTO ADIGE/SUDTIROL 0 0 0 0 0 0
10 UMBRIA 0 0 0 0 0 0
2 VALLE D'AOSTA/VALLÉE D'AOSTE 0 0 0 0 0 0
5 VENETO 0 0 0 0 0 0
Codice Provincia Costo pubblico Costo pubblico pro capite Costo risorse coesione Pagamenti Pagamenti risorse coesione Progetti
84 AGRIGENTO 0 0 0 0 0 0
6 ALESSANDRIA 0 0 0 0 0 0
42 ANCONA 0 0 0 0 0 0
51 AREZZO 0 0 0 0 0 0
44 ASCOLI PICENO 0 0 0 0 0 0
5 ASTI 0 0 0 0 0 0
64 AVELLINO 0 0 0 0 0 0
72 BARI 51069504 41 50579504 0 0 4
110 BARLETTA-ANDRIA-TRANI 0 0 0 0 0 0
25 BELLUNO 0 0 0 0 0 0
62 BENEVENTO 0 0 0 0 0 0
16 BERGAMO 0 0 0 0 0 0
96 BIELLA 0 0 0 0 0 0
37 BOLOGNA 0 0 0 0 0 0
21 BOLZANO/BOZEN 0 0 0 0 0 0
17 BRESCIA 0 0 0 0 0 0
74 BRINDISI 0 0 0 0 0 0
92 CAGLIARI 0 0 0 0 0 0
85 CALTANISSETTA 0 0 0 0 0 0
70 CAMPOBASSO 0 0 0 0 0 0
61 CASERTA 0 0 0 0 0 0
87 CATANIA 0 0 0 0 0 0
79 CATANZARO 0 0 0 0 0 0
69 CHIETI 0 0 0 0 0 0
13 COMO 0 0 0 0 0 0
78 COSENZA 0 0 0 0 0 0
19 CREMONA 0 0 0 0 0 0
101 CROTONE 0 0 0 0 0 0
4 CUNEO 0 0 0 0 0 0
86 ENNA 0 0 0 0 0 0
109 FERMO 0 0 0 0 0 0
38 FERRARA 0 0 0 0 0 0
48 FIRENZE 0 0 0 0 0 0
71 FOGGIA 11114000 17 11114000 8647183 8647183 3
40 FORLI'-CESENA 0 0 0 0 0 0
60 FROSINONE 0 0 0 0 0 0
10 GENOVA 0 0 0 0 0 0
31 GORIZIA 0 0 0 0 0 0
53 GROSSETO 0 0 0 0 0 0
8 IMPERIA 0 0 0 0 0 0
94 ISERNIA 0 0 0 0 0 0
66 L'AQUILA 0 0 0 0 0 0
11 LA SPEZIA 0 0 0 0 0 0
59 LATINA 0 0 0 0 0 0
75 LECCE 24412524 30 24298755 1256063 1195502 3
97 LECCO 0 0 0 0 0 0
49 LIVORNO 0 0 0 0 0 0
98 LODI 0 0 0 0 0 0
46 LUCCA 0 0 0 0 0 0
43 MACERATA 0 0 0 0 0 0
20 MANTOVA 0 0 0 0 0 0
45 MASSA-CARRARA 0 0 0 0 0 0
77 MATERA 0 0 0 0 0 0
83 MESSINA 0 0 0 0 0 0
15 MILANO 0 0 0 0 0 0
36 MODENA 0 0 0 0 0 0
108 MONZA E DELLA BRIANZA 0 0 0 0 0 0
63 NAPOLI 0 0 0 0 0 0
3 NOVARA 0 0 0 0 0 0
91 NUORO 0 0 0 0 0 0
95 ORISTANO 0 0 0 0 0 0
28 PADOVA 0 0 0 0 0 0
82 PALERMO 0 0 0 0 0 0
34 PARMA 0 0 0 0 0 0
18 PAVIA 0 0 0 0 0 0
54 PERUGIA 0 0 0 0 0 0
41 PESARO E URBINO 0 0 0 0 0 0
68 PESCARA 0 0 0 0 0 0
33 PIACENZA 0 0 0 0 0 0
50 PISA 0 0 0 0 0 0
47 PISTOIA 0 0 0 0 0 0
93 PORDENONE 0 0 0 0 0 0
76 POTENZA 0 0 0 0 0 0
100 PRATO 0 0 0 0 0 0
88 RAGUSA 0 0 0 0 0 0
39 RAVENNA 0 0 0 0 0 0
80 REGGIO DI CALABRIA 0 0 0 0 0 0
35 REGGIO NELL'EMILIA 0 0 0 0 0 0
57 RIETI 0 0 0 0 0 0
99 RIMINI 0 0 0 0 0 0
58 ROMA 0 0 0 0 0 0
29 ROVIGO 0 0 0 0 0 0
65 SALERNO 0 0 0 0 0 0
90 SASSARI 0 0 0 0 0 0
9 SAVONA 0 0 0 0 0 0
52 SIENA 0 0 0 0 0 0
89 SIRACUSA 0 0 0 0 0 0
14 SONDRIO 0 0 0 0 0 0
111 SUD SARDEGNA 0 0 0 0 0 0
73 TARANTO 13523000 23 13523000 0 0 1
67 TERAMO 0 0 0 0 0 0
55 TERNI 0 0 0 0 0 0
1 TORINO 0 0 0 0 0 0
81 TRAPANI 0 0 0 0 0 0
22 TRENTO 0 0 0 0 0 0
26 TREVISO 0 0 0 0 0 0
32 TRIESTE 0 0 0 0 0 0
30 UDINE 0 0 0 0 0 0
7 VALLE D'AOSTA 0 0 0 0 0 0
12 VARESE 0 0 0 0 0 0
27 VENEZIA 0 0 0 0 0 0
103 VERBANO-CUSIO-OSSOLA 0 0 0 0 0 0
2 VERCELLI 0 0 0 0 0 0
23 VERONA 0 0 0 0 0 0
102 VIBO VALENTIA 0 0 0 0 0 0
24 VICENZA 0 0 0 0 0 0
56 VITERBO 0 0 0 0 0 0
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/10/2022
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/10/2022

Territori

Dove si interviene?

Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/10/2022
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/10/2022
Dati espressi in numero di progetti
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/10/2022

Maggiori soggetti attuatori

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO € 86.796.324
COMUNE DI ISCHITELLA € 4.114.000
COMUNE DI GUAGNANO € 1.625.266
COMUNE DI MELENDUGNO € 583.438

Andamento degli impegni e dei pagamenti complessivi

Quanto è stato stanziato e pagato negli anni?

Anno Impegni Pagamenti
2007 78900.12 20951.22
2008 4552499.71 1105421.85
2009 4744892.63 2459932.98
2010 9067382.17 2976402.09
2011 11491127.02 7406799.14
2012 12191127.02 8541545.30
2013 12191127.02 8541545.30
2014 12459632.85 9163571.24
2015 12509589.28 9903246.28
2016 12509589.28 9903246.28
2017 12509589.28 9903246.28
2018 12509589.28 9903246.28
2019 12509589.28 9903246.28
2020 12509589.28 9903246.28
2021 12509589.28 9903246.28
2022 99305913.28 9903246.28

Progetti con maggiori finanziamenti

GELESIS S.R.L. € 22.203.820
AGRI VIESTI S.R.L. (IN-GRANO 4.0) € 21.405.715
CONTRATTO DI SVILUPPO -MIDSUMMER ITALIA S.R.L. € 17.323.161

Ultimi progetti conclusi

Comuni con maggiori finanziamenti pro capite

Comune di Ischitella € 935
Comune di Modugno € 564
Comune di Noci € 399

Al comune è associato l'intero finanziamento dei progetti, anche quando il progetto è localizzato in più comuni. La popolazione di riferimento è quella al 31/12/2011 di fonte Istat.