Codice Regione Costo pubblico Costo pubblico pro capite Costo risorse coesione Pagamenti Pagamenti risorse coesione Progetti
13 ABRUZZO 0 0 0 0 0 0
17 BASILICATA 0 0 0 0 0 0
18 CALABRIA 0 0 0 0 0 0
15 CAMPANIA 0 0 0 0 0 0
8 EMILIA-ROMAGNA 0 0 0 0 0 0
6 FRIULI VENEZIA GIULIA 0 0 0 0 0 0
12 LAZIO 97322 0 97322 97322 97322 4
7 LIGURIA 0 0 0 0 0 0
3 LOMBARDIA 41380 0 41380 41380 41380 2
11 MARCHE 0 0 0 0 0 0
14 MOLISE 0 0 0 0 0 0
1 PIEMONTE 13000 0 13000 13000 13000 1
16 PUGLIA 0 0 0 0 0 0
20 SARDEGNA 0 0 0 0 0 0
19 SICILIA 0 0 0 0 0 0
9 TOSCANA 4340 0 4340 4340 4340 1
4 TRENTINO-ALTO ADIGE/SUDTIROL 0 0 0 0 0 0
10 UMBRIA 811186023 947 450750706 680608407 406088840 1517
2 VALLE D'AOSTA/VALLÉE D'AOSTE 0 0 0 0 0 0
5 VENETO 0 0 0 0 0 0
Codice Provincia Costo pubblico Costo pubblico pro capite Costo risorse coesione Pagamenti Pagamenti risorse coesione Progetti
84 AGRIGENTO 0 0 0 0 0 0
6 ALESSANDRIA 0 0 0 0 0 0
42 ANCONA 0 0 0 0 0 0
51 AREZZO 0 0 0 0 0 0
44 ASCOLI PICENO 0 0 0 0 0 0
5 ASTI 0 0 0 0 0 0
64 AVELLINO 0 0 0 0 0 0
72 BARI 0 0 0 0 0 0
110 BARLETTA-ANDRIA-TRANI 0 0 0 0 0 0
25 BELLUNO 0 0 0 0 0 0
62 BENEVENTO 0 0 0 0 0 0
16 BERGAMO 0 0 0 0 0 0
96 BIELLA 0 0 0 0 0 0
37 BOLOGNA 0 0 0 0 0 0
21 BOLZANO/BOZEN 0 0 0 0 0 0
17 BRESCIA 0 0 0 0 0 0
74 BRINDISI 0 0 0 0 0 0
92 CAGLIARI 0 0 0 0 0 0
85 CALTANISSETTA 0 0 0 0 0 0
70 CAMPOBASSO 0 0 0 0 0 0
61 CASERTA 0 0 0 0 0 0
87 CATANIA 0 0 0 0 0 0
79 CATANZARO 0 0 0 0 0 0
69 CHIETI 0 0 0 0 0 0
13 COMO 0 0 0 0 0 0
78 COSENZA 0 0 0 0 0 0
19 CREMONA 0 0 0 0 0 0
101 CROTONE 0 0 0 0 0 0
4 CUNEO 0 0 0 0 0 0
86 ENNA 0 0 0 0 0 0
109 FERMO 0 0 0 0 0 0
38 FERRARA 0 0 0 0 0 0
48 FIRENZE 0 0 0 0 0 0
71 FOGGIA 0 0 0 0 0 0
40 FORLI'-CESENA 0 0 0 0 0 0
60 FROSINONE 0 0 0 0 0 0
10 GENOVA 0 0 0 0 0 0
31 GORIZIA 0 0 0 0 0 0
53 GROSSETO 0 0 0 0 0 0
8 IMPERIA 0 0 0 0 0 0
94 ISERNIA 0 0 0 0 0 0
66 L'AQUILA 0 0 0 0 0 0
11 LA SPEZIA 0 0 0 0 0 0
59 LATINA 0 0 0 0 0 0
75 LECCE 0 0 0 0 0 0
97 LECCO 0 0 0 0 0 0
49 LIVORNO 0 0 0 0 0 0
98 LODI 0 0 0 0 0 0
46 LUCCA 0 0 0 0 0 0
43 MACERATA 0 0 0 0 0 0
20 MANTOVA 0 0 0 0 0 0
45 MASSA-CARRARA 0 0 0 0 0 0
77 MATERA 0 0 0 0 0 0
83 MESSINA 0 0 0 0 0 0
15 MILANO 41380 0 41380 41380 41380 2
36 MODENA 0 0 0 0 0 0
108 MONZA E DELLA BRIANZA 0 0 0 0 0 0
63 NAPOLI 0 0 0 0 0 0
3 NOVARA 0 0 0 0 0 0
91 NUORO 0 0 0 0 0 0
95 ORISTANO 0 0 0 0 0 0
28 PADOVA 0 0 0 0 0 0
82 PALERMO 0 0 0 0 0 0
34 PARMA 0 0 0 0 0 0
18 PAVIA 0 0 0 0 0 0
54 PERUGIA 539095711 843 284131156 455724248 245479972 980
41 PESARO E URBINO 0 0 0 0 0 0
68 PESCARA 0 0 0 0 0 0
33 PIACENZA 0 0 0 0 0 0
50 PISA 0 0 0 0 0 0
47 PISTOIA 0 0 0 0 0 0
93 PORDENONE 0 0 0 0 0 0
76 POTENZA 0 0 0 0 0 0
100 PRATO 0 0 0 0 0 0
88 RAGUSA 0 0 0 0 0 0
39 RAVENNA 0 0 0 0 0 0
80 REGGIO DI CALABRIA 0 0 0 0 0 0
35 REGGIO NELL'EMILIA 0 0 0 0 0 0
57 RIETI 0 0 0 0 0 0
99 RIMINI 0 0 0 0 0 0
58 ROMA 97322 0 97322 97322 97322 4
29 ROVIGO 0 0 0 0 0 0
65 SALERNO 0 0 0 0 0 0
90 SASSARI 0 0 0 0 0 0
9 SAVONA 0 0 0 0 0 0
52 SIENA 4340 0 4340 4340 4340 1
89 SIRACUSA 0 0 0 0 0 0
14 SONDRIO 0 0 0 0 0 0
111 SUD SARDEGNA 0 0 0 0 0 0
73 TARANTO 0 0 0 0 0 0
67 TERAMO 0 0 0 0 0 0
55 TERNI 153471635 707 112388079 148763328 108058128 340
1 TORINO 13000 0 13000 13000 13000 1
81 TRAPANI 0 0 0 0 0 0
22 TRENTO 0 0 0 0 0 0
26 TREVISO 0 0 0 0 0 0
32 TRIESTE 0 0 0 0 0 0
30 UDINE 0 0 0 0 0 0
7 VALLE D'AOSTA 0 0 0 0 0 0
12 VARESE 0 0 0 0 0 0
27 VENEZIA 0 0 0 0 0 0
103 VERBANO-CUSIO-OSSOLA 0 0 0 0 0 0
2 VERCELLI 0 0 0 0 0 0
23 VERONA 0 0 0 0 0 0
102 VIBO VALENTIA 0 0 0 0 0 0
24 VICENZA 0 0 0 0 0 0
56 VITERBO 0 0 0 0 0 0
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/12/2023

Temi

In quali settori si interviene?

Nome Valore
Trasporti e mobilità 318769132
Ambiente 164088299
Cultura e turismo 127234687
Competitività delle imprese 81895892
Inclusione sociale e salute 31823852
Ricerca e innovazione 30044902
Reti e servizi digitali 20946640
Istruzione e formazione 14031855
Energia 9254016
Occupazione e lavoro 8077636
Capacità amministrativa 5073492

Natura dell'investimento

Cosa si fa con i progetti?

Nome Valore
Acquisto beni e servizi 51739261
Infrastrutture 664174471
Incentivi alle imprese 92098115
Contributi a persone 3228556
Conferimenti capitale 0
Non disponibile 0

Territori

Dove si interviene?

Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/12/2023

Temi

In quali settori si interviene?

Nome Valore
Ambiente 133571144
Trasporti e mobilità 116130186
Cultura e turismo 73406942
Competitività delle imprese 40472676
Ricerca e innovazione 22996844
Inclusione sociale e salute 22255669
Reti e servizi digitali 18648338
Istruzione e formazione 10221274
Energia 5291897
Occupazione e lavoro 4058200
Capacità amministrativa 3751915

Natura dell'investimento

Cosa si fa con i progetti?

Nome Valore
Acquisto beni e servizi 42892198
Infrastrutture 354916769
Incentivi alle imprese 49768461
Contributi a persone 3227658
Conferimenti capitale 0
Non disponibile 0

Territori

Dove si interviene?

Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/12/2023

Temi

In quali settori si interviene?

Nome Valore
Trasporti e mobilità 263389046
Ambiente 154264608
Cultura e turismo 113854849
Competitività delle imprese 42428743
Inclusione sociale e salute 31591324
Ricerca e innovazione 20881188
Reti e servizi digitali 19871802
Istruzione e formazione 12462958
Energia 9254016
Occupazione e lavoro 8077636
Capacità amministrativa 4586615

Natura dell'investimento

Cosa si fa con i progetti?

Nome Valore
Acquisto beni e servizi 49235604
Infrastrutture 584249723
Incentivi alle imprese 43975133
Contributi a persone 3202327
Conferimenti capitale 0
Non disponibile 0

Territori

Dove si interviene?

Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/12/2023

Temi

In quali settori si interviene?

Nome Valore
Ambiente 125576629
Trasporti e mobilità 98794960
Cultura e turismo 62567239
Competitività delle imprese 36426981
Inclusione sociale e salute 22082733
Ricerca e innovazione 20857183
Reti e servizi digitali 17576181
Istruzione e formazione 9633251
Energia 5291857
Occupazione e lavoro 4058200
Capacità amministrativa 3278004

Natura dell'investimento

Cosa si fa con i progetti?

Nome Valore
Acquisto beni e servizi 40579167
Infrastrutture 318401593
Incentivi alle imprese 43960133
Contributi a persone 3202327
Conferimenti capitale 0
Non disponibile 0

Territori

Dove si interviene?

Dati espressi in numero di progetti
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/12/2023

Maggiori soggetti attuatori

REGIONE UMBRIA € 410.820.085
QUADRILATERO MARCHE UMBRIA SPA € 24.835.064
COMUNE DI SPOLETO € 23.624.568
UMBRA ACQUE SPA € 21.262.061
COMUNE DI ORVIETO € 16.639.819
COMUNE DI PERUGIA € 14.774.791
COMUNE DI FOLIGNO € 12.019.220

Andamento degli impegni e dei pagamenti complessivi

Quanto è stato stanziato e pagato negli anni?

Anno Impegni Pagamenti
2002 9352025.40 1215255.80
2003 34979185.32 5059602.47
2004 58905933.61 12635737.51
2005 149668796.43 34135444.35
2006 191628662.97 78436742.84
2007 248497520.73 119876659.64
2008 302024819.34 170839311.14
2009 346251216.55 214501749.03
2010 394809106.31 252456335.44
2011 436506356.87 298218131.84
2012 459969003.10 346969368.79
2013 513463990.63 383042770.29
2014 560080699.23 431495940.39
2015 671173918.39 471343408.25
2016 687336050.75 529873960.86
2017 695125168.29 586147040.86
2018 701613207.96 627972811.46
2019 714944032.24 663756046.22
2020 718009893.88 669383079.78
2021 721670437.87 671782454.55
2022 731899621.96 673403053.48
2023 738666340.70 680662786.68

Comuni con maggiori finanziamenti pro capite

Comune di Sant'Anatolia di Narco € 8.749
Comune di Panicale € 6.623
Comune di Massa Martana € 4.574

Al comune è associato l'intero finanziamento dei progetti, anche quando il progetto è localizzato in più comuni. La popolazione di riferimento è quella al 31/12/2011 di fonte Istat.