.
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/10/2020
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Occupazione | 849272633 |
Istruzione | 119365830 |
Inclusione sociale | 47721960 |
Ricerca e innovazione | 27000000 |
Ambiente | 20137652 |
Cultura e turismo | 8608600 |
Energia | 1803081 |
Trasporti | 936567 |
Competitività imprese | 53474 |
Agenda digitale | 0 |
Infanzia e anziani | 0 |
Città e aree rurali | 0 |
Rafforzamento PA | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 209670169 |
Infrastrutture | 58129239 |
Incentivi alle imprese | 693376348 |
Contributi a persone | 86724040 |
Conferimenti capitale | 27000000 |
Non disponibile | 0 |
Territori
Dove si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
ABRUZZO | 8763658 |
CALABRIA | 10916731 |
CAMPANIA | 12000 |
EMILIA-ROMAGNA | 140971 |
LAZIO | 32020515 |
LIGURIA | 1800 |
LOMBARDIA | 1133919 |
MARCHE | 36214645 |
MOLISE | 16807265 |
PIEMONTE | 12825 |
PUGLIA | 188746670 |
SICILIA | 186315557 |
TOSCANA | 104950 |
UMBRIA | 7792 |
VALLE D'AOSTA/VALLÉE D'AOSTE | 20371 |
VENETO | 1349 |
Ambito Nazionale | 49468634 |
In più territori | 692666889.8499999 |
Ruoli
Che ruolo ha nei progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Beneficiario | 732485529.18 |
Attuatore | 202661206.43 |
Realizzatore | 53992650.38 |
Programmatore | 49081712.58 |
Attuatore / Beneficiario / Realizzatore | 31675973.10 |
Beneficiario / Realizzatore | 2271072.93 |
Attuatore / Beneficiario | 2240900.42 |
Programmatore / Realizzatore | 374808.62 |
Beneficiario / Programmatore | 98000.00 |
Attuatore / Beneficiario / Programmatore / Realizzatore | 17552.65 |
Attuatore / Realizzatore | 390.00 |
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/10/2020
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Occupazione | 697403249 |
Istruzione | 83341328 |
Inclusione sociale | 32418778 |
Ricerca e innovazione | 27000000 |
Cultura e turismo | 5570999 |
Ambiente | 4338572 |
Energia | 1665827 |
Trasporti | 367270 |
Competitività imprese | 16737 |
Agenda digitale | 0 |
Infanzia e anziani | 0 |
Città e aree rurali | 0 |
Rafforzamento PA | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 182475819 |
Infrastrutture | 27375514 |
Incentivi alle imprese | 543201105 |
Contributi a persone | 72070323 |
Conferimenti capitale | 27000000 |
Non disponibile | 0 |
Territori
Dove si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
ABRUZZO | 8558456 |
CALABRIA | 6411054 |
CAMPANIA | 12000 |
EMILIA-ROMAGNA | 23371 |
LAZIO | 31977757 |
LIGURIA | 1800 |
LOMBARDIA | 1126419 |
MARCHE | 36202702 |
MOLISE | 2680256 |
PIEMONTE | 12825 |
PUGLIA | 136512444 |
SICILIA | 185861980 |
TOSCANA | 73450 |
UMBRIA | 7792 |
VALLE D'AOSTA/VALLÉE D'AOSTE | 20371 |
VENETO | 1349 |
Ambito Nazionale | 48434254 |
In più territori | 542572208.8 |
Ruoli
Che ruolo ha nei progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Beneficiario | 582012433.90 |
Attuatore | 136463717.58 |
Realizzatore | 49140068.29 |
Programmatore | 47929732.78 |
Attuatore / Beneficiario / Realizzatore | 31661234.00 |
Beneficiario / Realizzatore | 2267823.22 |
Attuatore / Beneficiario | 2187381.23 |
Programmatore / Realizzatore | 374808.62 |
Beneficiario / Programmatore | 68500.00 |
Attuatore / Beneficiario / Programmatore / Realizzatore | 16670.65 |
Attuatore / Realizzatore | 390.00 |
Dati espressi in numero di progetti
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/10/2020
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Occupazione | 16215 |
Istruzione | 4868 |
Inclusione sociale | 1086 |
Ambiente | 6 |
Cultura e turismo | 6 |
Energia | 3 |
Competitività imprese | 2 |
Trasporti | 2 |
Ricerca e innovazione | 1 |
Agenda digitale | 0 |
Infanzia e anziani | 0 |
Città e aree rurali | 0 |
Rafforzamento PA | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 5374 |
Infrastrutture | 45 |
Incentivi alle imprese | 120 |
Contributi a persone | 16649 |
Conferimenti capitale | 1 |
Non disponibile | 0 |
Territori
Dove si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
ABRUZZO | 5949 |
CALABRIA | 449 |
CAMPANIA | 1 |
EMILIA-ROMAGNA | 5 |
LAZIO | 19 |
LIGURIA | 1 |
LOMBARDIA | 159 |
MARCHE | 14192 |
MOLISE | 725 |
PIEMONTE | 2 |
PUGLIA | 477 |
SICILIA | 188 |
TOSCANA | 17 |
UMBRIA | 7 |
VALLE D'AOSTA/VALLÉE D'AOSTE | 1 |
VENETO | 3 |
Ambito Nazionale | 129 |
In più territori | 4 |
Ruoli
Che ruolo ha nei progetti?
I soggetti con cui lavora di più
REGIONE ABRUZZO FSE | 5.983 progetti |
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI MACERATA | 5.424 progetti |
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI ASCOLI PICENO | 3.411 progetti |
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI ANCONA | 3.246 progetti |
PROVINCIA DELL'AQUILA | 2.174 progetti |
PROVINCIA DI FERMO | 1.213 progetti |
REGIONE ABRUZZO FSE | 721 progetti |
Andamento degli impegni e dei pagamenti complessivi
Quanto è stato stanziato e pagato negli anni?
Anno | Impegni | Pagamenti |
---|---|---|
2002 | 0 | 1850.50 |
2003 | 0 | 1850.50 |
2004 | 0 | 1850.50 |
2005 | 0 | 1850.50 |
2006 | 0 | 1850.50 |
2007 | 2000.00 | 1850.50 |
2008 | 1871879.44 | 3218.75 |
2009 | 48217092.37 | 8000124.40 |
2010 | 58205280.52 | 29600157.53 |
2011 | 71058453.50 | 50690964.82 |
2012 | 95893422.82 | 59486706.47 |
2013 | 101416687.28 | 76405847.37 |
2014 | 294495058.80 | 91519976.20 |
2015 | 357242357.22 | 98425595.82 |
2016 | 971520336.08 | 159784187.84 |
2017 | 1096161630.18 | 321176500.59 |
2018 | 1408459905.27 | 754193410.83 |
2019 | 1306711037.83 | 841736432.45 |
2020 | 1061159900.78 | 852122760.27 |
Progetti con maggiori finanziamenti
INCENTIVO OCCUPAZIONE SUD | € 329.311.546 |
INP-001 | € 188.755.344 |
INP-CLP-00003 | € 104.600.000 |
Ultimi progetti conclusi
26/11/2020
TIROCINIO *individuo* |
26/11/2020
TIROCINIO *individuo* |
26/11/2020
TIROCINIO *individuo* |
Comuni con maggiori finanziamenti pro capite
Comune di Petacciato | € 3.830 |
Comune di Pietramontecorvino | € 1.576 |
Comune di San Marco la Catola | € 1.405 |
Al comune è associato l'intero finanziamento dei progetti, anche quando il progetto è localizzato in più comuni. La popolazione di riferimento è quella al 31/12/2011 di fonte Istat.