COMUNE DI ASSEMINI
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/10/2022
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Trasporti e mobilità | 11305702 |
Istruzione e formazione | 2489681 |
Inclusione sociale e salute | 1988816 |
Energia | 709216 |
Occupazione e lavoro | 599949 |
Ambiente | 590104 |
Reti e servizi digitali | 215473 |
Ricerca e innovazione | 15000 |
Competitività delle imprese | 0 |
Cultura e turismo | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 1095127 |
Infrastrutture | 16160521 |
Incentivi alle imprese | 0 |
Contributi a persone | 658293 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Territori
Dove si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
SARDEGNA | 28513941 |
Ruoli
Che ruolo ha nei progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Attuatore / Beneficiario | 10115143.93 |
Attuatore | 7035821.00 |
Beneficiario | 382975.82 |
Beneficiario / Programmatore | 380000.00 |
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/10/2022
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Trasporti e mobilità | 11438409 |
Istruzione e formazione | 2359021 |
Inclusione sociale e salute | 2090250 |
Ambiente | 690500 |
Occupazione e lavoro | 609049 |
Energia | 401815 |
Reti e servizi digitali | 212497 |
Ricerca e innovazione | 15000 |
Competitività delle imprese | 0 |
Cultura e turismo | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 1083187 |
Infrastrutture | 16065960 |
Incentivi alle imprese | 0 |
Contributi a persone | 667393 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Territori
Dove si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
SARDEGNA | 28416541 |
Ruoli
Che ruolo ha nei progetti?
Nome | Valore |
---|
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/10/2022
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Istruzione e formazione | 2489415 |
Inclusione sociale e salute | 1279262 |
Trasporti e mobilità | 1023162 |
Occupazione e lavoro | 599949 |
Ambiente | 507604 |
Energia | 459215 |
Reti e servizi digitali | 212497 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Competitività delle imprese | 0 |
Cultura e turismo | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 994385 |
Infrastrutture | 4976769 |
Incentivi alle imprese | 0 |
Contributi a persone | 599949 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Territori
Dove si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
SARDEGNA | 6571103 |
Ruoli
Che ruolo ha nei progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Attuatore / Beneficiario | 6158870.06 |
Beneficiario | 282235.01 |
Beneficiario / Programmatore | 129998.18 |
Attuatore | 0 |
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/10/2022
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Istruzione e formazione | 2308666 |
Trasporti e mobilità | 751344 |
Occupazione e lavoro | 599949 |
Inclusione sociale e salute | 529466 |
Ambiente | 492683 |
Energia | 398563 |
Reti e servizi digitali | 212497 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Competitività delle imprese | 0 |
Cultura e turismo | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 985421 |
Infrastrutture | 3707797 |
Incentivi alle imprese | 0 |
Contributi a persone | 599949 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Territori
Dove si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
SARDEGNA | 5293168 |
Ruoli
Che ruolo ha nei progetti?
Nome | Valore |
---|
Dati espressi in numero di progetti
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/10/2022
Temi
In quali settori si interviene?
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 7 |
Infrastrutture | 21 |
Incentivi alle imprese | 0 |
Contributi a persone | 5 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Territori
Dove si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
SARDEGNA | 35 |
Ruoli
Che ruolo ha nei progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Attuatore / Beneficiario | 26 |
Beneficiario | 4 |
Attuatore | 2 |
Beneficiario / Programmatore | 1 |
I soggetti con cui lavora di più
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA | 28 progetti |
CITTA' METROPOLITANA DI CAGLIARI | 3 progetti |
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI | 2 progetti |
COMUNE DI DECIMOMANNU | 1 progetti |
GIOCHIMPARA SRL | 1 progetti |
GREEN LAND SRL | 1 progetti |
FATICONI SPA | 1 progetti |
Andamento degli impegni e dei pagamenti complessivi
Quanto è stato stanziato e pagato negli anni?
Anno | Impegni | Pagamenti |
---|---|---|
2005 | 1186.47 | 0 |
2006 | 1186.47 | 0 |
2007 | 21154.47 | 0 |
2008 | 21154.47 | 21154.47 |
2009 | 169031.36 | 110959.97 |
2010 | 535253.43 | 403176.13 |
2011 | 830775.69 | 426943.93 |
2012 | 1467630.68 | 912993.45 |
2013 | 1506293.94 | 1202017.87 |
2014 | 2103005.94 | 1384550.75 |
2015 | 5617263.21 | 3277470.75 |
2016 | 6836788.83 | 4457756.42 |
2017 | 7459305.56 | 5210749.89 |
2018 | 7442758.44 | 5275476.85 |
2019 | 8480974.29 | 5437723.13 |
2020 | 8883323.57 | 6320337.57 |
2021 | 9009917.12 | 6424905.72 |
2022 | 9009917.12 | 6571103.25 |
Progetti con maggiori finanziamenti
Ultimi progetti conclusi
Comuni con maggiori finanziamenti pro capite
Comune di Decimomannu | € 677 |
Comune di Assemini | € 664 |
Comune di Elmas | € 582 |
Al comune è associato l'intero finanziamento dei progetti, anche quando il progetto è localizzato in più comuni. La popolazione di riferimento è quella al 31/12/2011 di fonte Istat.