CONSORZIO TURISTICO CITTA' DI PISTOIA
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/10/2020
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Istruzione | 118284 |
Occupazione | 1800 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Agenda digitale | 0 |
Competitività imprese | 0 |
Energia | 0 |
Ambiente | 0 |
Cultura e turismo | 0 |
Trasporti | 0 |
Inclusione sociale | 0 |
Infanzia e anziani | 0 |
Città e aree rurali | 0 |
Rafforzamento PA | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 118284 |
Infrastrutture | 0 |
Incentivi alle imprese | 0 |
Contributi a persone | 1800 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Territori
Dove si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
TOSCANA | 120084 |
Ruoli
Che ruolo ha nei progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Attuatore | 118284.44 |
Realizzatore | 1800.00 |
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/10/2020
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Istruzione | 93251 |
Occupazione | 1800 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Agenda digitale | 0 |
Competitività imprese | 0 |
Energia | 0 |
Ambiente | 0 |
Cultura e turismo | 0 |
Trasporti | 0 |
Inclusione sociale | 0 |
Infanzia e anziani | 0 |
Città e aree rurali | 0 |
Rafforzamento PA | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 93251 |
Infrastrutture | 0 |
Incentivi alle imprese | 0 |
Contributi a persone | 1800 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Territori
Dove si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
TOSCANA | 95051 |
Ruoli
Che ruolo ha nei progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Attuatore | 93250.51 |
Realizzatore | 1800.00 |
Dati espressi in numero di progetti
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/10/2020
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Occupazione | 1 |
Istruzione | 1 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Agenda digitale | 0 |
Competitività imprese | 0 |
Energia | 0 |
Ambiente | 0 |
Cultura e turismo | 0 |
Trasporti | 0 |
Inclusione sociale | 0 |
Infanzia e anziani | 0 |
Città e aree rurali | 0 |
Rafforzamento PA | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 1 |
Infrastrutture | 0 |
Incentivi alle imprese | 0 |
Contributi a persone | 1 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Territori
Dove si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
TOSCANA | 2 |
Ruoli
Che ruolo ha nei progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Attuatore | 1 |
Realizzatore | 1 |
I soggetti con cui lavora di più
Andamento degli impegni e dei pagamenti complessivi
Quanto è stato stanziato e pagato negli anni?
Anno | Impegni | Pagamenti |
---|---|---|
2015 | 120084.44 | 4173.92 |
2016 | 120084.44 | 7836.88 |
2017 | 120084.44 | 42383.86 |
2018 | 120084.44 | 95050.51 |
Progetti con maggiori finanziamenti
PROCESSO INTEGRATO ISTRUZIONE-FORMAZIONE-LAVORO NELL'AGRIBUSINESS | € 118.284 |
TOS-154327 | € 1.800 |
Ultimi progetti conclusi
13/12/2015
TOS-154327 |
Comuni con maggiori finanziamenti pro capite
Comune di Montecatini-Terme | € 6 |
Comune di Pistoia | € 0 |
Al comune è associato l'intero finanziamento dei progetti, anche quando il progetto è localizzato in più comuni. La popolazione di riferimento è quella al 31/12/2011 di fonte Istat.