ENTE REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO E PROMOZIONE DELLA CONOSCENZA (DISCO)
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/12/2020
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Istruzione | 206644248 |
Inclusione sociale | 40661000 |
Occupazione | 33741608 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Agenda digitale | 0 |
Competitività imprese | 0 |
Energia | 0 |
Ambiente | 0 |
Cultura e turismo | 0 |
Trasporti | 0 |
Infanzia e anziani | 0 |
Città e aree rurali | 0 |
Rafforzamento PA | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 281046857 |
Infrastrutture | 0 |
Incentivi alle imprese | 0 |
Contributi a persone | 0 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Territori
Dove si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
LAZIO | 281046857 |
Ruoli
Che ruolo ha nei progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Beneficiario | 159921608.34 |
Beneficiario / Realizzatore | 115848758.28 |
Attuatore / Beneficiario | 5276490.00 |
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/12/2020
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Istruzione | 137453288 |
Inclusione sociale | 35095650 |
Occupazione | 17582237 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Agenda digitale | 0 |
Competitività imprese | 0 |
Energia | 0 |
Ambiente | 0 |
Cultura e turismo | 0 |
Trasporti | 0 |
Infanzia e anziani | 0 |
Città e aree rurali | 0 |
Rafforzamento PA | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 190131175 |
Infrastrutture | 0 |
Incentivi alle imprese | 0 |
Contributi a persone | 0 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Territori
Dove si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
LAZIO | 190131175 |
Ruoli
Che ruolo ha nei progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Beneficiario | 100913991.87 |
Beneficiario / Realizzatore | 85885973.48 |
Attuatore / Beneficiario | 3331209.91 |
Dati espressi in numero di progetti
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/12/2020
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Istruzione | 20 |
Inclusione sociale | 7 |
Occupazione | 5 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Agenda digitale | 0 |
Competitività imprese | 0 |
Energia | 0 |
Ambiente | 0 |
Cultura e turismo | 0 |
Trasporti | 0 |
Infanzia e anziani | 0 |
Città e aree rurali | 0 |
Rafforzamento PA | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 32 |
Infrastrutture | 0 |
Incentivi alle imprese | 0 |
Contributi a persone | 0 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Territori
Dove si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
LAZIO | 32 |
Ruoli
Che ruolo ha nei progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Beneficiario | 16 |
Attuatore / Beneficiario | 8 |
Beneficiario / Realizzatore | 8 |
I soggetti con cui lavora di più
REGIONE LAZIO | 32 progetti |
Andamento degli impegni e dei pagamenti complessivi
Quanto è stato stanziato e pagato negli anni?
Anno | Impegni | Pagamenti |
---|---|---|
2015 | 20801200.00 | 655935.12 |
2016 | 91439695.87 | 12329504.93 |
2017 | 109293342.79 | 47943164.61 |
2018 | 160765947.65 | 99794193.84 |
2019 | 199689314.64 | 128531291.70 |
2020 | 237351781.82 | 190131175.26 |
Progetti con maggiori finanziamenti
GENERAZIONI II - IN STUDIO | € 45.000.000 |
IN STUDIO | € 35.000.000 |
TORNO SUBITO 2017/2018 | € 34.810.750 |
Ultimi progetti conclusi
31/12/2018
TORNO SUBITO 2016/2017 |
31/12/2017
OFFICINA DELLE ARTI PIER PAOLO PASOLINI - PILOTAGGIO |
31/12/2017
OFFICINA DELLE ARTI PIER PAOLO PASOLINI - CANZONE |
Comuni con maggiori finanziamenti pro capite
Comune di Roma | € 96 |
Al comune è associato l'intero finanziamento dei progetti, anche quando il progetto è localizzato in più comuni. La popolazione di riferimento è quella al 31/12/2011 di fonte Istat.