IM.O.FOR. TOSCANA
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/10/2020
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Occupazione | 28482493 |
Inclusione sociale | 1243030 |
Istruzione | 988613 |
Rafforzamento PA | 543907 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Agenda digitale | 0 |
Competitività imprese | 0 |
Energia | 0 |
Ambiente | 0 |
Cultura e turismo | 0 |
Trasporti | 0 |
Infanzia e anziani | 0 |
Città e aree rurali | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 31078084 |
Infrastrutture | 0 |
Incentivi alle imprese | 4000 |
Contributi a persone | 175960 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Territori
Dove si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
TOSCANA | 31281011 |
Ruoli
Che ruolo ha nei progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Realizzatore | 29647282.59 |
Attuatore | 1333030.37 |
Attuatore / Beneficiario / Programmatore | 173960.00 |
Attuatore / Beneficiario | 60468.19 |
Attuatore / Programmatore | 39302.48 |
Beneficiario / Programmatore | 4000.00 |
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/10/2020
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Occupazione | 28424493 |
Inclusione sociale | 1146037 |
Istruzione | 941205 |
Rafforzamento PA | 543907 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Agenda digitale | 0 |
Competitività imprese | 0 |
Energia | 0 |
Ambiente | 0 |
Cultura e turismo | 0 |
Trasporti | 0 |
Infanzia e anziani | 0 |
Città e aree rurali | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 30919961 |
Infrastrutture | 0 |
Incentivi alle imprese | 0 |
Contributi a persone | 135681 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Territori
Dove si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
TOSCANA | 31078609 |
Ruoli
Che ruolo ha nei progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Realizzatore | 29593282.01 |
Attuatore | 1228908.02 |
Attuatore / Beneficiario / Programmatore | 133680.84 |
Attuatore / Beneficiario | 60468.19 |
Attuatore / Programmatore | 39302.48 |
Beneficiario / Programmatore | 0 |
Dati espressi in numero di progetti
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/10/2020
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Occupazione | 105 |
Istruzione | 14 |
Rafforzamento PA | 8 |
Inclusione sociale | 3 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Agenda digitale | 0 |
Competitività imprese | 0 |
Energia | 0 |
Ambiente | 0 |
Cultura e turismo | 0 |
Trasporti | 0 |
Infanzia e anziani | 0 |
Città e aree rurali | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 127 |
Infrastrutture | 0 |
Incentivi alle imprese | 1 |
Contributi a persone | 2 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Territori
Dove si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
TOSCANA | 131 |
Ruoli
Che ruolo ha nei progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Realizzatore | 120 |
Attuatore | 4 |
Attuatore / Programmatore | 2 |
Attuatore / Beneficiario / Programmatore | 2 |
Beneficiario / Programmatore | 1 |
Attuatore / Beneficiario | 1 |
I soggetti con cui lavora di più
SEGRETERIA GENERALE PROVINCIA DI PISA | 63 progetti |
PROVINCIA DI LIVORNO | 50 progetti |
VRS SRL | 14 progetti |
CONFORM SRL | 14 progetti |
PROVINCIA DI PISA - SERVIZIO LAVORO E FORMAZIONE PROFESSIONALE | 8 progetti |
AZIENDA USL TOSCANA NORDOVEST | 3 progetti |
ASSOCIAZIONE L'ALBA | 3 progetti |
Andamento degli impegni e dei pagamenti complessivi
Quanto è stato stanziato e pagato negli anni?
Anno | Impegni | Pagamenti |
---|---|---|
2008 | 953250.18 | 738205.41 |
2009 | 3909197.02 | 1859122.26 |
2010 | 6852757.02 | 5690042.10 |
2011 | 17231510.66 | 8459293.07 |
2012 | 18263101.43 | 12523791.60 |
2013 | 21672915.61 | 17097533.20 |
2014 | 27068938.62 | 21835991.21 |
2015 | 31062110.87 | 25752954.87 |
2016 | 32027328.56 | 29039873.87 |
2017 | 32305141.24 | 30149333.96 |
2018 | 32305141.24 | 31055136.53 |
2019 | 32305141.24 | 31055641.54 |
2020 | 32309141.24 | 31055641.54 |
Progetti con maggiori finanziamenti
Ultimi progetti conclusi
Comuni con maggiori finanziamenti pro capite
Comune di Pisa | € 229 |
Comune di Livorno | € 64 |
Comune di Pomarance | € 17 |
Al comune è associato l'intero finanziamento dei progetti, anche quando il progetto è localizzato in più comuni. La popolazione di riferimento è quella al 31/12/2011 di fonte Istat.