MINISTERO DELL'INTERNO - DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/12/2020
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Agenda digitale | 543360289 |
Inclusione sociale | 213054860 |
Trasporti | 115826831 |
Rafforzamento PA | 52084095 |
Città e aree rurali | 37572697 |
Occupazione | 14267803 |
Ambiente | 12427487 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Competitività imprese | 0 |
Energia | 0 |
Cultura e turismo | 0 |
Infanzia e anziani | 0 |
Istruzione | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 691683802 |
Infrastrutture | 295319533 |
Incentivi alle imprese | 0 |
Contributi a persone | 1590727 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Territori
Dove si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
CALABRIA | 116902707 |
CAMPANIA | 149605051 |
PUGLIA | 102795485 |
SICILIA | 246177965 |
Ambito Nazionale | 377473288 |
Ruoli
Che ruolo ha nei progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Programmatore | 927176634.77 |
Attuatore / Beneficiario / Programmatore | 61417426.83 |
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/12/2020
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Agenda digitale | 528218029 |
Inclusione sociale | 157117015 |
Trasporti | 115826831 |
Rafforzamento PA | 43268534 |
Città e aree rurali | 20584247 |
Occupazione | 14151118 |
Ambiente | 11425836 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Competitività imprese | 0 |
Energia | 0 |
Cultura e turismo | 0 |
Infanzia e anziani | 0 |
Istruzione | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 666609377 |
Infrastrutture | 222836065 |
Incentivi alle imprese | 0 |
Contributi a persone | 1146167 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Territori
Dove si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
CALABRIA | 99406285 |
CAMPANIA | 121324814 |
PUGLIA | 92188812 |
SICILIA | 224048918 |
Ambito Nazionale | 357875206 |
Ruoli
Che ruolo ha nei progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Programmatore | 840007234.77 |
Attuatore / Beneficiario / Programmatore | 50584374.85 |
Dati espressi in numero di progetti
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/12/2020
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Inclusione sociale | 261 |
Agenda digitale | 190 |
Città e aree rurali | 56 |
Rafforzamento PA | 26 |
Occupazione | 9 |
Ambiente | 4 |
Trasporti | 1 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Competitività imprese | 0 |
Energia | 0 |
Cultura e turismo | 0 |
Infanzia e anziani | 0 |
Istruzione | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 160 |
Infrastrutture | 385 |
Incentivi alle imprese | 0 |
Contributi a persone | 2 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Territori
Dove si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
CALABRIA | 99 |
CAMPANIA | 117 |
PUGLIA | 99 |
SICILIA | 158 |
Ambito Nazionale | 79 |
Ruoli
Che ruolo ha nei progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Programmatore | 529 |
Attuatore / Beneficiario / Programmatore | 18 |
I soggetti con cui lavora di più
Andamento degli impegni e dei pagamenti complessivi
Quanto è stato stanziato e pagato negli anni?
Anno | Impegni | Pagamenti |
---|---|---|
2002 | 225.00 | 0 |
2003 | 225.00 | 0 |
2004 | 225.00 | 0 |
2005 | 225.00 | 0 |
2006 | 225.00 | 0 |
2007 | 225.00 | 0 |
2008 | 12944659.07 | 0 |
2009 | 258985107.25 | 90868457.14 |
2010 | 278481574.78 | 124505567.84 |
2011 | 471138686.21 | 242488282.19 |
2012 | 564274318.37 | 352762223.61 |
2013 | 674478261.79 | 468472349.68 |
2014 | 781181321.82 | 596173151.27 |
2015 | 873400128.37 | 834648756.36 |
2016 | 905270122.04 | 872513953.17 |
2017 | 911127849.82 | 887667593.84 |
2018 | 913193557.40 | 890591609.62 |
Progetti con maggiori finanziamenti
Ultimi progetti conclusi
Comuni con maggiori finanziamenti pro capite
Comune di Melizzano | € 1.153 |
Comune di Petruro Irpino | € 975 |
Comune di Canolo | € 971 |
Al comune è associato l'intero finanziamento dei progetti, anche quando il progetto è localizzato in più comuni. La popolazione di riferimento è quella al 31/12/2011 di fonte Istat.