MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 28/02/2022
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Competitività delle imprese | 10178146317 |
Ricerca e innovazione | 3787747810 |
Reti e servizi digitali | 2311116712 |
Energia | 1007754932 |
Capacità amministrativa | 447104467 |
Trasporti e mobilità | 392597918 |
Cultura e turismo | 314529096 |
Ambiente | 137364894 |
Occupazione e lavoro | 129545184 |
Istruzione e formazione | 120588986 |
Inclusione sociale e salute | 1648622 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 1507537753 |
Infrastrutture | 2471485690 |
Incentivi alle imprese | 7378346051 |
Contributi a persone | 426278311 |
Conferimenti capitale | 7044497133 |
Non disponibile | 0 |
Territori
Dove si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
ABRUZZO | 2313820863 |
BASILICATA | 2603199652 |
CALABRIA | 1042113478 |
CAMPANIA | 11652764231 |
EMILIA-ROMAGNA | 16712324648 |
FRIULI VENEZIA GIULIA | 5431319423 |
LAZIO | 679619602 |
LIGURIA | 2405087394 |
LOMBARDIA | 335315725983 |
MARCHE | 1050273584 |
MOLISE | 191121839 |
PIEMONTE | 35763641510 |
PUGLIA | 1423487620 |
SARDEGNA | 568269121 |
SICILIA | 6806331942 |
TOSCANA | 142885860 |
TRENTINO-ALTO ADIGE/SUDTIROL | 264656360 |
UMBRIA | 36497878 |
VALLE D'AOSTA/VALLÉE D'AOSTE | 90881832 |
VENETO | 3174274507 |
Ambito Nazionale | 2085908784 |
In più territori | 6982783419.210001 |
Ruoli
Che ruolo ha nei progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Programmatore | 12877544402.38 |
Beneficiario / Programmatore | 2170613818.03 |
Attuatore / Programmatore | 1555692091.40 |
Attuatore / Beneficiario / Programmatore | 749372317.10 |
Beneficiario | 592413807.47 |
Attuatore / Beneficiario | 433455219.53 |
Attuatore | 256479962.42 |
Beneficiario / Realizzatore | 83302273.20 |
Attuatore / Beneficiario / Realizzatore | 47368502.92 |
Realizzatore | 42638978.34 |
Attuatore / Beneficiario / Programmatore / Realizzatore | 17640703.76 |
Attuatore / Realizzatore | 1622862.00 |
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 28/02/2022
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Competitività delle imprese | 6069661969 |
Ricerca e innovazione | 2428816458 |
Energia | 825363755 |
Reti e servizi digitali | 612286349 |
Capacità amministrativa | 312819556 |
Cultura e turismo | 289921753 |
Occupazione e lavoro | 125444405 |
Istruzione e formazione | 95167338 |
Trasporti e mobilità | 52483916 |
Ambiente | 30127691 |
Inclusione sociale e salute | 513558 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 579489432 |
Infrastrutture | 905568574 |
Incentivi alle imprese | 5299032578 |
Contributi a persone | 191463444 |
Conferimenti capitale | 3867052716 |
Non disponibile | 0 |
Territori
Dove si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
ABRUZZO | 381924001 |
BASILICATA | 627541640 |
CALABRIA | 566721714 |
CAMPANIA | 2451842689 |
EMILIA-ROMAGNA | 2364603278 |
FRIULI VENEZIA GIULIA | 254688616 |
LAZIO | 334049727 |
LIGURIA | 383774870 |
LOMBARDIA | 11893882992 |
MARCHE | 73749801 |
MOLISE | 13746441 |
PIEMONTE | 686229049 |
PUGLIA | 658303384 |
SARDEGNA | 190637484 |
SICILIA | 1250657819 |
TOSCANA | 37983452 |
TRENTINO-ALTO ADIGE/SUDTIROL | 54177779 |
UMBRIA | 18137426 |
VALLE D'AOSTA/VALLÉE D'AOSTE | 880542 |
VENETO | 1019640901 |
Ambito Nazionale | 1047853762 |
In più territori | 3953115037.860002 |
Ruoli
Che ruolo ha nei progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Programmatore | 8107280830.33 |
Beneficiario / Programmatore | 911785584.75 |
Attuatore / Programmatore | 636657588.51 |
Attuatore / Beneficiario / Programmatore | 621215910.68 |
Beneficiario | 178555778.25 |
Attuatore | 168798486.99 |
Attuatore / Beneficiario | 124550849.70 |
Attuatore / Beneficiario / Realizzatore | 41778338.07 |
Realizzatore | 26278661.90 |
Beneficiario / Realizzatore | 13807120.05 |
Attuatore / Beneficiario / Programmatore / Realizzatore | 11653290.52 |
Attuatore / Realizzatore | 244305.63 |
Dati espressi in numero di progetti
I dati pubblicati sono aggiornati al 28/02/2022
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Ricerca e innovazione | 4169 |
Energia | 2162 |
Competitività delle imprese | 2055 |
Occupazione e lavoro | 1989 |
Cultura e turismo | 613 |
Reti e servizi digitali | 170 |
Capacità amministrativa | 139 |
Trasporti e mobilità | 16 |
Inclusione sociale e salute | 10 |
Ambiente | 8 |
Istruzione e formazione | 6 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 300 |
Infrastrutture | 1242 |
Incentivi alle imprese | 9739 |
Contributi a persone | 20 |
Conferimenti capitale | 36 |
Non disponibile | 0 |
Territori
Dove si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
ABRUZZO | 235 |
BASILICATA | 382 |
CALABRIA | 1962 |
CAMPANIA | 5188 |
EMILIA-ROMAGNA | 275 |
FRIULI VENEZIA GIULIA | 131 |
LAZIO | 92 |
LIGURIA | 153 |
LOMBARDIA | 1379 |
MARCHE | 68 |
MOLISE | 72 |
PIEMONTE | 603 |
PUGLIA | 2260 |
SARDEGNA | 69 |
SICILIA | 2241 |
TOSCANA | 42 |
TRENTINO-ALTO ADIGE/SUDTIROL | 116 |
UMBRIA | 7 |
VALLE D'AOSTA/VALLÉE D'AOSTE | 26 |
VENETO | 176 |
Ambito Nazionale | 46 |
In più territori | 334 |
Ruoli
Che ruolo ha nei progetti?
I soggetti con cui lavora di più
AG.NAZ.ATTRAZIONE INVESTIMENTI SVILUPPO IMPRESA SPA | 458 progetti |
AGENZIA DELLE ENTRATE | 316 progetti |
PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO | 90 progetti |
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE - CNR | 68 progetti |
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II | 49 progetti |
INFRASTRUTTURE E TELECOMUNICAZIONI PER L'ITALIA S.P.A IN FORMA ABBREVIATA "INFRATEL ITALIA S.P.A." | 41 progetti |
E-DISTRIBUZIONE S.P.A. | 37 progetti |
Andamento degli impegni e dei pagamenti complessivi
Quanto è stato stanziato e pagato negli anni?
Anno | Impegni | Pagamenti |
---|---|---|
2002 | 2420662.95 | 4933883.62 |
2003 | 143587523.71 | 9918502.77 |
2004 | 180851109.03 | 37318908.51 |
2005 | 293900487.71 | 65560609.46 |
2006 | 615293167.20 | 137815903.84 |
2007 | 938351154.72 | 268338420.16 |
2008 | 1059924916.03 | 471906821.15 |
2009 | 1508227581.80 | 950518001.12 |
2010 | 1984321618.31 | 1207088813.79 |
2011 | 2200228514.54 | 1500315915.42 |
2012 | 2529160826.29 | 1725705243.94 |
2013 | 3627890536.31 | 2636289505.67 |
2014 | 4592581506.71 | 3351340237.25 |
2015 | 5578041568.14 | 4437489057.05 |
2016 | 6444483552.93 | 4851353502.53 |
2017 | 9166821286.97 | 5239274029.14 |
2018 | 11539907450.11 | 6196657884.01 |
2019 | 12913205161.33 | 7126780748.10 |
2020 | 15697564228.79 | 9801305854.25 |
2021 | 16352007171.58 | 10780761158.29 |
2022 | 16354870449.95 | 10842606745.38 |
Progetti con maggiori finanziamenti
INIZIATIVA PMI 2014-2020 | € 2.535.000.000 |
RISERVA PON IC FONDO CENTRALE DI GARANZIA | € 1.433.693.205 |
FOGA | € 871.500.000 |
Ultimi progetti conclusi
15/06/2021
AMAMI - AMPLIAMENTO MACCHINARI INNOVATIVI CON MANIFATTURA ADDITIVA |
20/05/2021
PENSA ECONOMICAMENTE, STAMPA ECOLOGICAMENTE |
24/04/2021
IMPIANTI DI RIEMPIMENTO CAPSULE 4.0 |
Comuni con maggiori finanziamenti pro capite
Comune di Pedesina | € 7.229.454 |
Comune di Morterone | € 6.643.282 |
Comune di Maccastorna | € 3.614.727 |
Al comune è associato l'intero finanziamento dei progetti, anche quando il progetto è localizzato in più comuni. La popolazione di riferimento è quella al 31/12/2011 di fonte Istat.