REGIONE ABRUZZO
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/10/2020
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Trasporti | 523541400 |
Ambiente | 485699262 |
Ricerca e innovazione | 192900781 |
Cultura e turismo | 122871295 |
Competitività imprese | 98183897 |
Istruzione | 63200681 |
Agenda digitale | 53746438 |
Rafforzamento PA | 44694702 |
Energia | 40075968 |
Inclusione sociale | 38188170 |
Città e aree rurali | 27844544 |
Infanzia e anziani | 17700681 |
Occupazione | 1350759 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 199918872 |
Infrastrutture | 1274784825 |
Incentivi alle imprese | 185314667 |
Contributi a persone | 19980213 |
Conferimenti capitale | 30000000 |
Non disponibile | 0 |
Territori
Dove si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
ABRUZZO | 3181348166 |
CAMPANIA | 33916 |
EMILIA-ROMAGNA | 49350 |
FRIULI VENEZIA GIULIA | 1060 |
LAZIO | 1403418 |
LIGURIA | 1060 |
LOMBARDIA | 595538 |
MARCHE | 901906 |
MOLISE | 22174570 |
PIEMONTE | 1065923 |
PUGLIA | 1060 |
SARDEGNA | 174741 |
TOSCANA | 463308 |
UMBRIA | 1055935 |
VENETO | 1060 |
Ambito Nazionale | 22082698.1 |
In più territori | 37317940.29 |
Ruoli
Che ruolo ha nei progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Programmatore | 1505512617.25 |
Beneficiario / Programmatore | 59386263.45 |
Attuatore / Beneficiario / Programmatore | 53492755.50 |
Beneficiario | 49928802.52 |
Attuatore | 33473633.17 |
Attuatore / Programmatore | 5549934.10 |
Attuatore / Beneficiario | 1161779.32 |
Attuatore / Beneficiario / Programmatore / Realizzatore | 876514.81 |
Programmatore / Realizzatore | 616276.41 |
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/10/2020
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Ambiente | 169914856 |
Trasporti | 132040043 |
Ricerca e innovazione | 130817468 |
Cultura e turismo | 72379797 |
Competitività imprese | 70136745 |
Energia | 39267488 |
Agenda digitale | 32608086 |
Città e aree rurali | 27844544 |
Rafforzamento PA | 23031601 |
Istruzione | 21411462 |
Infanzia e anziani | 17588920 |
Inclusione sociale | 10456622 |
Occupazione | 1290559 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 138581519 |
Infrastrutture | 421367356 |
Incentivi alle imprese | 166604483 |
Contributi a persone | 14734833 |
Conferimenti capitale | 7500000 |
Non disponibile | 0 |
Territori
Dove si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
ABRUZZO | 1049299249 |
CAMPANIA | 33916 |
EMILIA-ROMAGNA | 49350 |
FRIULI VENEZIA GIULIA | 1060 |
LAZIO | 1092168 |
LIGURIA | 1060 |
LOMBARDIA | 358298 |
MARCHE | 475543 |
MOLISE | 6703913 |
PIEMONTE | 869493 |
PUGLIA | 1060 |
SARDEGNA | 174741 |
TOSCANA | 185323 |
UMBRIA | 854829 |
VENETO | 1060 |
Ambito Nazionale | 7806923.93 |
In più territori | 4999676.27 |
Ruoli
Che ruolo ha nei progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Programmatore | 654307181.73 |
Attuatore / Beneficiario / Programmatore | 52080780.22 |
Beneficiario / Programmatore | 24229678.88 |
Beneficiario | 6991921.57 |
Attuatore / Programmatore | 6789012.94 |
Attuatore | 2180890.75 |
Attuatore / Beneficiario | 1149262.59 |
Programmatore / Realizzatore | 536595.03 |
Attuatore / Beneficiario / Programmatore / Realizzatore | 522867.18 |
Dati espressi in numero di progetti
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/10/2020
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Ricerca e innovazione | 1318 |
Competitività imprese | 762 |
Ambiente | 588 |
Cultura e turismo | 552 |
Energia | 447 |
Città e aree rurali | 177 |
Trasporti | 156 |
Infanzia e anziani | 133 |
Istruzione | 78 |
Rafforzamento PA | 61 |
Inclusione sociale | 57 |
Agenda digitale | 49 |
Occupazione | 34 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 692 |
Infrastrutture | 1340 |
Incentivi alle imprese | 2166 |
Contributi a persone | 204 |
Conferimenti capitale | 10 |
Non disponibile | 0 |
Territori
Dove si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
ABRUZZO | 4781 |
CAMPANIA | 3 |
EMILIA-ROMAGNA | 2 |
FRIULI VENEZIA GIULIA | 1 |
LAZIO | 11 |
LIGURIA | 1 |
LOMBARDIA | 4 |
MARCHE | 7 |
MOLISE | 7 |
PIEMONTE | 8 |
PUGLIA | 1 |
SARDEGNA | 1 |
TOSCANA | 1 |
UMBRIA | 2 |
VENETO | 1 |
Ambito Nazionale | 10 |
In più territori | 9 |
Ruoli
Che ruolo ha nei progetti?
I soggetti con cui lavora di più
REGIONE ABRUZZO | 161 progetti |
PROVINCIA DI TERAMO | 78 progetti |
PROVINCIA DI PESCARA | 34 progetti |
ERSI | 31 progetti |
SASI SPA | 23 progetti |
REGIONE ABRUZZO FSE | 23 progetti |
COMUNE DI CHIETI | 22 progetti |
Andamento degli impegni e dei pagamenti complessivi
Quanto è stato stanziato e pagato negli anni?
Anno | Impegni | Pagamenti |
---|---|---|
2002 | 17679.32 | 25376.63 |
2003 | 17679.32 | 25376.63 |
2004 | 17679.32 | 25376.63 |
2005 | 21196.32 | 25376.63 |
2006 | 21196.32 | 25376.63 |
2007 | 2412696.97 | 103376.63 |
2008 | 10348269.59 | 842905.64 |
2009 | 21284434.31 | 10002112.00 |
2010 | 65697879.13 | 65208036.71 |
2011 | 204844454.24 | 131885119.21 |
2012 | 273233501.96 | 204567705.74 |
2013 | 323880768.54 | 243690935.35 |
2014 | 377571922.77 | 291189642.13 |
2015 | 523840517.97 | 361785676.16 |
2016 | 614557736.92 | 432924823.23 |
2017 | 713919063.96 | 497023470.92 |
2018 | 981327739.94 | 590159521.82 |
2019 | 1077139633.76 | 704436301.97 |
2020 | 1142275889.37 | 748788190.89 |
Progetti con maggiori finanziamenti
Ultimi progetti conclusi
Comuni con maggiori finanziamenti pro capite
Comune di Gamberale | € 577.746 |
Comune di Borrello | € 513.346 |
Comune di Quadri | € 218.159 |
Al comune è associato l'intero finanziamento dei progetti, anche quando il progetto è localizzato in più comuni. La popolazione di riferimento è quella al 31/12/2011 di fonte Istat.