REGIONE CALABRIA
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/10/2020
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Occupazione | 189980707 |
Cultura e turismo | 27331649 |
Istruzione | 27054185 |
Rafforzamento PA | 25392119 |
Agenda digitale | 19275501 |
Ambiente | 11298784 |
Trasporti | 6304881 |
Ricerca e innovazione | 1260000 |
Competitività imprese | 941596 |
Inclusione sociale | 24000 |
Energia | 0 |
Infanzia e anziani | 0 |
Città e aree rurali | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 113384409 |
Infrastrutture | 3354414 |
Incentivi alle imprese | 153481685 |
Contributi a persone | 38642914 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Territori
Dove si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
CALABRIA | 395536803 |
In più territori | 463313.37999999995 |
Ruoli
Che ruolo ha nei progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Attuatore / Beneficiario | 224945862.98 |
Attuatore | 83917558.67 |
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/10/2020
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Occupazione | 194028523 |
Cultura e turismo | 38884511 |
Istruzione | 28525860 |
Rafforzamento PA | 24810683 |
Agenda digitale | 19275501 |
Ambiente | 10022818 |
Ricerca e innovazione | 1007661 |
Competitività imprese | 941596 |
Trasporti | 457154 |
Inclusione sociale | 24000 |
Energia | 0 |
Infanzia e anziani | 0 |
Città e aree rurali | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 118885874 |
Infrastrutture | 3354414 |
Incentivi alle imprese | 157451819 |
Contributi a persone | 38286202 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Territori
Dove si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
CALABRIA | 408332024 |
In più territori | 567912.14 |
Ruoli
Che ruolo ha nei progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Attuatore / Beneficiario | 238280271.71 |
Attuatore | 79698036.00 |
Dati espressi in numero di progetti
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/10/2020
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Occupazione | 3978 |
Istruzione | 2226 |
Cultura e turismo | 227 |
Rafforzamento PA | 122 |
Ambiente | 5 |
Agenda digitale | 4 |
Competitività imprese | 3 |
Ricerca e innovazione | 2 |
Trasporti | 1 |
Inclusione sociale | 1 |
Energia | 0 |
Infanzia e anziani | 0 |
Città e aree rurali | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 1608 |
Infrastrutture | 2 |
Incentivi alle imprese | 2050 |
Contributi a persone | 2909 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Territori
Dove si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
CALABRIA | 7036 |
In più territori | 8 |
Ruoli
Che ruolo ha nei progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Attuatore / Beneficiario | 5835 |
Attuatore | 734 |
I soggetti con cui lavora di più
AMMINISTRAZIONE REGIONALE - REGIONE CALABRIA | 6.673 progetti |
. | 425 progetti |
ASSOCIAZIONE PROMOTEO | 21 progetti |
INFORMATI CENTRO DI FORMAZIONE | 16 progetti |
COOP.SOC. PROJECT LIFE CALABRIA | 14 progetti |
. | 13 progetti |
ASSOCIAZIONE CHIRON | 12 progetti |
Andamento degli impegni e dei pagamenti complessivi
Quanto è stato stanziato e pagato negli anni?
Anno | Impegni | Pagamenti |
---|---|---|
2007 | 5994850.00 | 299742.50 |
2008 | 13605960.44 | 3849655.51 |
2009 | 97442609.53 | 36323175.60 |
2010 | 161044801.16 | 85854050.46 |
2011 | 292324709.79 | 183915380.37 |
2012 | 354623508.87 | 252478960.91 |
2013 | 359724676.43 | 317454853.33 |
2014 | 373439211.11 | 335521769.08 |
2015 | 347313263.84 | 327422299.91 |
2016 | 324374548.85 | 332316360.71 |
2017 | 322791048.79 | 317978307.71 |
Progetti con maggiori finanziamenti
Ultimi progetti conclusi
Comuni con maggiori finanziamenti pro capite
Comune di Settingiano | € 1.340 |
Comune di Bova | € 893 |
Comune di Catanzaro | € 707 |
Al comune è associato l'intero finanziamento dei progetti, anche quando il progetto è localizzato in più comuni. La popolazione di riferimento è quella al 31/12/2011 di fonte Istat.