SOLCO BRESCIA - CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI - SOCIETA\' COOPEATIVA SOCIALE
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/10/2020
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Occupazione | 1842734 |
Inclusione sociale | 1734749 |
Istruzione | 5824 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Agenda digitale | 0 |
Competitività imprese | 0 |
Energia | 0 |
Ambiente | 0 |
Cultura e turismo | 0 |
Trasporti | 0 |
Infanzia e anziani | 0 |
Città e aree rurali | 0 |
Rafforzamento PA | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 1619016 |
Infrastrutture | 0 |
Incentivi alle imprese | 0 |
Contributi a persone | 1964291 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Territori
Dove si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
LOMBARDIA | 4555860 |
Ruoli
Che ruolo ha nei progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Attuatore / Beneficiario | 1578102.60 |
Attuatore / Beneficiario / Realizzatore | 775669.54 |
Attuatore | 624729.15 |
Beneficiario / Realizzatore | 316912.15 |
Beneficiario | 287892.67 |
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/10/2020
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Occupazione | 1833755 |
Inclusione sociale | 1734749 |
Istruzione | 5824 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Agenda digitale | 0 |
Competitività imprese | 0 |
Energia | 0 |
Ambiente | 0 |
Cultura e turismo | 0 |
Trasporti | 0 |
Infanzia e anziani | 0 |
Città e aree rurali | 0 |
Rafforzamento PA | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 1610037 |
Infrastrutture | 0 |
Incentivi alle imprese | 0 |
Contributi a persone | 1964291 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Territori
Dove si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
LOMBARDIA | 4528926 |
Ruoli
Che ruolo ha nei progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Attuatore / Beneficiario | 1569124.50 |
Attuatore / Beneficiario / Realizzatore | 775669.54 |
Attuatore | 624729.15 |
Beneficiario / Realizzatore | 316912.15 |
Beneficiario | 287892.67 |
Dati espressi in numero di progetti
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/10/2020
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Inclusione sociale | 1612 |
Occupazione | 995 |
Istruzione | 1 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Agenda digitale | 0 |
Competitività imprese | 0 |
Energia | 0 |
Ambiente | 0 |
Cultura e turismo | 0 |
Trasporti | 0 |
Infanzia e anziani | 0 |
Città e aree rurali | 0 |
Rafforzamento PA | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 908 |
Infrastrutture | 0 |
Incentivi alle imprese | 0 |
Contributi a persone | 1700 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Territori
Dove si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
LOMBARDIA | 2614 |
Ruoli
Che ruolo ha nei progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Attuatore / Beneficiario | 959 |
Attuatore | 765 |
Attuatore / Beneficiario / Realizzatore | 435 |
Beneficiario / Realizzatore | 256 |
Beneficiario | 193 |
I soggetti con cui lavora di più
Andamento degli impegni e dei pagamenti complessivi
Quanto è stato stanziato e pagato negli anni?
Anno | Impegni | Pagamenti |
---|---|---|
2008 | 5824.00 | 0 |
2009 | 407599.62 | 3905.00 |
2010 | 728344.70 | 396760.72 |
2011 | 817278.93 | 776242.53 |
2012 | 957873.53 | 885354.75 |
2013 | 1059071.05 | 982829.75 |
2014 | 2062748.36 | 1247080.36 |
2015 | 2456470.52 | 1946094.84 |
2016 | 2492966.10 | 2343534.98 |
2017 | 2556325.40 | 2547347.30 |
2018 | 3222860.53 | 3213882.43 |
2019 | 3553531.86 | 3544553.76 |
2020 | 3583306.11 | 3574328.01 |
Progetti con maggiori finanziamenti
LOM710321912 | € 221.500 |
LOM710521912 | € 204.453 |
LOM7101-C21912 | € 60.324 |
Ultimi progetti conclusi
31/12/2018
DOTE UNICA LAVORO_955397 |
31/12/2018
DOTE UNICA LAVORO_967125 |
31/12/2018
DOTE UNICA LAVORO_955374 |
Comuni con maggiori finanziamenti pro capite
Comune di Ospitaletto | € 88 |
Comune di Gardone Val Trompia | € 62 |
Comune di Brescia | € 12 |
Al comune è associato l'intero finanziamento dei progetti, anche quando il progetto è localizzato in più comuni. La popolazione di riferimento è quella al 31/12/2011 di fonte Istat.