TELECOM ITALIA SPA
Dati espressi in euro
I dati pubblicati, aggiornati al 31/08/2019, sono in fase di assestamento per i Programmi UE del ciclo 2007-2013 e di progressivo popolamento per il ciclo 2014-2020
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Agenda digitale | 444503096 |
Trasporti | 161383301 |
Ricerca e innovazione | 40964508 |
Istruzione | 5371927 |
Cultura e turismo | 1900000 |
Città e aree rurali | 294518 |
Inclusione sociale | 286277 |
Infanzia e anziani | 247927 |
Rafforzamento PA | 241893 |
Ambiente | 218412 |
Competitività imprese | 150000 |
Energia | 0 |
Occupazione | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 27288655 |
Infrastrutture | 211084729 |
Incentivi alle imprese | 72835602 |
Contributi a persone | 344352874 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Territori
Dove si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
BASILICATA | 359073000 |
CALABRIA | 234264254 |
CAMPANIA | 137435237 |
FRIULI VENEZIA GIULIA | 170000 |
LAZIO | 48093660 |
LIGURIA | 801600 |
LOMBARDIA | 41899981 |
MARCHE | 6725244 |
MOLISE | 3720930 |
PIEMONTE | 298709 |
SARDEGNA | 1885103 |
SICILIA | 139564284 |
TOSCANA | 3145254 |
TRENTINO-ALTO ADIGE/SUDTIROL | 135858 |
VALLE D'AOSTA/VALLÉE D'AOSTE | 10500000 |
Ambito Nazionale | 461550.0 |
In più territori | 18434329.24 |
Ruoli
Che ruolo ha nei progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Beneficiario | 245873496.28 |
Realizzatore | 231452429.61 |
Attuatore / Beneficiario | 100525647.56 |
Attuatore / Beneficiario / Realizzatore | 43587009.35 |
Attuatore | 22929028.75 |
Beneficiario / Realizzatore | 11152776.70 |
Attuatore / Beneficiario / Programmatore / Realizzatore | 41472.00 |
Dati espressi in euro
I dati pubblicati, aggiornati al 31/08/2019, sono in fase di assestamento per i Programmi UE del ciclo 2007-2013 e di progressivo popolamento per il ciclo 2014-2020
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Agenda digitale | 435179651 |
Ricerca e innovazione | 31090146 |
Trasporti | 9518870 |
Cultura e turismo | 1652781 |
Istruzione | 702462 |
Città e aree rurali | 294518 |
Rafforzamento PA | 241893 |
Infanzia e anziani | 228867 |
Ambiente | 218412 |
Inclusione sociale | 212389 |
Competitività imprese | 150000 |
Energia | 0 |
Occupazione | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 7979112 |
Infrastrutture | 40916564 |
Incentivi alle imprese | 69627489 |
Contributi a persone | 360966824 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Territori
Dove si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
BASILICATA | 359073000 |
CALABRIA | 114812336 |
CAMPANIA | 111800968 |
FRIULI VENEZIA GIULIA | 63996 |
LAZIO | 26730163 |
LIGURIA | 666289 |
LOMBARDIA | 41899981 |
MARCHE | 6404137 |
MOLISE | 3720930 |
PIEMONTE | 285331 |
SARDEGNA | 1884495 |
SICILIA | 133847700 |
TOSCANA | 3114831 |
TRENTINO-ALTO ADIGE/SUDTIROL | 135858 |
VALLE D'AOSTA/VALLÉE D'AOSTE | 10500000 |
Ambito Nazionale | 0 |
In più territori | 14415974.3 |
Ruoli
Che ruolo ha nei progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Beneficiario | 220344898.57 |
Attuatore / Beneficiario | 133957740.45 |
Realizzatore | 51492355.61 |
Attuatore / Beneficiario / Realizzatore | 42744401.36 |
Attuatore | 21781850.04 |
Beneficiario / Realizzatore | 9101993.42 |
Attuatore / Beneficiario / Programmatore / Realizzatore | 66749.58 |
Dati espressi in numero di progetti
I dati pubblicati, aggiornati al 31/08/2019, sono in fase di assestamento per i Programmi UE del ciclo 2007-2013 e di progressivo popolamento per il ciclo 2014-2020
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Agenda digitale | 32 |
Ricerca e innovazione | 26 |
Istruzione | 5 |
Rafforzamento PA | 4 |
Trasporti | 3 |
Infanzia e anziani | 2 |
Competitività imprese | 1 |
Ambiente | 1 |
Cultura e turismo | 1 |
Inclusione sociale | 1 |
Città e aree rurali | 1 |
Energia | 0 |
Occupazione | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 33 |
Infrastrutture | 12 |
Incentivi alle imprese | 19 |
Contributi a persone | 13 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Territori
Dove si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
BASILICATA | 39 |
CALABRIA | 17 |
CAMPANIA | 6 |
FRIULI VENEZIA GIULIA | 1 |
LAZIO | 12 |
LIGURIA | 4 |
LOMBARDIA | 2 |
MARCHE | 4 |
MOLISE | 1 |
PIEMONTE | 6 |
SARDEGNA | 4 |
SICILIA | 10 |
TOSCANA | 5 |
TRENTINO-ALTO ADIGE/SUDTIROL | 1 |
VALLE D'AOSTA/VALLÉE D'AOSTE | 1 |
Ambito Nazionale | 2 |
In più territori | 4 |
Ruoli
Che ruolo ha nei progetti?
I soggetti con cui lavora di più
REGIONE LAZIO | 10 progetti |
MIUR | 9 progetti |
REGIONE SICILIANA | 7 progetti |
REGIONE CALABRIA | 6 progetti |
REGIONE TOSCANA | 5 progetti |
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO | 5 progetti |
MIUR - DG RICERCA - DIREZIONE GENERALE PER IL COORDINAMENTO, LA PROMOZIONE E LA VALORIZZAZIONE DELLA RICERCA | 5 progetti |
Andamento degli impegni e dei pagamenti complessivi
Quanto è stato stanziato e pagato negli anni?
Anno | Impegni | Pagamenti |
---|---|---|
2006 | 1478319.99 | 0 |
2007 | 1478319.99 | 0 |
2008 | 4938420.98 | 0 |
2009 | 6303993.78 | 1306304.02 |
2010 | 6427683.98 | 2156386.23 |
2011 | 51760785.99 | 10743718.67 |
2012 | 56299939.60 | 24144088.91 |
2013 | 105232374.05 | 63836413.22 |
2014 | 178013187.13 | 97674212.09 |
2015 | 334239957.51 | 206164185.56 |
2016 | 409467435.01 | 378549224.75 |
2017 | 420247035.40 | 448966716.38 |
2018 | 484815891.07 | 475520264.99 |
2019 | 464700372.99 | 479489989.03 |
Progetti con maggiori finanziamenti
Ultimi progetti conclusi
Comuni con maggiori finanziamenti pro capite
Comune di Noepoli | € 9.319 |
Comune di Grumento Nova | € 5.331 |
Comune di Maschito | € 5.307 |
Al comune è associato l'intero finanziamento dei progetti, anche quando il progetto è localizzato in più comuni. La popolazione di riferimento è quella al 31/12/2011 di fonte Istat.