UNIONE DEI COMUNI DI MONTEDORO
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/10/2020
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Cultura e turismo | 5840103 |
Inclusione sociale | 957984 |
Ambiente | 396719 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Agenda digitale | 0 |
Competitività imprese | 0 |
Energia | 0 |
Trasporti | 0 |
Occupazione | 0 |
Infanzia e anziani | 0 |
Istruzione | 0 |
Città e aree rurali | 0 |
Rafforzamento PA | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 1026920 |
Infrastrutture | 6167886 |
Incentivi alle imprese | 0 |
Contributi a persone | 0 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/10/2020
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Cultura e turismo | 2591185 |
Inclusione sociale | 722747 |
Ambiente | 204341 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Agenda digitale | 0 |
Competitività imprese | 0 |
Energia | 0 |
Trasporti | 0 |
Occupazione | 0 |
Infanzia e anziani | 0 |
Istruzione | 0 |
Città e aree rurali | 0 |
Rafforzamento PA | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 389953 |
Infrastrutture | 3128321 |
Incentivi alle imprese | 0 |
Contributi a persone | 0 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Dati espressi in numero di progetti
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/10/2020
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Cultura e turismo | 6 |
Ambiente | 1 |
Inclusione sociale | 1 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Agenda digitale | 0 |
Competitività imprese | 0 |
Energia | 0 |
Trasporti | 0 |
Occupazione | 0 |
Infanzia e anziani | 0 |
Istruzione | 0 |
Città e aree rurali | 0 |
Rafforzamento PA | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 1 |
Infrastrutture | 7 |
Incentivi alle imprese | 0 |
Contributi a persone | 0 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
I soggetti con cui lavora di più
REGIONE PUGLIA | 8 progetti |
MEDIAGRAPHIC S.R.L | 4 progetti |
D'ERRICO COSIMO | 4 progetti |
AGENZIA DELLE ENTRATE | 4 progetti |
COMUNE DI ALBEROBELLO | 3 progetti |
SPINELLI LAURA | 3 progetti |
FISCHETTI ALESSANDRO | 3 progetti |
Andamento degli impegni e dei pagamenti complessivi
Quanto è stato stanziato e pagato negli anni?
Anno | Impegni | Pagamenti |
---|---|---|
2015 | 943860.26 | 0 |
2016 | 1901844.25 | 1891.00 |
2017 | 3048084.36 | 187840.03 |
2018 | 3887775.29 | 1478887.99 |
2019 | 7194806.33 | 2348124.83 |
2020 | 7194806.33 | 3518273.63 |
Progetti con maggiori finanziamenti
Ultimi progetti conclusi
Comuni con maggiori finanziamenti pro capite
Comune di Alberobello | € 266 |
Comune di Maruggio | € 175 |
Comune di Pulsano | € 120 |
Al comune è associato l'intero finanziamento dei progetti, anche quando il progetto è localizzato in più comuni. La popolazione di riferimento è quella al 31/12/2011 di fonte Istat.