Codice Area Costo pubblico Costo pubblico pro capite Costo risorse coesione Pagamenti Pagamenti risorse coesione Progetti
VEN_AI1 Area Interna Agordina 0 0 0 0 0 0
FVG_AI1 Area Interna Alta Carnia 0 0 0 0 0 0
CAM_AI1 Area Interna Alta Irpinia 0 0 0 0 0 0
SAR_AI1 Area Interna Alta Marmilla 0 0 0 0 0 0
PUG_AI2 Area Interna Alta Murgia 0 0 0 0 0 0
LAZ_AI1 Area Interna Alta Tuscia 0 0 0 0 0 0
EMR_AI4 Area Interna Alta Valmarecchia 0 0 0 0 0 0
LOM_AI3 Area Interna Alta Valtellina 0 0 0 0 0 0
ABR_AI5 Area Interna Alto Aterno - Gran Sasso - Laga 0 0 0 0 0 0
BAS_AI1 Area Interna Alto Bradano 0 0 0 0 0 0
MAR_AI3 Area Interna Alto Maceratese 1645389 99 1645389 536479 536479 184
MOL_AI1 Area Interna Alto Medio Sannio 0 0 0 0 0 0
LOM_AI4 Area Interna Alto lago di Como e Valli del Lario 0 0 0 0 0 0
LIG_AI4 Area Interna Antola - Tigullio 0 0 0 0 0 0
MAR_AI1 Area Interna Appennino Basso Pesarese e Anconetano 2472418 80 2472418 1237493 1237493 29
EMR_AI1 Area Interna Appennino Emiliano 0 0 0 0 0 0
LOM_AI2 Area Interna Appennino Lombardo - Oltre Po pavese 0 0 0 0 0 0
EMR_AI3 Area Interna Appennino Piacentino - Parmense 0 0 0 0 0 0
CAL_AI4 Area Interna Area Reventino Savuto 0 0 0 0 0 0
MAR_AI2 Area Interna Ascoli Piceno 956000 36 956000 454230 454230 8
VDA_AI1 Area Interna Bassa Valle 0 0 0 0 0 0
EMR_AI2 Area Interna Basso Ferrarese 0 0 0 0 0 0
ABR_AI1 Area Interna Basso Sangro - Trigno 0 0 0 0 0 0
LIG_AI2 Area Interna Beigua e Unione Sol 0 0 0 0 0 0
SIC_AI2 Area Interna Calatino 0 0 0 0 0 0
TOS_AI3 Area Interna Casentino - Valtiberina 0 0 0 0 0 0
CAM_AI2 Area Interna Cilento Interno 0 0 0 0 0 0
VEN_AI4 Area Interna Comelico 0 0 0 0 0 0
VEN_AI3 Area Interna Contratto di Foce 0 0 0 0 0 0
FVG_AI2 Area Interna Dolomiti Friulane 0 0 0 0 0 0
MOL_AI2 Area Interna Fortore 0 0 0 0 0 0
TOS_AI1 Area Interna Garfagnana 0 0 0 0 0 0
PUG_AI4 Area Interna Gargano 0 0 0 0 0 0
SAR_AI2 Area Interna Gennargentu - Mandrolisai 0 0 0 0 0 0
VDA_AI2 Area Interna Grand Paradis 0 0 0 0 0 0
CAL_AI1 Area Interna Grecanica 0 0 0 0 0 0
SIC_AI3 Area Interna Madonie 0 0 0 0 0 0
MOL_AI3 Area Interna Mainarde 0 0 0 0 0 0
BAS_AI3 Area Interna Marmo Platano 0 0 0 0 0 0
MOL_AI4 Area Interna Matese 0 0 0 0 0 0
BAS_AI4 Area Interna Mercure - Alto Sinni - Val Sarmento 0 0 0 0 0 0
BAS_AI2 Area Interna Montagna Materana 0 0 0 0 0 0
PUG_AI1 Area Interna Monti Dauni 0 0 0 0 0 0
LAZ_AI2 Area Interna Monti Reatini 0 0 0 0 0 0
LAZ_AI3 Area Interna Monti Simbruini 0 0 0 0 0 0
TOS_AI2 Area Interna Mugello - Valdisieve - Valbisenzio 0 0 0 0 0 0
SIC_AI4 Area Interna Nebrodi 0 0 0 0 0 0
UMB_AI2 Area Interna Nord - Est Umbria 0 0 0 0 0 0
CAL_AI3 Area Interna Sila e pre Sila 0 0 0 0 0 0
VEN_AI2 Area Interna Spettabile Reggenza 0 0 0 0 0 0
ABR_AI4 Area Interna Subequana 0 0 0 0 0 0
UMB_AI1 Area Interna Sud - Ovest Orvietano 0 0 0 0 0 0
PUG_AI3 Area Interna Sud Salento 0 0 0 0 0 0
CAM_AI3 Area Interna Tammaro - Titerno 0 0 0 0 0 0
SIC_AI5 Area Interna Terre Sicane 0 0 0 0 0 0
PAT_AI1 Area Interna Tesino 0 0 0 0 0 0
PIE_AI1 Area Interna Val Bormida 0 0 0 0 0 0
FVG_AI3 Area Interna Val Canale - Valli di Fella 0 0 0 0 0 0
SIC_AI1 Area Interna Val Simeto 0 0 0 0 0 0
PIE_AI2 Area Interna Val d'Ossola 0 0 0 0 0 0
PIE_AI3 Area Interna Val di Lanzo 0 0 0 0 0 0
PAT_AI2 Area Interna Val di Sole 0 0 0 0 0 0
LIG_AI3 Area Interna Val di Vara 0 0 0 0 0 0
LOM_AI1 Area Interna Valchiavenna 0 0 0 0 0 0
ABR_AI2 Area Interna Valfino Vestina 0 0 0 0 0 0
LIG_AI1 Area Interna Valle Arroscia 0 0 0 0 0 0
ABR_AI3 Area Interna Valle Roveto 0 0 0 0 0 0
LAZ_AI4 Area Interna Valle di Comino 0 0 0 0 0 0
PIE_AI4 Area Interna Valli Maira e Grana 0 0 0 0 0 0
CAM_AI4 Area Interna Vallo di Diano 0 0 0 0 0 0
UMB_AI3 Area Interna Valnerina 0 0 0 0 0 0
CAL_AI2 Area Interna Versante Ionico Serre 0 0 0 0 0 0
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/12/2023

Lista dei territori

Dove si interviene?

Regione Zona Costo pubblico Pagamenti Numero di progetti
MARCHE Area Interna Alto Maceratese € 1.645.389 € 536.479 184
MARCHE Area Interna Appennino Basso Pesarese e Anconetano € 2.472.418 € 1.237.493 29
MARCHE Area Interna Ascoli Piceno € 956.000 € 454.230 8

Programmi della coesione

Quali Programmi hanno finanziato più progetti?

Fonte Programma Valore
Fondi Strutturali 2014-2020 POR FESR MARCHE 4.628.275
Risorse Ordinarie STRATEGIA AREE INTERNE REGIONE MARCHE SERVIZI 445.532
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/12/2023

Programmi della coesione

Quali Programmi hanno finanziato più progetti?

Fonte Programma Valore
Fondi Strutturali 2014-2020 POR FESR MARCHE 4.628.275
Risorse Ordinarie STRATEGIA AREE INTERNE REGIONE MARCHE SERVIZI 445.532
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/12/2023

Programmi della coesione

Quali Programmi hanno finanziato più progetti?

Fonte Programma Valore
Fondi Strutturali 2014-2020 POR FESR MARCHE 2.095.415
Risorse Ordinarie STRATEGIA AREE INTERNE REGIONE MARCHE SERVIZI 132.787
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/12/2023

Programmi della coesione

Quali Programmi hanno finanziato più progetti?

Fonte Programma Valore
Fondi Strutturali 2014-2020 POR FESR MARCHE 2.095.415
Risorse Ordinarie STRATEGIA AREE INTERNE REGIONE MARCHE SERVIZI 132.787
Dati espressi in numero di progetti
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/12/2023

Programmi della coesione

Quali Programmi hanno finanziato più progetti?

Fonte Programma Valore
Fondi Strutturali 2014-2020 POR FESR MARCHE 211
Risorse Ordinarie STRATEGIA AREE INTERNE REGIONE MARCHE SERVIZI 10

Andamento degli impegni e dei pagamenti complessivi

Quanto è stato stanziato e pagato negli anni?

Anno Impegni Pagamenti
2017 1256234.28 0
2018 1256234.28 100000.00
2019 3519576.08 268358.41
2020 3519576.08 739311.12
2021 5073807.25 925313.33
2022 5073807.25 2083761.18
2023 5073807.25 2228202.37

Comuni con maggiori finanziamenti pro capite

Comune di Montegallo € 381
Comune di Montemonaco € 352
Comune di Cantiano € 316

Al comune è associato l'intero finanziamento dei progetti, anche quando il progetto è localizzato in più comuni. La popolazione di riferimento è quella al 31/12/2011 di fonte Istat.