Codice Area Costo pubblico Costo pubblico pro capite Costo risorse coesione Pagamenti Pagamenti risorse coesione Progetti
VEN_AI1 Area Interna Agordina 0 0 0 0 0 0
FVG_AI1 Area Interna Alta Carnia 0 0 0 0 0 0
CAM_AI1 Area Interna Alta Irpinia 0 0 0 0 0 0
SAR_AI1 Area Interna Alta Marmilla 0 0 0 0 0 0
PUG_AI2 Area Interna Alta Murgia 0 0 0 0 0 0
LAZ_AI1 Area Interna Alta Tuscia 0 0 0 0 0 0
EMR_AI4 Area Interna Alta Valmarecchia 0 0 0 0 0 0
LOM_AI3 Area Interna Alta Valtellina 0 0 0 0 0 0
ABR_AI5 Area Interna Alto Aterno - Gran Sasso - Laga 0 0 0 0 0 0
BAS_AI1 Area Interna Alto Bradano 0 0 0 0 0 0
MAR_AI3 Area Interna Alto Maceratese 0 0 0 0 0 0
MOL_AI1 Area Interna Alto Medio Sannio 0 0 0 0 0 0
LOM_AI4 Area Interna Alto lago di Como e Valli del Lario 0 0 0 0 0 0
LIG_AI4 Area Interna Antola - Tigullio 0 0 0 0 0 0
MAR_AI1 Area Interna Appennino Basso Pesarese e Anconetano 0 0 0 0 0 0
EMR_AI1 Area Interna Appennino Emiliano 0 0 0 0 0 0
LOM_AI2 Area Interna Appennino Lombardo - Oltre Po pavese 0 0 0 0 0 0
EMR_AI3 Area Interna Appennino Piacentino - Parmense 0 0 0 0 0 0
CAL_AI4 Area Interna Area Reventino Savuto 0 0 0 0 0 0
MAR_AI2 Area Interna Ascoli Piceno 0 0 0 0 0 0
VDA_AI1 Area Interna Bassa Valle 0 0 0 0 0 0
EMR_AI2 Area Interna Basso Ferrarese 0 0 0 0 0 0
ABR_AI1 Area Interna Basso Sangro - Trigno 0 0 0 0 0 0
LIG_AI2 Area Interna Beigua e Unione Sol 0 0 0 0 0 0
SIC_AI2 Area Interna Calatino 6640679 94 6640679 3935345 3935345 14
TOS_AI3 Area Interna Casentino - Valtiberina 0 0 0 0 0 0
CAM_AI2 Area Interna Cilento Interno 0 0 0 0 0 0
VEN_AI4 Area Interna Comelico 0 0 0 0 0 0
VEN_AI3 Area Interna Contratto di Foce 0 0 0 0 0 0
FVG_AI2 Area Interna Dolomiti Friulane 0 0 0 0 0 0
MOL_AI2 Area Interna Fortore 0 0 0 0 0 0
TOS_AI1 Area Interna Garfagnana 0 0 0 0 0 0
PUG_AI4 Area Interna Gargano 0 0 0 0 0 0
SAR_AI2 Area Interna Gennargentu - Mandrolisai 0 0 0 0 0 0
VDA_AI2 Area Interna Grand Paradis 0 0 0 0 0 0
CAL_AI1 Area Interna Grecanica 0 0 0 0 0 0
SIC_AI3 Area Interna Madonie 13079632 228 13079632 5995096 5995096 12
MOL_AI3 Area Interna Mainarde 0 0 0 0 0 0
BAS_AI3 Area Interna Marmo Platano 0 0 0 0 0 0
MOL_AI4 Area Interna Matese 0 0 0 0 0 0
BAS_AI4 Area Interna Mercure - Alto Sinni - Val Sarmento 0 0 0 0 0 0
BAS_AI2 Area Interna Montagna Materana 0 0 0 0 0 0
PUG_AI1 Area Interna Monti Dauni 0 0 0 0 0 0
LAZ_AI2 Area Interna Monti Reatini 0 0 0 0 0 0
LAZ_AI3 Area Interna Monti Simbruini 0 0 0 0 0 0
TOS_AI2 Area Interna Mugello - Valdisieve - Valbisenzio 0 0 0 0 0 0
SIC_AI4 Area Interna Nebrodi 19163112 341 19163112 4683176 4683176 13
UMB_AI2 Area Interna Nord - Est Umbria 0 0 0 0 0 0
CAL_AI3 Area Interna Sila e pre Sila 0 0 0 0 0 0
VEN_AI2 Area Interna Spettabile Reggenza 0 0 0 0 0 0
ABR_AI4 Area Interna Subequana 0 0 0 0 0 0
UMB_AI1 Area Interna Sud - Ovest Orvietano 0 0 0 0 0 0
PUG_AI3 Area Interna Sud Salento 0 0 0 0 0 0
CAM_AI3 Area Interna Tammaro - Titerno 0 0 0 0 0 0
SIC_AI5 Area Interna Terre Sicane 4913360 107 4913360 0 0 8
PAT_AI1 Area Interna Tesino 0 0 0 0 0 0
PIE_AI1 Area Interna Val Bormida 0 0 0 0 0 0
FVG_AI3 Area Interna Val Canale - Valli di Fella 0 0 0 0 0 0
SIC_AI1 Area Interna Val Simeto 5741264 33 5741264 4768583 4768583 6
PIE_AI2 Area Interna Val d'Ossola 0 0 0 0 0 0
PIE_AI3 Area Interna Val di Lanzo 0 0 0 0 0 0
PAT_AI2 Area Interna Val di Sole 0 0 0 0 0 0
LIG_AI3 Area Interna Val di Vara 0 0 0 0 0 0
LOM_AI1 Area Interna Valchiavenna 0 0 0 0 0 0
ABR_AI2 Area Interna Valfino Vestina 0 0 0 0 0 0
LIG_AI1 Area Interna Valle Arroscia 0 0 0 0 0 0
ABR_AI3 Area Interna Valle Roveto 0 0 0 0 0 0
LAZ_AI4 Area Interna Valle di Comino 0 0 0 0 0 0
PIE_AI4 Area Interna Valli Maira e Grana 0 0 0 0 0 0
CAM_AI4 Area Interna Vallo di Diano 0 0 0 0 0 0
UMB_AI3 Area Interna Valnerina 0 0 0 0 0 0
CAL_AI2 Area Interna Versante Ionico Serre 0 0 0 0 0 0
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/12/2023

Lista dei territori

Dove si interviene?

Regione Zona Costo pubblico Pagamenti Numero di progetti
SICILIA Area Interna Calatino € 6.640.679 € 3.935.345 14
SICILIA Area Interna Madonie € 13.079.632 € 5.995.096 12
SICILIA Area Interna Nebrodi € 19.163.112 € 4.683.176 13
SICILIA Area Interna Terre Sicane € 4.913.360 € 0 8
SICILIA Area Interna Val Simeto € 5.741.264 € 4.768.583 6

Programmi della coesione

Quali Programmi hanno finanziato più progetti?

Fonte Programma Valore
Fondi Strutturali 2014-2020 POR FESR SICILIA 48.236.246
Risorse Ordinarie STRATEGIA AREE INTERNE REGIONE SICILIA SERVIZI 1.301.800
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/12/2023

Programmi della coesione

Quali Programmi hanno finanziato più progetti?

Fonte Programma Valore
Fondi Strutturali 2014-2020 POR FESR SICILIA 48.236.246
Risorse Ordinarie STRATEGIA AREE INTERNE REGIONE SICILIA SERVIZI 1.301.800
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/12/2023

Programmi della coesione

Quali Programmi hanno finanziato più progetti?

Fonte Programma Valore
Fondi Strutturali 2014-2020 POR FESR SICILIA 19.382.199
Risorse Ordinarie STRATEGIA AREE INTERNE REGIONE SICILIA SERVIZI 0
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/12/2023

Programmi della coesione

Quali Programmi hanno finanziato più progetti?

Fonte Programma Valore
Fondi Strutturali 2014-2020 POR FESR SICILIA 19.382.199
Risorse Ordinarie STRATEGIA AREE INTERNE REGIONE SICILIA SERVIZI 0
Dati espressi in numero di progetti
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/12/2023

Programmi della coesione

Quali Programmi hanno finanziato più progetti?

Fonte Programma Valore
Fondi Strutturali 2014-2020 POR FESR SICILIA 47
Risorse Ordinarie STRATEGIA AREE INTERNE REGIONE SICILIA SERVIZI 6

Andamento degli impegni e dei pagamenti complessivi

Quanto è stato stanziato e pagato negli anni?

Anno Impegni Pagamenti
2020 33451.45 0
2021 7514519.98 975.00
2022 15333671.76 3962370.32
2023 23383850.96 19382199.14

Ultimi progetti conclusi

Comuni con maggiori finanziamenti pro capite

Comune di Mirto € 3.692
Comune di Alcara li Fusi € 3.580
Comune di Frazzanò € 3.238

Al comune è associato l'intero finanziamento dei progetti, anche quando il progetto è localizzato in più comuni. La popolazione di riferimento è quella al 31/12/2011 di fonte Istat.