Agenda digitale
Il tema comprende azioni di infrastrutturazione e connettività a banda larga e ultralarga, servizi a cittadini e imprese, e aiuti alle imprese attinenti le nuove tecnologie. Include inoltre interventi quali reti e laboratori didattici multimediali nelle scuole, progetti di e-government , servizi di e-health (Centri Unici di Prenotazione sanitaria, servizi erogati tramite Tessera Sanitaria, servizi on line per reti di medici di medicina generale) e servizi di e-inclusion (cittadinanza attiva e e–participation, centri di accesso pubblico al web).
Codice | Regione | Finanziamento | Finanziamento pro capite | Pagamento | Progetti |
---|---|---|---|---|---|
13 | ABRUZZO | 38324583 | 29 | 13412020 | 116 |
17 | BASILICATA | 129700993 | 221 | 112594092 | 262 |
18 | CALABRIA | 270064296 | 134 | 295158629 | 1454 |
15 | CAMPANIA | 681328598 | 117 | 561969763 | 3853 |
8 | EMILIA-ROMAGNA | 33266243 | 8 | 30906766 | 1035 |
6 | FRIULI VENEZIA GIULIA | 30729778 | 25 | 30729778 | 237 |
12 | LAZIO | 147253094 | 26 | 110292862 | 380 |
7 | LIGURIA | 27615264 | 17 | 25965148 | 26 |
3 | LOMBARDIA | 74145115 | 7 | 70265158 | 15 |
11 | MARCHE | 72248010 | 46 | 48037429 | 188 |
14 | MOLISE | 17262605 | 54 | 17229036 | 8 |
1 | PIEMONTE | 38940884 | 9 | 38535168 | 313 |
16 | PUGLIA | 572916803 | 140 | 375808705 | 5843 |
20 | SARDEGNA | 182844483 | 109 | 168541205 | 188 |
19 | SICILIA | 496930697 | 98 | 364658996 | 6172 |
9 | TOSCANA | 74327513 | 20 | 71130088 | 127 |
4 | TRENTINO-ALTO ADIGE/SUDTIROL | 36589709 | 35 | 34267426 | 69 |
10 | UMBRIA | 32284701 | 36 | 21929727 | 496 |
2 | VALLE D'AOSTA/VALLÉE D'AOSTE | 20061399 | 156 | 19586328 | 8 |
5 | VENETO | 35226759 | 7 | 32405533 | 915 |
Codice | Provincia | Finanziamento | Finanziamento pro capite | Pagamento | Progetti |
---|---|---|---|---|---|
84 | AGRIGENTO | 64426493 | 142 | 53812715 | 564 |
6 | ALESSANDRIA | 1229522 | 3 | 1130036 | 19 |
42 | ANCONA | 13066955 | 27 | 9408509 | 51 |
51 | AREZZO | 2569728 | 7 | 2237702 | 14 |
44 | ASCOLI PICENO | 568324 | 3 | 532784 | 38 |
5 | ASTI | 337427 | 2 | 337427 | 12 |
64 | AVELLINO | 30406721 | 69 | 24963819 | 307 |
72 | BARI | 165535832 | 132 | 102835245 | 2144 |
110 | BARLETTA-ANDRIA-TRANI | 17373450 | 44 | 13814033 | 486 |
25 | BELLUNO | 22806917 | 107 | 20511029 | 59 |
62 | BENEVENTO | 26039134 | 90 | 24255588 | 280 |
16 | BERGAMO | 0 | 0 | 0 | 0 |
96 | BIELLA | 643536 | 3 | 552622 | 24 |
37 | BOLOGNA | 9251029 | 9 | 8551136 | 281 |
21 | BOLZANO/BOZEN | 35766985 | 70 | 33585614 | 46 |
17 | BRESCIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
74 | BRINDISI | 63657924 | 158 | 52647345 | 499 |
92 | CAGLIARI | 14024706 | 25 | 12442842 | 58 |
85 | CALTANISSETTA | 13698728 | 50 | 12797278 | 374 |
70 | CAMPOBASSO | 12185577 | 53 | 12152009 | 3 |
107 | CARBONIA-IGLESIAS | 2946700 | 23 | 2653245 | 10 |
61 | CASERTA | 29753973 | 32 | 25490758 | 566 |
87 | CATANIA | 85638968 | 79 | 72744078 | 1268 |
79 | CATANZARO | 71523140 | 194 | 61469792 | 238 |
69 | CHIETI | 12444869 | 31 | 2365914 | 30 |
13 | COMO | 6250 | 0 | 6250 | 1 |
78 | COSENZA | 65079642 | 89 | 56679190 | 543 |
19 | CREMONA | 12416 | 0 | 9801 | 1 |
101 | CROTONE | 5524580 | 32 | 5352044 | 142 |
4 | CUNEO | 1278407 | 2 | 1175907 | 34 |
86 | ENNA | 10965517 | 64 | 10204726 | 294 |
109 | FERMO | 265138 | 1 | 251331 | 21 |
38 | FERRARA | 1642263 | 5 | 1470386 | 46 |
48 | FIRENZE | 39282255 | 39 | 38495278 | 41 |
71 | FOGGIA | 79102972 | 123 | 66899891 | 1000 |
40 | FORLI'-CESENA | 3975188 | 10 | 3699432 | 131 |
60 | FROSINONE | 2717547 | 5 | 2224875 | 35 |
10 | GENOVA | 20183724 | 23 | 19529333 | 11 |
31 | GORIZIA | 140094 | 1 | 140094 | 16 |
53 | GROSSETO | 11749410 | 51 | 10336555 | 11 |
8 | IMPERIA | 12402014 | 56 | 10994067 | 5 |
94 | ISERNIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | L'AQUILA | 16992876 | 55 | 1245606 | 8 |
11 | LA SPEZIA | 20040924 | 90 | 19555387 | 8 |
59 | LATINA | 7052370 | 13 | 6361076 | 36 |
75 | LECCE | 87251223 | 107 | 75143283 | 1191 |
97 | LECCO | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | LIVORNO | 1946197 | 6 | 1862382 | 7 |
98 | LODI | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | LUCCA | 9042171 | 23 | 8987018 | 16 |
43 | MACERATA | 667207 | 2 | 574794 | 39 |
20 | MANTOVA | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | MASSA-CARRARA | 2819445 | 14 | 2613003 | 8 |
77 | MATERA | 59990664 | 294 | 49338006 | 115 |
106 | MEDIO CAMPIDANO | 417324 | 4 | 417324 | 3 |
83 | MESSINA | 71143222 | 109 | 59341893 | 791 |
15 | MILANO | 64533801 | 20 | 61075936 | 8 |
36 | MODENA | 6777920 | 10 | 6370888 | 206 |
108 | MONZA E DELLA BRIANZA | 2406108 | 3 | 2406108 | 2 |
63 | NAPOLI | 269864668 | 88 | 215139649 | 1897 |
3 | NOVARA | 723842 | 2 | 706342 | 13 |
91 | NUORO | 3804144 | 24 | 3448329 | 9 |
105 | OGLIASTRA | 402344 | 7 | 402344 | 3 |
104 | OLBIA-TEMPIO | 3808760 | 24 | 3328482 | 6 |
95 | ORISTANO | 4994172 | 30 | 4946340 | 12 |
28 | PADOVA | 26072022 | 28 | 23541871 | 247 |
82 | PALERMO | 92732212 | 74 | 80217637 | 1414 |
34 | PARMA | 2078545 | 5 | 1852157 | 68 |
18 | PAVIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | PERUGIA | 18603235 | 28 | 11631684 | 404 |
41 | PESARO E URBINO | 588456 | 2 | 569373 | 36 |
68 | PESCARA | 12469892 | 39 | 2681256 | 34 |
33 | PIACENZA | 1212362 | 4 | 1086941 | 41 |
50 | PISA | 2876762 | 7 | 2729516 | 11 |
47 | PISTOIA | 857223 | 3 | 855895 | 5 |
93 | PORDENONE | 597090 | 2 | 597090 | 68 |
76 | POTENZA | 120254092 | 313 | 103612538 | 182 |
100 | PRATO | 1293730 | 5 | 1283809 | 3 |
88 | RAGUSA | 56135745 | 176 | 46673345 | 383 |
39 | RAVENNA | 3471918 | 9 | 3289752 | 111 |
80 | REGGIO DI CALABRIA | 94701848 | 167 | 82157081 | 382 |
35 | REGGIO NELL'EMILIA | 3760296 | 7 | 3582571 | 110 |
57 | RIETI | 1857112 | 12 | 1664769 | 9 |
99 | RIMINI | 1180204 | 4 | 1086984 | 43 |
58 | ROMA | 22362959 | 5 | 18421083 | 274 |
29 | ROVIGO | 23561190 | 95 | 21291330 | 86 |
65 | SALERNO | 113622923 | 102 | 91930989 | 788 |
90 | SASSARI | 4513996 | 13 | 4357490 | 21 |
9 | SAVONA | 11538245 | 40 | 11077741 | 2 |
52 | SIENA | 1890592 | 7 | 1728931 | 11 |
89 | SIRACUSA | 58832570 | 146 | 49498208 | 507 |
14 | SONDRIO | 0 | 0 | 0 | 0 |
73 | TARANTO | 86429275 | 149 | 59353163 | 823 |
67 | TERAMO | 19460953 | 62 | 3266010 | 33 |
55 | TERNI | 4799048 | 20 | 4051027 | 85 |
1 | TORINO | 33636522 | 15 | 33609574 | 193 |
81 | TRAPANI | 68108802 | 156 | 55796149 | 544 |
22 | TRENTO | 822724 | 2 | 681812 | 23 |
26 | TREVISO | 24006608 | 27 | 21677183 | 152 |
32 | TRIESTE | 408286 | 2 | 408286 | 54 |
30 | UDINE | 876191 | 2 | 876191 | 89 |
7 | VALLE D'AOSTA | 4943921 | 39 | 4815485 | 2 |
12 | VARESE | 1786540 | 2 | 1400000 | 1 |
27 | VENEZIA | 23648337 | 27 | 21320040 | 111 |
103 | VERBANO-CUSIO-OSSOLA | 602382 | 4 | 534013 | 9 |
2 | VERCELLI | 489246 | 3 | 489246 | 9 |
23 | VERONA | 23647984 | 26 | 21334717 | 137 |
102 | VIBO VALENTIA | 3906991 | 23 | 4055270 | 137 |
24 | VICENZA | 23820842 | 27 | 21507131 | 164 |
56 | VITERBO | 1267532 | 4 | 1150046 | 9 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 2160804600 |
Infrastrutture | 472558263 |
Incentivi alle imprese | 181508012 |
Contributi a persone | 313544054 |
Conferimenti capitale | 12005000 |
Non disponibile | 0 |
Territori
Dove si interviene?
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 1832740739 |
Infrastrutture | 300139320 |
Incentivi alle imprese | 175906230 |
Contributi a persone | 270013278 |
Conferimenti capitale | 11971431 |
Non disponibile | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 18010 |
Infrastrutture | 346 |
Incentivi alle imprese | 3313 |
Contributi a persone | 54 |
Conferimenti capitale | 1 |
Non disponibile | 0 |
Maggiori soggetti attuatori
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO | € 264.294.890 |
REGIONE PUGLIA | € 235.522.818 |
REGIONE SICILIANA | € 187.751.728 |
DPS-DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI TECNICO LOGISTICI E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE - UFFICIO UTAM | € 143.883.450 |
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA | € 142.912.676 |
TELECOM ITALIA SPA | € 129.654.612 |
MIUR | € 97.590.671 |
Andamento degli impegni e dei pagamenti complessivi
Quanto è stato stanziato e pagato negli anni?
Anno | Impegni | Pagamenti |
---|---|---|
2002 | 60705.00 | 3664.80 |
2003 | 11940034.51 | 3664.80 |
2004 | 11940034.51 | 3664.80 |
2005 | 49859581.86 | 3664.80 |
2006 | 79892650.15 | 693740.91 |
2007 | 146229620.20 | 16247204.81 |
2008 | 265946163.17 | 59951476.26 |
2009 | 830809674.33 | 309860420.28 |
2010 | 1079508599.75 | 538081074.58 |
2011 | 1462034735.48 | 819261829.71 |
2012 | 1821079628.56 | 1203603355.98 |
2013 | 2118492677.32 | 1518471529.13 |
2014 | 2560048580.18 | 1811037422.81 |
2015 | 2923099993.50 | 2375994716.45 |
2016 | 3002598550.35 | 2577190868.06 |
2017 | 3014132614.18 | 2590770998.21 |
Progetti con maggiori finanziamenti
GRANDE PROGETTO BANDA ULTRA LARGA E SVILUPPO DIGITALE IN CAMPANIA | € 122.000.000 |
POTENZIAMENTO DELLA BANDA ULTRA LARGA IN SICILIA | € 75.000.000 |
BANDA ULTRALARGA E SVILUPPO DIGITALE IN CALABRIA | € 65.000.000 |
Ultimi progetti conclusi
02/06/2017
ABRUZZO EXPO' 2015 |
24/05/2017
SCUOL@ 2.0 |
24/05/2017
MUSICA E FUTURO |
Comuni con maggiori finanziamenti pro capite
Comune di Terzorio | € 45.566 |
Comune di Lorsica | € 37.673 |
Comune di Zignago | € 34.725 |
Al comune è associato l'intero finanziamento dei progetti, anche quando il progetto è localizzato in più comuni. La popolazione di riferimento è quella al 31/12/2011 di fonte Istat.
Scarica i dati di tutti i comuni