Competitività imprese
Il tema comprende strumenti di ingegneria finanziaria quali fondi di garanzia, fondi per prestiti e accesso al credito, concessione di co-garanzie e contro-garanzie attraverso il sistema dei confidi e fondi di venture capital, nonché strumenti più tradizionali di sostegno al tessuto imprenditoriale attraverso la creazione di nuova impresa (es. D. Lgs. n. 185/2000), la realizzazione di nuovi impianti produttivi o l'ampliamento e ammodernamento di impianti produttivi esistenti, il miglioramento delle funzionalità delle aree produttive. Altre misure comprese in questo tema sono i contratti di programma a supporto degli investimenti promossi da grandi imprese e i Pacchetti Integrati di Agevolazione (PIA), che possono includere investimenti produttivi, servizi reali alle imprese e formazione aziendale.
Codice | Regione | Costo pubblico | Finanziamento pro capite | Pagamento | Progetti |
---|---|---|---|---|---|
13 | ABRUZZO | 166438035 | 124 | 90849471 | 959 |
17 | BASILICATA | 457297683 | 778 | 202052480 | 1492 |
18 | CALABRIA | 542153338 | 270 | 349113798 | 977 |
15 | CAMPANIA | 1303630911 | 223 | 528284741 | 3427 |
8 | EMILIA-ROMAGNA | 187881922 | 42 | 124498470 | 1877 |
6 | FRIULI VENEZIA GIULIA | 64835115 | 52 | 40306266 | 958 |
12 | LAZIO | 147198291 | 26 | 58962997 | 1057 |
7 | LIGURIA | 125752631 | 78 | 117638293 | 1884 |
3 | LOMBARDIA | 115411880 | 12 | 75444302 | 2756 |
11 | MARCHE | 147798186 | 94 | 83102106 | 1730 |
14 | MOLISE | 201784014 | 631 | 124409117 | 1278 |
1 | PIEMONTE | 264786930 | 59 | 182538075 | 1453 |
16 | PUGLIA | 2225695653 | 544 | 650329303 | 13587 |
20 | SARDEGNA | 513700214 | 307 | 392158153 | 834 |
19 | SICILIA | 1065278369 | 211 | 704985784 | 4020 |
9 | TOSCANA | 120256239 | 32 | 109936873 | 3065 |
4 | TRENTINO-ALTO ADIGE/SUDTIROL | 36650335 | 35 | 25629794 | 97 |
10 | UMBRIA | 88419134 | 98 | 59048735 | 1850 |
2 | VALLE D'AOSTA/VALLÉE D'AOSTE | 9298462 | 73 | 2866533 | 56 |
5 | VENETO | 278940164 | 57 | 165544296 | 11359 |
Codice | Provincia | Costo pubblico | Finanziamento pro capite | Pagamento | Progetti |
---|---|---|---|---|---|
84 | AGRIGENTO | 57184822 | 126 | 29959589 | 359 |
6 | ALESSANDRIA | 7579647 | 17 | 3188765 | 136 |
42 | ANCONA | 43386785 | 90 | 27039163 | 435 |
51 | AREZZO | 16022358 | 46 | 14606154 | 353 |
44 | ASCOLI PICENO | 24786334 | 116 | 10089597 | 251 |
5 | ASTI | 3744706 | 17 | 1392247 | 70 |
64 | AVELLINO | 61504964 | 140 | 35118573 | 249 |
72 | BARI | 1175452831 | 934 | 236144548 | 4798 |
110 | BARLETTA-ANDRIA-TRANI | 45240266 | 115 | 27742226 | 1443 |
25 | BELLUNO | 31055705 | 146 | 18662367 | 661 |
62 | BENEVENTO | 70353726 | 244 | 30152626 | 260 |
16 | BERGAMO | 7013850 | 6 | 4284706 | 335 |
96 | BIELLA | 22457294 | 121 | 2849359 | 119 |
37 | BOLOGNA | 86805144 | 88 | 56878985 | 299 |
21 | BOLZANO/BOZEN | 16349359 | 32 | 5626403 | 33 |
17 | BRESCIA | 13620771 | 11 | 7995290 | 526 |
74 | BRINDISI | 68834363 | 171 | 32942209 | 1146 |
92 | CAGLIARI | 49025285 | 113 | 34912580 | 269 |
85 | CALTANISSETTA | 28693038 | 106 | 12929263 | 158 |
70 | CAMPOBASSO | 74323944 | 322 | 67680531 | 821 |
61 | CASERTA | 83594878 | 91 | 28692323 | 478 |
87 | CATANIA | 104924568 | 96 | 72822123 | 617 |
79 | CATANZARO | 167085610 | 453 | 86885754 | 137 |
69 | CHIETI | 3661414 | 9 | 2120250 | 65 |
13 | COMO | 7459327 | 13 | 4811311 | 155 |
78 | COSENZA | 26382951 | 36 | 15604289 | 336 |
19 | CREMONA | 1780382 | 5 | 1112010 | 90 |
101 | CROTONE | 6338006 | 36 | 4186598 | 75 |
4 | CUNEO | 13291615 | 22 | 2993650 | 226 |
86 | ENNA | 18016269 | 104 | 11888415 | 149 |
109 | FERMO | 25162088 | 141 | 17231451 | 302 |
38 | FERRARA | 15321191 | 43 | 8975161 | 123 |
48 | FIRENZE | 33011100 | 33 | 31146832 | 847 |
71 | FOGGIA | 93046365 | 145 | 47284723 | 2029 |
40 | FORLI'-CESENA | 4601715 | 12 | 4235929 | 86 |
60 | FROSINONE | 4191655 | 8 | 2945500 | 68 |
10 | GENOVA | 94307014 | 107 | 90104378 | 1348 |
31 | GORIZIA | 4512553 | 32 | 2726704 | 63 |
53 | GROSSETO | 4944397 | 22 | 4463565 | 119 |
8 | IMPERIA | 1999319 | 9 | 1412861 | 56 |
94 | ISERNIA | 15064545 | 170 | 7561696 | 446 |
66 | L'AQUILA | 63158970 | 204 | 61718211 | 708 |
11 | LA SPEZIA | 16906322 | 76 | 15299561 | 336 |
59 | LATINA | 3550483 | 6 | 2700012 | 123 |
75 | LECCE | 184675624 | 226 | 106512760 | 2608 |
97 | LECCO | 7559489 | 22 | 4146502 | 139 |
49 | LIVORNO | 5799444 | 17 | 4959857 | 186 |
98 | LODI | 652317 | 3 | 243303 | 31 |
46 | LUCCA | 9425273 | 24 | 8442389 | 240 |
43 | MACERATA | 34207580 | 105 | 17924657 | 444 |
20 | MANTOVA | 2101748 | 5 | 1250898 | 88 |
45 | MASSA-CARRARA | 3660182 | 18 | 3043363 | 125 |
77 | MATERA | 168550613 | 827 | 74370411 | 698 |
83 | MESSINA | 80731616 | 123 | 47795554 | 667 |
15 | MILANO | 50428687 | 16 | 31258933 | 772 |
36 | MODENA | 29325310 | 42 | 25287027 | 904 |
108 | MONZA E DELLA BRIANZA | 3302160 | 4 | 1941385 | 141 |
63 | NAPOLI | 234814654 | 76 | 138100683 | 1497 |
3 | NOVARA | 6904434 | 19 | 2571765 | 128 |
91 | NUORO | 21415430 | 99 | 11853629 | 179 |
95 | ORISTANO | 5799166 | 35 | 3973273 | 83 |
28 | PADOVA | 41406900 | 44 | 27486970 | 2131 |
82 | PALERMO | 142484442 | 114 | 91695741 | 909 |
34 | PARMA | 5392907 | 12 | 4901004 | 81 |
18 | PAVIA | 4066714 | 7 | 1479450 | 104 |
54 | PERUGIA | 74224978 | 110 | 49500617 | 1508 |
41 | PESARO E URBINO | 26294639 | 72 | 16129220 | 332 |
68 | PESCARA | 11018247 | 34 | 5755491 | 82 |
33 | PIACENZA | 3130352 | 11 | 2859392 | 49 |
50 | PISA | 17222648 | 41 | 15463913 | 483 |
47 | PISTOIA | 7817963 | 27 | 7546426 | 213 |
93 | PORDENONE | 17629524 | 56 | 11098167 | 355 |
76 | POTENZA | 179071295 | 467 | 101475371 | 793 |
100 | PRATO | 8893113 | 36 | 8474193 | 242 |
88 | RAGUSA | 38574666 | 121 | 26083776 | 304 |
39 | RAVENNA | 12036591 | 31 | 7719937 | 103 |
80 | REGGIO DI CALABRIA | 22226289 | 39 | 13603262 | 218 |
35 | REGGIO NELL'EMILIA | 9288516 | 18 | 8357668 | 157 |
57 | RIETI | 2412471 | 15 | 1135265 | 63 |
99 | RIMINI | 27591135 | 84 | 7416407 | 78 |
58 | ROMA | 63139673 | 15 | 35704077 | 718 |
29 | ROVIGO | 8007433 | 32 | 5577992 | 573 |
65 | SALERNO | 134053275 | 121 | 71202835 | 851 |
90 | SASSARI | 27528560 | 56 | 8702065 | 183 |
9 | SAVONA | 4739976 | 16 | 3021493 | 140 |
52 | SIENA | 8533989 | 31 | 8271271 | 257 |
89 | SIRACUSA | 40611274 | 100 | 22252799 | 265 |
14 | SONDRIO | 11508441 | 63 | 7928753 | 205 |
111 | SUD SARDEGNA | 8722123 | 24 | 6062941 | 100 |
73 | TARANTO | 63008425 | 109 | 42614834 | 1334 |
67 | TERAMO | 26190751 | 84 | 2753636 | 66 |
55 | TERNI | 11790277 | 50 | 8612742 | 319 |
1 | TORINO | 195478738 | 85 | 167104254 | 652 |
81 | TRAPANI | 99885391 | 229 | 60043868 | 575 |
22 | TRENTO | 20300976 | 38 | 20003391 | 64 |
26 | TREVISO | 35693526 | 40 | 23859169 | 1906 |
32 | TRIESTE | 12283730 | 52 | 4533697 | 91 |
30 | UDINE | 25409308 | 47 | 16952478 | 448 |
7 | VALLE D'AOSTA | 9298462 | 73 | 2866533 | 56 |
12 | VARESE | 9806103 | 11 | 4811165 | 151 |
27 | VENEZIA | 51813209 | 60 | 29048190 | 2143 |
103 | VERBANO-CUSIO-OSSOLA | 5823416 | 36 | 1418960 | 53 |
2 | VERCELLI | 12944661 | 72 | 1997159 | 73 |
23 | VERONA | 34405225 | 37 | 21319031 | 1794 |
102 | VIBO VALENTIA | 4650312 | 28 | 3058027 | 60 |
24 | VICENZA | 46187969 | 53 | 27470380 | 2155 |
56 | VITERBO | 2780079 | 9 | 1475615 | 70 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 550835815 |
Infrastrutture | 379029622 |
Incentivi alle imprese | 4959600692 |
Contributi a persone | 332915199 |
Conferimenti capitale | 1069461012 |
Non disponibile | 0 |
Territori
Dove si interviene?
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 347305619 |
Infrastrutture | 80930155 |
Incentivi alle imprese | 2353392108 |
Contributi a persone | 151183859 |
Conferimenti capitale | 803624636 |
Non disponibile | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 977 |
Infrastrutture | 226 |
Incentivi alle imprese | 52434 |
Contributi a persone | 1194 |
Conferimenti capitale | 85 |
Non disponibile | 0 |
Maggiori soggetti attuatori
REGIONE PUGLIA | € 849.705.333 |
REGIONE SICILIANA | € 372.653.726 |
AGENZIA DELLE ENTRATE | € 297.420.000 |
SFIRS S.P.A. - SOCIETÃÂ FINANZIARIA REGIONE SARDEGNA | € 283.508.155 |
AG.NAZ.ATTRAZIONE INVESTIMENTI SVILUPPO IMPRESA SPA | € 203.509.868 |
REGIONE CAMPANIA | € 196.941.050 |
BANCA DEL MEZZOGIORNO MEDIO CREDITO CENTRALE S.P.A. | € 156.655.484 |
Andamento degli impegni e dei pagamenti complessivi
Quanto è stato stanziato e pagato negli anni?
Anno | Impegni | Pagamenti |
---|---|---|
2002 | 0 | 208044.05 |
2003 | 49168.21 | 208044.05 |
2004 | 766768.21 | 208044.05 |
2005 | 22203359.19 | 208044.05 |
2006 | 68594090.13 | 1812334.35 |
2007 | 71593190.77 | 8739741.13 |
2008 | 84066704.11 | 24418068.98 |
2009 | 666468368.75 | 551269883.04 |
2010 | 921126102.69 | 669356032.15 |
2011 | 1170148340.25 | 1000715406.05 |
2012 | 1411846445.05 | 1175140135.06 |
2013 | 1990970574.97 | 1674001226.20 |
2014 | 2323270702.64 | 1850745881.59 |
2015 | 3330130595.28 | 2177305417.94 |
2016 | 3509100838.06 | 2364114085.10 |
2017 | 4199197393.37 | 2502564266.20 |
2018 | 4998752785.80 | 2851835133.81 |
2019 | 5598222281.64 | 3280635816.91 |
2020 | 6249445683.19 | 3736436072.40 |
2021 | 6249445683.19 | 3736436377.69 |
Progetti con maggiori finanziamenti
Ultimi progetti conclusi
05/01/2021
REALIZZAZIONE CICLO-STAZIONE PER BIKE SHARING ELETTRICO |
18/12/2020
B. COSMETICS SRL |
18/12/2020
DELNEGRO SABINO |
Comuni con maggiori finanziamenti pro capite
Comune di Morra De Sanctis | € 12.338 |
Comune di Quaregna Cerreto | € 9.945 |
Comune di Castel del Giudice | € 6.711 |
Al comune è associato l'intero finanziamento dei progetti, anche quando il progetto è localizzato in più comuni. La popolazione di riferimento è quella al 31/12/2011 di fonte Istat.
Scarica i dati di tutti i comuni