Comune di Agira
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/10/2022
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Reti e servizi digitali | 14475051 |
Ambiente | 13669692 |
Istruzione e formazione | 6926397 |
Inclusione sociale e salute | 4653407 |
Cultura e turismo | 4241259 |
Trasporti e mobilità | 3440000 |
Competitività delle imprese | 2239143 |
Occupazione e lavoro | 1932304 |
Ricerca e innovazione | 164230 |
Energia | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 8955190 |
Infrastrutture | 39710710 |
Incentivi alle imprese | 2429740 |
Contributi a persone | 645843 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/10/2022
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Ambiente | 15964005 |
Reti e servizi digitali | 14475051 |
Istruzione e formazione | 6926397 |
Inclusione sociale e salute | 4653407 |
Cultura e turismo | 4241259 |
Trasporti e mobilità | 3440000 |
Occupazione e lavoro | 1932304 |
Competitività delle imprese | 1827610 |
Ricerca e innovazione | 53915 |
Energia | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 8955070 |
Infrastrutture | 42005024 |
Incentivi alle imprese | 1908012 |
Contributi a persone | 645843 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/10/2022
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Ambiente | 7851839 |
Istruzione e formazione | 3672992 |
Inclusione sociale e salute | 3317366 |
Cultura e turismo | 2530766 |
Trasporti e mobilità | 1970354 |
Occupazione e lavoro | 1425102 |
Competitività delle imprese | 1294846 |
Reti e servizi digitali | 695105 |
Ricerca e innovazione | 164230 |
Energia | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 6359652 |
Infrastrutture | 14582140 |
Incentivi alle imprese | 1483573 |
Contributi a persone | 497236 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/10/2022
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Ambiente | 7851839 |
Istruzione e formazione | 3672759 |
Inclusione sociale e salute | 3317366 |
Cultura e turismo | 2530766 |
Trasporti e mobilità | 1970354 |
Occupazione e lavoro | 1425102 |
Competitività delle imprese | 1177110 |
Reti e servizi digitali | 695105 |
Ricerca e innovazione | 53915 |
Energia | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 6359532 |
Infrastrutture | 14581906 |
Incentivi alle imprese | 1255642 |
Contributi a persone | 497236 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Dati espressi in numero di progetti
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/10/2022
Temi
In quali settori si interviene?
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 130 |
Infrastrutture | 39 |
Incentivi alle imprese | 18 |
Contributi a persone | 51 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Maggiori soggetti attuatori
INFRASTRUTTURE E TELECOMUNICAZIONI PER L'ITALIA S.P.A IN FORMA ABBREVIATA "INFRATEL ITALIA S.P.A." | € 13.417.435 |
CONSORZIO AUTORITA A.T.O. N. 5 - ENNA | € 4.761.341 |
REGIONE SICILIANA | € 4.291.276 |
COMUNE DI AGIRA | € 3.760.036 |
COMMISSARIO DI GOVERNO CONTRO IL DISSESTO IDROGEOLOGICO NELLA REGIONE SICILIANA | € 2.376.685 |
ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - FORTUNATO FEDELE | € 2.070.213 |
I.R.I.P.A. SICILIA | € 876.560 |
Andamento degli impegni e dei pagamenti complessivi
Quanto è stato stanziato e pagato negli anni?
Anno | Impegni | Pagamenti |
---|---|---|
2004 | 4768646.35 | 0 |
2005 | 4768646.35 | 0 |
2006 | 4896646.35 | 25600.00 |
2007 | 5047147.88 | 209574.48 |
2008 | 5266996.80 | 301775.06 |
2009 | 5616185.02 | 508871.63 |
2010 | 7083143.17 | 1841600.32 |
2011 | 8632082.55 | 2700524.06 |
2012 | 12083777.61 | 4377975.47 |
2013 | 12590342.25 | 9871173.99 |
2014 | 13694442.33 | 10885269.28 |
2015 | 14035643.36 | 11808899.04 |
2016 | 15795045.88 | 12909862.01 |
2017 | 30037368.70 | 13914513.96 |
2018 | 36701859.69 | 14945187.38 |
2019 | 37979253.68 | 18959570.18 |
2020 | 38803598.75 | 20393139.79 |
2021 | 41949792.57 | 21539652.49 |
2022 | 44430736.66 | 22922600.01 |
Progetti con maggiori finanziamenti
Ultimi progetti conclusi
29/09/2021
UNA SCUOLA PER TUTTI |
18/01/2021
UN NOTEBOOK PER LA DAD |
21/12/2020
LA SCUOLA DEL FUTURO |
Finanziamenti pro capite
Comune di Agira | € 6.247 |
Al comune è associato l'intero finanziamento dei progetti, anche quando il progetto è localizzato in più comuni. La popolazione di riferimento è quella al 31/12/2011 di fonte Istat.