Comune di Amalfi
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/10/2020
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Trasporti | 100000000 |
Ricerca e innovazione | 35444226 |
Agenda digitale | 16888782 |
Ambiente | 15799425 |
Istruzione | 2687183 |
Energia | 852032 |
Cultura e turismo | 673158 |
Rafforzamento PA | 538410 |
Occupazione | 333671 |
Inclusione sociale | 131800 |
Competitività imprese | 56241 |
Infanzia e anziani | 0 |
Città e aree rurali | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 105363034 |
Infrastrutture | 32338167 |
Incentivi alle imprese | 35503726 |
Contributi a persone | 200000 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/10/2020
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Ricerca e innovazione | 12530587 |
Ambiente | 3690976 |
Istruzione | 2125825 |
Energia | 852032 |
Cultura e turismo | 619196 |
Agenda digitale | 425278 |
Rafforzamento PA | 203812 |
Occupazione | 112788 |
Competitività imprese | 18235 |
Inclusione sociale | 1800 |
Trasporti | 0 |
Infanzia e anziani | 0 |
Città e aree rurali | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 3256180 |
Infrastrutture | 4712266 |
Incentivi alle imprese | 12552082 |
Contributi a persone | 60000 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Dati espressi in numero di progetti
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/10/2020
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Istruzione | 63 |
Agenda digitale | 18 |
Ambiente | 9 |
Occupazione | 8 |
Ricerca e innovazione | 7 |
Cultura e turismo | 5 |
Inclusione sociale | 3 |
Competitività imprese | 2 |
Energia | 2 |
Rafforzamento PA | 2 |
Trasporti | 1 |
Infanzia e anziani | 0 |
Città e aree rurali | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 99 |
Infrastrutture | 10 |
Incentivi alle imprese | 10 |
Contributi a persone | 1 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Maggiori soggetti attuatori
INVITALIA - AGENZIA NAZIONALE PER L'ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI E LO SVILUPPO D'IMPRESA S.P.A. | € 32.543.679 |
INFRASTRUTTURE E TELECOMUNICAZIONI PER L'ITALIA S.P.A. | € 16.452.923 |
AUTORITÃ DI BACINO INTERREGIONALE DEL FIUME SELE | € 6.648.951 |
"MARINI - GIOIA" | € 1.819.172 |
COMUNE DI AMALFI (SA) | € 1.630.593 |
CONSORZIO OLTREMARE | € 1.424.654 |
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - DGIAI | € 1.270.000 |
Andamento degli impegni e dei pagamenti complessivi
Quanto è stato stanziato e pagato negli anni?
Anno | Impegni | Pagamenti |
---|---|---|
2005 | 329828.00 | 0 |
2006 | 2828823.58 | 264869.00 |
2007 | 3129290.90 | 264869.00 |
2008 | 3458003.64 | 2458081.80 |
2009 | 4068773.35 | 3080351.22 |
2010 | 4633918.14 | 3490401.89 |
2011 | 5209343.93 | 3802595.00 |
2012 | 5525995.94 | 4601731.04 |
2013 | 6926105.26 | 5031532.98 |
2014 | 7976890.73 | 5338068.01 |
2015 | 8220808.03 | 7089636.84 |
2016 | 12719908.43 | 7165436.29 |
2017 | 29148494.68 | 7786637.61 |
2018 | 63576879.73 | 10261688.84 |
2019 | 64264783.95 | 20540701.03 |
2020 | 64326783.95 | 20580527.74 |
Progetti con maggiori finanziamenti
Ultimi progetti conclusi
31/05/2019
VOUCHER EARLY STAGE~TRA.VEL.MAR S.R.L.~SVILUPPO |
14/05/2019
HOTEL 4.0 AUTOMATIZZAZIONE DI UN ALBERGO |
18/03/2019
UN LABORATORIO DI ROBOTICA PER UNIRE I SAPERI |
Finanziamenti pro capite
Comune di Amalfi | € 32.613 |
Al comune è associato l'intero finanziamento dei progetti, anche quando il progetto è localizzato in più comuni. La popolazione di riferimento è quella al 31/12/2011 di fonte Istat.