Provincia di BERGAMO
Codice | Comune | Costo pubblico | Finanziamento pro capite | Pagamento | Progetti |
---|---|---|---|---|---|
16001 | Adrara San Martino | 246744470 | 113655 | 2415718 | 13 |
16002 | Adrara San Rocco | 245867331 | 286893 | 1660143 | 5 |
16003 | Albano Sant'Alessandro | 247650353 | 30669 | 3892873 | 28 |
16004 | Albino | 14374711 | 790 | 12494755 | 4052 |
16248 | Algua | 245853792 | 338642 | 1696604 | 3 |
16006 | Almenno San Bartolomeo | 952830 | 158 | 794544 | 26 |
16007 | Almenno San Salvatore | 246033485 | 42238 | 1777783 | 18 |
16005 | Almè | 108649 | 19 | 11149 | 8 |
16008 | Alzano Lombardo | 247400830 | 17984 | 3136584 | 31 |
16009 | Ambivere | 245852918 | 104931 | 1694780 | 7 |
16010 | Antegnate | 246165646 | 77071 | 1947384 | 21 |
16011 | Arcene | 245973192 | 51524 | 1740459 | 11 |
16012 | Ardesio | 245885669 | 67347 | 1728481 | 3 |
16013 | Arzago d'Adda | 246177128 | 87576 | 2019940 | 4 |
16014 | Averara | 246053243 | 1330018 | 1896055 | 5 |
16015 | Aviatico | 246007066 | 468585 | 1704733 | 3 |
16016 | Azzano San Paolo | 247014781 | 32142 | 1743638 | 23 |
16017 | Azzone | 245849825 | 562585 | 1692637 | 3 |
16018 | Bagnatica | 246681733 | 58874 | 2402053 | 20 |
16019 | Barbata | 245865491 | 330909 | 1706803 | 4 |
16020 | Bariano | 245966223 | 55510 | 1792968 | 8 |
16021 | Barzana | 246200840 | 139175 | 2043652 | 7 |
16022 | Bedulita | 245873244 | 334977 | 1694161 | 3 |
16023 | Berbenno | 245886019 | 98670 | 1727631 | 6 |
16024 | Bergamo | 459648272 | 3845 | 151526323 | 31222 |
16025 | Berzo San Fermo | 245801431 | 187778 | 1644243 | 1 |
16026 | Bianzano | 246471306 | 408065 | 1766881 | 5 |
16027 | Blello | 245849489 | 3112019 | 1692301 | 2 |
16028 | Bolgare | 251299439 | 44103 | 2022201 | 29 |
16029 | Boltiere | 246077227 | 42744 | 1920039 | 8 |
16030 | Bonate Sopra | 245964541 | 27439 | 1716841 | 7 |
16031 | Bonate Sotto | 247259682 | 37430 | 3036494 | 702 |
16032 | Borgo di Terzo | 246317226 | 217211 | 1920038 | 6 |
16033 | Bossico | 245987311 | 251778 | 1830123 | 3 |
16034 | Bottanuco | 246019163 | 46825 | 1860275 | 19 |
16035 | Bracca | 246260063 | 321069 | 2102875 | 6 |
16036 | Branzi | 247747786 | 340781 | 3166491 | 6 |
16037 | Brembate | 246035647 | 29880 | 1863358 | 15 |
16038 | Brembate di Sopra | 249640162 | 31874 | 5327974 | 647 |
16040 | Brignano Gera d'Adda | 246116431 | 41708 | 1810743 | 8 |
16041 | Brumano | 246006889 | 2589546 | 1849701 | 2 |
16042 | Brusaporto | 245929452 | 45934 | 1744264 | 8 |
16043 | Calcinate | 246168577 | 41880 | 1748576 | 18 |
16044 | Calcio | 254935026 | 47123 | 12923100 | 2301 |
16046 | Calusco d'Adda | 246409255 | 29538 | 2187501 | 416 |
16047 | Calvenzano | 246123149 | 61073 | 1944499 | 6 |
16048 | Camerata Cornello | 246164898 | 397682 | 1765845 | 7 |
16049 | Canonica d'Adda | 245959591 | 55210 | 1674243 | 7 |
16050 | Capizzone | 245851218 | 182518 | 1694030 | 2 |
16051 | Capriate San Gervasio | 248234244 | 31748 | 3456807 | 19 |
16052 | Caprino Bergamasco | 246430673 | 78984 | 2208485 | 79 |
16053 | Caravaggio | 248824512 | 15333 | 3314520 | 332 |
16055 | Carobbio degli Angeli | 246280888 | 53319 | 1872543 | 13 |
16056 | Carona | 246046081 | 693088 | 1888893 | 3 |
16057 | Carvico | 246513364 | 53002 | 2192336 | 18 |
16058 | Casazza | 248512551 | 61316 | 4339481 | 9 |
16059 | Casirate d'Adda | 245899647 | 62159 | 1729459 | 4 |
16060 | Casnigo | 246162400 | 73635 | 1932731 | 11 |
16061 | Cassiglio | 245908118 | 2049234 | 1700930 | 4 |
16063 | Castel Rozzone | 246602065 | 84511 | 2278147 | 233 |
16062 | Castelli Calepio | 246887035 | 24649 | 2578334 | 39 |
16064 | Castione della Presolana | 130800 | 38 | 130800 | 6 |
16065 | Castro | 245803831 | 170935 | 1646643 | 3 |
16066 | Cavernago | 245937488 | 100383 | 1765216 | 7 |
16067 | Cazzano Sant'Andrea | 245900806 | 153305 | 1663618 | 11 |
16068 | Cenate Sopra | 246267009 | 97570 | 2060141 | 3 |
16069 | Cenate Sotto | 248944766 | 71887 | 1965038 | 14 |
16070 | Cene | 1052481 | 249 | 419416 | 11 |
16071 | Cerete | 246413763 | 147642 | 1957020 | 6 |
16072 | Chignolo d'Isola | 248908719 | 76847 | 3549909 | 11 |
16073 | Chiuduno | 246885231 | 42123 | 2692672 | 161 |
16074 | Cisano Bergamasco | 246235479 | 38986 | 2002845 | 25 |
16075 | Ciserano | 246009149 | 42643 | 1805587 | 11 |
16076 | Cividate al Piano | 280079 | 54 | 212079 | 7 |
16077 | Clusone | 252924122 | 28764 | 8633547 | 2045 |
16078 | Colere | 246443761 | 215989 | 2286296 | 7 |
16079 | Cologno al Serio | 246895505 | 22948 | 2593996 | 33 |
16080 | Colzate | 245829631 | 146852 | 1666443 | 9 |
16081 | Comun Nuovo | 245859056 | 59329 | 1683819 | 9 |
16082 | Corna Imagna | 245956962 | 253826 | 1753263 | 3 |
16249 | Cornalba | 245801431 | 792908 | 1644243 | 1 |
16083 | Cortenuova | 245847236 | 125496 | 1669517 | 4 |
16247 | Costa Serina | 245885711 | 250904 | 1722523 | 4 |
16085 | Costa Valle Imagna | 245950421 | 394151 | 1743233 | 4 |
16086 | Costa Volpino | 246384165 | 26399 | 2162310 | 338 |
16084 | Costa di Mezzate | 246305387 | 73109 | 2048637 | 14 |
16087 | Covo | 246360795 | 59507 | 2201977 | 25 |
16088 | Credaro | 246212282 | 72415 | 1970767 | 10 |
16089 | Curno | 257447372 | 33210 | 8031983 | 2349 |
16090 | Cusio | 245876431 | 927836 | 1695546 | 2 |
16091 | Dalmine | 17208923 | 740 | 12877448 | 1356 |
16092 | Dossena | 247052995 | 255748 | 1788579 | 6 |
16093 | Endine Gaiano | 249194231 | 70136 | 5116165 | 946 |
16094 | Entratico | 245901858 | 130314 | 1733681 | 3 |
16096 | Fara Gera d'Adda | 246129605 | 30882 | 1916671 | 24 |
16097 | Fara Olivana con Sola | 245896519 | 185024 | 1728331 | 5 |
16098 | Filago | 246382776 | 76421 | 2224988 | 9 |
16099 | Fino del Monte | 245920037 | 213287 | 1762849 | 4 |
16100 | Fiorano al Serio | 246147155 | 79479 | 1988328 | 8 |
16101 | Fontanella | 245922441 | 56677 | 1686587 | 8 |
16102 | Fonteno | 245826540 | 355755 | 1669352 | 3 |
16103 | Foppolo | 247162968 | 1199820 | 3005780 | 5 |
16104 | Foresto Sparso | 245880889 | 78033 | 1723701 | 5 |
16105 | Fornovo San Giovanni | 245818981 | 74378 | 1661793 | 4 |
16106 | Fuipiano Valle Imagna | 245843843 | 1087805 | 1686655 | 4 |
16107 | Gandellino | 246113851 | 231093 | 1956663 | 3 |
16108 | Gandino | 246108661 | 43200 | 1894923 | 18 |
16109 | Gandosso | 245802808 | 160971 | 1645620 | 2 |
16110 | Gaverina Terme | 246239797 | 264490 | 2082609 | 2 |
16111 | Gazzaniga | 2998062 | 581 | 349209 | 24 |
16113 | Ghisalba | 246001328 | 41380 | 1844140 | 7 |
16114 | Gorlago | 245948638 | 48587 | 1745245 | 15 |
16115 | Gorle | 525136 | 82 | 511922 | 92 |
16116 | Gorno | 246124145 | 146154 | 1966957 | 7 |
16117 | Grassobbio | 251688162 | 39811 | 4010986 | 435 |
16118 | Gromo | 245891431 | 196399 | 1734243 | 3 |
16119 | Grone | 245861431 | 263235 | 1704243 | 2 |
16120 | Grumello del Monte | 258577490 | 35133 | 13262349 | 2842 |
16121 | Isola di Fondra | 247220218 | 1308043 | 3013030 | 6 |
16122 | Isso | 245879333 | 370300 | 1666302 | 6 |
16123 | Lallio | 246240321 | 59507 | 1935227 | 21 |
16124 | Leffe | 246140951 | 52038 | 1982347 | 15 |
16125 | Lenna | 246058728 | 384467 | 1901540 | 6 |
16126 | Levate | 245868305 | 64482 | 1683860 | 10 |
16127 | Locatello | 245801431 | 288161 | 1644243 | 1 |
16128 | Lovere | 261936300 | 48257 | 16448250 | 1057 |
16129 | Lurano | 245986868 | 95864 | 1667263 | 9 |
16130 | Luzzana | 246028919 | 283443 | 1646643 | 4 |
16131 | Madone | 245913827 | 61006 | 1756639 | 7 |
16132 | Mapello | 246150080 | 38186 | 1960629 | 26 |
16133 | Martinengo | 246458045 | 24351 | 2133320 | 20 |
16250 | Medolago | 246295059 | 103139 | 2112146 | 16 |
16134 | Mezzoldo | 246102671 | 1255626 | 1945483 | 7 |
16135 | Misano di Gera d'Adda | 245867056 | 82340 | 1701053 | 6 |
16136 | Moio de' Calvi | 245860441 | 1182021 | 1688959 | 4 |
16137 | Monasterolo del Castello | 245941231 | 219787 | 1734243 | 3 |
16139 | Montello | 245929109 | 75601 | 1771921 | 7 |
16140 | Morengo | 245876281 | 94568 | 1704093 | 6 |
16141 | Mornico al Serio | 246841071 | 85206 | 2564066 | 13 |
16142 | Mozzanica | 246028424 | 53264 | 1870169 | 13 |
16143 | Mozzo | 245890070 | 32838 | 1732282 | 9 |
16144 | Nembro | 249882389 | 21475 | 3312393 | 24 |
16145 | Olmo al Brembo | 246426352 | 469384 | 1944896 | 6 |
16146 | Oltre il Colle | 49927 | 47 | 49927 | 2 |
16147 | Oltressenda Alta | 246205819 | 1323687 | 2029532 | 4 |
16148 | Oneta | 245852488 | 371940 | 1695282 | 3 |
16149 | Onore | 246136672 | 294774 | 1977114 | 14 |
16150 | Orio al Serio | 246027061 | 140426 | 1811173 | 36 |
16151 | Ornica | 245859658 | 1365887 | 1702470 | 2 |
16152 | Osio Sopra | 245925896 | 48079 | 1725871 | 14 |
16153 | Osio Sotto | 247774550 | 20839 | 3003471 | 42 |
16154 | Pagazzano | 245856006 | 116907 | 1648818 | 4 |
16155 | Paladina | 248021360 | 61974 | 3780053 | 12 |
16156 | Palazzago | 245992850 | 58361 | 1681095 | 9 |
16157 | Palosco | 246401557 | 42476 | 2092379 | 13 |
16158 | Parre | 245848093 | 87335 | 1690905 | 4 |
16159 | Parzanica | 245811431 | 655497 | 1654243 | 2 |
16160 | Pedrengo | 246123519 | 42604 | 1891935 | 16 |
16161 | Peia | 245863306 | 132398 | 1703125 | 5 |
16162 | Pianico | 246166131 | 159434 | 1676793 | 5 |
16163 | Piario | 245852531 | 222290 | 1692922 | 3 |
16164 | Piazza Brembana | 246041738 | 195893 | 1821626 | 11 |
16165 | Piazzatorre | 247018327 | 556348 | 2604939 | 7 |
16166 | Piazzolo | 246183224 | 2862596 | 1976519 | 5 |
16167 | Pognano | 245858191 | 156498 | 1690151 | 3 |
16168 | Ponte Nossa | 247056623 | 128475 | 1906089 | 12 |
16170 | Ponte San Pietro | 255471068 | 22132 | 11198714 | 1621 |
16169 | Ponteranica | 245942656 | 36036 | 1756201 | 9 |
16171 | Pontida | 245845381 | 76137 | 1670193 | 11 |
16172 | Pontirolo Nuovo | 246352900 | 48286 | 2189498 | 8 |
16173 | Pradalunga | 245994713 | 53559 | 1761512 | 11 |
16174 | Predore | 245833031 | 129727 | 1675843 | 2 |
16175 | Premolo | 245977616 | 210959 | 1761640 | 4 |
16176 | Presezzo | 246611329 | 50370 | 2241509 | 31 |
16177 | Pumenengo | 245857427 | 145134 | 1644243 | 3 |
16178 | Ranica | 102906 | 17 | 24622 | 7 |
16179 | Ranzanico | 245851368 | 187673 | 1694180 | 2 |
16180 | Riva di Solto | 245816751 | 283526 | 1659563 | 2 |
16182 | Rogno | 221145 | 56 | 217875 | 20 |
16183 | Romano di Lombardia | 259387462 | 13617 | 13646259 | 2113 |
16184 | Roncobello | 246039957 | 564312 | 1834436 | 3 |
16185 | Roncola | 246130121 | 326433 | 1972933 | 6 |
16186 | Rota d'Imagna | 246046219 | 266284 | 1651913 | 4 |
16187 | Rovetta | 247061625 | 62295 | 2419822 | 14 |
16188 | San Giovanni Bianco | 252072173 | 49484 | 6477401 | 1389 |
16189 | San Paolo d'Argon | 248714223 | 45762 | 3218193 | 90 |
16190 | San Pellegrino Terme | 251560282 | 50575 | 5328446 | 174 |
16252 | Sant'Omobono Terme | 706334 | 177 | 560159 | 17 |
16191 | Santa Brigida | 246088466 | 419946 | 1880358 | 6 |
16193 | Sarnico | 248431789 | 37347 | 2254652 | 62 |
16194 | Scanzorosciate | 246281107 | 25021 | 2107611 | 19 |
16195 | Schilpario | 246452921 | 194824 | 2295733 | 9 |
16196 | Sedrina | 245956120 | 96114 | 1791863 | 5 |
16197 | Selvino | 273695 | 136 | 221095 | 5 |
16198 | Seriate | 261941781 | 10781 | 13161584 | 945 |
16199 | Serina | 117951 | 54 | 102366 | 7 |
16200 | Solto Collina | 245860986 | 143862 | 1703116 | 3 |
16251 | Solza | 245836829 | 126200 | 1679641 | 4 |
16201 | Songavazzo | 246191014 | 351200 | 1975610 | 8 |
16202 | Sorisole | 439201 | 48 | 423350 | 59 |
16203 | Sotto il Monte Giovanni XXIII | 521166 | 123 | 496166 | 10 |
16204 | Sovere | 246129707 | 44865 | 1955594 | 15 |
16205 | Spinone al Lago | 245803831 | 237034 | 1646643 | 3 |
16206 | Spirano | 245901551 | 43507 | 1723944 | 5 |
16207 | Stezzano | 247645523 | 19247 | 3129308 | 40 |
16208 | Strozza | 245851431 | 228699 | 1644243 | 2 |
16209 | Suisio | 249081031 | 64064 | 3389258 | 16 |
16210 | Taleggio | 246115115 | 393784 | 1932927 | 7 |
16211 | Tavernola Bergamasca | 245847355 | 114561 | 1676591 | 4 |
16212 | Telgate | 246008063 | 50755 | 1739105 | 44 |
16213 | Terno d'Isola | 250213112 | 32644 | 3323528 | 28 |
16214 | Torre Boldone | 7794057 | 935 | 7674871 | 1836 |
16217 | Torre Pallavicina | 245816731 | 216008 | 1659543 | 3 |
16215 | Torre de' Busi | 245873253 | 124809 | 1716065 | 7 |
16216 | Torre de' Roveri | 245974098 | 105750 | 1791910 | 4 |
16218 | Trescore Balneario | 259071163 | 26750 | 14724614 | 2944 |
16219 | Treviglio | 273486401 | 9420 | 27395720 | 4996 |
16220 | Treviolo | 246649883 | 23954 | 2123864 | 50 |
16221 | Ubiale Clanezzo | 245972161 | 176324 | 1814973 | 4 |
16222 | Urgnano | 246770263 | 25727 | 2473137 | 43 |
16253 | Val Brembilla | 755928 | 167 | 643732 | 17 |
16223 | Valbondione | 246106431 | 224345 | 1899243 | 4 |
16224 | Valbrembo | 246751703 | 65748 | 2553226 | 297 |
16225 | Valgoglio | 245849952 | 399107 | 1692764 | 4 |
16226 | Valleve | 246910538 | 1802267 | 2707727 | 5 |
16227 | Valnegra | 246314775 | 1178540 | 2086494 | 6 |
16229 | Valtorta | 246198627 | 834572 | 1907459 | 4 |
16230 | Vedeseta | 246092135 | 1134065 | 1934947 | 5 |
16232 | Verdellino | 2470520 | 317 | 1390669 | 23 |
16233 | Verdello | 258933217 | 33074 | 4169755 | 397 |
16234 | Vertova | 246107 | 51 | 232932 | 12 |
16235 | Viadanica | 245916272 | 215338 | 1755858 | 3 |
16236 | Vigano San Martino | 245801431 | 195081 | 1644243 | 1 |
16237 | Vigolo | 245841678 | 407698 | 1684490 | 2 |
16238 | Villa d'Adda | 246300507 | 52083 | 2049944 | 10 |
16239 | Villa d'Almè | 246153402 | 35966 | 1908164 | 21 |
16241 | Villa d'Ogna | 246357886 | 124298 | 1707175 | 7 |
16240 | Villa di Serio | 633261 | 96 | 553450 | 22 |
16242 | Villongo | 252650293 | 32516 | 7884160 | 196 |
16243 | Vilminore di Scalve | 246272703 | 160752 | 1987115 | 5 |
16244 | Zandobbio | 245970602 | 89574 | 1742203 | 6 |
16245 | Zanica | 246631888 | 30114 | 2352455 | 23 |
16246 | Zogno | 247028184 | 27155 | 2750482 | 61 |
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/12/2020
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Agenda digitale | 251507778 |
Istruzione | 98132820 |
Trasporti | 93805777 |
Occupazione | 70393741 |
Ricerca e innovazione | 66841681 |
Inclusione sociale | 53706103 |
Energia | 20651670 |
Ambiente | 13340490 |
Cultura e turismo | 10887354 |
Competitività imprese | 7013850 |
Rafforzamento PA | 1719208 |
Infanzia e anziani | 0 |
Città e aree rurali | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 134131370 |
Infrastrutture | 400813165 |
Incentivi alle imprese | 74448677 |
Contributi a persone | 78607260 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Territori
Dove si interviene?
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/12/2020
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Istruzione | 89908908 |
Occupazione | 61296500 |
Trasporti | 50752908 |
Inclusione sociale | 47463578 |
Ricerca e innovazione | 29621179 |
Energia | 17402841 |
Cultura e turismo | 8642529 |
Ambiente | 7157431 |
Agenda digitale | 6317667 |
Competitività imprese | 4284706 |
Rafforzamento PA | 937729 |
Infanzia e anziani | 0 |
Città e aree rurali | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 117730878 |
Infrastrutture | 99651142 |
Incentivi alle imprese | 34499030 |
Contributi a persone | 71904926 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Dati espressi in numero di progetti
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/12/2020
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Inclusione sociale | 33333 |
Occupazione | 19571 |
Istruzione | 16266 |
Ricerca e innovazione | 406 |
Competitività imprese | 335 |
Agenda digitale | 275 |
Energia | 148 |
Trasporti | 48 |
Cultura e turismo | 46 |
Rafforzamento PA | 29 |
Ambiente | 26 |
Infanzia e anziani | 0 |
Città e aree rurali | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 24565 |
Infrastrutture | 445 |
Incentivi alle imprese | 555 |
Contributi a persone | 44918 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Maggiori soggetti attuatori
INFRASTRUTTURE E TELECOMUNICAZIONI PER L'ITALIA S.P.A. | € 245.801.431 |
PROVINCIA DI BERGAMO | € 47.309.510 |
REGIONE LOMBARDIA | € 39.267.000 |
INFRASTRUTTURE LOMBARDE S.P.A. | € 25.000.000 |
AZIENDA BERGAMASCA FORMAZIONE | € 19.732.084 |
POLITECNICO DI MILANO | € 12.196.281 |
CAL S.P.A. | € 10.530.000 |
Andamento degli impegni e dei pagamenti complessivi
Quanto è stato stanziato e pagato negli anni?
Anno | Impegni | Pagamenti |
---|---|---|
2006 | 803276.00 | 0 |
2007 | 803276.00 | 0 |
2008 | 8835281.56 | 327514.60 |
2009 | 21880509.77 | 2295952.65 |
2010 | 44284194.15 | 15080012.98 |
2011 | 105450803.53 | 32328734.50 |
2012 | 119410664.89 | 53969337.12 |
2013 | 126945480.73 | 68584700.42 |
2014 | 204562293.09 | 132050699.50 |
2015 | 209205289.19 | 164733225.56 |
2016 | 221041472.55 | 189849468.90 |
2017 | 498386724.01 | 215694767.68 |
2018 | 547513110.00 | 251366175.63 |
2019 | 598193436.59 | 297541711.37 |
2020 | 626559721.43 | 323785974.45 |
Progetti con maggiori finanziamenti
Ultimi progetti conclusi
14/12/2020
MARKETING MEDIA MONDO LE 3 EMME DEL FUTURO |
14/12/2020
PROGETTO AULA TEAL |
07/12/2020
READY TO LEARN BY DOING |
Comuni con maggiori finanziamenti pro capite
Comune di Blello | € 3.112.019 |
Comune di Piazzolo | € 2.862.596 |
Comune di Brumano | € 2.589.546 |
Al comune è associato l'intero finanziamento dei progetti, anche quando il progetto è localizzato in più comuni. La popolazione di riferimento è quella al 31/12/2011 di fonte Istat.
Scarica i dati di tutti i comuni