Provincia di BIELLA
Codice | Comune | Costo pubblico | Finanziamento pro capite | Pagamento | Progetti |
---|---|---|---|---|---|
96001 | Ailoche | 60773811 | 182504 | 34408 | 2 |
96002 | Andorno Micca | 129271364 | 37136 | 47852562 | 14 |
96003 | Benna | 130542776 | 110349 | 49355067 | 25 |
96004 | Biella | 123479109 | 2709 | 93638895 | 1301 |
96005 | Bioglio | 948340 | 936 | 110874 | 4 |
96006 | Borriana | 129325159 | 144659 | 48167802 | 7 |
96007 | Brusnengo | 258319496 | 117099 | 49881404 | 24 |
96008 | Callabiana | 60725611 | 394322 | 36208 | 2 |
96009 | Camandona | 60873435 | 166321 | 134032 | 3 |
96010 | Camburzano | 61252867 | 49517 | 511451 | 12 |
96086 | Campiglia Cervo | 68506321 | 128771 | 47283927 | 4 |
96012 | Candelo | 68849518 | 8544 | 48156253 | 13 |
96013 | Caprile | 60873731 | 272976 | 84328 | 3 |
96014 | Casapinta | 61368751 | 132260 | 679348 | 3 |
96015 | Castelletto Cervo | 67845207 | 74967 | 47472780 | 4 |
96016 | Cavaglià | 130015715 | 35886 | 49140740 | 16 |
96018 | Cerrione | 73335005 | 25063 | 50039452 | 25 |
96019 | Coggiola | 61563201 | 30402 | 257213 | 7 |
96020 | Cossato | 71642556 | 4773 | 49305163 | 53 |
96021 | Crevacuore | 70458796 | 43015 | 48442325 | 22 |
96023 | Curino | 60723811 | 132008 | 34408 | 1 |
96024 | Donato | 449377 | 625 | 210624 | 2 |
96025 | Dorzano | 60781056 | 121562 | 83641 | 3 |
96026 | Gaglianico | 128900999 | 32791 | 47909573 | 36 |
96027 | Gifflenga | 60773811 | 450176 | 34408 | 2 |
96028 | Graglia | 128257676 | 79862 | 47347519 | 9 |
96085 | Lessona | 68676787 | 24148 | 48021735 | 18 |
96030 | Magnano | 60873811 | 157297 | 34408 | 2 |
96031 | Massazza | 60726173 | 109812 | 36769 | 13 |
96032 | Masserano | 185821988 | 82077 | 310112 | 14 |
96033 | Mezzana Mortigliengo | 60733552 | 108647 | 44149 | 3 |
96034 | Miagliano | 60783782 | 91404 | 45428 | 3 |
96035 | Mongrando | 70855857 | 17674 | 47845910 | 44 |
96037 | Mottalciata | 263900 | 180 | 263900 | 1 |
96038 | Muzzano | 60929299 | 99395 | 237588 | 7 |
96039 | Netro | 53246 | 54 | 53246 | 1 |
96040 | Occhieppo Inferiore | 70295287 | 17534 | 50101706 | 24 |
96041 | Occhieppo Superiore | 69102032 | 24297 | 48927954 | 16 |
96042 | Pettinengo | 67462321 | 40542 | 47289927 | 3 |
96043 | Piatto | 60778289 | 108727 | 88886 | 3 |
96044 | Piedicavallo | 61470753 | 292718 | 158760 | 7 |
96046 | Pollone | 68659571 | 31323 | 48311629 | 13 |
96047 | Ponderano | 72497355 | 18088 | 11783588 | 18 |
96048 | Portula | 128471177 | 91896 | 47448051 | 5 |
96049 | Pralungo | 60788653 | 22649 | 49996 | 8 |
96050 | Pray | 130122503 | 55137 | 48737625 | 78 |
96087 | Quaregna Cerreto | 150412893 | 73768 | 50760368 | 35 |
96053 | Ronco Biellese | 203180 | 135 | 203100 | 4 |
96054 | Roppolo | 128285550 | 137351 | 47392244 | 6 |
96055 | Rosazza | 61073711 | 642881 | 34408 | 4 |
96056 | Sagliano Micca | 68104563 | 40563 | 47586716 | 7 |
96057 | Sala Biellese | 67460321 | 107592 | 47287927 | 2 |
96058 | Salussola | 128976390 | 61859 | 47367896 | 5 |
96059 | Sandigliano | 132918541 | 48670 | 51170244 | 34 |
96063 | Sordevolo | 14368 | 11 | 14368 | 6 |
96064 | Sostegno | 492347 | 647 | 89536 | 3 |
96065 | Strona | 130119267 | 111595 | 48529615 | 16 |
96066 | Tavigliano | 61018983 | 62712 | 275526 | 3 |
96067 | Ternengo | 258382 | 861 | 53813 | 4 |
96068 | Tollegno | 128814184 | 48299 | 47684325 | 6 |
96069 | Torrazzo | 60777556 | 267743 | 60662 | 4 |
96071 | Valdengo | 128723965 | 51122 | 47692201 | 12 |
96088 | Valdilana | 133100520 | 10842 | 50633742 | 80 |
96072 | Vallanzengo | 128180132 | 538572 | 47318335 | 2 |
96074 | Valle San Nicolao | 2000 | 2 | 2000 | 1 |
96075 | Veglio | 61415541 | 103918 | 233588 | 3 |
96076 | Verrone | 69477608 | 57278 | 49178728 | 13 |
96077 | Vigliano Biellese | 72052781 | 8636 | 51577758 | 319 |
96078 | Villa del Bosco | 60773803 | 160353 | 34408 | 2 |
96079 | Villanova Biellese | 60764065 | 318136 | 34408 | 2 |
96080 | Viverone | 60841165 | 42398 | 75845 | 4 |
96081 | Zimone | 128181818 | 301604 | 47320021 | 3 |
96082 | Zubiena | 55000 | 44 | 54088 | 2 |
96083 | Zumaglia | 128243904 | 111323 | 47334666 | 5 |
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/10/2020
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Trasporti | 130435631 |
Ricerca e innovazione | 93080809 |
Agenda digitale | 62819578 |
Occupazione | 26155019 |
Energia | 22887150 |
Competitività imprese | 22440854 |
Inclusione sociale | 18789194 |
Istruzione | 15406544 |
Città e aree rurali | 14634661 |
Ambiente | 11815336 |
Cultura e turismo | 8981477 |
Rafforzamento PA | 537204 |
Infanzia e anziani | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 47921016 |
Infrastrutture | 244426568 |
Incentivi alle imprese | 132080183 |
Contributi a persone | 3555690 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Territori
Dove si interviene?
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/10/2020
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Ricerca e innovazione | 63687501 |
Occupazione | 24519522 |
Inclusione sociale | 17466824 |
Energia | 17406842 |
Città e aree rurali | 14634660 |
Istruzione | 14092146 |
Cultura e turismo | 7327643 |
Ambiente | 4004640 |
Competitività imprese | 2779359 |
Agenda digitale | 1656221 |
Rafforzamento PA | 206711 |
Trasporti | 156244 |
Infanzia e anziani | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 44331097 |
Infrastrutture | 37631002 |
Incentivi alle imprese | 82929276 |
Contributi a persone | 3046939 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Dati espressi in numero di progetti
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/10/2020
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Occupazione | 1473 |
Istruzione | 347 |
Ricerca e innovazione | 224 |
Inclusione sociale | 127 |
Competitività imprese | 118 |
Agenda digitale | 92 |
Energia | 52 |
Ambiente | 24 |
Cultura e turismo | 23 |
Trasporti | 22 |
Rafforzamento PA | 18 |
Città e aree rurali | 16 |
Infanzia e anziani | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 1635 |
Infrastrutture | 144 |
Incentivi alle imprese | 544 |
Contributi a persone | 213 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Maggiori soggetti attuatori
INVITALIA - AGENZIA NAZIONALE PER L'ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI E LO SVILUPPO D'IMPRESA S.P.A. | € 67.456.321 |
INFRASTRUTTURE E TELECOMUNICAZIONI PER L'ITALIA S.P.A. | € 60.723.811 |
MANUEX S.R.L. | € 19.953.230 |
COMUNE DI BIELLA | € 16.126.978 |
ASL BI | € 11.524.533 |
CITTA STUDI S.P.A. | € 11.195.109 |
A19000 DIREZIONE COMPETITIVITA' DEL SISTEMA REGIONALE | € 8.702.703 |
Andamento degli impegni e dei pagamenti complessivi
Quanto è stato stanziato e pagato negli anni?
Anno | Impegni | Pagamenti |
---|---|---|
2007 | 2753387.33 | 16111.79 |
2008 | 14700839.62 | 1015411.84 |
2009 | 25722958.85 | 10696667.76 |
2010 | 39420356.33 | 18650966.41 |
2011 | 47186074.92 | 30045023.95 |
2012 | 54640031.50 | 45261765.09 |
2013 | 61750652.10 | 66670548.54 |
2014 | 77333350.99 | 81612056.39 |
2015 | 119477930.67 | 100665334.27 |
2016 | 138337705.72 | 106923156.20 |
2017 | 274692818.03 | 111494855.62 |
2018 | 279060910.45 | 115637107.39 |
2019 | 286746442.37 | 164433372.92 |
2020 | 292295046.19 | 167938313.14 |
Progetti con maggiori finanziamenti
Ultimi progetti conclusi
Comuni con maggiori finanziamenti pro capite
Comune di Rosazza | € 642.881 |
Comune di Vallanzengo | € 538.572 |
Comune di Gifflenga | € 450.176 |
Al comune è associato l'intero finanziamento dei progetti, anche quando il progetto è localizzato in più comuni. La popolazione di riferimento è quella al 31/12/2011 di fonte Istat.
Scarica i dati di tutti i comuni