Provincia di BOLZANO/BOZEN
Codice | Comune | Costo pubblico | Finanziamento pro capite | Pagamento | Progetti |
---|---|---|---|---|---|
21001 | Aldino - Aldein | 788927 | 474 | 724660 | 5 |
21002 | Andriano - Andrian | 0 | 0 | 0 | 0 |
21003 | Anterivo - Altrei | 888993 | 2321 | 867645 | 2 |
21004 | Appiano sulla strada del vino - Eppan an der Weinstraße | 6019701 | 423 | 4827155 | 15 |
21005 | Avelengo - Hafling | 2116952 | 2815 | 1353331 | 8 |
21006 | Badia - Abtei | 1992022 | 591 | 1803195 | 4 |
21007 | Barbiano - Barbian | 2185806 | 1364 | 2969265 | 15 |
21008 | Bolzano - Bozen | 372164995 | 3578 | 213616818 | 1496 |
21009 | Braies - Prags | 315852 | 481 | 315852 | 2 |
21010 | Brennero - Brenner | 640783 | 306 | 1440 | 6 |
21011 | Bressanone - Brixen | 61673258 | 2981 | 10673344 | 74 |
21012 | Bronzolo - Branzoll | 911633 | 344 | 870728 | 5 |
21013 | Brunico - Bruneck | 45647202 | 2941 | 12027375 | 50 |
21014 | Caines - Kuens | 0 | 0 | 0 | 0 |
21015 | Caldaro sulla strada del vino - Kaltern an der Weinstraße | 4328893 | 569 | 3089726 | 8 |
21017 | Campo Tures - Sand in Taufers | 1222626 | 232 | 271288 | 4 |
21016 | Campo di Trens - Freienfeld | 1085131 | 408 | 1146780 | 6 |
21018 | Castelbello-Ciardes - Kastelbell-Tschars | 257109 | 107 | 315487 | 2 |
21019 | Castelrotto - Kastelruth | 1509275 | 233 | 1546346 | 14 |
21020 | Cermes - Tscherms | 160821 | 115 | 190445 | 3 |
21021 | Chienes - Kiens | 25895722 | 9496 | 395722 | 5 |
21022 | Chiusa - Klausen | 9277309 | 1808 | 4764905 | 18 |
21023 | Cornedo all'Isarco - Karneid | 10666335 | 3225 | 8247432 | 41 |
21024 | Cortaccia sulla strada del vino - Kurtatsch an der Weinstraße | 5092941 | 2260 | 4926312 | 5 |
21025 | Cortina sulla strada del vino - Kurtinig an der Weinstraße | 1164965 | 1806 | 1003490 | 5 |
21026 | Corvara in Badia - Corvara | 930011 | 697 | 830361 | 4 |
21027 | Curon Venosta - Graun im Vinschgau | 358599 | 147 | 190324 | 3 |
21028 | Dobbiaco - Toblach | 1583403 | 481 | 1517300 | 9 |
21029 | Egna - Neumarkt | 2865991 | 572 | 1930995 | 23 |
21030 | Falzes - Pfalzen | 109256 | 42 | 109256 | 2 |
21031 | Fiè allo Sciliar - Völs am Schlern | 2783606 | 802 | 3170102 | 12 |
21032 | Fortezza - Franzensfeste | 1424600 | 1461 | 1424600 | 2 |
21033 | Funes - Villnöß | 190563 | 75 | 213670 | 2 |
21034 | Gais - Gais | 132313 | 42 | 132313 | 1 |
21035 | Gargazzone - Gargazon | 65097 | 40 | 60065 | 2 |
21036 | Glorenza - Glurns | 720371 | 819 | 674391 | 3 |
21117 | La Valle - Wengen | 593445 | 456 | 654389 | 5 |
21037 | Laces - Latsch | 2082707 | 405 | 2327591 | 19 |
21038 | Lagundo - Algund | 875788 | 181 | 942898 | 4 |
21039 | Laion - Lajen | 865769 | 331 | 913744 | 5 |
21040 | Laives - Leifers | 4020743 | 234 | 2105603 | 20 |
21041 | Lana - Lana | 1947976 | 173 | 1114101 | 9 |
21042 | Lasa - Laas | 2484580 | 631 | 1205197 | 10 |
21043 | Lauregno - Laurein | 92200 | 266 | 0 | 1 |
21044 | Luson - Lüsen | 642256 | 417 | 683919 | 4 |
21045 | Magrè sulla strada del vino - Margreid an der Weinstraße | 499807 | 384 | 485825 | 1 |
21046 | Malles Venosta - Mals | 14072630 | 2763 | 12719824 | 20 |
21047 | Marebbe - Enneberg | 2624547 | 901 | 2462932 | 13 |
21048 | Marlengo - Marling | 1207585 | 478 | 1024879 | 3 |
21049 | Martello - Martell | 2220839 | 2515 | 2312965 | 9 |
21050 | Meltina - Mölten | 2264247 | 1393 | 2637566 | 14 |
21051 | Merano - Meran | 30424708 | 796 | 21282253 | 145 |
21052 | Monguelfo-Tesido - Welsberg-Taisten | 1067461 | 381 | 1268886 | 11 |
21053 | Montagna - Montan | 2103982 | 1288 | 2083880 | 4 |
21054 | Moso in Passiria - Moos in Passeier | 4944697 | 2281 | 5115957 | 13 |
21055 | Nalles - Nals | 362223 | 198 | 409118 | 6 |
21056 | Naturno - Naturns | 6164317 | 1110 | 4652264 | 25 |
21057 | Naz-Sciaves - Natz-Schabs | 49446540 | 17086 | 434480 | 3 |
21058 | Nova Levante - Welschnofen | 3239818 | 1696 | 3610708 | 12 |
21059 | Nova Ponente - Deutschnofen | 1785185 | 458 | 1861830 | 16 |
21060 | Ora - Auer | 4374413 | 1237 | 4243068 | 8 |
21061 | Ortisei - St. Ulrich | 82389 | 18 | 28077 | 5 |
21062 | Parcines - Partschins | 2587751 | 732 | 3035043 | 13 |
21063 | Perca - Percha | 805649 | 554 | 832285 | 3 |
21064 | Plaus - Plaus | 1048064 | 1528 | 641135 | 4 |
21065 | Ponte Gardena - Waidbruck | 1397366 | 7057 | 1352172 | 3 |
21066 | Postal - Burgstall | 498013 | 286 | 531514 | 5 |
21067 | Prato allo Stelvio - Prad am Stilfser Joch | 2057178 | 608 | 747678 | 7 |
21068 | Predoi - Prettau | 2832164 | 4744 | 2199198 | 9 |
21069 | Proves - Proveis | 1997087 | 7289 | 1856524 | 3 |
21070 | Racines - Ratschings | 9571629 | 2191 | 9591742 | 10 |
21071 | Rasun Anterselva - Rasen-Antholz | 711134 | 247 | 765848 | 4 |
21072 | Renon - Ritten | 6591829 | 867 | 6775187 | 26 |
21073 | Rifiano - Riffian | 1150449 | 874 | 1293329 | 8 |
21074 | Rio di Pusteria - Mühlbach | 150332 | 51 | 175571 | 2 |
21075 | Rodengo - Rodeneck | 90126 | 76 | 90126 | 2 |
21076 | Salorno - Salurn | 2289645 | 648 | 1711759 | 9 |
21077 | San Candido - Innichen | 2125278 | 670 | 2045707 | 6 |
21079 | San Genesio Atesino - Jenesien | 3458259 | 1177 | 4088420 | 19 |
21080 | San Leonardo in Passiria - St. Leonhard in Passeier | 3158815 | 892 | 3296268 | 14 |
21081 | San Lorenzo di Sebato - St. Lorenzen | 3630921 | 967 | 2263162 | 5 |
21082 | San Martino in Badia - St. Martin in Thurn | 364356 | 211 | 332812 | 3 |
21083 | San Martino in Passiria - St. Martin in Passeier | 2637422 | 839 | 3325754 | 10 |
21084 | San Pancrazio - St. Pankraz | 1878446 | 1183 | 2333691 | 8 |
21085 | Santa Cristina Valgardena - St. Christina in Gröden | 898499 | 473 | 898499 | 2 |
21086 | Sarentino - Sarntal | 9105702 | 1319 | 8039926 | 53 |
21087 | Scena - Schenna | 855589 | 301 | 1012556 | 6 |
21088 | Selva dei Molini - Mühlwald | 670717 | 455 | 689477 | 5 |
21089 | Selva di Val Gardena - Wolkenstein in Gröden | 2636214 | 998 | 2554583 | 2 |
21118 | Senale-San Felice - Unsere Liebe Frau im Walde-St. Felix | 1174282 | 1519 | 1138820 | 2 |
21091 | Senales - Schnals | 3373755 | 2523 | 3106470 | 11 |
21092 | Sesto - Sexten | 524124 | 269 | 524022 | 647 |
21093 | Silandro - Schlanders | 5775774 | 963 | 2596584 | 20 |
21094 | Sluderno - Schluderns | 3048696 | 1672 | 2811431 | 8 |
21095 | Stelvio - Stilfs | 2061290 | 1697 | 361290 | 2 |
21096 | Terento - Terenten | 633854 | 369 | 686168 | 5 |
21097 | Terlano - Terlan | 2372370 | 573 | 1891432 | 15 |
21098 | Termeno sulla strada del vino - Tramin an der Weinstraße | 134924 | 41 | 0 | 2 |
21099 | Tesimo - Tisens | 2017211 | 1089 | 2256513 | 9 |
21100 | Tires - Tiers | 1214103 | 1241 | 52887 | 2 |
21101 | Tirolo - Tirol | 0 | 0 | 0 | 0 |
21102 | Trodena nel parco naturale - Truden im Naturpark | 70855 | 70 | 39485 | 2 |
21103 | Tubre - Taufers im Münstertal | 522259 | 543 | 483840 | 2 |
21104 | Ultimo - Ulten | 6407070 | 2185 | 6632978 | 8 |
21105 | Vadena - Pfatten | 4953092 | 4938 | 3018294 | 9 |
21107 | Val di Vizze - Pfitsch | 3972705 | 1439 | 2536754 | 6 |
21106 | Valdaora - Olang | 283000 | 93 | 348393 | 2 |
21108 | Valle Aurina - Ahrntal | 9222467 | 1567 | 7636559 | 17 |
21109 | Valle di Casies - Gsies | 1304189 | 577 | 1607744 | 5 |
21110 | Vandoies - Vintl | 5122956 | 1570 | 4779310 | 4 |
21111 | Varna - Vahrn | 52471538 | 12387 | 2909578 | 16 |
21116 | Velturno - Feldthurns | 1024079 | 373 | 655463 | 5 |
21112 | Verano - Vöran | 459688 | 496 | 343644 | 3 |
21113 | Villabassa - Niederdorf | 896885 | 609 | 796176 | 5 |
21114 | Villandro - Villanders | 470599 | 247 | 528216 | 4 |
21115 | Vipiteno - Sterzing | 9570383 | 1491 | 6773829 | 28 |
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/12/2020
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Trasporti | 154440448 |
Ambiente | 137312036 |
Agenda digitale | 99814266 |
Occupazione | 96052689 |
Ricerca e innovazione | 80858930 |
Istruzione | 76489388 |
Energia | 49027611 |
Rafforzamento PA | 37080956 |
Inclusione sociale | 26839094 |
Competitività imprese | 16349359 |
Cultura e turismo | 4253280 |
Infanzia e anziani | 0 |
Città e aree rurali | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 305764715 |
Infrastrutture | 391573582 |
Incentivi alle imprese | 34799992 |
Contributi a persone | 46379770 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Territori
Dove si interviene?
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/12/2020
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Ambiente | 102047904 |
Occupazione | 81953325 |
Agenda digitale | 68490677 |
Istruzione | 55320611 |
Trasporti | 53212294 |
Energia | 30677235 |
Ricerca e innovazione | 29240893 |
Inclusione sociale | 20257431 |
Rafforzamento PA | 19425620 |
Competitività imprese | 5626403 |
Cultura e turismo | 677893 |
Infanzia e anziani | 0 |
Città e aree rurali | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 210885732 |
Infrastrutture | 214565682 |
Incentivi alle imprese | 13928418 |
Contributi a persone | 27550453 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Dati espressi in numero di progetti
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/12/2020
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Occupazione | 1312 |
Istruzione | 526 |
Ambiente | 329 |
Rafforzamento PA | 318 |
Agenda digitale | 236 |
Inclusione sociale | 207 |
Trasporti | 197 |
Energia | 87 |
Ricerca e innovazione | 77 |
Competitività imprese | 33 |
Cultura e turismo | 21 |
Infanzia e anziani | 0 |
Città e aree rurali | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 1579 |
Infrastrutture | 777 |
Incentivi alle imprese | 273 |
Contributi a persone | 714 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Maggiori soggetti attuatori
UFFICIO FSE | € 39.926.554 |
PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO | € 35.563.245 |
NOI SPA | € 31.620.700 |
AGENZIA PER LA PROTEZIONE CIVILE | € 21.579.724 |
RIPARTIZIONE OPERE IDRAULICHE DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO | € 19.354.790 |
PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - RIPARTIZIONE OPERE IDRAULICHE | € 18.215.741 |
RIP. 9 INFORMATICA - PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO | € 15.227.967 |
Andamento degli impegni e dei pagamenti complessivi
Quanto è stato stanziato e pagato negli anni?
Anno | Impegni | Pagamenti |
---|---|---|
2002 | -44205.00 | 0 |
2003 | -44205.00 | 0 |
2004 | -44205.00 | 0 |
2005 | -68559.57 | 0 |
2006 | -68559.57 | 0 |
2007 | 24394917.40 | 182656.73 |
2008 | 60761681.60 | 11332779.09 |
2009 | 106066142.21 | 43030263.98 |
2010 | 143883404.90 | 72791733.79 |
2011 | 201003620.91 | 105756528.86 |
2012 | 232415718.04 | 147465481.99 |
2013 | 272105414.41 | 193620098.40 |
2014 | 292503601.03 | 228514694.95 |
2015 | 323443857.77 | 266484147.10 |
2016 | 386954956.04 | 296286826.79 |
2017 | 448059306.48 | 313875079.05 |
2018 | 534682952.59 | 371143074.18 |
2019 | 623204216.02 | 420162992.21 |
2020 | 653915226.75 | 466930284.85 |
Progetti con maggiori finanziamenti
Ultimi progetti conclusi
19/12/2020
SMART CLASS |
11/12/2020
DAD 3.0 |
02/12/2020
ALLESTIMENTO DI DUE CLASSI DIGITALI CON LAVAGNE DIGITALI CLEVERTOUCH |
Comuni con maggiori finanziamenti pro capite
Comune di Naz-Sciaves - Natz-Schabs | € 17.086 |
Comune di Varna - Vahrn | € 12.387 |
Comune di Chienes - Kiens | € 9.496 |
Al comune è associato l'intero finanziamento dei progetti, anche quando il progetto è localizzato in più comuni. La popolazione di riferimento è quella al 31/12/2011 di fonte Istat.
Scarica i dati di tutti i comuni