Provincia di CATANIA
Codice | Comune | Finanziamento | Finanziamento pro capite | Pagamento | Progetti |
---|---|---|---|---|---|
87001 | Aci Bonaccorsi | 136973904 | 42499 | 2536481 | 9 |
87002 | Aci Castello | 34924810 | 1937 | 14371975 | 75 |
87003 | Aci Catena | 146295879 | 5059 | 11249817 | 119 |
87005 | Aci Sant'Antonio | 148934613 | 8457 | 13898559 | 69 |
87004 | Acireale | 215730496 | 4061 | 64053544 | 577 |
87006 | Adrano | 48271787 | 1312 | 29688543 | 276 |
87007 | Belpasso | 701362558 | 27608 | 59082631 | 133 |
87008 | Biancavilla | 19118471 | 798 | 13608994 | 129 |
87009 | Bronte | 52289045 | 2690 | 37013673 | 296 |
87010 | Calatabiano | 50479327 | 9284 | 25218286 | 49 |
87011 | Caltagirone | 185872868 | 4697 | 49814497 | 449 |
87012 | Camporotondo Etneo | 206401659 | 46237 | 659079 | 11 |
87013 | Castel di Iudica | 444147592 | 93980 | 27807713 | 35 |
87014 | Castiglione di Sicilia | 7549261 | 2243 | 5884053 | 25 |
87015 | Catania | 2482579104 | 8460 | 1084225816 | 3169 |
87016 | Fiumefreddo di Sicilia | 53467162 | 5436 | 26265168 | 71 |
87017 | Giarre | 50642952 | 1823 | 41606897 | 523 |
87018 | Grammichele | 9664760 | 721 | 5498948 | 83 |
87019 | Gravina di Catania | 227721025 | 8322 | 15220648 | 128 |
87020 | Licodia Eubea | 9713835 | 3177 | 7681665 | 28 |
87021 | Linguaglossa | 19579644 | 3585 | 15671214 | 63 |
87022 | Maletto | 14830335 | 3652 | 11150512 | 50 |
87057 | Maniace | 3462710 | 940 | 1964496 | 44 |
87023 | Mascali | 28058341 | 2024 | 3623789 | 62 |
87024 | Mascalucia | 221411876 | 7620 | 13813784 | 143 |
87056 | Mazzarrone | 10496065 | 2623 | 7559728 | 67 |
87025 | Militello in Val di Catania | 11693413 | 1474 | 8616171 | 81 |
87026 | Milo | 7684717 | 7057 | 5349387 | 19 |
87027 | Mineo | 9157002 | 1712 | 7004087 | 53 |
87028 | Mirabella Imbaccari | 8845728 | 1628 | 6310951 | 63 |
87029 | Misterbianco | 243412424 | 4925 | 31073284 | 192 |
87030 | Motta Sant'Anastasia | 450290831 | 37763 | 30924250 | 69 |
87031 | Nicolosi | 218259163 | 30192 | 9845933 | 101 |
87032 | Palagonia | 14511701 | 877 | 9782347 | 172 |
87033 | Paternò | 463441189 | 9348 | 40375045 | 427 |
87034 | Pedara | 213307074 | 16299 | 7072451 | 46 |
87035 | Piedimonte Etneo | 6466630 | 1575 | 3529111 | 36 |
87036 | Raddusa | 14527274 | 4422 | 8513000 | 31 |
87058 | Ragalna | 6794461 | 1862 | 3978477 | 20 |
87037 | Ramacca | 321857018 | 29640 | 20902469 | 139 |
87038 | Randazzo | 36165370 | 3233 | 27329308 | 141 |
87039 | Riposto | 32747958 | 2186 | 21460965 | 109 |
87040 | San Cono | 1569424 | 544 | 1292875 | 24 |
87041 | San Giovanni la Punta | 163305600 | 7261 | 20355067 | 236 |
87042 | San Gregorio di Catania | 158117345 | 13626 | 18306447 | 72 |
87043 | San Michele di Ganzaria | 117620044 | 32855 | 3358219 | 26 |
87044 | San Pietro Clarenza | 207761386 | 29017 | 2292538 | 23 |
87045 | Sant'Agata li Battiati | 8844857 | 941 | 6877616 | 70 |
87046 | Sant'Alfio | 3637124 | 2187 | 977007 | 9 |
87047 | Santa Maria di Licodia | 3805528 | 535 | 3690306 | 33 |
87048 | Santa Venerina | 145837184 | 17351 | 8269872 | 45 |
87049 | Scordia | 16994060 | 984 | 12376358 | 131 |
87050 | Trecastagni | 350914619 | 33500 | 10360027 | 67 |
87051 | Tremestieri Etneo | 220383029 | 10269 | 13780250 | 188 |
87052 | Valverde | 139654213 | 17997 | 5306996 | 44 |
87053 | Viagrande | 147211540 | 18197 | 12112619 | 41 |
87054 | Vizzini | 10033527 | 1507 | 9258876 | 41 |
87055 | Zafferana Etnea | 148102276 | 15796 | 11870628 | 77 |
Dati espressi in euro
I dati pubblicati, aggiornati al 31/10/2017, sono in fase di assestamento
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Trasporti | 1551241545 |
Ambiente | 735843715 |
Ricerca e innovazione | 474517500 |
Istruzione | 349519044 |
Inclusione sociale | 316068822 |
Cultura e turismo | 171214277 |
Occupazione | 154421385 |
Agenda digitale | 85638968 |
Infanzia e anziani | 49078429 |
Competitività imprese | 41685538 |
Città e aree rurali | 30475917 |
Energia | 18336469 |
Rafforzamento PA | 6499093 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 736789829 |
Infrastrutture | 2636936394 |
Incentivi alle imprese | 369368306 |
Contributi a persone | 241128526 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 317649 |
Territori
Dove si interviene?
Dati espressi in euro
I dati pubblicati, aggiornati al 31/10/2017, sono in fase di assestamento
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Ricerca e innovazione | 384329931 |
Trasporti | 375657335 |
Istruzione | 278133075 |
Inclusione sociale | 217020813 |
Cultura e turismo | 115193506 |
Occupazione | 115061614 |
Ambiente | 76492119 |
Agenda digitale | 72744078 |
Competitività imprese | 40203795 |
Città e aree rurali | 22235010 |
Energia | 17784862 |
Infanzia e anziani | 10242411 |
Rafforzamento PA | 3772326 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 571006564 |
Infrastrutture | 816595821 |
Incentivi alle imprese | 319449843 |
Contributi a persone | 21542165 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 276482 |
Dati espressi in numero di progetti
I dati pubblicati, aggiornati al 31/10/2017, sono in fase di assestamento
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Istruzione | 5701 |
Agenda digitale | 1268 |
Occupazione | 416 |
Inclusione sociale | 406 |
Ricerca e innovazione | 367 |
Competitività imprese | 230 |
Infanzia e anziani | 193 |
Cultura e turismo | 177 |
Ambiente | 117 |
Energia | 109 |
Rafforzamento PA | 72 |
Trasporti | 49 |
Città e aree rurali | 23 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 6688 |
Infrastrutture | 1115 |
Incentivi alle imprese | 821 |
Contributi a persone | 501 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 3 |
Maggiori soggetti attuatori
RFI SPA - RETE FERROVIARIA ITALIANA | € 1.037.139.322 |
GESTIONE GOVERNATIVA FERROVIA CIRCUMETNEA | € 299.538.866 |
REGIONE SICILIANA | € 290.813.123 |
COMUNE DI CATANIA | € 258.123.252 |
COMUNE DI MISTERBIANCO | € 211.871.785 |
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA POLICLINICO VITTORIO EMANUELE DI CATANIA | € 182.000.747 |
MIUR | € 151.579.462 |
Andamento degli impegni e dei pagamenti complessivi
Quanto è stato stanziato e pagato negli anni?
Anno | Impegni | Pagamenti |
---|---|---|
2002 | 31939800.04 | 27203.76 |
2003 | 46546518.92 | 4139240.82 |
2004 | 47036152.52 | 4715974.93 |
2005 | 171711132.14 | 12933243.49 |
2006 | 217596056.06 | 25775496.66 |
2007 | 325019423.86 | 42814192.76 |
2008 | 523649967.98 | 126602963.01 |
2009 | 577716454.32 | 223033554.14 |
2010 | 745426564.46 | 318797314.74 |
2011 | 1062422285.30 | 574787071.44 |
2012 | 1313990196.96 | 793277066.88 |
2013 | 1509534730.73 | 1062750170.44 |
2014 | 1962722430.03 | 1278517852.78 |
2015 | 2144508744.58 | 1592978781.52 |
2016 | 2202046723.01 | 1696534811.89 |
2017 | 2224036702.04 | 1728870874.83 |
Progetti con maggiori finanziamenti
Ultimi progetti conclusi
24/05/2017
I LINGUAGGI IN LABORATORIO |
24/05/2017
LAVORIAMO MEGLIO |
24/05/2017
DOCENTI IN-FORMAZIONE. TECNOLOGIE INFORMATICHE PER LA RICERCA DIDATTICA |
Comuni con maggiori finanziamenti pro capite
Comune di Castel di Iudica | € 93.980 |
Comune di Camporotondo Etneo | € 46.237 |
Comune di Aci Bonaccorsi | € 42.499 |
Al comune è associato l'intero finanziamento dei progetti, anche quando il progetto è localizzato in più comuni. La popolazione di riferimento è quella al 31/12/2011 di fonte Istat.
Scarica i dati di tutti i comuni