Comune di Chioggia
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/10/2020
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Agenda digitale | 77143766 |
Ricerca e innovazione | 70994310 |
Ambiente | 55924775 |
Occupazione | 46549100 |
Inclusione sociale | 8833243 |
Trasporti | 7175783 |
Istruzione | 4669131 |
Competitività imprese | 4071509 |
Città e aree rurali | 1754830 |
Cultura e turismo | 916183 |
Energia | 229985 |
Rafforzamento PA | 52294 |
Infanzia e anziani | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 44179437 |
Infrastrutture | 116761517 |
Incentivi alle imprese | 69211848 |
Contributi a persone | 48162106 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/10/2020
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Ricerca e innovazione | 48518699 |
Occupazione | 45525395 |
Ambiente | 13990292 |
Agenda digitale | 9098895 |
Inclusione sociale | 7936526 |
Trasporti | 4176970 |
Istruzione | 3078198 |
Città e aree rurali | 1754830 |
Competitività imprese | 1253486 |
Cultura e turismo | 904002 |
Energia | 229985 |
Rafforzamento PA | 35448 |
Infanzia e anziani | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 22814757 |
Infrastrutture | 16988805 |
Incentivi alle imprese | 48563422 |
Contributi a persone | 48135742 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Dati espressi in numero di progetti
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/10/2020
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Occupazione | 224 |
Istruzione | 37 |
Inclusione sociale | 21 |
Agenda digitale | 18 |
Ricerca e innovazione | 16 |
Ambiente | 14 |
Competitività imprese | 13 |
Trasporti | 3 |
Energia | 2 |
Cultura e turismo | 1 |
Città e aree rurali | 1 |
Rafforzamento PA | 1 |
Infanzia e anziani | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 182 |
Infrastrutture | 13 |
Incentivi alle imprese | 29 |
Contributi a persone | 127 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Maggiori soggetti attuatori
INFRASTRUTTURE E TELECOMUNICAZIONI PER L'ITALIA S.P.A. | € 68.253.393 |
INVITALIA - AGENZIA NAZIONALE PER L'ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI E LO SVILUPPO D'IMPRESA S.P.A. | € 67.456.321 |
REGIONE DEL VENETO GIUNTA REGIONALE | € 48.447.976 |
AZIENDA SPECIALE PER IL PORTO DI CHIOGGIA | € 35.000.000 |
INSTITUT ZA OCEANOGRAFIJU I RIBARSTVO | € 11.872.691 |
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE | € 11.383.345 |
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZION. | € 8.504.233 |
Andamento degli impegni e dei pagamenti complessivi
Quanto è stato stanziato e pagato negli anni?
Anno | Impegni | Pagamenti |
---|---|---|
2002 | 553733.09 | 4703.51 |
2003 | 553733.09 | 4703.51 |
2004 | 834720.59 | 4703.51 |
2005 | 834720.59 | 4703.51 |
2006 | 834720.59 | 113593.94 |
2007 | 1495658.36 | 423633.74 |
2008 | 2840509.83 | 423633.74 |
2009 | 9037403.29 | 2206296.60 |
2010 | 15286474.18 | 7617872.01 |
2011 | 31065960.81 | 14675634.91 |
2012 | 51882281.94 | 36272511.14 |
2013 | 68824893.00 | 59146536.20 |
2014 | 69661652.16 | 63638100.98 |
2015 | 72380496.09 | 66894085.88 |
2016 | 76650226.23 | 69958119.09 |
2017 | 215765164.02 | 72474074.99 |
2018 | 249549935.83 | 75913459.48 |
2019 | 267267426.43 | 134408096.83 |
2020 | 276225850.05 | 136502725.71 |
Progetti con maggiori finanziamenti
Ultimi progetti conclusi
Finanziamenti pro capite
Comune di Chioggia | € 5.492 |
Al comune è associato l'intero finanziamento dei progetti, anche quando il progetto è localizzato in più comuni. La popolazione di riferimento è quella al 31/12/2011 di fonte Istat.