Provincia di ENNA
Codice | Comune | Costo pubblico | Finanziamento pro capite | Pagamento | Progetti |
---|---|---|---|---|---|
86001 | Agira | 69799018 | 8428 | 35297077 | 217 |
86002 | Aidone | 110491286 | 21737 | 24129701 | 110 |
86003 | Assoro | 32699233 | 6068 | 12851617 | 97 |
86004 | Barrafranca | 36231079 | 2776 | 15190389 | 188 |
86005 | Calascibetta | 23005122 | 4910 | 5278728 | 43 |
86006 | Catenanuova | 581026617 | 114398 | 107885160 | 55 |
86007 | Centuripe | 573639987 | 101619 | 103699482 | 59 |
86008 | Cerami | 142495764 | 64889 | 7746178 | 53 |
86009 | Enna | 2105819452 | 75613 | 852460644 | 853 |
86010 | Gagliano Castelferrato | 23230195 | 6226 | 7499927 | 50 |
86011 | Leonforte | 34966395 | 2506 | 16420462 | 252 |
86012 | Nicosia | 181662992 | 12488 | 44491313 | 520 |
86013 | Nissoria | 41396381 | 13748 | 13611699 | 50 |
86014 | Piazza Armerina | 211828706 | 10088 | 49617078 | 490 |
86015 | Pietraperzia | 24886902 | 3420 | 7644148 | 58 |
86016 | Regalbuto | 64481097 | 8584 | 18042856 | 175 |
86017 | Sperlinga | 19576306 | 21873 | 5847079 | 9 |
86018 | Troina | 72011223 | 7421 | 37111302 | 255 |
86019 | Valguarnera Caropepe | 27659280 | 3340 | 11283948 | 129 |
86020 | Villarosa | 1032815319 | 194394 | 689408160 | 93 |
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/12/2020
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Trasporti | 2667088723 |
Ambiente | 258752964 |
Inclusione sociale | 115863712 |
Istruzione | 91256787 |
Ricerca e innovazione | 76371568 |
Occupazione | 72107360 |
Cultura e turismo | 71102837 |
Energia | 30967944 |
Agenda digitale | 26324334 |
Competitività imprese | 18016269 |
Infanzia e anziani | 7308278 |
Città e aree rurali | 855406 |
Rafforzamento PA | 547592 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 166703512 |
Infrastrutture | 3141211322 |
Incentivi alle imprese | 85697945 |
Contributi a persone | 42950993 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Territori
Dove si interviene?
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/12/2020
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Trasporti | 774754967 |
Ambiente | 103309359 |
Inclusione sociale | 82386317 |
Istruzione | 64177344 |
Cultura e turismo | 56859480 |
Occupazione | 54910332 |
Ricerca e innovazione | 49896738 |
Energia | 13825667 |
Agenda digitale | 12113674 |
Competitività imprese | 11888415 |
Infanzia e anziani | 3999323 |
Città e aree rurali | 759452 |
Rafforzamento PA | 322265 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 107824238 |
Infrastrutture | 1036273550 |
Incentivi alle imprese | 48248488 |
Contributi a persone | 36857057 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Dati espressi in numero di progetti
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/12/2020
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Istruzione | 1426 |
Occupazione | 947 |
Agenda digitale | 402 |
Competitività imprese | 149 |
Inclusione sociale | 142 |
Ambiente | 137 |
Ricerca e innovazione | 113 |
Cultura e turismo | 106 |
Infanzia e anziani | 59 |
Energia | 39 |
Trasporti | 35 |
Rafforzamento PA | 8 |
Città e aree rurali | 3 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 1984 |
Infrastrutture | 524 |
Incentivi alle imprese | 298 |
Contributi a persone | 760 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Maggiori soggetti attuatori
ANAS SPA | € 538.900.901 |
RFI S.P.A. | € 419.406.990 |
REGIONE SICILIANA | € 95.544.284 |
ASP ENNA | € 39.885.381 |
ENEL GREEN POWER | € 25.000.000 |
CONSORZIO ATO 5 ENNA | € 20.770.203 |
ATO 5 ENNA | € 14.826.084 |
Andamento degli impegni e dei pagamenti complessivi
Quanto è stato stanziato e pagato negli anni?
Anno | Impegni | Pagamenti |
---|---|---|
2002 | 225.00 | 172703.19 |
2003 | 926565.10 | 172703.19 |
2004 | 62995238.91 | 328667.10 |
2005 | 63172570.77 | 328667.10 |
2006 | 88849789.51 | 454965.44 |
2007 | 92317806.89 | 5905813.19 |
2008 | 100268387.99 | 15764415.06 |
2009 | 113520473.70 | 36466596.54 |
2010 | 1330497240.93 | 76154671.77 |
2011 | 1395505215.17 | 122268403.56 |
2012 | 1475986416.15 | 167652622.47 |
2013 | 1514267333.53 | 232256653.11 |
2014 | 1563812979.97 | 415785166.95 |
2015 | 1619190935.48 | 546379451.94 |
2016 | 1647408829.50 | 750543900.47 |
2017 | 1841687197.97 | 1001337254.83 |
2018 | 2096114438.86 | 1096844359.18 |
2019 | 2131023991.51 | 1145489406.18 |
2020 | 2186086553.21 | 1229203333.10 |
Progetti con maggiori finanziamenti
Ultimi progetti conclusi
11/12/2020
COMPETENZE DI BASE E DIDATTICA INNOVATIVA. |
07/12/2020
PERCORSI DI CITTADINANZA EUROPEA.......PER DARE SENSO AL FUTURO |
25/11/2020
NUOVE ATTREZZATURE PER NUOVE COMPETENZE |
Comuni con maggiori finanziamenti pro capite
Comune di Villarosa | € 194.394 |
Comune di Catenanuova | € 114.398 |
Comune di Centuripe | € 101.619 |
Al comune è associato l'intero finanziamento dei progetti, anche quando il progetto è localizzato in più comuni. La popolazione di riferimento è quella al 31/12/2011 di fonte Istat.
Scarica i dati di tutti i comuni