Provincia di FORLI'-CESENA
Codice | Comune | Costo pubblico | Finanziamento pro capite | Pagamento | Progetti |
---|---|---|---|---|---|
40001 | Bagno di Romagna | 70458214 | 11342 | 48521356 | 24 |
40003 | Bertinoro | 138046472 | 12517 | 51614268 | 62 |
40004 | Borghi | 67235800 | 24334 | 2412190 | 10 |
40005 | Castrocaro Terme e Terra del Sole | 156280878 | 23679 | 55332049 | 20 |
40007 | Cesena | 262247179 | 2702 | 117992081 | 1706 |
40008 | Cesenatico | 213980142 | 8348 | 75180053 | 148 |
40009 | Civitella di Romagna | 154768143 | 39992 | 54849840 | 18 |
40011 | Dovadola | 67271662 | 39386 | 2181078 | 6 |
40013 | Forlimpopoli | 169463698 | 12973 | 59242376 | 97 |
40012 | Forlì | 280663275 | 2375 | 133975329 | 1662 |
40014 | Galeata | 1889493 | 746 | 972217 | 12 |
40015 | Gambettola | 167900791 | 16096 | 59495710 | 37 |
40016 | Gatteo | 142067391 | 16029 | 50184174 | 22 |
40018 | Longiano | 141963472 | 20379 | 49842472 | 28 |
40019 | Meldola | 162835400 | 15975 | 60362347 | 33 |
40020 | Mercato Saraceno | 70831627 | 9995 | 49300976 | 46 |
40022 | Modigliana | 135106332 | 28059 | 49803790 | 18 |
40028 | Montiano | 134222110 | 78492 | 49402003 | 4 |
40031 | Portico e San Benedetto | 68189650 | 85131 | 2310904 | 6 |
40032 | Predappio | 74868929 | 11439 | 50918312 | 34 |
40033 | Premilcuore | 67709842 | 82172 | 2053761 | 6 |
40036 | Rocca San Casciano | 621748 | 306 | 68512 | 7 |
40037 | Roncofreddo | 154536265 | 45843 | 54632552 | 11 |
40041 | San Mauro Pascoli | 172481137 | 15530 | 66380182 | 109 |
40043 | Santa Sofia | 4470024 | 1054 | 755801 | 43 |
40044 | Sarsina | 68986230 | 18890 | 47983911 | 12 |
40045 | Savignano sul Rubicone | 174666391 | 9894 | 63489776 | 266 |
40046 | Sogliano al Rubicone | 67132481 | 20386 | 2116632 | 8 |
40049 | Tredozio | 72014637 | 56130 | 3428828 | 11 |
40050 | Verghereto | 67920497 | 34097 | 47694464 | 8 |
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/10/2020
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Ricerca e innovazione | 107192593 |
Agenda digitale | 102369562 |
Occupazione | 101968452 |
Cultura e turismo | 50884473 |
Ambiente | 43087930 |
Inclusione sociale | 27254207 |
Istruzione | 21883432 |
Trasporti | 19005621 |
Energia | 17272573 |
Competitività imprese | 7846271 |
Rafforzamento PA | 783800 |
Infanzia e anziani | 0 |
Città e aree rurali | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 187681400 |
Infrastrutture | 192227495 |
Incentivi alle imprese | 103221920 |
Contributi a persone | 16418100 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Territori
Dove si interviene?
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/10/2020
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Occupazione | 80228711 |
Ricerca e innovazione | 76087593 |
Cultura e turismo | 20337510 |
Agenda digitale | 18058186 |
Inclusione sociale | 17860600 |
Istruzione | 11409809 |
Energia | 7211610 |
Ambiente | 5306796 |
Competitività imprese | 4507880 |
Trasporti | 1390926 |
Rafforzamento PA | 520160 |
Infanzia e anziani | 0 |
Città e aree rurali | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 114234707 |
Infrastrutture | 48712242 |
Incentivi alle imprese | 74299039 |
Contributi a persone | 5673792 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Dati espressi in numero di progetti
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/10/2020
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Occupazione | 2876 |
Agenda digitale | 336 |
Istruzione | 259 |
Competitività imprese | 204 |
Ricerca e innovazione | 149 |
Inclusione sociale | 138 |
Cultura e turismo | 125 |
Energia | 102 |
Ambiente | 21 |
Trasporti | 18 |
Rafforzamento PA | 14 |
Infanzia e anziani | 0 |
Città e aree rurali | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 3030 |
Infrastrutture | 154 |
Incentivi alle imprese | 902 |
Contributi a persone | 156 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Maggiori soggetti attuatori
INVITALIA - AGENZIA NAZIONALE PER L'ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI E LO SVILUPPO D'IMPRESA S.P.A. | € 67.456.321 |
INFRASTRUTTURE E TELECOMUNICAZIONI PER L'ITALIA S.P.A. | € 66.622.789 |
REGIONE EMILIA ROMAGNA | € 29.645.136 |
REGIONE PUGLIA | € 28.244.224 |
FONDAZIONE CENTRO EURO-MEDITERRANEO SUI CAMBIAMENTI CLIMATICI | € 26.255.115 |
REGIONE EMILIA ROMAGNA | € 23.069.636 |
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE | € 21.029.588 |
Andamento degli impegni e dei pagamenti complessivi
Quanto è stato stanziato e pagato negli anni?
Anno | Impegni | Pagamenti |
---|---|---|
2002 | 0 | 483.74 |
2003 | 0 | 483.74 |
2004 | 0 | 483.74 |
2005 | 19049.60 | 483.74 |
2006 | 475000.00 | 483.74 |
2007 | 4636815.59 | 226192.24 |
2008 | 10834065.89 | 2343764.30 |
2009 | 21424112.58 | 8572758.20 |
2010 | 33100054.23 | 17284372.82 |
2011 | 42009014.62 | 25940595.93 |
2012 | 52866949.68 | 35140319.62 |
2013 | 71549953.89 | 46266386.66 |
2014 | 89464141.09 | 61864368.03 |
2015 | 143593434.85 | 88346582.88 |
2016 | 168484422.75 | 106426291.08 |
2017 | 331730595.98 | 121792560.19 |
2018 | 355308745.88 | 150642535.49 |
2019 | 403738682.63 | 226817607.04 |
2020 | 441948154.60 | 242919780.07 |
Progetti con maggiori finanziamenti
Ultimi progetti conclusi
Comuni con maggiori finanziamenti pro capite
Comune di Portico e San Benedetto | € 85.131 |
Comune di Premilcuore | € 82.172 |
Comune di Montiano | € 78.492 |
Al comune è associato l'intero finanziamento dei progetti, anche quando il progetto è localizzato in più comuni. La popolazione di riferimento è quella al 31/12/2011 di fonte Istat.
Scarica i dati di tutti i comuni