Provincia di FROSINONE
Codice | Comune | Costo pubblico | Finanziamento pro capite | Pagamento | Progetti |
---|---|---|---|---|---|
60001 | Acquafondata | 225005 | 760 | 25614 | 3 |
60002 | Acuto | 69768327 | 36452 | 47587888 | 34 |
60003 | Alatri | 74003622 | 2509 | 50746366 | 354 |
60004 | Alvito | 68626317 | 23787 | 47560489 | 50 |
60005 | Amaseno | 298473 | 68 | 227195 | 55 |
60006 | Anagni | 84691505 | 3907 | 52251108 | 538 |
60007 | Aquino | 78046868 | 14875 | 48775096 | 58 |
60008 | Arce | 69425262 | 11717 | 48801318 | 126 |
60009 | Arnara | 440405 | 184 | 383275 | 12 |
60010 | Arpino | 70073637 | 9279 | 48820887 | 165 |
60011 | Atina | 68426816 | 15142 | 48162908 | 145 |
60012 | Ausonia | 2669115 | 1013 | 681358 | 31 |
60013 | Belmonte Castello | 69414437 | 89336 | 47603971 | 10 |
60014 | Boville Ernica | 69511162 | 7812 | 47865330 | 96 |
60015 | Broccostella | 68191443 | 24156 | 47825218 | 56 |
60016 | Campoli Appennino | 416328 | 237 | 357937 | 17 |
60017 | Casalattico | 69661165 | 106191 | 47703356 | 11 |
60018 | Casalvieri | 68522099 | 22118 | 48293891 | 34 |
60019 | Cassino | 92890868 | 2802 | 64085828 | 928 |
60020 | Castelliri | 69359733 | 19599 | 48454010 | 73 |
60021 | Castelnuovo Parano | 68157217 | 76238 | 47375494 | 13 |
60023 | Castro dei Volsci | 72821368 | 14632 | 47599368 | 62 |
60022 | Castrocielo | 72143385 | 17973 | 48498620 | 46 |
60024 | Ceccano | 82374118 | 3581 | 50966580 | 344 |
60025 | Ceprano | 80410430 | 9339 | 48446331 | 153 |
60026 | Cervaro | 3434580 | 476 | 2270316 | 51 |
60027 | Colfelice | 326121 | 172 | 305280 | 20 |
60029 | Colle San Magno | 443132 | 587 | 398572 | 5 |
60028 | Collepardo | 67712177 | 68743 | 47468158 | 6 |
60030 | Coreno Ausonio | 321003 | 190 | 254200 | 22 |
60031 | Esperia | 70703922 | 17774 | 48010564 | 33 |
60032 | Falvaterra | 7190594 | 12105 | 152452 | 15 |
60033 | Ferentino | 80057195 | 3766 | 52307661 | 408 |
60034 | Filettino | 1495149 | 2718 | 476135 | 6 |
60035 | Fiuggi | 75728547 | 7763 | 52419690 | 236 |
60036 | Fontana Liri | 2350339 | 767 | 1190909 | 49 |
60037 | Fontechiari | 508503 | 387 | 507565 | 10 |
60038 | Frosinone | 150167597 | 3121 | 104904337 | 1786 |
60039 | Fumone | 230349 | 104 | 194156 | 16 |
60040 | Gallinaro | 67846440 | 53046 | 47609861 | 37 |
60041 | Giuliano di Roma | 552039 | 233 | 550942 | 48 |
60042 | Guarcino | 336542 | 198 | 312165 | 22 |
60043 | Isola del Liri | 78868874 | 6577 | 54637955 | 340 |
60044 | Monte San Giovanni Campano | 70721623 | 5527 | 49419937 | 254 |
60045 | Morolo | 6886052 | 2087 | 897351 | 56 |
60046 | Paliano | 10380891 | 1246 | 1825258 | 175 |
60047 | Pastena | 381098 | 248 | 279308 | 17 |
60048 | Patrica | 74090313 | 23543 | 47906736 | 72 |
60049 | Pescosolido | 1157519 | 732 | 56366 | 12 |
60050 | Picinisco | 67700413 | 53902 | 47527047 | 14 |
60051 | Pico | 522747 | 171 | 471823 | 21 |
60052 | Piedimonte San Germano | 79135124 | 12627 | 56888218 | 118 |
60053 | Piglio | 3020260 | 633 | 1114880 | 76 |
60054 | Pignataro Interamna | 69160376 | 26651 | 48013680 | 34 |
60055 | Pofi | 72591364 | 16412 | 47436034 | 23 |
60056 | Pontecorvo | 72184131 | 5392 | 50684609 | 166 |
60057 | Posta Fibreno | 1787298 | 1470 | 1766334 | 19 |
60058 | Ripi | 69397276 | 12631 | 49066619 | 63 |
60059 | Rocca d'Arce | 3817403 | 3856 | 2330839 | 12 |
60060 | Roccasecca | 72383468 | 9545 | 51692700 | 180 |
60061 | San Biagio Saracinisco | 2069446 | 5685 | 2068721 | 5 |
60062 | San Donato Val di Comino | 1041308 | 488 | 220466 | 27 |
60063 | San Giorgio a Liri | 69352984 | 21892 | 48384311 | 46 |
60064 | San Giovanni Incarico | 1511628 | 445 | 748479 | 62 |
60070 | San Vittore del Lazio | 1418666 | 519 | 187118 | 23 |
60065 | Sant'Ambrogio sul Garigliano | 234800 | 241 | 4800 | 5 |
60066 | Sant'Andrea del Garigliano | 387464 | 242 | 475544 | 5 |
60067 | Sant'Apollinare | 563692 | 280 | 518269 | 9 |
60068 | Sant'Elia Fiumerapido | 69024128 | 10986 | 48775567 | 63 |
60069 | Santopadre | 173220 | 119 | 171042 | 10 |
60071 | Serrone | 70706688 | 22532 | 47993282 | 62 |
60072 | Settefrati | 577397 | 714 | 559733 | 5 |
60073 | Sgurgola | 5872049 | 2168 | 425688 | 24 |
60074 | Sora | 87029952 | 3273 | 63277935 | 1107 |
60075 | Strangolagalli | 68689959 | 27001 | 48449380 | 34 |
60076 | Supino | 7635928 | 1540 | 2360244 | 71 |
60077 | Terelle | 306886 | 630 | 2000 | 2 |
60078 | Torre Cajetani | 876900 | 599 | 829075 | 18 |
60079 | Torrice | 3410981 | 734 | 2088666 | 48 |
60080 | Trevi nel Lazio | 510587 | 291 | 273706 | 28 |
60081 | Trivigliano | 68139280 | 39093 | 47925655 | 16 |
60082 | Vallecorsa | 71050 | 25 | 65768 | 13 |
60083 | Vallemaio | 390471 | 397 | 355351 | 2 |
60084 | Vallerotonda | 2133722 | 1229 | 491514 | 5 |
60085 | Veroli | 79109737 | 3804 | 50295104 | 288 |
60086 | Vicalvi | 67598540 | 80474 | 47360821 | 23 |
60087 | Vico nel Lazio | 550359 | 238 | 498869 | 23 |
60088 | Villa Latina | 67688031 | 54587 | 47417484 | 21 |
60089 | Villa Santa Lucia | 69932982 | 25940 | 48407685 | 25 |
60090 | Villa Santo Stefano | 195636 | 112 | 186868 | 42 |
60091 | Viticuso | 142685 | 368 | 127769 | 3 |
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/10/2020
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Ricerca e innovazione | 116442814 |
Ambiente | 97865413 |
Occupazione | 59680803 |
Istruzione | 50344538 |
Energia | 20995826 |
Inclusione sociale | 14747350 |
Agenda digitale | 7796980 |
Cultura e turismo | 7302433 |
Trasporti | 7017872 |
Città e aree rurali | 5112894 |
Competitività imprese | 4048890 |
Rafforzamento PA | 942094 |
Infanzia e anziani | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 103005191 |
Infrastrutture | 123555244 |
Incentivi alle imprese | 130760273 |
Contributi a persone | 34977198 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Territori
Dove si interviene?
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/10/2020
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Ricerca e innovazione | 84118001 |
Occupazione | 45363877 |
Istruzione | 41486359 |
Ambiente | 27386341 |
Energia | 15498135 |
Inclusione sociale | 8841293 |
Agenda digitale | 6104001 |
Città e aree rurali | 5424983 |
Cultura e turismo | 4436672 |
Competitività imprese | 2461843 |
Rafforzamento PA | 775525 |
Trasporti | 115647 |
Infanzia e anziani | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 60573000 |
Infrastrutture | 56433954 |
Incentivi alle imprese | 91588006 |
Contributi a persone | 33417716 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Dati espressi in numero di progetti
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/10/2020
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Occupazione | 7940 |
Istruzione | 688 |
Inclusione sociale | 342 |
Agenda digitale | 334 |
Energia | 152 |
Ricerca e innovazione | 122 |
Ambiente | 110 |
Competitività imprese | 67 |
Rafforzamento PA | 31 |
Cultura e turismo | 23 |
Trasporti | 16 |
Città e aree rurali | 5 |
Infanzia e anziani | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 1365 |
Infrastrutture | 319 |
Incentivi alle imprese | 1182 |
Contributi a persone | 6964 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Maggiori soggetti attuatori
INVITALIA - AGENZIA NAZIONALE PER L'ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI E LO SVILUPPO D'IMPRESA S.P.A. | € 67.456.321 |
LAZIO INNOVA S.P.A. | € 25.612.667 |
REGIONE LAZIO | € 11.317.205 |
PROVINCIA DI FROSINONE | € 10.769.762 |
AGENZIA PROVINCIALE FROSINONE FORMAZIONE | € 8.314.350 |
FROSINONE COMUNE | € 6.151.286 |
ASTRAL (STRADE) | € 6.092.627 |
Andamento degli impegni e dei pagamenti complessivi
Quanto è stato stanziato e pagato negli anni?
Anno | Impegni | Pagamenti |
---|---|---|
2002 | 36580.58 | 120.00 |
2003 | 36580.58 | 120.00 |
2004 | 36580.58 | 120.00 |
2005 | 36580.58 | 120.00 |
2006 | 61489.97 | 120.00 |
2007 | 1483918.17 | 120.00 |
2008 | 4928415.61 | 46149.96 |
2009 | 12653943.74 | 2832186.14 |
2010 | 37169617.21 | 5038340.98 |
2011 | 60776020.86 | 17860826.96 |
2012 | 73973858.25 | 37556177.43 |
2013 | 98324238.29 | 61505493.86 |
2014 | 113581062.42 | 78669730.51 |
2015 | 132207901.59 | 106962259.72 |
2016 | 148682392.22 | 129685635.59 |
2017 | 234694968.04 | 141220479.73 |
2018 | 277857011.58 | 152889035.98 |
2019 | 296747470.13 | 222307954.54 |
2020 | 301293985.95 | 242012676.22 |
Progetti con maggiori finanziamenti
Ultimi progetti conclusi
Comuni con maggiori finanziamenti pro capite
Comune di Casalattico | € 106.191 |
Comune di Belmonte Castello | € 89.336 |
Comune di Vicalvi | € 80.474 |
Al comune è associato l'intero finanziamento dei progetti, anche quando il progetto è localizzato in più comuni. La popolazione di riferimento è quella al 31/12/2011 di fonte Istat.
Scarica i dati di tutti i comuni