Regione LIGURIA
Codice | Provincia | Costo pubblico | Finanziamento pro capite | Pagamento | Progetti |
---|---|---|---|---|---|
10 | GENOVA | 1823538723 | 2066 | 1138571591 | 15006 |
8 | IMPERIA | 287863304 | 1293 | 220289274 | 4946 |
11 | LA SPEZIA | 439223624 | 1965 | 304470867 | 3477 |
9 | SAVONA | 401380229 | 1394 | 299636052 | 5391 |
Codice | Comune | Costo pubblico | Finanziamento pro capite | Pagamento | Progetti |
---|---|---|---|---|---|
8001 | Airole | 10936775 | 22006 | 10886775 | 5 |
9001 | Alassio | 32734953 | 2894 | 15035142 | 99 |
9002 | Albenga | 116070371 | 4761 | 75991542 | 303 |
9004 | Albisola Superiore | 103208107 | 9754 | 66004815 | 53 |
9003 | Albissola Marina | 68935992 | 12273 | 48502620 | 29 |
9005 | Altare | 22297951 | 10342 | 5056479 | 28 |
11001 | Ameglia | 33267538 | 7326 | 10063020 | 77 |
9006 | Andora | 99604408 | 13008 | 62193698 | 34 |
8002 | Apricale | 277995 | 478 | 270031 | 4 |
8003 | Aquila d'Arroscia | 20082900 | 113463 | 3165829 | 6 |
11002 | Arcola | 101369292 | 9648 | 63229336 | 88 |
10001 | Arenzano | 95146627 | 8116 | 58270619 | 104 |
8004 | Armo | 19770031 | 163389 | 2854176 | 3 |
9007 | Arnasco | 30855589 | 49687 | 13891485 | 7 |
8005 | Aurigo | 498521 | 1396 | 497799 | 5 |
10002 | Avegno | 80081929 | 31691 | 59830573 | 29 |
8006 | Badalucco | 70392059 | 57651 | 50183610 | 13 |
8007 | Bajardo | 467268 | 1366 | 453212 | 4 |
9008 | Balestrino | 1471846 | 2465 | 1365209 | 6 |
9009 | Bardineto | 88861289 | 128412 | 51593996 | 40 |
10003 | Bargagli | 40282630 | 14239 | 23224957 | 20 |
9010 | Bergeggi | 988141 | 850 | 913005 | 24 |
11003 | Beverino | 13589811 | 5620 | 13493555 | 35 |
10004 | Bogliasco | 69238647 | 15288 | 49026816 | 17 |
9011 | Boissano | 68397912 | 28124 | 48193666 | 9 |
11004 | Bolano | 77439292 | 9790 | 56879121 | 45 |
11005 | Bonassola | 77012726 | 80055 | 56713070 | 16 |
8008 | Bordighera | 92095711 | 8570 | 53280656 | 46 |
9012 | Borghetto Santo Spirito | 69928903 | 13292 | 49548822 | 28 |
8009 | Borghetto d'Arroscia | 20115115 | 42259 | 3149259 | 7 |
11006 | Borghetto di Vara | 33105028 | 33406 | 13862963 | 45 |
9013 | Borgio Verezzi | 68428815 | 28488 | 48230776 | 12 |
8010 | Borgomaro | 11201038 | 12671 | 11111293 | 11 |
9014 | Bormida | 22634388 | 53132 | 5638484 | 5 |
10005 | Borzonasca | 41608859 | 18862 | 24173425 | 31 |
11007 | Brugnato | 100148208 | 78486 | 62962092 | 75 |
10006 | Busalla | 85753096 | 14664 | 64968397 | 119 |
9015 | Cairo Montenotte | 139193358 | 10164 | 96991559 | 171 |
9016 | Calice Ligure | 88496164 | 52334 | 62578949 | 17 |
11008 | Calice al Cornoviglio | 30617648 | 26013 | 13701791 | 14 |
9017 | Calizzano | 31539443 | 19886 | 14535066 | 19 |
10007 | Camogli | 74136940 | 13281 | 55455091 | 35 |
10008 | Campo Ligure | 89525304 | 29343 | 52283834 | 33 |
10009 | Campomorone | 111209179 | 14911 | 64008829 | 61 |
8011 | Camporosso | 104847722 | 18263 | 67680193 | 34 |
10010 | Carasco | 92800381 | 25439 | 72110224 | 214 |
8012 | Caravonica | 415874 | 1333 | 331272 | 6 |
9018 | Carcare | 93195900 | 16402 | 55601037 | 60 |
11009 | Carro | 20977857 | 35376 | 4062001 | 11 |
11010 | Carrodano | 31545604 | 58964 | 14620888 | 14 |
9019 | Casanova Lerrone | 19962140 | 25560 | 2996284 | 5 |
10011 | Casarza Ligure | 75689985 | 11307 | 49981075 | 74 |
10012 | Casella | 71835171 | 21914 | 51362767 | 34 |
8015 | Castel Vittorio | 363781 | 1039 | 270031 | 3 |
9020 | Castelbianco | 6136281 | 18939 | 915109 | 7 |
8014 | Castellaro | 11523992 | 9095 | 11523992 | 4 |
11011 | Castelnuovo Magra | 81006410 | 9812 | 60010300 | 48 |
9021 | Castelvecchio di Rocca Barbena | 5444355 | 30246 | 221955 | 3 |
10013 | Castiglione Chiavarese | 26458967 | 15958 | 21011678 | 24 |
9022 | Celle Ligure | 69803967 | 12853 | 49230275 | 29 |
9023 | Cengio | 88432944 | 23588 | 51288329 | 19 |
10014 | Ceranesi | 76974275 | 19077 | 56716468 | 36 |
9024 | Ceriale | 68161475 | 11268 | 47889472 | 18 |
8016 | Ceriana | 550847 | 425 | 541386 | 6 |
8017 | Cervo | 88010697 | 75030 | 50858291 | 11 |
8018 | Cesio | 19999876 | 67796 | 3081517 | 5 |
10015 | Chiavari | 107037464 | 3848 | 66027658 | 671 |
8019 | Chiusanico | 87989886 | 144010 | 50873066 | 21 |
8020 | Chiusavecchia | 78730252 | 134812 | 58538746 | 17 |
10016 | Cicagna | 5196935 | 1974 | 4628472 | 54 |
8021 | Cipressa | 13170347 | 9613 | 12971276 | 13 |
9025 | Cisano sul Neva | 74501424 | 38265 | 49049511 | 26 |
8022 | Civezza | 403337 | 627 | 348837 | 6 |
10017 | Cogoleto | 88256499 | 9584 | 53077489 | 39 |
10018 | Cogorno | 16128556 | 2844 | 10809959 | 266 |
10019 | Coreglia Ligure | 15125511 | 55405 | 9878111 | 18 |
8023 | Cosio d'Arroscia | 20030843 | 79487 | 3059349 | 9 |
9026 | Cosseria | 88148372 | 81318 | 50883126 | 14 |
8024 | Costarainera | 977384 | 1169 | 736592 | 9 |
10020 | Crocefieschi | 11165607 | 19385 | 10928742 | 13 |
10021 | Davagna | 39676298 | 19661 | 22510442 | 14 |
9027 | Dego | 99044916 | 49374 | 61696808 | 21 |
11012 | Deiva Marina | 14016104 | 9502 | 8637323 | 12 |
8025 | Diano Arentino | 30393302 | 40961 | 13472446 | 7 |
8026 | Diano Castello | 19880029 | 8463 | 2923468 | 14 |
8027 | Diano Marina | 73344504 | 11670 | 52372361 | 64 |
8028 | Diano San Pietro | 83477798 | 77654 | 58120804 | 12 |
8029 | Dolceacqua | 80111692 | 38889 | 59919670 | 21 |
8030 | Dolcedo | 78303563 | 53195 | 58124349 | 8 |
9028 | Erli | 5439700 | 20373 | 244867 | 3 |
10022 | Fascia | 22231884 | 211732 | 5316028 | 12 |
10023 | Favale di Malvaro | 14233926 | 27801 | 8965997 | 13 |
9029 | Finale Ligure | 88143969 | 7574 | 67106203 | 121 |
11013 | Follo | 88283957 | 13717 | 62578020 | 72 |
10024 | Fontanigorda | 20234354 | 71753 | 3204996 | 6 |
11014 | Framura | 10259230 | 14329 | 10236096 | 15 |
9030 | Garlenda | 74011504 | 57329 | 48661710 | 8 |
10025 | Genova | 1357347285 | 2233 | 738148872 | 7067 |
9031 | Giustenice | 11402920 | 11890 | 11375276 | 8 |
9032 | Giusvalla | 20366133 | 43425 | 3450277 | 3 |
10026 | Gorreto | 21609282 | 191233 | 4593426 | 9 |
8031 | Imperia | 117497302 | 2754 | 83740523 | 561 |
10027 | Isola del Cantone | 9768915 | 6298 | 9437808 | 21 |
8032 | Isolabona | 411869 | 572 | 392330 | 6 |
11015 | La Spezia | 249760694 | 2619 | 144943022 | 975 |
9033 | Laigueglia | 88641995 | 46777 | 50891309 | 19 |
10028 | Lavagna | 79139990 | 6082 | 55385711 | 196 |
10029 | Leivi | 21564876 | 9165 | 4597461 | 35 |
11016 | Lerici | 100314340 | 9754 | 61313471 | 54 |
11017 | Levanto | 81333773 | 14545 | 55365521 | 35 |
9034 | Loano | 81170149 | 6745 | 60628184 | 76 |
10030 | Lorsica | 25367852 | 47954 | 20145452 | 15 |
8033 | Lucinasco | 318918 | 1111 | 301540 | 4 |
10031 | Lumarzo | 29526430 | 18249 | 12459752 | 15 |
9035 | Magliolo | 6129230 | 6949 | 954966 | 6 |
11018 | Maissana | 98599269 | 148270 | 61455571 | 13 |
9036 | Mallare | 19797368 | 16308 | 2830138 | 4 |
10032 | Masone | 90415057 | 23825 | 53061119 | 47 |
9037 | Massimino | 20468141 | 161166 | 3545064 | 6 |
10033 | Mele | 97235052 | 35735 | 60130584 | 21 |
8034 | Mendatica | 20087585 | 88883 | 3167575 | 10 |
10034 | Mezzanego | 44135634 | 26781 | 27110634 | 24 |
10035 | Mignanego | 31012033 | 8239 | 13791002 | 44 |
9038 | Millesimo | 105326936 | 29956 | 67177222 | 42 |
9039 | Mioglia | 19856551 | 36367 | 2917051 | 4 |
10036 | Moconesi | 77560682 | 28327 | 57356250 | 46 |
8035 | Molini di Triora | 10871230 | 15553 | 10859735 | 9 |
10037 | Moneglia | 73589883 | 25393 | 48149930 | 17 |
8068 | Montalto Carpasio | 567171 | 1068 | 512407 | 7 |
10038 | Montebruno | 22099927 | 101843 | 5134071 | 7 |
8037 | Montegrosso Pian Latte | 20023740 | 161482 | 3107884 | 8 |
11019 | Monterosso al Mare | 99094970 | 65151 | 61985139 | 93 |
10039 | Montoggio | 12439533 | 5893 | 10946191 | 29 |
9040 | Murialdo | 20197244 | 23376 | 3240776 | 10 |
9041 | Nasino | 6294767 | 27730 | 1097217 | 6 |
10040 | Ne | 46014190 | 18920 | 29070778 | 36 |
10041 | Neirone | 14354773 | 14799 | 9177373 | 10 |
9042 | Noli | 19725322 | 6895 | 14166518 | 28 |
8038 | Olivetta San Michele | 502930 | 2096 | 502930 | 4 |
9043 | Onzo | 5675323 | 24358 | 502923 | 5 |
9044 | Orco Feglino | 1214498 | 1324 | 1197850 | 7 |
10042 | Orero | 24936567 | 41149 | 19751516 | 18 |
11020 | Ortonovo | 73413615 | 8654 | 52499441 | 44 |
9045 | Ortovero | 30248899 | 19341 | 13277900 | 6 |
9046 | Osiglia | 20738266 | 43205 | 3802857 | 5 |
8039 | Ospedaletti | 35862802 | 9834 | 17901392 | 27 |
9047 | Pallare | 24032964 | 25139 | 7064821 | 19 |
8040 | Perinaldo | 20493488 | 23130 | 3577632 | 6 |
9048 | Piana Crixia | 20630183 | 23025 | 3710876 | 8 |
9049 | Pietra Ligure | 68862670 | 7325 | 48426957 | 73 |
8041 | Pietrabruna | 360375 | 646 | 332151 | 8 |
10043 | Pieve Ligure | 1511108 | 594 | 1461916 | 11 |
8042 | Pieve di Teco | 99007340 | 69674 | 61775104 | 33 |
8043 | Pigna | 2582535 | 2810 | 1582535 | 16 |
11021 | Pignone | 39975916 | 65427 | 23050940 | 23 |
9050 | Plodio | 30299792 | 46615 | 13333936 | 6 |
8044 | Pompeiana | 5449781 | 6457 | 270031 | 5 |
8045 | Pontedassio | 68694492 | 29022 | 48498505 | 14 |
9051 | Pontinvrea | 30326732 | 35387 | 13399241 | 7 |
8046 | Pornassio | 20213021 | 32760 | 3194075 | 12 |
10044 | Portofino | 10526497 | 21976 | 2971522 | 25 |
11022 | Portovenere | 21600339 | 5530 | 4549882 | 24 |
8047 | Prelà | 409144 | 796 | 356962 | 4 |
10045 | Propata | 22593254 | 136929 | 4737158 | 9 |
9052 | Quiliano | 90357488 | 12171 | 51969485 | 29 |
8048 | Ranzo | 20071030 | 34846 | 3151301 | 7 |
10046 | Rapallo | 81011059 | 2632 | 57911612 | 193 |
10047 | Recco | 70539591 | 6931 | 49071032 | 55 |
8049 | Rezzo | 20389174 | 53235 | 3473318 | 10 |
10048 | Rezzoaglio | 39295043 | 36588 | 22240896 | 14 |
9053 | Rialto | 15873458 | 27227 | 10701058 | 4 |
11023 | Riccò del Golfo di Spezia | 40011936 | 11265 | 22991212 | 38 |
11024 | Riomaggiore | 97453429 | 57563 | 53341615 | 18 |
8050 | Riva Ligure | 1600513 | 544 | 1224581 | 22 |
9054 | Roccavignale | 87713353 | 116951 | 50512299 | 10 |
8051 | Rocchetta Nervina | 1056217 | 3841 | 1051357 | 10 |
11025 | Rocchetta di Vara | 89689920 | 109512 | 52842373 | 18 |
10049 | Ronco Scrivia | 73981918 | 16242 | 52557684 | 67 |
10050 | Rondanina | 21809718 | 279612 | 4729463 | 8 |
10051 | Rossiglione | 90069105 | 30439 | 52905690 | 34 |
10052 | Rovegno | 20190383 | 34931 | 3258642 | 6 |
8052 | San Bartolomeo al Mare | 98344771 | 31221 | 61167805 | 31 |
8053 | San Biagio della Cima | 30332478 | 22653 | 13366213 | 7 |
10053 | San Colombano Certenoli | 90299538 | 33858 | 69502468 | 46 |
8054 | San Lorenzo al Mare | 69105670 | 49932 | 48494844 | 21 |
8055 | Sanremo | 136605566 | 2398 | 94215144 | 382 |
10055 | Sant'Olcese | 101349220 | 16894 | 63923886 | 53 |
10054 | Santa Margherita Ligure | 75827398 | 7648 | 54228873 | 75 |
8056 | Santo Stefano al Mare | 70736419 | 30464 | 49636819 | 33 |
10056 | Santo Stefano d'Aveto | 23773460 | 19004 | 6816664 | 18 |
11026 | Santo Stefano di Magra | 74890436 | 8558 | 54467814 | 66 |
11027 | Sarzana | 84804961 | 3858 | 60793912 | 199 |
9055 | Sassello | 33301956 | 17895 | 15949007 | 46 |
10057 | Savignone | 80645639 | 24822 | 60174558 | 35 |
9056 | Savona | 162578210 | 2599 | 101322551 | 848 |
8057 | Seborga | 30279038 | 94919 | 13363183 | 6 |
10058 | Serra Riccò | 99078008 | 12394 | 61271621 | 72 |
11028 | Sesta Godano | 97297262 | 65964 | 60181202 | 21 |
10059 | Sestri Levante | 82547368 | 4392 | 60705036 | 129 |
8058 | Soldano | 87446809 | 89050 | 50345462 | 8 |
10060 | Sori | 10767062 | 2479 | 10484541 | 39 |
9057 | Spotorno | 67945105 | 16965 | 47716279 | 16 |
9058 | Stella | 32102045 | 10416 | 15158809 | 35 |
9059 | Stellanello | 30851412 | 35178 | 13883840 | 6 |
8059 | Taggia | 88763308 | 6121 | 68211952 | 108 |
8060 | Terzorio | 10801958 | 45196 | 10777433 | 7 |
9060 | Testico | 20416133 | 93224 | 3489440 | 5 |
10061 | Tiglieto | 29303814 | 49333 | 12323921 | 17 |
9061 | Toirano | 67833805 | 25217 | 47632930 | 10 |
10062 | Torriglia | 22397622 | 9075 | 5456421 | 21 |
9062 | Tovo San Giacomo | 2192826 | 874 | 2184089 | 7 |
10063 | Tribogna | 15340053 | 24427 | 10107283 | 22 |
8061 | Triora | 13036356 | 32755 | 12033647 | 16 |
9063 | Urbe | 30946034 | 39024 | 13997336 | 8 |
10064 | Uscio | 1675143 | 697 | 1573824 | 15 |
9064 | Vado Ligure | 124034091 | 14553 | 75261808 | 123 |
10065 | Valbrevenna | 11610081 | 14316 | 11301691 | 19 |
8062 | Vallebona | 30420767 | 22924 | 13503994 | 6 |
8063 | Vallecrosia | 81538035 | 11270 | 59952875 | 71 |
9065 | Varazze | 88881280 | 6484 | 61500295 | 121 |
11029 | Varese Ligure | 31327928 | 14564 | 14326198 | 22 |
8064 | Vasia | 67786587 | 154060 | 47564193 | 5 |
9066 | Vendone | 20031997 | 48154 | 3116141 | 3 |
8065 | Ventimiglia | 118092570 | 4600 | 77494328 | 188 |
11030 | Vernazza | 6455920 | 6621 | 6443084 | 57 |
8066 | Vessalico | 19867114 | 63070 | 2901259 | 5 |
11031 | Vezzano Ligure | 102934198 | 14016 | 65628125 | 63 |
9067 | Vezzi Portio | 6040876 | 7322 | 866133 | 4 |
8067 | Villa Faraldi | 30203595 | 60407 | 13287739 | 4 |
9068 | Villanova d'Albenga | 74490145 | 29725 | 50278090 | 49 |
10066 | Vobbia | 11403201 | 24262 | 11171286 | 22 |
11032 | Zignago | 39003248 | 71697 | 21770262 | 14 |
10067 | Zoagli | 7855906 | 3031 | 2173005 | 21 |
9069 | Zuccarello | 6913018 | 20392 | 1635542 | 10 |
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/10/2020
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Occupazione | 785512497 |
Ambiente | 578444994 |
Ricerca e innovazione | 439569942 |
Istruzione | 260956162 |
Trasporti | 259970344 |
Inclusione sociale | 225985742 |
Cultura e turismo | 139319391 |
Competitività imprese | 125736515 |
Rafforzamento PA | 96347577 |
Città e aree rurali | 90162594 |
Agenda digitale | 87821417 |
Energia | 87770307 |
Infanzia e anziani | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 974416810 |
Infrastrutture | 1203300334 |
Incentivi alle imprese | 911127391 |
Contributi a persone | 69202948 |
Conferimenti capitale | 19550000 |
Non disponibile | 0 |
Territori
Dove si interviene?
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/10/2020
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Occupazione | 657247104 |
Ricerca e innovazione | 326201652 |
Ambiente | 193757211 |
Istruzione | 189479398 |
Inclusione sociale | 169925205 |
Trasporti | 166981301 |
Competitività imprese | 117240558 |
Cultura e turismo | 100094593 |
Città e aree rurali | 90147963 |
Rafforzamento PA | 75007403 |
Energia | 63252171 |
Agenda digitale | 53602448 |
Infanzia e anziani | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 715726118 |
Infrastrutture | 691092228 |
Incentivi alle imprese | 733036618 |
Contributi a persone | 45282044 |
Conferimenti capitale | 17800000 |
Non disponibile | 0 |
Dati espressi in numero di progetti
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/10/2020
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Occupazione | 12145 |
Ricerca e innovazione | 6914 |
Istruzione | 3702 |
Inclusione sociale | 2676 |
Competitività imprese | 1880 |
Agenda digitale | 495 |
Rafforzamento PA | 392 |
Energia | 387 |
Cultura e turismo | 285 |
Trasporti | 234 |
Ambiente | 185 |
Città e aree rurali | 111 |
Infanzia e anziani | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 12187 |
Infrastrutture | 1123 |
Incentivi alle imprese | 15681 |
Contributi a persone | 409 |
Conferimenti capitale | 6 |
Non disponibile | 0 |
Maggiori soggetti attuatori
ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE - INPS | € 363.355.344 |
COMUNE DI GENOVA | € 262.195.675 |
COMMISSARIO DELEGATO PER INTERVENTI DI MITIGAZIONE RISCHIO IDROGEOLOGICO REGIONE LIGURIA | € 259.000.000 |
FI.L.S.E. SPA | € 188.647.917 |
INVITALIA - AGENZIA NAZIONALE PER L'ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI E LO SVILUPPO D'IMPRESA S.P.A. | € 67.456.321 |
REGIONE LIGURIA | € 65.042.992 |
FI.L.SE | € 52.205.210 |
Andamento degli impegni e dei pagamenti complessivi
Quanto è stato stanziato e pagato negli anni?
Anno | Impegni | Pagamenti |
---|---|---|
2002 | 42336.80 | 1226.40 |
2003 | 67755.33 | 17984.18 |
2004 | 86520.81 | 18068.40 |
2005 | 39709244.34 | 18068.40 |
2006 | 45182005.75 | 18068.40 |
2007 | 55304254.17 | 2908052.20 |
2008 | 153157550.08 | 10463454.04 |
2009 | 280601007.99 | 65370409.60 |
2010 | 441615384.58 | 156142548.38 |
2011 | 665597141.79 | 320627142.45 |
2012 | 883129651.51 | 495444728.54 |
2013 | 1048038642.10 | 680720350.05 |
2014 | 1432622249.34 | 857520944.75 |
2015 | 1670055524.16 | 1202264535.13 |
2016 | 1850364953.06 | 1301830755.26 |
2017 | 2071481772.93 | 1490520028.30 |
2018 | 2465463042.33 | 1842863092.31 |
2019 | 2676758101.88 | 2086792140.64 |
2020 | 2875676128.11 | 2202937007.85 |
Progetti con maggiori finanziamenti
SCOLMATORE DEL TORRENTE BISAGNO IN COMUNE DI GENOVA | € 204.400.000 |
INP-001 | € 188.755.344 |
INP-CLP-00003 | € 104.600.000 |
Ultimi progetti conclusi
30/11/2020
STUDIO MICHELOTTI FABIO |
30/11/2020
FINPRO LIGURIA S.R.L. |
30/11/2020
SIMONA BASSI |
Comuni con maggiori finanziamenti pro capite
Comune di Rondanina | € 279.612 |
Comune di Fascia | € 211.732 |
Comune di Gorreto | € 191.233 |
Al comune è associato l'intero finanziamento dei progetti, anche quando il progetto è localizzato in più comuni. La popolazione di riferimento è quella al 31/12/2011 di fonte Istat.
Scarica i dati di tutti i comuni