Comune di Locana
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/12/2020
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Agenda digitale | 17716896 |
Trasporti | 510000 |
Ambiente | 200000 |
Inclusione sociale | 142313 |
Ricerca e innovazione | 139375 |
Rafforzamento PA | 49449 |
Occupazione | 5000 |
Competitività imprese | 0 |
Energia | 0 |
Cultura e turismo | 0 |
Infanzia e anziani | 0 |
Istruzione | 0 |
Città e aree rurali | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 147313 |
Infrastrutture | 18476345 |
Incentivi alle imprese | 139375 |
Contributi a persone | 0 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/12/2020
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Agenda digitale | 12929108 |
Inclusione sociale | 102512 |
Ricerca e innovazione | 83625 |
Rafforzamento PA | 49449 |
Ambiente | 20000 |
Occupazione | 5000 |
Competitività imprese | 0 |
Energia | 0 |
Cultura e turismo | 0 |
Trasporti | 0 |
Infanzia e anziani | 0 |
Istruzione | 0 |
Città e aree rurali | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 107512 |
Infrastrutture | 12998556 |
Incentivi alle imprese | 83625 |
Contributi a persone | 0 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Dati espressi in numero di progetti
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/12/2020
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Inclusione sociale | 5 |
Ricerca e innovazione | 1 |
Agenda digitale | 1 |
Ambiente | 1 |
Trasporti | 1 |
Occupazione | 1 |
Rafforzamento PA | 1 |
Competitività imprese | 0 |
Energia | 0 |
Cultura e turismo | 0 |
Infanzia e anziani | 0 |
Istruzione | 0 |
Città e aree rurali | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 6 |
Infrastrutture | 4 |
Incentivi alle imprese | 1 |
Contributi a persone | 0 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Maggiori soggetti attuatori
INFRATEL | € 17.716.896 |
CITTA' METROPOLITANA DI TORINO | € 510.000 |
COMUNE DI LOCANA | € 261.613 |
GVS INFORMATICA SNC - DI FABRIZIO GEA E DANIELE VERNETTI MAN | € 139.375 |
UNIONE MONTANA GRAN PARADISO | € 130.149 |
I FIORI D'LA VILLA SNC DI ANTONELLO PETROZZIELLO & C | € 5.000 |
Andamento degli impegni e dei pagamenti complessivi
Quanto è stato stanziato e pagato negli anni?
Anno | Impegni | Pagamenti |
---|---|---|
2015 | 17716896.00 | 0 |
2016 | 17858301.23 | 83625.00 |
2017 | 17941926.23 | 83625.00 |
2018 | 17946926.23 | 4123439.20 |
2019 | 17996374.93 | 11355876.10 |
2020 | 17535566.42 | 13189693.80 |
Progetti con maggiori finanziamenti
Ultimi progetti conclusi
Finanziamenti pro capite
Comune di Locana | € 11.427 |
Al comune è associato l'intero finanziamento dei progetti, anche quando il progetto è localizzato in più comuni. La popolazione di riferimento è quella al 31/12/2011 di fonte Istat.