Provincia di MANTOVA
Codice | Comune | Costo pubblico | Finanziamento pro capite | Pagamento | Progetti |
---|---|---|---|---|---|
20001 | Acquanegra sul Chiese | 245886925 | 80329 | 1723737 | 7 |
20002 | Asola | 252640355 | 24947 | 8278158 | 701 |
20003 | Bagnolo San Vito | 246790650 | 41645 | 2632027 | 20 |
20072 | Borgo Mantovano | 248223018 | 43548 | 3996301 | 18 |
20071 | Borgo Virgilio | 246789263 | 16613 | 2471111 | 21 |
20073 | Borgocarbonara | 246783438 | 114943 | 2624597 | 8 |
20007 | Bozzolo | 671542 | 160 | 562811 | 13 |
20008 | Canneto sull'Oglio | 246167738 | 54043 | 1981173 | 20 |
20010 | Casalmoro | 245914614 | 109636 | 1756426 | 7 |
20011 | Casaloldo | 246631873 | 93991 | 1711319 | 9 |
20012 | Casalromano | 246111408 | 155964 | 1951220 | 7 |
20015 | Castel Goffredo | 247145287 | 20435 | 2341793 | 44 |
20014 | Castel d'Ario | 245855404 | 50360 | 1698216 | 4 |
20013 | Castelbelforte | 427639 | 141 | 412639 | 6 |
20016 | Castellucchio | 248434858 | 47868 | 1765939 | 14 |
20017 | Castiglione delle Stiviere | 273939009 | 12068 | 28026613 | 6445 |
20018 | Cavriana | 245929865 | 62849 | 1719677 | 11 |
20019 | Ceresara | 245882413 | 90799 | 1712162 | 14 |
20020 | Commessaggio | 247250226 | 209534 | 1719474 | 6 |
20021 | Curtatone | 252270669 | 17420 | 4299189 | 179 |
20022 | Dosolo | 246113465 | 71358 | 1856226 | 14 |
20024 | Gazoldo degli Ippoliti | 1441850 | 475 | 1262594 | 14 |
20025 | Gazzuolo | 245882247 | 101311 | 1669443 | 6 |
20026 | Goito | 246584789 | 23813 | 2180143 | 38 |
20027 | Gonzaga | 1159139 | 125 | 1090187 | 28 |
20028 | Guidizzolo | 245878017 | 39754 | 1716368 | 13 |
20029 | Magnacavallo | 254391074 | 149995 | 1728116 | 5 |
20030 | Mantova | 358108706 | 7367 | 80868403 | 15088 |
20031 | Marcaria | 369908 | 53 | 159384 | 18 |
20032 | Mariana Mantovana | 246033607 | 337495 | 1713807 | 4 |
20033 | Marmirolo | 246160188 | 31689 | 1921081 | 16 |
20034 | Medole | 172871 | 43 | 118871 | 9 |
20035 | Moglia | 256851323 | 42357 | 12694135 | 14 |
20036 | Monzambano | 255534 | 53 | 255534 | 4 |
20037 | Motteggiana | 247892037 | 96231 | 2211963 | 11 |
20038 | Ostiglia | 259615490 | 35953 | 10685067 | 235 |
20039 | Pegognaga | 254551587 | 34875 | 1850953 | 39 |
20041 | Piubega | 245878574 | 138523 | 1707274 | 7 |
20042 | Poggio Rusco | 255474101 | 38423 | 2675056 | 16 |
20043 | Pomponesco | 246152931 | 138678 | 1931743 | 8 |
20044 | Ponti sul Mincio | 246841251 | 106305 | 1694703 | 4 |
20045 | Porto Mantovano | 248020852 | 15383 | 3732786 | 221 |
20046 | Quingentole | 246151576 | 201764 | 1764301 | 3 |
20047 | Quistello | 11024800 | 1883 | 1303399 | 13 |
20048 | Redondesco | 245857431 | 184994 | 1694243 | 3 |
20050 | Rivarolo Mantovano | 245914703 | 92414 | 1680683 | 13 |
20051 | Rodigo | 247535275 | 45848 | 1912727 | 13 |
20052 | Roncoferraro | 246565035 | 33734 | 2390387 | 35 |
20053 | Roverbella | 246002089 | 28443 | 1783240 | 15 |
20054 | Sabbioneta | 258681 | 59 | 242171 | 10 |
20055 | San Benedetto Po | 9999401 | 1283 | 1338886 | 20 |
20056 | San Giacomo delle Segnate | 245910786 | 138619 | 1703598 | 4 |
20057 | San Giorgio Bigarello | 246330739 | 21139 | 2103011 | 29 |
20058 | San Giovanni del Dosso | 245952112 | 177071 | 1766424 | 10 |
20059 | San Martino dall'Argine | 246082369 | 134545 | 1725667 | 9 |
20060 | Schivenoglia | 245860359 | 191928 | 1687612 | 3 |
20061 | Sermide e Felonica | 254802626 | 32221 | 2063981 | 25 |
20062 | Serravalle a Po | 245919964 | 149042 | 1762776 | 3 |
20063 | Solferino | 245897324 | 93568 | 1731767 | 4 |
20064 | Sustinente | 246202373 | 110010 | 2045185 | 10 |
20065 | Suzzara | 269509511 | 13053 | 14984517 | 3044 |
20066 | Viadana | 13539614 | 684 | 8810344 | 1257 |
20068 | Villimpenta | 245826490 | 108725 | 1669302 | 6 |
20070 | Volta Mantovana | 994773 | 135 | 290392 | 18 |
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/12/2020
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Agenda digitale | 247954977 |
Cultura e turismo | 43600621 |
Occupazione | 40973886 |
Istruzione | 35501387 |
Trasporti | 22959879 |
Ambiente | 21987839 |
Inclusione sociale | 19523232 |
Ricerca e innovazione | 7759100 |
Energia | 7232845 |
Competitività imprese | 2101748 |
Rafforzamento PA | 551581 |
Infanzia e anziani | 0 |
Città e aree rurali | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 67314692 |
Infrastrutture | 347794622 |
Incentivi alle imprese | 9695320 |
Contributi a persone | 25342462 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Territori
Dove si interviene?
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/12/2020
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Occupazione | 35427825 |
Istruzione | 31558570 |
Cultura e turismo | 23646080 |
Inclusione sociale | 16303073 |
Ambiente | 13660643 |
Trasporti | 6307596 |
Energia | 5239485 |
Agenda digitale | 3507431 |
Ricerca e innovazione | 2936847 |
Competitività imprese | 1250898 |
Rafforzamento PA | 324945 |
Infanzia e anziani | 0 |
Città e aree rurali | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 57841242 |
Infrastrutture | 54340319 |
Incentivi alle imprese | 4018217 |
Contributi a persone | 23963615 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Dati espressi in numero di progetti
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/12/2020
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Inclusione sociale | 14379 |
Occupazione | 6916 |
Istruzione | 6057 |
Ricerca e innovazione | 141 |
Agenda digitale | 101 |
Competitività imprese | 88 |
Energia | 54 |
Cultura e turismo | 20 |
Trasporti | 18 |
Ambiente | 17 |
Rafforzamento PA | 6 |
Infanzia e anziani | 0 |
Città e aree rurali | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 9442 |
Infrastrutture | 175 |
Incentivi alle imprese | 145 |
Contributi a persone | 18035 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Maggiori soggetti attuatori
INFRASTRUTTURE E TELECOMUNICAZIONI PER L'ITALIA S.P.A. | € 245.801.431 |
COMUNE DI MANTOVA | € 26.910.402 |
PALAZZO DUCALE - MANTOVA | € 12.101.044 |
CONSORZIO DI BONIFICA DELL'EMILIA CENTRALE | € 11.670.308 |
REGIONE LOMBARDIA | € 10.694.215 |
PROVINCIA DI MANTOVA | € 10.286.535 |
FERROVIE EMILIA ROMAGNA S.R.L. | € 9.050.434 |
Andamento degli impegni e dei pagamenti complessivi
Quanto è stato stanziato e pagato negli anni?
Anno | Impegni | Pagamenti |
---|---|---|
2008 | 3159763.26 | 0 |
2009 | 11333720.91 | 805710.94 |
2010 | 20138224.47 | 7051400.89 |
2011 | 26103250.89 | 11592936.43 |
2012 | 30786541.86 | 18657667.99 |
2013 | 33114957.38 | 26800546.79 |
2014 | 92197468.22 | 35925117.58 |
2015 | 94665550.60 | 53827110.55 |
2016 | 107198822.83 | 72617232.89 |
2017 | 370331030.82 | 94737316.85 |
2018 | 382971582.14 | 110449354.35 |
2019 | 397734871.81 | 129971078.91 |
2020 | 406575326.70 | 140163393.44 |
Progetti con maggiori finanziamenti
Ultimi progetti conclusi
18/12/2020
TUTTI DIVERSI TUTTI CITTADINI DELLUE |
14/12/2020
WIFI LA CARTE |
05/12/2020
DEVICES PER TUTTI |
Comuni con maggiori finanziamenti pro capite
Comune di Mariana Mantovana | € 337.495 |
Comune di Commessaggio | € 209.534 |
Comune di Quingentole | € 201.764 |
Al comune è associato l'intero finanziamento dei progetti, anche quando il progetto è localizzato in più comuni. La popolazione di riferimento è quella al 31/12/2011 di fonte Istat.
Scarica i dati di tutti i comuni