Provincia di MODENA
Codice | Comune | Costo pubblico | Finanziamento pro capite | Pagamento | Progetti |
---|---|---|---|---|---|
36001 | Bastiglia | 10814987 | 2614 | 2910937 | 9 |
36002 | Bomporto | 6255227 | 642 | 3203090 | 38 |
36003 | Campogalliano | 3939222 | 455 | 871106 | 38 |
36004 | Camposanto | 7540914 | 2343 | 2970899 | 12 |
36005 | Carpi | 45247077 | 656 | 23822313 | 338 |
36006 | Castelfranco Emilia | 3678358 | 115 | 2615953 | 54 |
36007 | Castelnuovo Rangone | 8514870 | 594 | 3557988 | 27 |
36008 | Castelvetro di Modena | 2277663 | 204 | 949029 | 23 |
36009 | Cavezzo | 11187214 | 1514 | 3746042 | 72 |
36010 | Concordia sulla Secchia | 10458427 | 1154 | 4363952 | 92 |
36011 | Fanano | 1393841 | 447 | 1076442 | 11 |
36012 | Finale Emilia | 11368033 | 707 | 7559844 | 81 |
36013 | Fiorano Modenese | 9573555 | 562 | 2767386 | 77 |
36014 | Fiumalbo | 0 | 0 | 0 | 0 |
36015 | Formigine | 17820174 | 527 | 2851366 | 78 |
36016 | Frassinoro | 84000 | 41 | 31500 | 3 |
36017 | Guiglia | 439712 | 107 | 0 | 2 |
36018 | Lama Mocogno | 576188 | 198 | 467488 | 6 |
36019 | Maranello | 7109254 | 419 | 2333751 | 36 |
36020 | Marano sul Panaro | 2185746 | 463 | 252051 | 12 |
36021 | Medolla | 4892932 | 773 | 1670330 | 42 |
36022 | Mirandola | 30007452 | 1220 | 11404439 | 361 |
36023 | Modena | 179001995 | 969 | 93539379 | 1408 |
36024 | Montecreto | 83500 | 84 | 36310 | 1 |
36025 | Montefiorino | 899720 | 398 | 698811 | 6 |
36026 | Montese | 638401 | 187 | 544653 | 10 |
36027 | Nonantola | 8764584 | 566 | 3684157 | 23 |
36028 | Novi di Modena | 10518896 | 917 | 3688098 | 90 |
36029 | Palagano | 230520 | 95 | 9733 | 2 |
36030 | Pavullo nel Frignano | 9407883 | 542 | 3154864 | 47 |
36031 | Pievepelago | 929564 | 403 | 39800 | 6 |
36032 | Polinago | 91700 | 52 | 91700 | 3 |
36033 | Prignano sulla Secchia | 175211 | 46 | 164469 | 2 |
36034 | Ravarino | 621912 | 98 | 142778 | 9 |
36035 | Riolunato | 0 | 0 | 0 | 0 |
36036 | San Cesario sul Panaro | 8030791 | 1326 | 3109364 | 18 |
36037 | San Felice sul Panaro | 23281667 | 2091 | 8053545 | 127 |
36038 | San Possidonio | 8179539 | 2137 | 2718194 | 17 |
36039 | San Prospero | 14551104 | 2471 | 3545538 | 38 |
36040 | Sassuolo | 31695501 | 768 | 8077053 | 152 |
36041 | Savignano sul Panaro | 16920057 | 1790 | 10953727 | 17 |
36042 | Serramazzoni | 11071786 | 1334 | 5626250 | 14 |
36043 | Sestola | 3213713 | 1216 | 1197833 | 9 |
36044 | Soliera | 13297634 | 870 | 4307731 | 46 |
36045 | Spilamberto | 3493183 | 284 | 2542202 | 28 |
36046 | Vignola | 19955482 | 805 | 12143320 | 52 |
36047 | Zocca | 313380 | 62 | 248413 | 7 |
Dati espressi in euro
I dati pubblicati, aggiornati al 31/10/2018, sono in fase di assestamento per i Programmi UE del ciclo 2007-2013 e di progressivo popolamento per il ciclo 2014-2020
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Occupazione | 95957254 |
Cultura e turismo | 44763550 |
Ricerca e innovazione | 39017849 |
Istruzione | 36078435 |
Competitività imprese | 28987133 |
Inclusione sociale | 26710712 |
Trasporti | 21026605 |
Agenda digitale | 17337397 |
Ambiente | 9889055 |
Energia | 5557308 |
Rafforzamento PA | 3641083 |
Infanzia e anziani | 0 |
Città e aree rurali | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 132208684 |
Infrastrutture | 99969905 |
Incentivi alle imprese | 72760470 |
Contributi a persone | 24027322 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Territori
Dove si interviene?
Dati espressi in euro
I dati pubblicati, aggiornati al 31/10/2018, sono in fase di assestamento per i Programmi UE del ciclo 2007-2013 e di progressivo popolamento per il ciclo 2014-2020
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Occupazione | 65907172 |
Ricerca e innovazione | 25454878 |
Istruzione | 22518062 |
Competitività imprese | 20161110 |
Inclusione sociale | 15047116 |
Cultura e turismo | 11943978 |
Agenda digitale | 10909574 |
Trasporti | 8126869 |
Rafforzamento PA | 3640783 |
Ambiente | 2600754 |
Energia | 2002059 |
Infanzia e anziani | 0 |
Città e aree rurali | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 86628607 |
Infrastrutture | 36827968 |
Incentivi alle imprese | 49971592 |
Contributi a persone | 14884187 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Dati espressi in numero di progetti
I dati pubblicati, aggiornati al 31/10/2018, sono in fase di assestamento per i Programmi UE del ciclo 2007-2013 e di progressivo popolamento per il ciclo 2014-2020
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Occupazione | 1140 |
Competitività imprese | 922 |
Agenda digitale | 406 |
Istruzione | 373 |
Ricerca e innovazione | 205 |
Inclusione sociale | 200 |
Cultura e turismo | 73 |
Energia | 45 |
Ambiente | 17 |
Rafforzamento PA | 15 |
Trasporti | 6 |
Infanzia e anziani | 0 |
Città e aree rurali | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 1151 |
Infrastrutture | 96 |
Incentivi alle imprese | 1801 |
Contributi a persone | 354 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Maggiori soggetti attuatori
REGIONE EMILIA ROMAGNA | € 39.421.820 |
COMUNE DI MODENA (MO) | € 19.100.000 |
PROVINCIA DI MODENA | € 18.087.298 |
ENTE DIOCESANO PER LA SALVEZZA E LA EDUCAZIONE DELLA GIOVENTU' | € 11.488.667 |
REGIONE EMILIA-ROMAGNA | € 11.288.619 |
FERROVIE EMILIA-ROMAGNA S.R.L | € 8.500.000 |
ISTITUTO NAZARENO | € 7.435.500 |
Andamento degli impegni e dei pagamenti complessivi
Quanto è stato stanziato e pagato negli anni?
Anno | Impegni | Pagamenti |
---|---|---|
2002 | 0 | 95008.69 |
2003 | 0 | 95008.69 |
2004 | 0 | 95008.69 |
2005 | 0 | 95008.69 |
2006 | 234325.57 | 95008.69 |
2007 | 8529761.77 | 106128.69 |
2008 | 15771410.44 | 5213907.72 |
2009 | 36105843.60 | 15215002.59 |
2010 | 51197172.21 | 27151854.28 |
2011 | 58180718.57 | 39117143.80 |
2012 | 83344605.54 | 51388273.18 |
2013 | 117618348.72 | 70692346.05 |
2014 | 129720194.71 | 92437390.14 |
2015 | 167300166.87 | 115413803.88 |
2016 | 207671712.55 | 141096480.77 |
2017 | 253578669.73 | 163215025.03 |
2018 | 277767578.49 | 188312354.00 |
Progetti con maggiori finanziamenti
Ultimi progetti conclusi
Comuni con maggiori finanziamenti pro capite
Comune di Bastiglia | € 2.614 |
Comune di San Prospero | € 2.471 |
Comune di Camposanto | € 2.343 |
Al comune è associato l'intero finanziamento dei progetti, anche quando il progetto è localizzato in più comuni. La popolazione di riferimento è quella al 31/12/2011 di fonte Istat.
Scarica i dati di tutti i comuni