Provincia di PESARO E URBINO
Codice | Comune | Costo pubblico | Finanziamento pro capite | Pagamento | Progetti |
---|---|---|---|---|---|
41001 | Acqualagna | 1419009 | 314 | 1121988 | 99 |
41002 | Apecchio | 1188850 | 579 | 1317107 | 30 |
41005 | Belforte all'Isauro | 620339 | 754 | 476319 | 28 |
41006 | Borgo Pace | 1129390 | 1724 | 1219433 | 17 |
41007 | Cagli | 5183707 | 567 | 4315678 | 169 |
41008 | Cantiano | 1129547 | 467 | 836558 | 24 |
41009 | Carpegna | 3885029 | 2300 | 1793814 | 27 |
41010 | Cartoceto | 33304759 | 4167 | 4149537 | 91 |
41069 | Colli al Metauro | 9412464 | 768 | 3420223 | 168 |
41013 | Fano | 67335129 | 1050 | 31967557 | 1089 |
41014 | Fermignano | 2589114 | 299 | 2122843 | 134 |
41015 | Fossombrone | 9898066 | 1008 | 9258377 | 197 |
41016 | Fratte Rosa | 657988 | 648 | 646161 | 19 |
41017 | Frontino | 250448 | 798 | 240600 | 10 |
41018 | Frontone | 1560141 | 1141 | 1048419 | 27 |
41019 | Gabicce Mare | 21816964 | 3651 | 2354020 | 62 |
41020 | Gradara | 20833260 | 4373 | 1019366 | 48 |
41021 | Isola del Piano | 18877693 | 28603 | 209440 | 6 |
41022 | Lunano | 1552054 | 1019 | 1369534 | 45 |
41023 | Macerata Feltria | 903269 | 423 | 718535 | 43 |
41025 | Mercatello sul Metauro | 650079 | 439 | 578715 | 25 |
41026 | Mercatino Conca | 2214031 | 1958 | 1550253 | 21 |
41027 | Mombaroccio | 1355422 | 628 | 1178080 | 38 |
41028 | Mondavio | 3680069 | 926 | 1974358 | 44 |
41029 | Mondolfo | 5311358 | 444 | 2547276 | 122 |
41031 | Monte Cerignone | 222885 | 323 | 179367 | 7 |
41035 | Monte Grimano Terme | 1148480 | 947 | 119007 | 20 |
41038 | Monte Porzio | 1731737 | 616 | 823775 | 55 |
41030 | Montecalvo in Foglia | 5840299 | 2136 | 2114241 | 75 |
41033 | Montecopiolo | 788029 | 649 | 561141 | 17 |
41034 | Montefelcino | 19394644 | 7004 | 612972 | 31 |
41036 | Montelabbate | 4509509 | 668 | 3246345 | 153 |
41041 | Peglio | 1164533 | 1578 | 1144620 | 22 |
41043 | Pergola | 7713653 | 1157 | 2485028 | 124 |
41044 | Pesaro | 173510878 | 1794 | 127517267 | 2634 |
41045 | Petriano | 3851555 | 1317 | 927767 | 44 |
41047 | Piandimeleto | 962670 | 448 | 766796 | 37 |
41048 | Pietrarubbia | 219962 | 309 | 138473 | 14 |
41049 | Piobbico | 1739965 | 822 | 1529108 | 43 |
41051 | San Costanzo | 581673 | 117 | 455452 | 26 |
41054 | San Lorenzo in Campo | 2144475 | 604 | 1886916 | 46 |
41057 | Sant'Angelo in Vado | 3007494 | 727 | 1862290 | 98 |
41058 | Sant'Ippolito | 20613828 | 12852 | 1575537 | 61 |
41071 | Sassocorvaro Auditore | 8726804 | 1694 | 4045630 | 127 |
41060 | Sassofeltrio | 305442 | 207 | 260197 | 10 |
41061 | Serra Sant'Abbondio | 501213 | 450 | 297140 | 16 |
41064 | Tavoleto | 774112 | 836 | 164021 | 10 |
41065 | Tavullia | 11359961 | 1453 | 2710550 | 101 |
41070 | Terre Roveresche | 4246197 | 751 | 3893287 | 75 |
41066 | Urbania | 19598972 | 2753 | 8053594 | 222 |
41067 | Urbino | 44075320 | 2820 | 37954244 | 535 |
41068 | Vallefoglia | 16519434 | 1102 | 6264585 | 313 |
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/12/2020
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Ricerca e innovazione | 131330578 |
Occupazione | 71436148 |
Ambiente | 49940485 |
Cultura e turismo | 29372222 |
Istruzione | 28774341 |
Trasporti | 28211144 |
Competitività imprese | 26294639 |
Agenda digitale | 24360837 |
Energia | 16952197 |
Inclusione sociale | 16841892 |
Rafforzamento PA | 2411179 |
Infanzia e anziani | 0 |
Città e aree rurali | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 137088233 |
Infrastrutture | 127693217 |
Incentivi alle imprese | 151221301 |
Contributi a persone | 9392555 |
Conferimenti capitale | 530357 |
Non disponibile | 0 |
Territori
Dove si interviene?
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/12/2020
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Ricerca e innovazione | 78694433 |
Occupazione | 62829573 |
Trasporti | 21999677 |
Cultura e turismo | 21082995 |
Istruzione | 20968295 |
Ambiente | 19259753 |
Competitività imprese | 16129220 |
Inclusione sociale | 13948845 |
Energia | 12078121 |
Agenda digitale | 3596630 |
Rafforzamento PA | 2104010 |
Infanzia e anziani | 0 |
Città e aree rurali | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 89775612 |
Infrastrutture | 68162649 |
Incentivi alle imprese | 107002722 |
Contributi a persone | 7750569 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Dati espressi in numero di progetti
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/12/2020
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Occupazione | 5341 |
Istruzione | 565 |
Competitività imprese | 332 |
Ricerca e innovazione | 259 |
Inclusione sociale | 241 |
Agenda digitale | 185 |
Rafforzamento PA | 155 |
Cultura e turismo | 140 |
Energia | 80 |
Ambiente | 43 |
Trasporti | 36 |
Infanzia e anziani | 0 |
Città e aree rurali | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 3417 |
Infrastrutture | 274 |
Incentivi alle imprese | 1874 |
Contributi a persone | 1810 |
Conferimenti capitale | 2 |
Non disponibile | 0 |
Maggiori soggetti attuatori
INVITALIA - AGENZIA NAZIONALE PER L'ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI E LO SVILUPPO D'IMPRESA S.P.A. | € 67.456.321 |
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PESARO E URBINO | € 19.088.332 |
INFRASTRUTTURE E TELECOMUNICAZIONI PER L'ITALIA S.P.A. | € 18.765.269 |
MARCHE MULTISERVIZI S.P.A. | € 14.097.464 |
REGIONE MARCHE | € 10.296.049 |
REGIONE MARCHE | € 6.767.219 |
COMUNE DI PESARO | € 6.390.132 |
Andamento degli impegni e dei pagamenti complessivi
Quanto è stato stanziato e pagato negli anni?
Anno | Impegni | Pagamenti |
---|---|---|
2002 | 11951865.00 | 165.75 |
2003 | 11951865.00 | 165.75 |
2004 | 11951865.00 | 165.75 |
2005 | 12134094.76 | 165.75 |
2006 | 12225501.41 | 165.75 |
2007 | 18033520.11 | 2246427.23 |
2008 | 29973337.90 | 4700523.23 |
2009 | 53863848.03 | 18758250.65 |
2010 | 71541937.83 | 36277244.06 |
2011 | 91070721.07 | 50838626.83 |
2012 | 108531797.73 | 71902767.10 |
2013 | 132038920.70 | 91637690.35 |
2014 | 144583798.07 | 124422988.07 |
2015 | 161369553.33 | 148551278.76 |
2016 | 171091627.95 | 155315092.20 |
2017 | 284272658.66 | 160820331.88 |
2018 | 320319969.15 | 176475244.29 |
2019 | 384020409.39 | 248708933.22 |
2020 | 413769465.29 | 272691551.25 |
Progetti con maggiori finanziamenti
Ultimi progetti conclusi
Comuni con maggiori finanziamenti pro capite
Comune di Isola del Piano | € 28.603 |
Comune di Sant'Ippolito | € 12.852 |
Comune di Montefelcino | € 7.004 |
Al comune è associato l'intero finanziamento dei progetti, anche quando il progetto è localizzato in più comuni. La popolazione di riferimento è quella al 31/12/2011 di fonte Istat.
Scarica i dati di tutti i comuni