Provincia di PESCARA
Codice | Comune | Finanziamento | Finanziamento pro capite | Pagamento | Progetti |
---|---|---|---|---|---|
68001 | Abbateggio | 495269 | 1118 | 469253 | 7 |
68002 | Alanno | 3325801 | 904 | 1470530 | 51 |
68003 | Bolognano | 374972 | 314 | 118326 | 19 |
68004 | Brittoli | 402343 | 1173 | 402343 | 5 |
68005 | Bussi sul Tirino | 411289 | 151 | 391011 | 34 |
68006 | Cappelle sul Tavo | 272317 | 69 | 256789 | 28 |
68007 | Caramanico Terme | 6472119 | 3185 | 2265526 | 31 |
68008 | Carpineto della Nora | 557635 | 799 | 268391 | 13 |
68009 | Castiglione a Casauria | 1269997 | 1451 | 923553 | 18 |
68010 | Catignano | 566787 | 383 | 255624 | 9 |
68011 | Cepagatti | 62210553 | 5905 | 2883916 | 130 |
68012 | Città Sant'Angelo | 7524882 | 517 | 4762564 | 193 |
68013 | Civitaquana | 1238927 | 900 | 726861 | 14 |
68014 | Civitella Casanova | 1072316 | 551 | 749229 | 28 |
68015 | Collecorvino | 4242894 | 708 | 1479650 | 82 |
68016 | Corvara | 496815 | 1725 | 185651 | 6 |
68017 | Cugnoli | 671348 | 419 | 371330 | 18 |
68018 | Elice | 1557176 | 903 | 1216513 | 29 |
68019 | Farindola | 1627431 | 991 | 1075204 | 24 |
68020 | Lettomanoppello | 5280988 | 1746 | 787796 | 37 |
68021 | Loreto Aprutino | 6375358 | 824 | 1611101 | 114 |
68022 | Manoppello | 68583344 | 9865 | 5691784 | 98 |
68023 | Montebello di Bertona | 982402 | 926 | 635384 | 24 |
68024 | Montesilvano | 12792173 | 248 | 7320260 | 604 |
68025 | Moscufo | 2050380 | 626 | 1017827 | 55 |
68026 | Nocciano | 527029 | 285 | 213647 | 14 |
68027 | Penne | 7848829 | 610 | 4630052 | 330 |
68028 | Pescara | 121955751 | 991 | 83212255 | 2810 |
68029 | Pescosansonesco | 967375 | 1836 | 314689 | 10 |
68030 | Pianella | 7501632 | 886 | 2074631 | 89 |
68031 | Picciano | 1620689 | 1203 | 974643 | 25 |
68032 | Pietranico | 997875 | 1908 | 186711 | 8 |
68033 | Popoli | 4622586 | 837 | 2178749 | 72 |
68034 | Roccamorice | 545024 | 551 | 204622 | 13 |
68035 | Rosciano | 56789434 | 15788 | 666780 | 34 |
68036 | Salle | 263559 | 816 | 263478 | 16 |
68038 | San Valentino in Abruzzo Citeriore | 1771755 | 909 | 381140 | 33 |
68037 | Sant'Eufemia a Maiella | 1988997 | 6521 | 1652076 | 10 |
68039 | Scafa | 1307996 | 335 | 948396 | 182 |
68040 | Serramonacesca | 141920 | 227 | 137411 | 11 |
68041 | Spoltore | 9647936 | 521 | 6638716 | 321 |
68042 | Tocco da Casauria | 3410073 | 1226 | 1008770 | 45 |
68043 | Torre de' Passeri | 3773569 | 1169 | 1295544 | 33 |
68044 | Turrivalignani | 157817 | 178 | 153655 | 11 |
68045 | Vicoli | 567584 | 1423 | 256420 | 6 |
68046 | Villa Celiera | 152314 | 199 | 135041 | 7 |
Dati espressi in euro
I dati pubblicati, aggiornati al 31/10/2017, sono in fase di assestamento
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Ambiente | 84072514 |
Occupazione | 54837862 |
Trasporti | 30225040 |
Istruzione | 29626512 |
Inclusione sociale | 22652312 |
Cultura e turismo | 13789002 |
Agenda digitale | 12469892 |
Ricerca e innovazione | 11761400 |
Città e aree rurali | 10373585 |
Rafforzamento PA | 6701973 |
Infanzia e anziani | 6436588 |
Energia | 6189835 |
Competitività imprese | 2343680 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 54100759 |
Infrastrutture | 173659484 |
Incentivi alle imprese | 30314613 |
Contributi a persone | 33405338 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Territori
Dove si interviene?
Dati espressi in euro
I dati pubblicati, aggiornati al 31/10/2017, sono in fase di assestamento
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Occupazione | 46302049 |
Istruzione | 19090361 |
Trasporti | 14132990 |
Ricerca e innovazione | 11106209 |
Ambiente | 9768098 |
Inclusione sociale | 8938255 |
Città e aree rurali | 7328806 |
Cultura e turismo | 7156069 |
Energia | 6189835 |
Infanzia e anziani | 6126933 |
Rafforzamento PA | 5024454 |
Agenda digitale | 2681256 |
Competitività imprese | 2343680 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 47051752 |
Infrastrutture | 44055500 |
Incentivi alle imprese | 28540283 |
Contributi a persone | 26541462 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Dati espressi in numero di progetti
I dati pubblicati, aggiornati al 31/10/2017, sono in fase di assestamento
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Occupazione | 3054 |
Istruzione | 1337 |
Inclusione sociale | 825 |
Ricerca e innovazione | 196 |
Ambiente | 89 |
Cultura e turismo | 64 |
Energia | 53 |
Infanzia e anziani | 43 |
Agenda digitale | 34 |
Rafforzamento PA | 21 |
Competitività imprese | 19 |
Trasporti | 13 |
Città e aree rurali | 5 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 1503 |
Infrastrutture | 153 |
Incentivi alle imprese | 1205 |
Contributi a persone | 2892 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Maggiori soggetti attuatori
REGIONE ABRUZZO - GIUNTA REGIONALE | € 57.240.000 |
COMUNE DI PESCARA | € 27.618.996 |
REGIONE ABRUZZO FSE | € 25.196.483 |
ACA SPA | € 14.488.839 |
PROVINCIA DI PESCARA | € 13.952.018 |
SAGA SPA - SOCIETA' ABRUZZESE GESTIONE AEROPORTO | € 10.709.960 |
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO | € 9.650.000 |
Andamento degli impegni e dei pagamenti complessivi
Quanto è stato stanziato e pagato negli anni?
Anno | Impegni | Pagamenti |
---|---|---|
2006 | 697297.78 | 0 |
2007 | 2743340.03 | 0 |
2008 | 11528611.72 | 386692.44 |
2009 | 15005261.13 | 2205255.60 |
2010 | 20384111.54 | 6691205.44 |
2011 | 58640059.21 | 25304285.55 |
2012 | 90154358.71 | 55281691.04 |
2013 | 123633486.25 | 79106930.55 |
2014 | 143069692.78 | 100352335.13 |
2015 | 176164057.85 | 125270492.27 |
2016 | 187407025.27 | 137944428.34 |
2017 | 191871959.90 | 146188996.64 |
Progetti con maggiori finanziamenti
Ultimi progetti conclusi
06/07/2017
CREAZIONE DI UN PUNTO INFORMATIVO NEL PARCO PISCIARELLO |
30/06/2017
MERAVIGLIE RURALI-ATTACCA L'ASINO....DOVE VUOI! |
30/05/2017
ASSAGGIA L'ABRUZZO |
Comuni con maggiori finanziamenti pro capite
Comune di Rosciano | € 15.788 |
Comune di Manoppello | € 9.865 |
Comune di Sant'Eufemia a Maiella | € 6.521 |
Al comune è associato l'intero finanziamento dei progetti, anche quando il progetto è localizzato in più comuni. La popolazione di riferimento è quella al 31/12/2011 di fonte Istat.
Scarica i dati di tutti i comuni