Comune di Pistoia
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/10/2020
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Ricerca e innovazione | 90242139 |
Occupazione | 37070433 |
Agenda digitale | 33373308 |
Ambiente | 21634462 |
Trasporti | 15995211 |
Cultura e turismo | 7947617 |
Istruzione | 6771326 |
Città e aree rurali | 6444987 |
Inclusione sociale | 5315607 |
Infanzia e anziani | 1457233 |
Competitività imprese | 1453862 |
Rafforzamento PA | 880817 |
Energia | 528483 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 47487845 |
Infrastrutture | 69387119 |
Incentivi alle imprese | 92213562 |
Contributi a persone | 20026958 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/10/2020
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Ricerca e innovazione | 56203195 |
Occupazione | 34933429 |
Trasporti | 8847209 |
Cultura e turismo | 6558792 |
Agenda digitale | 6087638 |
Istruzione | 5937875 |
Ambiente | 4993646 |
Città e aree rurali | 4572161 |
Inclusione sociale | 3045004 |
Competitività imprese | 1346981 |
Rafforzamento PA | 880813 |
Infanzia e anziani | 698648 |
Energia | 528483 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 42797368 |
Infrastrutture | 21439747 |
Incentivi alle imprese | 57860936 |
Contributi a persone | 12535824 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Dati espressi in numero di progetti
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/10/2020
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Occupazione | 3449 |
Istruzione | 214 |
Ricerca e innovazione | 89 |
Competitività imprese | 46 |
Agenda digitale | 44 |
Inclusione sociale | 33 |
Ambiente | 18 |
Cultura e turismo | 7 |
Rafforzamento PA | 7 |
Energia | 6 |
Città e aree rurali | 4 |
Trasporti | 3 |
Infanzia e anziani | 1 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 1198 |
Infrastrutture | 32 |
Incentivi alle imprese | 194 |
Contributi a persone | 2497 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Maggiori soggetti attuatori
INVITALIA - AGENZIA NAZIONALE PER L'ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI E LO SVILUPPO D'IMPRESA S.P.A. | € 67.456.321 |
PROVINCIA DI PISTOIA | € 20.040.062 |
REGIONE TOSCANA | € 15.485.792 |
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - DGIAI | € 13.010.952 |
COMUNE DI PISTOIA | € 12.005.261 |
SERVINDUSTRIA PISTOIA | € 4.750.691 |
SOPHIA | € 4.724.056 |
Andamento degli impegni e dei pagamenti complessivi
Quanto è stato stanziato e pagato negli anni?
Anno | Impegni | Pagamenti |
---|---|---|
2002 | 0 | 700.00 |
2003 | 0 | 700.00 |
2004 | 0 | 700.00 |
2005 | 0 | 700.00 |
2006 | 0 | 700.00 |
2007 | 590876.63 | 1117600.00 |
2008 | 4791696.78 | 1943540.66 |
2009 | 17944859.06 | 6006717.43 |
2010 | 30899079.42 | 12989457.42 |
2011 | 38367229.98 | 22181079.20 |
2012 | 53583142.64 | 30985910.89 |
2013 | 78064585.11 | 38372575.22 |
2014 | 114395266.12 | 46194901.41 |
2015 | 119724836.41 | 55222781.70 |
2016 | 123375743.34 | 65795197.08 |
2017 | 197908775.59 | 70477885.64 |
2018 | 204602651.53 | 81214267.64 |
2019 | 220580286.99 | 131116084.28 |
2020 | 221011896.57 | 134633874.91 |
Progetti con maggiori finanziamenti
Ultimi progetti conclusi
08/10/2020
(16807.19102018.132000403) S.INN. D.R.E.AM. 2.019 |
10/09/2020
(A19_068_2015_0680005_1122) DINER |
30/07/2020
(7429.31052017.113000024) E.TI.CO. -ENHANCED TIRE CONTROL- |
Finanziamenti pro capite
Comune di Pistoia | € 2.538 |
Al comune è associato l'intero finanziamento dei progetti, anche quando il progetto è localizzato in più comuni. La popolazione di riferimento è quella al 31/12/2011 di fonte Istat.