Provincia di ROMA
Codice | Comune | Costo pubblico | Finanziamento pro capite | Pagamento | Progetti |
---|---|---|---|---|---|
58001 | Affile | 308276 | 197 | 189489 | 50 |
58002 | Agosta | 292950 | 166 | 264233 | 37 |
58003 | Albano Laziale | 38311554 | 946 | 28203900 | 448 |
58004 | Allumiere | 3231435 | 757 | 2461792 | 55 |
58005 | Anguillara Sabazia | 3419121 | 181 | 2808846 | 67 |
58006 | Anticoli Corrado | 1147830 | 1185 | 118281 | 6 |
58007 | Anzio | 35673098 | 644 | 17022681 | 690 |
58008 | Arcinazzo Romano | 2249937 | 1535 | 220476 | 24 |
58117 | Ardea | 4261198 | 99 | 2669481 | 151 |
58009 | Ariccia | 21696291 | 1169 | 13945882 | 312 |
58010 | Arsoli | 434627 | 260 | 416980 | 16 |
58011 | Artena | 2582680 | 185 | 685414 | 109 |
58012 | Bellegra | 592252 | 197 | 550753 | 57 |
58013 | Bracciano | 3600756 | 191 | 2451605 | 193 |
58014 | Camerata Nuova | 114473 | 236 | 67611 | 3 |
58015 | Campagnano di Roma | 2350993 | 211 | 601795 | 23 |
58016 | Canale Monterano | 1349979 | 340 | 1064234 | 26 |
58017 | Canterano | 72566 | 197 | 42133 | 9 |
58018 | Capena | 3360574 | 346 | 1391070 | 83 |
58019 | Capranica Prenestina | 646009 | 1723 | 469899 | 4 |
58020 | Carpineto Romano | 3183794 | 675 | 1826280 | 37 |
58021 | Casape | 111903 | 150 | 79522 | 4 |
58022 | Castel Gandolfo | 8284340 | 917 | 150713 | 53 |
58023 | Castel Madama | 2676582 | 354 | 1814958 | 78 |
58025 | Castel San Pietro Romano | 90319 | 105 | 7675 | 5 |
58024 | Castelnuovo di Porto | 76087588 | 8563 | 512836 | 39 |
58026 | Cave | 2788359 | 255 | 1724109 | 117 |
58027 | Cerreto Laziale | 48901 | 41 | 24860 | 1 |
58028 | Cervara di Roma | 60200 | 120 | 6600 | 5 |
58029 | Cerveteri | 7053645 | 195 | 6229482 | 175 |
58118 | Ciampino | 11077642 | 288 | 3611215 | 195 |
58030 | Ciciliano | 51678 | 35 | 33000 | 15 |
58031 | Cineto Romano | 193963 | 290 | 179436 | 2 |
58032 | Civitavecchia | 17539915 | 335 | 10510908 | 520 |
58033 | Civitella San Paolo | 446698 | 222 | 317802 | 7 |
58034 | Colleferro | 23389049 | 1056 | 15664902 | 478 |
58035 | Colonna | 961166 | 239 | 1060892 | 19 |
58036 | Fiano Romano | 1440082 | 103 | 1108564 | 119 |
58037 | Filacciano | 0 | 0 | 0 | 0 |
58120 | Fiumicino | 23008801 | 324 | 15048157 | 336 |
58122 | Fonte Nuova | 6470977 | 226 | 6103468 | 175 |
58038 | Formello | 5612260 | 438 | 4167232 | 134 |
58039 | Frascati | 120160298 | 5645 | 33659809 | 242 |
58040 | Gallicano nel Lazio | 677115 | 112 | 573724 | 28 |
58041 | Gavignano | 5569659 | 2803 | 597174 | 8 |
58042 | Genazzano | 2046163 | 339 | 1084371 | 78 |
58043 | Genzano di Roma | 1478534 | 61 | 1245776 | 164 |
58044 | Gerano | 363943 | 290 | 131985 | 11 |
58045 | Gorga | 0 | 0 | 0 | 0 |
58046 | Grottaferrata | 6157449 | 293 | 5536941 | 145 |
58047 | Guidonia Montecelio | 30543810 | 365 | 13279535 | 395 |
58048 | Jenne | 752291 | 1848 | 677034 | 4 |
58049 | Labico | 120203 | 20 | 99879 | 32 |
58116 | Ladispoli | 7196925 | 175 | 6648553 | 232 |
58050 | Lanuvio | 9329529 | 710 | 787046 | 54 |
58115 | Lariano | 2240387 | 172 | 1155503 | 50 |
58051 | Licenza | 102211 | 100 | 127512 | 8 |
58052 | Magliano Romano | 50000 | 33 | 35572 | 1 |
58053 | Mandela | 3000 | 3 | 3000 | 1 |
58054 | Manziana | 479693 | 69 | 386046 | 45 |
58055 | Marano Equo | 20057 | 24 | 12600 | 8 |
58056 | Marcellina | 230887 | 33 | 246744 | 15 |
58057 | Marino | 19944452 | 499 | 14131375 | 198 |
58058 | Mazzano Romano | 327924 | 107 | 320361 | 3 |
58059 | Mentana | 3585847 | 166 | 1434897 | 136 |
58060 | Monte Compatri | 1214164 | 113 | 776214 | 30 |
58064 | Monte Porzio Catone | 20344079 | 2263 | 2852889 | 45 |
58061 | Monteflavio | 732709 | 516 | 713553 | 3 |
58062 | Montelanico | 86600 | 40 | 92638 | 10 |
58063 | Montelibretti | 2901683 | 566 | 2200946 | 78 |
58065 | Monterotondo | 66519231 | 1680 | 18067303 | 644 |
58066 | Montorio Romano | 729738 | 359 | 714672 | 12 |
58067 | Moricone | 670100 | 244 | 581150 | 6 |
58068 | Morlupo | 60243651 | 7099 | 1764592 | 47 |
58069 | Nazzano | 791150 | 578 | 969151 | 5 |
58070 | Nemi | 1127300 | 556 | 16800 | 10 |
58071 | Nerola | 832620 | 460 | 755911 | 16 |
58072 | Nettuno | 18169740 | 384 | 4893110 | 480 |
58073 | Olevano Romano | 6756397 | 977 | 4320918 | 202 |
58074 | Palestrina | 6433257 | 298 | 5556292 | 435 |
58075 | Palombara Sabina | 2144454 | 165 | 1635252 | 77 |
58076 | Percile | 117600 | 494 | 0 | 1 |
58077 | Pisoniano | 10500 | 13 | 3000 | 2 |
58078 | Poli | 24942 | 10 | 24942 | 5 |
58079 | Pomezia | 58889363 | 964 | 51724529 | 997 |
58080 | Ponzano Romano | 106976 | 90 | 53703 | 5 |
58081 | Riano | 21313498 | 2152 | 509766 | 38 |
58082 | Rignano Flaminio | 1430049 | 147 | 975362 | 41 |
58083 | Riofreddo | 63669 | 81 | 63669 | 8 |
58084 | Rocca Canterano | 60500 | 300 | 53000 | 3 |
58088 | Rocca Priora | 1013387 | 85 | 952267 | 35 |
58089 | Rocca Santo Stefano | 494969 | 476 | 492132 | 6 |
58085 | Rocca di Cave | 7375 | 19 | 7375 | 1 |
58086 | Rocca di Papa | 1786836 | 111 | 664451 | 33 |
58087 | Roccagiovine | 867987 | 2993 | 63137 | 7 |
58090 | Roiate | 115974 | 151 | 115250 | 12 |
58091 | Roma | 2993770457 | 1084 | 1715882278 | 22216 |
58092 | Roviano | 656981 | 460 | 422173 | 15 |
58093 | Sacrofano | 3462217 | 461 | 760337 | 20 |
58094 | Sambuci | 495405 | 513 | 489098 | 5 |
58119 | San Cesareo | 2889146 | 204 | 2378356 | 111 |
58095 | San Gregorio da Sassola | 136800 | 87 | 123250 | 7 |
58096 | San Polo dei Cavalieri | 238731 | 80 | 238731 | 4 |
58100 | San Vito Romano | 3680501 | 1073 | 3382222 | 56 |
58098 | Sant'Angelo Romano | 639369 | 134 | 293877 | 16 |
58099 | Sant'Oreste | 170041 | 44 | 167185 | 11 |
58097 | Santa Marinella | 7673255 | 417 | 846290 | 59 |
58101 | Saracinesco | 7492 | 44 | 0 | 1 |
58102 | Segni | 6894981 | 730 | 459715 | 76 |
58103 | Subiaco | 10110913 | 1075 | 2799746 | 207 |
58104 | Tivoli | 46434016 | 821 | 41497918 | 806 |
58105 | Tolfa | 216658 | 41 | 186032 | 52 |
58106 | Torrita Tiberina | 100931 | 94 | 95047 | 10 |
58107 | Trevignano Romano | 1016385 | 171 | 131098 | 17 |
58108 | Vallepietra | 2882689 | 9359 | 1614663 | 6 |
58109 | Vallinfreda | 48550 | 154 | 25000 | 1 |
58110 | Valmontone | 4473693 | 289 | 3560433 | 233 |
58111 | Velletri | 19182202 | 358 | 17321678 | 433 |
58112 | Vicovaro | 812587 | 198 | 679585 | 34 |
58113 | Vivaro Romano | 706621 | 3680 | 0 | 3 |
58114 | Zagarolo | 3005366 | 170 | 1628455 | 77 |
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/12/2020
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Occupazione | 693483385 |
Ricerca e innovazione | 679405100 |
Trasporti | 572882545 |
Istruzione | 553948211 |
Rafforzamento PA | 522671554 |
Cultura e turismo | 315155147 |
Inclusione sociale | 218701857 |
Ambiente | 138815561 |
Agenda digitale | 88638544 |
Energia | 74416446 |
Competitività imprese | 63139673 |
Città e aree rurali | 38403248 |
Infanzia e anziani | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 2416386557 |
Infrastrutture | 877457742 |
Incentivi alle imprese | 474338797 |
Contributi a persone | 191478176 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Territori
Dove si interviene?
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/12/2020
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Occupazione | 632310432 |
Istruzione | 501882742 |
Ricerca e innovazione | 321837659 |
Rafforzamento PA | 285886893 |
Inclusione sociale | 145182642 |
Cultura e turismo | 93167178 |
Trasporti | 71337653 |
Agenda digitale | 53810044 |
Ambiente | 41335508 |
Città e aree rurali | 41106200 |
Energia | 36151090 |
Competitività imprese | 35704077 |
Infanzia e anziani | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 1574618124 |
Infrastrutture | 187101549 |
Incentivi alle imprese | 344117887 |
Contributi a persone | 153874559 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Dati espressi in numero di progetti
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/12/2020
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Occupazione | 23670 |
Istruzione | 4178 |
Agenda digitale | 1738 |
Ricerca e innovazione | 1725 |
Inclusione sociale | 1578 |
Competitività imprese | 718 |
Rafforzamento PA | 342 |
Energia | 197 |
Ambiente | 104 |
Cultura e turismo | 103 |
Trasporti | 72 |
Città e aree rurali | 61 |
Infanzia e anziani | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 10654 |
Infrastrutture | 695 |
Incentivi alle imprese | 4409 |
Contributi a persone | 18728 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Maggiori soggetti attuatori
ASTRAL S.P.A. | € 201.000.000 |
LAZIO INNOVA S.P.A. | € 164.644.603 |
MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO | € 146.897.476 |
REGIONE LAZIO TRASP. FERR. IMP. FISSI | € 113.710.000 |
AGENZIA SPAZIALE ITALIANA - ASI | € 110.800.000 |
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA CULTURALI E DEL TURISMO | € 89.745.606 |
REGIONE LAZIO | € 85.977.883 |
Andamento degli impegni e dei pagamenti complessivi
Quanto è stato stanziato e pagato negli anni?
Anno | Impegni | Pagamenti |
---|---|---|
2002 | 0 | 212.16 |
2003 | 0 | 212.16 |
2004 | 2683.23 | 212.16 |
2005 | 14666.46 | 212.16 |
2006 | 1897647.80 | 212.16 |
2007 | 23914834.96 | 628229.41 |
2008 | 167400337.52 | 1871663.55 |
2009 | 326534801.97 | 60840296.08 |
2010 | 637433999.25 | 214607308.92 |
2011 | 750276360.08 | 413967673.84 |
2012 | 963034057.41 | 629039709.54 |
2013 | 1156101250.35 | 838198749.64 |
2014 | 1400025408.63 | 1083281057.26 |
2015 | 1570182979.78 | 1351464197.39 |
2016 | 1782357467.39 | 1523522628.02 |
2017 | 1987696875.26 | 1680326398.29 |
2018 | 2462359823.14 | 1882477738.84 |
2019 | 2806840666.25 | 2091224238.50 |
2020 | 2953440863.53 | 2259712118.75 |
Progetti con maggiori finanziamenti
Ultimi progetti conclusi
Comuni con maggiori finanziamenti pro capite
Comune di Vallepietra | € 9.359 |
Comune di Castelnuovo di Porto | € 8.563 |
Comune di Morlupo | € 7.099 |
Al comune è associato l'intero finanziamento dei progetti, anche quando il progetto è localizzato in più comuni. La popolazione di riferimento è quella al 31/12/2011 di fonte Istat.
Scarica i dati di tutti i comuni