Provincia di ROVIGO
Codice | Comune | Costo pubblico | Finanziamento pro capite | Pagamento | Progetti |
---|---|---|---|---|---|
29001 | Adria | 124585215 | 6095 | 95902681 | 79 |
29002 | Ariano nel Polesine | 83487207 | 17931 | 52840469 | 24 |
29003 | Arquà Polesine | 73285189 | 25714 | 52937798 | 17 |
29004 | Badia Polesine | 145424507 | 13385 | 90747254 | 102 |
29005 | Bagnolo di Po | 802870 | 560 | 779402 | 2 |
29006 | Bergantino | 1806824 | 690 | 1806523 | 7 |
29007 | Bosaro | 68887150 | 43905 | 48714756 | 12 |
29008 | Calto | 778119 | 941 | 778119 | 3 |
29009 | Canaro | 68821765 | 23674 | 48307639 | 10 |
29010 | Canda | 70046687 | 72437 | 48073333 | 9 |
29011 | Castelguglielmo | 68456872 | 40316 | 48278209 | 6 |
29012 | Castelmassa | 8947725 | 2044 | 8927537 | 19 |
29013 | Castelnovo Bariano | 68370716 | 23036 | 48173322 | 4 |
29014 | Ceneselli | 721310 | 385 | 721310 | 2 |
29015 | Ceregnano | 9458438 | 2485 | 9545614 | 8 |
29017 | Corbola | 109063321 | 42972 | 56093648 | 9 |
29018 | Costa di Rovigo | 9331054 | 3407 | 9480796 | 7 |
29019 | Crespino | 727870 | 359 | 727870 | 2 |
29021 | Ficarolo | 42391315 | 16137 | 9364199 | 9 |
29022 | Fiesso Umbertiano | 74458472 | 17144 | 53915920 | 17 |
29023 | Frassinelle Polesine | 787750 | 515 | 787750 | 6 |
29024 | Fratta Polesine | 4027685 | 1449 | 3986343 | 13 |
29025 | Gaiba | 795805 | 709 | 797670 | 5 |
29026 | Gavello | 57960 | 34 | 8064 | 3 |
29027 | Giacciano con Baruchella | 3115090 | 1387 | 1317090 | 9 |
29028 | Guarda Veneta | 68770118 | 56694 | 48290705 | 5 |
29029 | Lendinara | 90833803 | 7457 | 69131340 | 44 |
29030 | Loreo | 4182071 | 1120 | 4164594 | 13 |
29031 | Lusia | 71460243 | 19691 | 48177981 | 15 |
29032 | Melara | 69093282 | 36099 | 48487113 | 14 |
29033 | Occhiobello | 76964644 | 6653 | 56575500 | 38 |
29034 | Papozze | 50345712 | 30039 | 17884210 | 6 |
29035 | Pettorazza Grimani | 71306112 | 41969 | 48561387 | 9 |
29036 | Pincara | 2923542 | 2282 | 2821522 | 7 |
29037 | Polesella | 70991569 | 16899 | 50816497 | 7 |
29038 | Pontecchio Polesine | 644831 | 315 | 644111 | 4 |
29039 | Porto Tolle | 156001204 | 15398 | 85560757 | 56 |
29052 | Porto Viro | 139722415 | 9466 | 102169306 | 168 |
29040 | Rosolina | 103712381 | 15929 | 68254575 | 56 |
29041 | Rovigo | 302744421 | 5735 | 250548065 | 1328 |
29042 | Salara | 68355466 | 56821 | 48183072 | 3 |
29043 | San Bellino | 68343845 | 56670 | 48171552 | 11 |
29044 | San Martino di Venezze | 76819099 | 18986 | 56800794 | 15 |
29045 | Stienta | 69770714 | 20802 | 49507944 | 15 |
29046 | Taglio di Po | 81457714 | 9542 | 55149628 | 40 |
29047 | Trecenta | 70721834 | 23480 | 48117047 | 18 |
29048 | Villadose | 73726017 | 14116 | 53486298 | 30 |
29049 | Villamarzana | 3679785 | 3004 | 3679785 | 12 |
29051 | Villanova Marchesana | 41723479 | 39851 | 9150300 | 4 |
29050 | Villanova del Ghebbo | 76666490 | 34976 | 55035485 | 18 |
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/10/2020
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Occupazione | 169591374 |
Ricerca e innovazione | 84098447 |
Agenda digitale | 66393386 |
Ambiente | 66234083 |
Istruzione | 37599765 |
Inclusione sociale | 36682955 |
Trasporti | 20788526 |
Cultura e turismo | 18952534 |
Energia | 18757339 |
Rafforzamento PA | 13743003 |
Competitività imprese | 6473299 |
Città e aree rurali | 2018350 |
Infanzia e anziani | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 192922322 |
Infrastrutture | 139993634 |
Incentivi alle imprese | 88236393 |
Contributi a persone | 120180714 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Territori
Dove si interviene?
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/10/2020
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Occupazione | 154129139 |
Ricerca e innovazione | 56613093 |
Istruzione | 34160187 |
Ambiente | 32533315 |
Inclusione sociale | 30878950 |
Agenda digitale | 29699819 |
Trasporti | 18404858 |
Energia | 15247395 |
Cultura e turismo | 12585860 |
Rafforzamento PA | 6711535 |
Competitività imprese | 4609241 |
Città e aree rurali | 2018350 |
Infanzia e anziani | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 139525009 |
Infrastrutture | 82633059 |
Incentivi alle imprese | 59155296 |
Contributi a persone | 116278379 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Dati espressi in numero di progetti
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/10/2020
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Occupazione | 1313 |
Istruzione | 246 |
Agenda digitale | 153 |
Competitività imprese | 123 |
Ricerca e innovazione | 107 |
Inclusione sociale | 101 |
Rafforzamento PA | 57 |
Ambiente | 43 |
Energia | 37 |
Cultura e turismo | 25 |
Trasporti | 15 |
Città e aree rurali | 4 |
Infanzia e anziani | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 1122 |
Infrastrutture | 128 |
Incentivi alle imprese | 253 |
Contributi a persone | 721 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Maggiori soggetti attuatori
REGIONE DEL VENETO GIUNTA REGIONALE | € 133.985.759 |
INVITALIA - AGENZIA NAZIONALE PER L'ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI E LO SVILUPPO D'IMPRESA S.P.A. | € 67.456.321 |
INFRASTRUTTURE E TELECOMUNICAZIONI PER L¿ITALIA S.P.A. | € 40.000.000 |
CONSORZIO DI BONIFICA DELTA DEL PO | € 14.938.450 |
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZION. | € 13.578.883 |
REGIONE DEL VENETO | € 9.764.184 |
ENTE PARCO REGIONALE VENETO DEL DELTA DEL PO | € 9.434.152 |
Andamento degli impegni e dei pagamenti complessivi
Quanto è stato stanziato e pagato negli anni?
Anno | Impegni | Pagamenti |
---|---|---|
2002 | 0 | 11215.17 |
2003 | 0 | 11215.17 |
2004 | 0 | 11215.17 |
2005 | 0 | 11215.17 |
2006 | 4805680.00 | 11215.17 |
2007 | 11276796.70 | 178225.40 |
2008 | 35345434.36 | 1358000.52 |
2009 | 53071351.33 | 20442865.23 |
2010 | 107765694.52 | 52253222.70 |
2011 | 135439434.99 | 80336196.16 |
2012 | 170397916.56 | 123087618.80 |
2013 | 229139307.11 | 177213883.41 |
2014 | 247490415.04 | 204324503.98 |
2015 | 273381602.05 | 241961569.92 |
2016 | 355915347.09 | 258151574.22 |
2017 | 456724143.84 | 287151001.45 |
2018 | 488685442.49 | 323689978.66 |
2019 | 515671728.34 | 391052250.89 |
2020 | 532860678.18 | 397591743.04 |
Progetti con maggiori finanziamenti
Ultimi progetti conclusi
Comuni con maggiori finanziamenti pro capite
Comune di Canda | € 72.437 |
Comune di Salara | € 56.821 |
Comune di Guarda Veneta | € 56.694 |
Al comune è associato l'intero finanziamento dei progetti, anche quando il progetto è localizzato in più comuni. La popolazione di riferimento è quella al 31/12/2011 di fonte Istat.
Scarica i dati di tutti i comuni