Provincia di SALERNO
Codice | Comune | Costo pubblico | Finanziamento pro capite | Pagamento | Progetti |
---|---|---|---|---|---|
65001 | Acerno | 18440603 | 6410 | 9333055 | 45 |
65002 | Agropoli | 108709415 | 5103 | 50871824 | 327 |
65003 | Albanella | 101560223 | 15579 | 43583908 | 88 |
65004 | Alfano | 42819576 | 38576 | 18803719 | 42 |
65005 | Altavilla Silentina | 57436479 | 8194 | 34496932 | 105 |
65006 | Amalfi | 173404927 | 32613 | 20580528 | 120 |
65007 | Angri | 288689149 | 8958 | 89826764 | 424 |
65008 | Aquara | 35454243 | 22076 | 14342184 | 55 |
65009 | Ascea | 88897750 | 15248 | 43871129 | 153 |
65010 | Atena Lucana | 33839735 | 14437 | 14535594 | 69 |
65011 | Atrani | 23249766 | 25465 | 2132314 | 16 |
65012 | Auletta | 61147017 | 25060 | 16255520 | 52 |
65013 | Baronissi | 257811119 | 15300 | 42874727 | 244 |
65014 | Battipaglia | 240847053 | 4710 | 115797643 | 685 |
65158 | Bellizzi | 67532115 | 5127 | 10840650 | 132 |
65015 | Bellosguardo | 24620739 | 28463 | 9273269 | 39 |
65016 | Bracigliano | 50988463 | 9071 | 14884667 | 166 |
65017 | Buccino | 286240449 | 53066 | 31360562 | 185 |
65018 | Buonabitacolo | 38475821 | 14618 | 17244634 | 105 |
65019 | Caggiano | 84020967 | 29399 | 27012629 | 72 |
65020 | Calvanico | 14560101 | 9274 | 8383167 | 38 |
65021 | Camerota | 37992875 | 5212 | 16117149 | 88 |
65022 | Campagna | 52761387 | 3260 | 18318420 | 192 |
65023 | Campora | 30340249 | 63341 | 25106731 | 33 |
65024 | Cannalonga | 15702101 | 14301 | 5564342 | 58 |
65025 | Capaccio | 184647235 | 8280 | 77424880 | 287 |
65028 | Casal Velino | 58682502 | 11748 | 18526612 | 122 |
65026 | Casalbuono | 1055755690 | 854171 | 1020955272 | 53 |
65027 | Casaletto Spartano | 18172574 | 12396 | 13737363 | 36 |
65029 | Caselle in Pittari | 21140282 | 10565 | 17197742 | 67 |
65034 | Castel San Giorgio | 95784962 | 6977 | 35646770 | 180 |
65035 | Castel San Lorenzo | 57609287 | 21274 | 28720909 | 95 |
65030 | Castelcivita | 28399860 | 14932 | 11138021 | 82 |
65031 | Castellabate | 62404488 | 7598 | 22520210 | 163 |
65032 | Castelnuovo Cilento | 38199653 | 14613 | 7616987 | 89 |
65033 | Castelnuovo di Conza | 14268657 | 21554 | 4044476 | 28 |
65036 | Castiglione del Genovesi | 28439096 | 20850 | 5145193 | 28 |
65037 | Cava de' Tirreni | 221354856 | 4136 | 123377680 | 809 |
65038 | Celle di Bulgheria | 37297200 | 19285 | 15440335 | 57 |
65039 | Centola | 47561856 | 9505 | 18893872 | 86 |
65040 | Ceraso | 35588377 | 14055 | 6061799 | 56 |
65041 | Cetara | 21333510 | 9207 | 1131926 | 17 |
65042 | Cicerale | 44697104 | 35139 | 11934308 | 48 |
65043 | Colliano | 55056997 | 14489 | 20233394 | 57 |
65044 | Conca dei Marini | 28638105 | 38753 | 2325077 | 18 |
65045 | Controne | 35053265 | 38562 | 11748794 | 37 |
65046 | Contursi Terme | 51936774 | 15425 | 20949560 | 182 |
65047 | Corbara | 36985410 | 14258 | 10585772 | 30 |
65048 | Corleto Monforte | 13888600 | 20668 | 9053892 | 33 |
65049 | Cuccaro Vetere | 15547972 | 26623 | 12977705 | 45 |
65050 | Eboli | 149265544 | 3880 | 58457960 | 684 |
65051 | Felitto | 57667145 | 43294 | 28933284 | 42 |
65052 | Fisciano | 476061673 | 34871 | 180587980 | 393 |
65053 | Furore | 119881152 | 141037 | 7839921 | 17 |
65054 | Futani | 17936394 | 13840 | 13926378 | 82 |
65055 | Giffoni Sei Casali | 46906462 | 8814 | 7574239 | 68 |
65056 | Giffoni Valle Piana | 194253493 | 16082 | 92349467 | 176 |
65057 | Gioi | 27020794 | 19781 | 4740616 | 71 |
65058 | Giungano | 59841488 | 47607 | 36429220 | 51 |
65059 | Ispani | 31123624 | 30603 | 10879888 | 34 |
65060 | Laureana Cilento | 37999494 | 32067 | 10201082 | 37 |
65061 | Laurino | 34490327 | 19811 | 27380153 | 85 |
65062 | Laurito | 17048323 | 19596 | 14673720 | 36 |
65063 | Laviano | 12815963 | 8567 | 3755378 | 22 |
65064 | Lustra | 29036838 | 26159 | 4615808 | 20 |
65065 | Magliano Vetere | 51502177 | 66198 | 26338528 | 47 |
65066 | Maiori | 34374280 | 6110 | 4926974 | 86 |
65067 | Mercato San Severino | 102058262 | 4679 | 47335397 | 321 |
65068 | Minori | 156211248 | 55082 | 13418720 | 48 |
65069 | Moio della Civitella | 63937181 | 33180 | 18412204 | 43 |
65070 | Montano Antilia | 26554063 | 13264 | 14921520 | 52 |
65075 | Monte San Giacomo | 17080672 | 10277 | 13879355 | 46 |
65071 | Montecorice | 48887090 | 18883 | 17753730 | 50 |
65072 | Montecorvino Pugliano | 103638398 | 10171 | 28337951 | 120 |
65073 | Montecorvino Rovella | 60282276 | 4772 | 18393291 | 181 |
65074 | Monteforte Cilento | 33116278 | 57494 | 26495849 | 37 |
65076 | Montesano sulla Marcellana | 1093768706 | 163664 | 1034668006 | 99 |
65077 | Morigerati | 31435044 | 42711 | 12713995 | 35 |
65078 | Nocera Inferiore | 210636799 | 4608 | 118976613 | 749 |
65079 | Nocera Superiore | 98668777 | 4068 | 31517097 | 148 |
65080 | Novi Velia | 13844581 | 6118 | 5029647 | 63 |
65081 | Ogliastro Cilento | 71283283 | 31347 | 23448754 | 78 |
65082 | Olevano sul Tusciano | 35588401 | 5089 | 9632115 | 82 |
65083 | Oliveto Citra | 56930870 | 14333 | 23596352 | 94 |
65084 | Omignano | 33799967 | 21529 | 8284092 | 65 |
65085 | Orria | 29984217 | 25091 | 7900060 | 37 |
65086 | Ottati | 28267923 | 37146 | 10057297 | 52 |
65087 | Padula | 1101560191 | 199450 | 1042762609 | 183 |
65088 | Pagani | 110484219 | 3072 | 47802617 | 394 |
65089 | Palomonte | 37092062 | 8936 | 10248644 | 86 |
65090 | Pellezzano | 233978868 | 21839 | 38071030 | 141 |
65091 | Perdifumo | 37573880 | 21062 | 11460621 | 33 |
65092 | Perito | 32538988 | 31839 | 10169520 | 43 |
65093 | Pertosa | 30915204 | 43299 | 7269998 | 40 |
65094 | Petina | 14098539 | 11623 | 8506214 | 30 |
65095 | Piaggine | 32500507 | 21990 | 24554855 | 85 |
65096 | Pisciotta | 48585995 | 16870 | 19787015 | 47 |
65097 | Polla | 49870009 | 9381 | 22217079 | 147 |
65098 | Pollica | 49083574 | 19953 | 15896122 | 59 |
65099 | Pontecagnano Faiano | 142254711 | 5621 | 36636228 | 299 |
65100 | Positano | 141930250 | 35634 | 6425059 | 60 |
65101 | Postiglione | 255585449 | 111658 | 223959492 | 45 |
65102 | Praiano | 125949168 | 60523 | 1542236 | 23 |
65103 | Prignano Cilento | 34220696 | 35098 | 6801827 | 32 |
65104 | Ravello | 199508391 | 79549 | 35083094 | 50 |
65105 | Ricigliano | 14249869 | 11483 | 4580611 | 23 |
65106 | Roccadaspide | 100169027 | 13424 | 54001184 | 220 |
65107 | Roccagloriosa | 43308778 | 26248 | 17003355 | 42 |
65108 | Roccapiemonte | 32795891 | 3617 | 15337917 | 165 |
65109 | Rofrano | 27343368 | 15990 | 14408936 | 59 |
65110 | Romagnano al Monte | 245182514 | 614493 | 5167072 | 32 |
65111 | Roscigno | 8959755 | 10418 | 3496216 | 25 |
65112 | Rutino | 30889098 | 34513 | 7191228 | 41 |
65113 | Sacco | 47618565 | 81819 | 25332183 | 40 |
65114 | Sala Consilina | 72140666 | 5673 | 32673324 | 267 |
65115 | Salento | 74563197 | 36443 | 3203106 | 29 |
65116 | Salerno | 1452092337 | 10445 | 608764417 | 2501 |
65117 | Salvitelle | 35452502 | 59088 | 6188174 | 32 |
65118 | San Cipriano Picentino | 49392567 | 7349 | 9605861 | 79 |
65119 | San Giovanni a Piro | 41176218 | 10645 | 14925059 | 89 |
65120 | San Gregorio Magno | 43039004 | 9656 | 13467696 | 67 |
65121 | San Mango Piemonte | 40810978 | 15435 | 4432707 | 29 |
65122 | San Marzano sul Sarno | 30977929 | 3036 | 9914583 | 74 |
65123 | San Mauro Cilento | 30824143 | 31389 | 7549168 | 26 |
65124 | San Mauro la Bruca | 33672278 | 49811 | 13789463 | 35 |
65125 | San Pietro al Tanagro | 35934223 | 20735 | 15692196 | 64 |
65126 | San Rufo | 43794950 | 24883 | 21319273 | 63 |
65132 | San Valentino Torio | 32400969 | 3142 | 4381736 | 73 |
65128 | Sant'Angelo a Fasanella | 14596314 | 19995 | 7397426 | 28 |
65129 | Sant'Arsenio | 74620696 | 26584 | 28804386 | 119 |
65130 | Sant'Egidio del Monte Albino | 73770035 | 8250 | 22962331 | 111 |
65127 | Santa Marina | 41725885 | 12950 | 19849616 | 108 |
65131 | Santomenna | 14862321 | 30835 | 3697676 | 29 |
65133 | Sanza | 22245640 | 8078 | 13638183 | 80 |
65134 | Sapri | 64740425 | 9199 | 30564393 | 325 |
65135 | Sarno | 236467112 | 7525 | 119741222 | 420 |
65136 | Sassano | 40037622 | 7821 | 16006269 | 120 |
65137 | Scafati | 333369167 | 6563 | 97168676 | 589 |
65138 | Scala | 29367379 | 19057 | 7974164 | 30 |
65139 | Serramezzana | 29636507 | 83483 | 7250100 | 25 |
65140 | Serre | 57112737 | 14119 | 12625156 | 78 |
65141 | Sessa Cilento | 33546282 | 24291 | 8799550 | 34 |
65142 | Siano | 32162590 | 3115 | 8512302 | 102 |
65143 | Sicignano degli Alburni | 475403377 | 143583 | 227157475 | 94 |
65144 | Stella Cilento | 32111667 | 40907 | 7732446 | 28 |
65145 | Stio | 52723102 | 54242 | 27354512 | 58 |
65146 | Teggiano | 43799086 | 5321 | 21832860 | 155 |
65147 | Torchiara | 43077316 | 23826 | 16828529 | 75 |
65148 | Torraca | 33520063 | 25706 | 14120520 | 35 |
65149 | Torre Orsaia | 67496272 | 29879 | 34103125 | 121 |
65150 | Tortorella | 16225913 | 28367 | 13093619 | 33 |
65151 | Tramonti | 63410619 | 15298 | 15508042 | 70 |
65152 | Trentinara | 45611966 | 26457 | 23947783 | 45 |
65153 | Valle dell'Angelo | 28937324 | 92157 | 25479790 | 33 |
65154 | Vallo della Lucania | 80487366 | 9079 | 34796149 | 421 |
65155 | Valva | 22501037 | 12785 | 9232884 | 30 |
65156 | Vibonati | 40571763 | 12377 | 17700196 | 47 |
65157 | Vietri sul Mare | 156283139 | 18845 | 10207911 | 97 |
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/10/2020
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Trasporti | 2893165133 |
Ambiente | 1107599395 |
Ricerca e innovazione | 788990201 |
Inclusione sociale | 481844577 |
Cultura e turismo | 409961853 |
Istruzione | 395531807 |
Città e aree rurali | 295863477 |
Energia | 285979136 |
Agenda digitale | 163069013 |
Competitività imprese | 126079284 |
Occupazione | 96054842 |
Infanzia e anziani | 67625026 |
Rafforzamento PA | 43346977 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 973939629 |
Infrastrutture | 5286858225 |
Incentivi alle imprese | 852840605 |
Contributi a persone | 41472261 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Territori
Dove si interviene?
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/10/2020
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Trasporti | 1648713743 |
Ricerca e innovazione | 473540675 |
Ambiente | 445041580 |
Istruzione | 303964317 |
Inclusione sociale | 264568860 |
Cultura e turismo | 235228949 |
Città e aree rurali | 173200945 |
Agenda digitale | 107771533 |
Energia | 103843429 |
Competitività imprese | 66910409 |
Occupazione | 62586981 |
Infanzia e anziani | 31692779 |
Rafforzamento PA | 23241806 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 593840062 |
Infrastrutture | 2804593814 |
Incentivi alle imprese | 515903091 |
Contributi a persone | 25969039 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Dati espressi in numero di progetti
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/10/2020
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Istruzione | 7338 |
Occupazione | 2422 |
Agenda digitale | 1403 |
Ricerca e innovazione | 1246 |
Inclusione sociale | 845 |
Ambiente | 798 |
Competitività imprese | 712 |
Energia | 474 |
Cultura e turismo | 438 |
Infanzia e anziani | 240 |
Trasporti | 148 |
Città e aree rurali | 119 |
Rafforzamento PA | 101 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 10762 |
Infrastrutture | 2190 |
Incentivi alle imprese | 3011 |
Contributi a persone | 321 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Maggiori soggetti attuatori
ANAS S.P.A. | € 1.321.892.178 |
INVITALIA - AGENZIA NAZIONALE PER L'ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI E LO SVILUPPO D'IMPRESA S.P.A. | € 199.670.242 |
COMUNE DI SALERNO | € 140.394.691 |
COMUNE DI SALERNO | € 129.981.374 |
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - DGIAI | € 93.984.086 |
AUTORITÃÂ PORTUALE DI SALERNO | € 87.374.570 |
REGIONE CAMPANIA | € 84.694.240 |
Andamento degli impegni e dei pagamenti complessivi
Quanto è stato stanziato e pagato negli anni?
Anno | Impegni | Pagamenti |
---|---|---|
2002 | 2917968.43 | 125938.04 |
2003 | 20866063.19 | 409838.04 |
2004 | 27881951.33 | 3716190.04 |
2005 | 60484739.22 | 7962864.36 |
2006 | 123008887.46 | 14342824.05 |
2007 | 1334257157.21 | 52979827.69 |
2008 | 1464935605.09 | 202113228.97 |
2009 | 1643012441.87 | 454104508.79 |
2010 | 1864370323.10 | 777689598.92 |
2011 | 2101632113.89 | 1108057267.14 |
2012 | 2481181392.75 | 1490511655.36 |
2013 | 2731307876.74 | 1793698712.94 |
2014 | 3315575323.45 | 2121765626.05 |
2015 | 4048721318.90 | 2786542567.87 |
2016 | 4212619725.57 | 3021500849.14 |
2017 | 4521751601.57 | 3439194815.95 |
2018 | 4790571827.19 | 3642764017.36 |
2019 | 5028008643.33 | 3824429197.43 |
2020 | 5145198808.56 | 3940306006.05 |
Progetti con maggiori finanziamenti
Ultimi progetti conclusi
Comuni con maggiori finanziamenti pro capite
Comune di Casalbuono | € 854.171 |
Comune di Romagnano al Monte | € 614.493 |
Comune di Padula | € 199.450 |
Al comune è associato l'intero finanziamento dei progetti, anche quando il progetto è localizzato in più comuni. La popolazione di riferimento è quella al 31/12/2011 di fonte Istat.
Scarica i dati di tutti i comuni