Provincia di SIENA
Codice | Comune | Costo pubblico | Finanziamento pro capite | Pagamento | Progetti |
---|---|---|---|---|---|
52001 | Abbadia San Salvatore | 103849658 | 15449 | 55914116 | 321 |
52002 | Asciano | 68519349 | 9387 | 48192567 | 57 |
52003 | Buonconvento | 99666224 | 31175 | 52430234 | 37 |
52004 | Casole d'Elsa | 100957084 | 26020 | 53807699 | 59 |
52005 | Castellina in Chianti | 99737525 | 33570 | 52540733 | 42 |
52006 | Castelnuovo Berardenga | 69049227 | 7560 | 48348378 | 56 |
52007 | Castiglione d'Orcia | 99266029 | 39946 | 52083528 | 26 |
52008 | Cetona | 68721044 | 23591 | 48444036 | 27 |
52009 | Chianciano Terme | 104355456 | 14013 | 56029131 | 100 |
52010 | Chiusdino | 3377926 | 1659 | 183747 | 9 |
52011 | Chiusi | 104086973 | 11777 | 56567443 | 158 |
52012 | Colle di Val d'Elsa | 125237080 | 5790 | 72408414 | 406 |
52013 | Gaiole in Chianti | 100932482 | 36451 | 53427574 | 35 |
52037 | Montalcino | 105728999 | 17097 | 57052419 | 62 |
52015 | Montepulciano | 73111732 | 5022 | 50577572 | 1063 |
52016 | Monteriggioni | 107324285 | 11710 | 57030609 | 275 |
52017 | Monteroni d'Arbia | 69955749 | 7939 | 49233500 | 119 |
52018 | Monticiano | 67609055 | 43201 | 47311462 | 13 |
52019 | Murlo | 1057638 | 436 | 701215 | 16 |
52020 | Piancastagnaio | 72767877 | 17379 | 52144758 | 61 |
52021 | Pienza | 99868935 | 45686 | 52729303 | 38 |
52022 | Poggibonsi | 227220020 | 7668 | 84916167 | 2033 |
52023 | Radda in Chianti | 99564823 | 58914 | 52393613 | 16 |
52024 | Radicofani | 1147621 | 985 | 1092495 | 18 |
52025 | Radicondoli | 75529942 | 79172 | 49464467 | 33 |
52026 | Rapolano Terme | 105261801 | 19831 | 57976771 | 52 |
52027 | San Casciano dei Bagni | 32029847 | 18808 | 5033631 | 6 |
52028 | San Gimignano | 106249568 | 13611 | 57313483 | 117 |
52030 | San Quirico d'Orcia | 100284534 | 36152 | 53047220 | 28 |
52031 | Sarteano | 68561072 | 13978 | 48359991 | 50 |
52032 | Siena | 303013667 | 5556 | 141366675 | 6182 |
52033 | Sinalunga | 106754093 | 8259 | 58347396 | 248 |
52034 | Sovicille | 68299442 | 6882 | 47939627 | 95 |
52035 | Torrita di Siena | 107586711 | 14303 | 60029448 | 135 |
52036 | Trequanda | 32550141 | 23587 | 5459443 | 32 |
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/10/2020
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Ricerca e innovazione | 143776742 |
Trasporti | 85702018 |
Cultura e turismo | 48163988 |
Istruzione | 46038813 |
Occupazione | 44343875 |
Agenda digitale | 35656975 |
Ambiente | 15755417 |
Inclusione sociale | 15480513 |
Energia | 14084773 |
Città e aree rurali | 10999209 |
Competitività imprese | 8539401 |
Rafforzamento PA | 1022501 |
Infanzia e anziani | 210744 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 93838675 |
Infrastrutture | 218173968 |
Incentivi alle imprese | 139232785 |
Contributi a persone | 18529542 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Territori
Dove si interviene?
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/10/2020
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Ricerca e innovazione | 113921858 |
Occupazione | 38766676 |
Cultura e turismo | 34795799 |
Istruzione | 32280415 |
Città e aree rurali | 9916147 |
Ambiente | 9852641 |
Competitività imprese | 8271271 |
Inclusione sociale | 8197333 |
Agenda digitale | 7978246 |
Energia | 2039664 |
Rafforzamento PA | 950857 |
Infanzia e anziani | 155499 |
Trasporti | 106396 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 74175110 |
Infrastrutture | 69417169 |
Incentivi alle imprese | 106131196 |
Contributi a persone | 17509327 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Dati espressi in numero di progetti
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/10/2020
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Occupazione | 10201 |
Istruzione | 688 |
Ricerca e innovazione | 307 |
Competitività imprese | 257 |
Inclusione sociale | 179 |
Agenda digitale | 119 |
Cultura e turismo | 75 |
Rafforzamento PA | 57 |
Energia | 28 |
Ambiente | 20 |
Città e aree rurali | 17 |
Trasporti | 5 |
Infanzia e anziani | 1 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 5010 |
Infrastrutture | 165 |
Incentivi alle imprese | 741 |
Contributi a persone | 6038 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Maggiori soggetti attuatori
INVITALIA - AGENZIA NAZIONALE PER L'ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI E LO SVILUPPO D'IMPRESA S.P.A. | € 67.456.321 |
COMUNE DI POGGIBONSI | € 18.830.758 |
PROVINCIA DI SIENA - SERVIZIO FORMAZIONE E LAVORO | € 14.797.242 |
UNIVERSITA' DI PISA | € 12.085.682 |
COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA | € 9.772.460 |
UNIVERSITÃÂ DEGLI STUDI DI SIENA | € 9.511.835 |
UNIVERSIT? DEGLI STUDI DI FIRENZE | € 9.026.441 |
Andamento degli impegni e dei pagamenti complessivi
Quanto è stato stanziato e pagato negli anni?
Anno | Impegni | Pagamenti |
---|---|---|
2002 | 8000.00 | 0 |
2003 | 8000.00 | 0 |
2004 | 74719.52 | 6021.12 |
2005 | 177705.74 | 23425.34 |
2006 | 4784863.43 | 173698.50 |
2007 | 11144880.15 | 3913471.46 |
2008 | 19952209.13 | 9378206.60 |
2009 | 45009475.56 | 19122340.68 |
2010 | 79627623.21 | 32855544.85 |
2011 | 105911043.46 | 58247054.19 |
2012 | 141399168.30 | 80451390.22 |
2013 | 156364836.35 | 103354640.96 |
2014 | 198871082.45 | 127520480.35 |
2015 | 216025509.03 | 145540256.82 |
2016 | 230772309.44 | 161023250.19 |
2017 | 319741534.51 | 172623917.56 |
2018 | 348743445.46 | 195325131.89 |
2019 | 363232042.84 | 258621126.25 |
2020 | 366355372.67 | 267232802.18 |
Progetti con maggiori finanziamenti
Ultimi progetti conclusi
03/01/2021
(A19_068_2015_0680093_1153) PROVE |
16/11/2020
(10360.14072017.115000104) SCUOLA ELEMENTARE DI VIA MAZZINI |
29/10/2020
(7429.31052017.113000134) PANVIR.NET |
Comuni con maggiori finanziamenti pro capite
Comune di Radicondoli | € 79.172 |
Comune di Radda in Chianti | € 58.914 |
Comune di Pienza | € 45.686 |
Al comune è associato l'intero finanziamento dei progetti, anche quando il progetto è localizzato in più comuni. La popolazione di riferimento è quella al 31/12/2011 di fonte Istat.
Scarica i dati di tutti i comuni