Provincia di TARANTO
Codice | Comune | Costo pubblico | Finanziamento pro capite | Pagamento | Progetti |
---|---|---|---|---|---|
73001 | Avetrana | 80761797 | 11409 | 7832178 | 82 |
73002 | Carosino | 4774390 | 705 | 4066290 | 64 |
73003 | Castellaneta | 28826335 | 1681 | 23907356 | 457 |
73004 | Crispiano | 19862850 | 1453 | 16775714 | 210 |
73005 | Faggiano | 4245739 | 1192 | 3311235 | 34 |
73006 | Fragagnano | 6074647 | 1121 | 4616512 | 71 |
73007 | Ginosa | 45018991 | 1974 | 33843061 | 411 |
73008 | Grottaglie | 111690134 | 3406 | 53891876 | 501 |
73009 | Laterza | 26136648 | 1710 | 20473805 | 275 |
73010 | Leporano | 10537823 | 1341 | 5292042 | 107 |
73011 | Lizzano | 13387346 | 1302 | 11668475 | 105 |
73012 | Manduria | 239478017 | 7521 | 24854743 | 429 |
73013 | Martina Franca | 190550072 | 3828 | 52663207 | 803 |
73014 | Maruggio | 11213364 | 2034 | 5182032 | 91 |
73015 | Massafra | 42689592 | 1316 | 32252919 | 486 |
73016 | Monteiasi | 13613879 | 2465 | 9848460 | 68 |
73017 | Montemesola | 5777236 | 1390 | 4352586 | 34 |
73018 | Monteparano | 4456821 | 1846 | 3206956 | 57 |
73019 | Mottola | 19698537 | 1206 | 17896066 | 306 |
73020 | Palagianello | 9548738 | 1213 | 9227000 | 105 |
73021 | Palagiano | 14516978 | 904 | 11739821 | 216 |
73022 | Pulsano | 134263627 | 12204 | 9099905 | 193 |
73023 | Roccaforzata | 2946761 | 1596 | 1849600 | 13 |
73024 | San Giorgio Ionico | 10872419 | 680 | 9268187 | 148 |
73025 | San Marzano di San Giuseppe | 12651782 | 1363 | 10727181 | 100 |
73026 | Sava | 15023814 | 896 | 13026627 | 312 |
73029 | Statte | 63155139 | 4357 | 13739674 | 131 |
73027 | Taranto | 1084014091 | 5651 | 575278910 | 3395 |
73028 | Torricella | 12255473 | 2907 | 8294873 | 55 |
Dati espressi in euro
I dati pubblicati, aggiornati al 31/10/2018, sono in fase di assestamento per i Programmi UE del ciclo 2007-2013 e di progressivo popolamento per il ciclo 2014-2020
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Trasporti | 1018555959 |
Inclusione sociale | 388951593 |
Ambiente | 230849686 |
Istruzione | 185294107 |
Ricerca e innovazione | 170199074 |
Agenda digitale | 93054221 |
Cultura e turismo | 72319619 |
Occupazione | 68234864 |
Città e aree rurali | 50807373 |
Competitività imprese | 39782711 |
Energia | 36362536 |
Rafforzamento PA | 33577383 |
Infanzia e anziani | 23383442 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 442536727 |
Infrastrutture | 1748316765 |
Incentivi alle imprese | 174449965 |
Contributi a persone | 46069113 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Territori
Dove si interviene?
Dati espressi in euro
I dati pubblicati, aggiornati al 31/10/2018, sono in fase di assestamento per i Programmi UE del ciclo 2007-2013 e di progressivo popolamento per il ciclo 2014-2020
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Trasporti | 350085270 |
Istruzione | 166413081 |
Ricerca e innovazione | 118342932 |
Inclusione sociale | 109564135 |
Ambiente | 103125909 |
Agenda digitale | 62133946 |
Occupazione | 59312494 |
Cultura e turismo | 48726441 |
Città e aree rurali | 34954836 |
Energia | 28642746 |
Competitività imprese | 21889511 |
Infanzia e anziani | 8994518 |
Rafforzamento PA | 1381654 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 334701089 |
Infrastrutture | 630395444 |
Incentivi alle imprese | 106873287 |
Contributi a persone | 41597654 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Dati espressi in numero di progetti
I dati pubblicati, aggiornati al 31/10/2018, sono in fase di assestamento per i Programmi UE del ciclo 2007-2013 e di progressivo popolamento per il ciclo 2014-2020
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Istruzione | 5338 |
Occupazione | 1445 |
Agenda digitale | 1004 |
Ricerca e innovazione | 806 |
Inclusione sociale | 481 |
Competitività imprese | 250 |
Ambiente | 163 |
Cultura e turismo | 141 |
Infanzia e anziani | 107 |
Rafforzamento PA | 97 |
Energia | 82 |
Città e aree rurali | 75 |
Trasporti | 43 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 6892 |
Infrastrutture | 574 |
Incentivi alle imprese | 1289 |
Contributi a persone | 1277 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Maggiori soggetti attuatori
AZIENDA SANITARIA LOCALE TARANTO | € 288.349.693 |
RFI S.P.A. | € 247.930.670 |
ANAS S.P.A. | € 94.475.614 |
PROVINCIA DI TARANTO | € 91.401.257 |
AUTORITÃÂ PORTUALE DI TARANTO | € 83.904.476 |
ADSP DEL MAR JONIO - TARANTO | € 71.274.975 |
MIUR | € 58.902.965 |
Andamento degli impegni e dei pagamenti complessivi
Quanto è stato stanziato e pagato negli anni?
Anno | Impegni | Pagamenti |
---|---|---|
2003 | 313629.00 | 0 |
2004 | 2916500.70 | 42891.30 |
2005 | 8008807.32 | 1073084.16 |
2006 | 29492221.91 | 2768935.42 |
2007 | 114835774.37 | 12598449.28 |
2008 | 161740370.73 | 53184824.82 |
2009 | 294682948.80 | 244095811.92 |
2010 | 446422076.93 | 344735836.54 |
2011 | 544257785.62 | 443847787.12 |
2012 | 679600764.03 | 546048347.35 |
2013 | 952415105.34 | 683078496.67 |
2014 | 1263876314.46 | 779776463.04 |
2015 | 1511840772.85 | 942004489.85 |
2016 | 1604771387.59 | 1027569783.00 |
2017 | 1693571695.34 | 1090275280.61 |
2018 | 1731318349.45 | 1113567473.23 |
Progetti con maggiori finanziamenti
Ultimi progetti conclusi
19/10/2018
JOB TRAINING |
05/10/2018
POKEMON GO ! |
27/09/2018
SURFING THE WORLD OF BUSINESS |
Comuni con maggiori finanziamenti pro capite
Comune di Pulsano | € 12.204 |
Comune di Avetrana | € 11.409 |
Comune di Manduria | € 7.521 |
Al comune è associato l'intero finanziamento dei progetti, anche quando il progetto è localizzato in più comuni. La popolazione di riferimento è quella al 31/12/2011 di fonte Istat.
Scarica i dati di tutti i comuni