Comune di Todi
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 30/04/2022
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Ambiente | 8381801 |
Istruzione e formazione | 6069747 |
Occupazione e lavoro | 4044748 |
Cultura e turismo | 3917406 |
Competitività delle imprese | 3445537 |
Trasporti e mobilità | 2247984 |
Ricerca e innovazione | 2003895 |
Inclusione sociale e salute | 1607547 |
Energia | 1490525 |
Reti e servizi digitali | 329714 |
Capacità amministrativa | 212300 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 11286216 |
Infrastrutture | 16830294 |
Incentivi alle imprese | 5083451 |
Contributi a persone | 551242 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 30/04/2022
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Istruzione e formazione | 4642512 |
Occupazione e lavoro | 3686479 |
Competitività delle imprese | 3258928 |
Cultura e turismo | 3096204 |
Ambiente | 2512388 |
Energia | 1452555 |
Ricerca e innovazione | 1441321 |
Inclusione sociale e salute | 1426906 |
Reti e servizi digitali | 308193 |
Capacità amministrativa | 212300 |
Trasporti e mobilità | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 9293161 |
Infrastrutture | 7849966 |
Incentivi alle imprese | 4346613 |
Contributi a persone | 548046 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Dati espressi in numero di progetti
I dati pubblicati sono aggiornati al 30/04/2022
Temi
In quali settori si interviene?
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 320 |
Infrastrutture | 37 |
Incentivi alle imprese | 104 |
Contributi a persone | 10 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Maggiori soggetti attuatori
COMUNE DI TODI | € 6.285.109 |
ITS UMBRIA MADE IN ITALY - INNOVAZIONE, TECNOLOGIA E SVILUPPO | € 1.747.891 |
COMUNE DI PERUGIA | € 1.297.984 |
REGIONE UMBRIA | € 1.264.878 |
I.T.S. UMBRIA MADE IN ITALY - INNOVAZIONE, TECNOLOGIA E SVILUPPO | € 1.262.856 |
ELES SEMICONDUCTOR EQUIPMENT S.P.A. | € 878.672 |
ECIPA UMBRIA S.C.A R.L. | € 672.424 |
Andamento degli impegni e dei pagamenti complessivi
Quanto è stato stanziato e pagato negli anni?
Anno | Impegni | Pagamenti |
---|---|---|
2008 | 1482038.97 | 1600.00 |
2009 | 4706987.09 | 1199496.43 |
2010 | 6297813.22 | 2330761.66 |
2011 | 6516816.44 | 3908619.98 |
2012 | 7549317.79 | 5431124.70 |
2013 | 8125247.59 | 6464864.92 |
2014 | 9708529.90 | 7862849.37 |
2015 | 11773149.64 | 10227085.87 |
2016 | 13280443.93 | 11821145.35 |
2017 | 16922788.49 | 12655830.12 |
2018 | 19930986.12 | 16247151.05 |
2019 | 27834607.03 | 18879664.34 |
2020 | 28989778.43 | 21059046.11 |
2021 | 30562104.57 | 21983652.15 |
2022 | 30750601.80 | 22037785.77 |
Progetti con maggiori finanziamenti
Ultimi progetti conclusi
Finanziamenti pro capite
Comune di Todi | € 1.940 |
Al comune è associato l'intero finanziamento dei progetti, anche quando il progetto è localizzato in più comuni. La popolazione di riferimento è quella al 31/12/2011 di fonte Istat.