Regione TOSCANA
Codice | Provincia | Costo pubblico | Costo pubblico pro capite | Costo risorse coesione | Pagamenti | Pagamenti risorse coesione | Progetti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | AREZZO | 687041063 | 1965 | 523295120 | 432476254 | 350906963 | 19438 |
48 | FIRENZE | 3940928431 | 3948 | 2897728736 | 2422279220 | 2123043105 | 74086 |
53 | GROSSETO | 338144758 | 1482 | 302660071 | 246561228 | 210407231 | 9783 |
49 | LIVORNO | 440586013 | 1285 | 400104823 | 296733770 | 261450990 | 15198 |
46 | LUCCA | 520615704 | 1322 | 467986631 | 395472427 | 354619947 | 23326 |
45 | MASSA-CARRARA | 400630568 | 1965 | 267338157 | 279968037 | 181027053 | 10797 |
50 | PISA | 979684051 | 2345 | 868835473 | 797502682 | 686404324 | 20726 |
47 | PISTOIA | 308993504 | 1054 | 280437194 | 220921816 | 195959724 | 11281 |
100 | PRATO | 389516720 | 1559 | 301692986 | 279630847 | 228842541 | 14267 |
52 | SIENA | 777033672 | 2850 | 469329517 | 340870338 | 294786493 | 13917 |
Codice | Comune | Costo pubblico | Costo pubblico pro capite | Costo risorse coesione | Pagamenti | Pagamenti risorse coesione | Progetti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
52001 | Abbadia San Salvatore | 29484789 | 4386 | 28232900 | 17065631 | 15155805 | 375 |
47023 | Abetone Cutigliano | 27775397 | 12198 | 26375371 | 16667961 | 14637815 | 60 |
47002 | Agliana | 30423929 | 1782 | 29811636 | 17834182 | 16624596 | 438 |
46001 | Altopascio | 24453971 | 1625 | 22633182 | 17680062 | 15830831 | 323 |
51001 | Anghiari | 38468349 | 6615 | 36680392 | 20481928 | 18631810 | 176 |
53001 | Arcidosso | 27366686 | 6182 | 26838472 | 15315134 | 14205733 | 267 |
51002 | Arezzo | 277262433 | 2767 | 234024543 | 224796107 | 179085180 | 11636 |
52002 | Asciano | 1741344 | 239 | 1765124 | 1367263 | 1366063 | 74 |
45001 | Aulla | 28564401 | 2525 | 28166224 | 14594036 | 13839265 | 368 |
51003 | Badia Tedalda | 23999970 | 21467 | 23986142 | 11658218 | 11050405 | 42 |
46002 | Bagni di Lucca | 24983492 | 3827 | 23875690 | 13318192 | 11605023 | 120 |
48001 | Bagno a Ripoli | 42836047 | 1661 | 42094267 | 19567914 | 18687301 | 374 |
45002 | Bagnone | 3732489 | 1934 | 3290953 | 3130453 | 2722463 | 35 |
48054 | Barberino Tavarnelle | 70938899 | 5849 | 65916754 | 58630381 | 52973859 | 294 |
48002 | Barberino di Mugello | 5583075 | 514 | 5239213 | 3834017 | 3525012 | 135 |
46003 | Barga | 13028533 | 1262 | 12025067 | 10127221 | 9290803 | 1864 |
51004 | Bibbiena | 20198719 | 1587 | 17348531 | 12858317 | 12111726 | 874 |
49001 | Bibbona | 3373038 | 1038 | 2376600 | 3086251 | 2096373 | 55 |
50001 | Bientina | 3231779 | 419 | 3277820 | 2585736 | 2579286 | 189 |
48004 | Borgo San Lorenzo | 20575309 | 1131 | 20030751 | 16569861 | 15192111 | 948 |
46004 | Borgo a Mozzano | 30197165 | 4083 | 28670612 | 17718119 | 15659406 | 356 |
51005 | Bucine | 8879461 | 871 | 8111885 | 7702808 | 6850679 | 143 |
47003 | Buggiano | 27587737 | 3106 | 27403146 | 11359158 | 10589735 | 85 |
52003 | Buonconvento | 21773412 | 6811 | 21495353 | 10603100 | 9749705 | 44 |
50002 | Buti | 23402011 | 3996 | 23099409 | 12080346 | 11189662 | 66 |
50003 | Calci | 25987692 | 3990 | 24463337 | 14036150 | 12008071 | 54 |
50004 | Calcinaia | 36619717 | 3132 | 35475445 | 22761180 | 21182195 | 357 |
48005 | Calenzano | 54337222 | 3301 | 52003098 | 39062921 | 36539782 | 595 |
46005 | Camaiore | 39678046 | 1217 | 38444746 | 26781863 | 24762781 | 542 |
53002 | Campagnatico | 23358473 | 9225 | 22857390 | 12272988 | 11195092 | 42 |
48006 | Campi Bisenzio | 61165998 | 1393 | 54655146 | 38018226 | 33467371 | 624 |
49002 | Campiglia Marittima | 28255569 | 2118 | 27401997 | 15862957 | 14422004 | 189 |
49003 | Campo nell'Elba | 7350673 | 1580 | 6927783 | 4003597 | 3729895 | 86 |
46006 | Camporgiano | 6373480 | 2752 | 5953373 | 5911799 | 5471725 | 69 |
100001 | Cantagallo | 6001762 | 1939 | 5897765 | 5234197 | 5089956 | 97 |
53003 | Capalbio | 963186 | 225 | 989305 | 673927 | 673927 | 13 |
50005 | Capannoli | 22621157 | 3681 | 22610755 | 11075735 | 10470184 | 121 |
46007 | Capannori | 65702506 | 1422 | 61488238 | 39636438 | 34973090 | 1031 |
49004 | Capoliveri | 21758327 | 5598 | 21515462 | 10650728 | 9846792 | 25 |
51006 | Capolona | 27083739 | 4911 | 27108206 | 12209090 | 11628497 | 108 |
49005 | Capraia Isola | 21273366 | 51886 | 21273366 | 10141371 | 9564557 | 27 |
48008 | Capraia e Limite | 54522049 | 7502 | 26319934 | 11328913 | 10744206 | 74 |
51007 | Caprese Michelangelo | 1419983 | 916 | 1319290 | 1088213 | 1054302 | 25 |
46008 | Careggine | 5343758 | 8804 | 4956285 | 4195913 | 3812568 | 36 |
100002 | Carmignano | 28312908 | 1996 | 27122521 | 16757595 | 14968317 | 131 |
45003 | Carrara | 172190655 | 2626 | 80529464 | 134597453 | 55622978 | 1484 |
50006 | Casale Marittimo | 150066 | 141 | 147715 | 142746 | 142365 | 9 |
50040 | Casciana Terme Lari | 29991666 | 2396 | 29000348 | 17306122 | 15831691 | 296 |
50008 | Cascina | 56768928 | 1284 | 53359750 | 38165823 | 34320906 | 866 |
45004 | Casola in Lunigiana | 1851350 | 1777 | 1639786 | 1752069 | 1519540 | 28 |
52004 | Casole d'Elsa | 23416161 | 6035 | 23666729 | 12114387 | 11529713 | 72 |
49006 | Castagneto Carducci | 25538586 | 2859 | 25579156 | 13390156 | 12807021 | 104 |
51008 | Castel Focognano | 23432611 | 7105 | 23361615 | 11902941 | 11241040 | 72 |
51010 | Castel San Niccolò | 26825774 | 9657 | 26489190 | 12611335 | 11672072 | 79 |
53004 | Castel del Piano | 9245161 | 1967 | 7386157 | 7801426 | 6558885 | 224 |
48010 | Castelfiorentino | 376389728 | 20958 | 138796218 | 23543170 | 22646094 | 805 |
51040 | Castelfranco Piandiscò | 24638235 | 2592 | 23612214 | 11911521 | 11190435 | 91 |
50009 | Castelfranco di Sotto | 34794713 | 2632 | 33937376 | 19368893 | 18613116 | 461 |
53005 | Castell'Azzara | 1149459 | 707 | 1098042 | 759575 | 706546 | 46 |
50010 | Castellina Marittima | 274601 | 134 | 252015 | 292567 | 228580 | 55 |
52005 | Castellina in Chianti | 22857065 | 7693 | 22746684 | 11779658 | 11066886 | 51 |
52006 | Castelnuovo Berardenga | 3174270 | 348 | 2556654 | 2263184 | 1803679 | 88 |
46009 | Castelnuovo di Garfagnana | 42577767 | 6961 | 40521796 | 25916621 | 23101819 | 454 |
50011 | Castelnuovo di Val di Cecina | 6840053 | 2922 | 4907155 | 6428325 | 4636513 | 30 |
51011 | Castiglion Fibocchi | 2915497 | 1297 | 2946591 | 2571511 | 2571511 | 29 |
51012 | Castiglion Fiorentino | 26391998 | 1936 | 26075152 | 14454388 | 13705398 | 187 |
52007 | Castiglione d'Orcia | 22833466 | 9189 | 22179696 | 11628135 | 10380306 | 36 |
53006 | Castiglione della Pescaia | 29573609 | 3970 | 29557390 | 13577917 | 12997273 | 129 |
46010 | Castiglione di Garfagnana | 3567792 | 1883 | 2892304 | 3425515 | 2567889 | 38 |
51013 | Cavriglia | 38039342 | 3995 | 32520176 | 21778959 | 16747729 | 143 |
49007 | Cecina | 46901732 | 1641 | 40449899 | 31138594 | 24129275 | 785 |
48011 | Cerreto Guidi | 8222547 | 767 | 7056925 | 4345782 | 3769427 | 210 |
48012 | Certaldo | 377046160 | 23071 | 139794065 | 23973931 | 23315712 | 234 |
52008 | Cetona | 1796049 | 617 | 1405922 | 1320266 | 997880 | 72 |
52009 | Chianciano Terme | 32353183 | 4344 | 28251163 | 19904763 | 15472546 | 144 |
50012 | Chianni | 89756 | 60 | 89756 | 82586 | 82586 | 26 |
47022 | Chiesina Uzzanese | 22491656 | 5041 | 22488783 | 11096046 | 10519232 | 133 |
51014 | Chitignano | 1114343 | 1172 | 1077788 | 1052343 | 1011765 | 20 |
52010 | Chiusdino | 3685926 | 1810 | 3423592 | 491747 | 467347 | 10 |
52011 | Chiusi | 28269726 | 3199 | 26828598 | 16127452 | 14113608 | 213 |
51015 | Chiusi della Verna | 30837415 | 14804 | 29146295 | 13889914 | 13307092 | 113 |
53007 | Cinigiano | 25922446 | 9331 | 25749979 | 14400382 | 13601575 | 78 |
53008 | Civitella Paganico | 28559284 | 8790 | 27333369 | 16758831 | 15137619 | 41 |
51016 | Civitella in Val di Chiana | 35520011 | 3868 | 35510347 | 18081660 | 17339210 | 307 |
52012 | Colle di Val d'Elsa | 56234650 | 2600 | 47896247 | 41737330 | 33226732 | 505 |
49008 | Collesalvetti | 30881575 | 1825 | 30691210 | 19014327 | 18242518 | 281 |
45005 | Comano | 2139878 | 2765 | 2091428 | 2089711 | 2033889 | 60 |
46011 | Coreglia Antelminelli | 5909332 | 1109 | 4871188 | 5459543 | 4280467 | 94 |
51017 | Cortona | 134469257 | 5837 | 58498759 | 13941913 | 13491320 | 910 |
50041 | Crespina Lorenzana | 2050598 | 384 | 2171137 | 1715648 | 1703054 | 128 |
48013 | Dicomano | 5013026 | 868 | 3982447 | 4564961 | 3731847 | 44 |
48014 | Empoli | 422211128 | 8804 | 184226781 | 80183924 | 78289520 | 4448 |
46036 | Fabbriche di Vergemoli | 3423443 | 4076 | 3394392 | 3320428 | 3218416 | 70 |
50014 | Fauglia | 58020183 | 16112 | 27654989 | 46523198 | 15421154 | 159 |
48015 | Fiesole | 29131835 | 2031 | 28177703 | 13888156 | 13293760 | 151 |
48052 | Figline e Incisa Valdarno | 52405804 | 2241 | 39777960 | 23178755 | 16974919 | 678 |
45006 | Filattiera | 2426515 | 1009 | 2093678 | 2024379 | 1680125 | 18 |
48017 | Firenze | 2745711236 | 7395 | 2104262411 | 1915453020 | 1671746752 | 57592 |
48018 | Firenzuola | 26811947 | 5417 | 26245590 | 12962789 | 11811725 | 170 |
45007 | Fivizzano | 11802761 | 1385 | 11658622 | 6754756 | 6220204 | 60 |
51018 | Foiano della Chiana | 28799200 | 2993 | 28414986 | 16750544 | 15904596 | 141 |
53009 | Follonica | 58918599 | 2664 | 48360334 | 44322197 | 33887311 | 1224 |
46013 | Forte dei Marmi | 24009548 | 3097 | 23728901 | 12551873 | 11693160 | 138 |
46014 | Fosciandora | 1588114 | 2525 | 1440722 | 1525774 | 1377957 | 11 |
45008 | Fosdinovo | 968182 | 192 | 845298 | 866929 | 723158 | 33 |
48019 | Fucecchio | 34542928 | 1470 | 32681593 | 19957902 | 18046538 | 542 |
52013 | Gaiole in Chianti | 23893604 | 8629 | 23764882 | 12787644 | 12056899 | 93 |
46015 | Gallicano | 19844719 | 5048 | 19376264 | 8797824 | 8382557 | 137 |
48020 | Gambassi Terme | 54186848 | 10991 | 53766721 | 15096746 | 14468027 | 86 |
53010 | Gavorrano | 2540181 | 283 | 1874723 | 2178922 | 1508971 | 93 |
48021 | Greve in Chianti | 7499397 | 523 | 6457143 | 6892851 | 5766064 | 101 |
53011 | Grosseto | 130016449 | 1587 | 130072047 | 113116125 | 105890518 | 6018 |
50015 | Guardistallo | 775792 | 599 | 412333 | 764448 | 412333 | 5 |
48022 | Impruneta | 25614000 | 1718 | 25009589 | 13941030 | 12665545 | 114 |
53012 | Isola del Giglio | 24238279 | 16534 | 24234472 | 10569426 | 9703167 | 51 |
50016 | Lajatico | 2071906 | 1506 | 530736 | 1867273 | 530334 | 69 |
47005 | Lamporecchio | 22700130 | 2939 | 22704556 | 11283179 | 10696568 | 106 |
47006 | Larciano | 24161615 | 3780 | 24174814 | 12670952 | 12081760 | 226 |
48024 | Lastra a Signa | 28221198 | 1423 | 27102075 | 14901268 | 13546293 | 164 |
51042 | Laterina Pergine Valdarno | 23341253 | 3395 | 22919958 | 11938015 | 10958345 | 73 |
45009 | Licciana Nardi | 2753238 | 552 | 2629724 | 2422641 | 2200009 | 73 |
49009 | Livorno | 201365193 | 1250 | 187199492 | 170549359 | 155809995 | 9936 |
48025 | Londa | 687084 | 367 | 676553 | 669823 | 633309 | 8 |
51020 | Loro Ciuffenna | 1779931 | 300 | 1635442 | 636768 | 626625 | 75 |
46017 | Lucca | 221510341 | 2608 | 197561430 | 154363531 | 141666614 | 12621 |
51021 | Lucignano | 24093518 | 6669 | 23986246 | 12438480 | 11725532 | 51 |
53013 | Magliano in Toscana | 21787552 | 5816 | 21585779 | 10717022 | 9921083 | 22 |
53014 | Manciano | 36855647 | 4828 | 31971569 | 25662585 | 20156494 | 155 |
49010 | Marciana | 22834290 | 10300 | 22773353 | 11258668 | 10561662 | 13 |
49011 | Marciana Marina | 21538700 | 10807 | 21477846 | 10428849 | 9783642 | 24 |
51022 | Marciano della Chiana | 24463838 | 7242 | 23755722 | 12980786 | 11821089 | 136 |
47007 | Marliana | 1072206 | 332 | 1052551 | 893953 | 874298 | 29 |
48026 | Marradi | 2349622 | 711 | 2283157 | 1912848 | 1756398 | 96 |
45010 | Massa | 190922831 | 2690 | 145135650 | 99982246 | 87487215 | 8087 |
53015 | Massa Marittima | 11610445 | 1322 | 12190713 | 9862649 | 8743176 | 121 |
47008 | Massa e Cozzile | 26412309 | 3355 | 26221583 | 14275850 | 13562459 | 160 |
46018 | Massarosa | 34295418 | 1491 | 34045649 | 21175408 | 20344064 | 329 |
46019 | Minucciano | 7786338 | 3418 | 7057026 | 6675984 | 5881056 | 45 |
46020 | Molazzana | 1668155 | 1448 | 1572101 | 1387862 | 1211770 | 21 |
47009 | Monsummano Terme | 27672395 | 1295 | 26911277 | 15332929 | 14059696 | 2043 |
48027 | Montaione | 22914611 | 6073 | 22620663 | 11733980 | 10861867 | 44 |
52037 | Montalcino | 27514301 | 4449 | 26063102 | 16118915 | 14213585 | 86 |
47010 | Montale | 27687838 | 2572 | 27168800 | 15156187 | 14045724 | 190 |
53016 | Monte Argentario | 25539750 | 1965 | 25305278 | 13925248 | 13117363 | 91 |
51025 | Monte San Savino | 31274914 | 3573 | 30499722 | 16500701 | 15134566 | 234 |
46021 | Montecarlo | 22717910 | 5006 | 22596785 | 11350790 | 10650108 | 64 |
50019 | Montecatini Val di Cecina | 1659282 | 881 | 1374575 | 1586062 | 1263560 | 26 |
47011 | Montecatini-Terme | 37844157 | 1771 | 36795163 | 19456264 | 18066066 | 402 |
48028 | Montelupo Fiorentino | 63976612 | 4673 | 34435874 | 18785118 | 16834620 | 282 |
51023 | Montemignaio | 675474 | 1086 | 675929 | 654349 | 654349 | 23 |
100003 | Montemurlo | 39812271 | 2159 | 38909679 | 24810588 | 23504858 | 494 |
52015 | Montepulciano | 18645256 | 1281 | 16849693 | 10322052 | 9432548 | 1103 |
51024 | Monterchi | 27829567 | 15067 | 27264517 | 11353971 | 10504670 | 60 |
52016 | Monteriggioni | 33441770 | 3649 | 32771793 | 16065567 | 15004803 | 433 |
52017 | Monteroni d'Arbia | 17757128 | 2015 | 10724503 | 16937911 | 9825686 | 153 |
53027 | Monterotondo Marittimo | 1688554 | 1213 | 1511953 | 1648265 | 1441051 | 52 |
50020 | Montescudaio | 25047854 | 12871 | 24687018 | 12013551 | 11172231 | 84 |
48030 | Montespertoli | 25678862 | 1909 | 25238261 | 14384619 | 13331920 | 161 |
51026 | Montevarchi | 49790097 | 2060 | 45202843 | 35503632 | 30063969 | 1522 |
50021 | Monteverdi Marittimo | 1490587 | 1901 | 1232680 | 1347061 | 1094325 | 7 |
52018 | Monticiano | 845239 | 540 | 633066 | 484471 | 281094 | 23 |
53017 | Montieri | 7282804 | 5826 | 3539941 | 3654938 | 3509683 | 40 |
45011 | Montignoso | 27925712 | 2647 | 26689905 | 15488531 | 13628454 | 105 |
50022 | Montopoli in Val d'Arno | 32887929 | 2931 | 32305365 | 19442232 | 18166815 | 299 |
45012 | Mulazzo | 2352180 | 890 | 2080323 | 1370318 | 1253097 | 56 |
52019 | Murlo | 1209524 | 498 | 1145661 | 884351 | 814148 | 89 |
53018 | Orbetello | 64151514 | 4208 | 61633863 | 15376806 | 14727105 | 351 |
50023 | Orciano Pisano | 21382424 | 34322 | 21381699 | 10315614 | 9738800 | 10 |
51027 | Ortignano Raggiolo | 442947 | 503 | 437827 | 439317 | 422155 | 35 |
50024 | Palaia | 2043423 | 442 | 1918367 | 2034292 | 1803508 | 53 |
48031 | Palazzuolo sul Senio | 24169687 | 20175 | 23292232 | 12190314 | 10927696 | 49 |
50025 | Peccioli | 33933222 | 6833 | 28373420 | 22507923 | 16039401 | 109 |
48032 | Pelago | 4989926 | 648 | 3717831 | 3932197 | 2879005 | 45 |
46022 | Pescaglia | 1226725 | 326 | 1113742 | 916958 | 803975 | 45 |
47012 | Pescia | 39425809 | 1986 | 37222809 | 23025141 | 20498024 | 718 |
52020 | Piancastagnaio | 5770749 | 1378 | 5410951 | 5148393 | 4830288 | 138 |
46023 | Piazza al Serchio | 1979031 | 791 | 1671507 | 1549636 | 1226369 | 70 |
52021 | Pienza | 22035289 | 10080 | 21554310 | 10856385 | 9786324 | 49 |
46024 | Pietrasanta | 29997872 | 1203 | 29646307 | 15877879 | 15003164 | 388 |
46025 | Pieve Fosciana | 1704489 | 696 | 1493717 | 1551557 | 1341355 | 63 |
51030 | Pieve Santo Stefano | 4764764 | 1467 | 4718312 | 3749401 | 3553043 | 104 |
47013 | Pieve a Nievole | 25146805 | 2611 | 25151008 | 13589333 | 12988741 | 194 |
49012 | Piombino | 153165348 | 4367 | 141472752 | 53816075 | 47112123 | 1284 |
50026 | Pisa | 528076113 | 5986 | 523120625 | 445708404 | 417142028 | 8708 |
47014 | Pistoia | 166029387 | 1839 | 156791732 | 110875830 | 102298451 | 4709 |
53019 | Pitigliano | 40551231 | 10326 | 37963611 | 15348995 | 13676071 | 177 |
45013 | Podenzana | 3220369 | 1479 | 2844704 | 2993699 | 2683649 | 25 |
52022 | Poggibonsi | 395448861 | 13344 | 155517377 | 61171051 | 58139120 | 2237 |
100004 | Poggio a Caiano | 25980006 | 2609 | 25617181 | 13761865 | 12798539 | 75 |
50027 | Pomarance | 10001183 | 1652 | 7746777 | 9473279 | 7086428 | 82 |
50028 | Ponsacco | 26871457 | 1732 | 26322453 | 14950695 | 13790209 | 330 |
48033 | Pontassieve | 107416846 | 5187 | 83127817 | 18460845 | 17498319 | 659 |
47016 | Ponte Buggianese | 26417819 | 2988 | 25284136 | 13524413 | 12503718 | 146 |
50029 | Pontedera | 97017283 | 3422 | 78985077 | 66312387 | 58931315 | 3002 |
45014 | Pontremoli | 33413435 | 4300 | 30778233 | 20220312 | 17189332 | 139 |
51031 | Poppi | 37699706 | 5894 | 23211983 | 34240684 | 19538360 | 169 |
46026 | Porcari | 11595383 | 1327 | 10594119 | 5806581 | 5248158 | 407 |
49013 | Porto Azzurro | 21985216 | 6145 | 21989209 | 10618935 | 10042101 | 32 |
49014 | Portoferraio | 32769990 | 2674 | 32042013 | 19078968 | 17662642 | 552 |
100005 | Prato | 341199922 | 1815 | 257682856 | 240215734 | 194062640 | 13307 |
51041 | Pratovecchio Stia | 5555317 | 910 | 5156937 | 4614757 | 4305899 | 105 |
47017 | Quarrata | 46102336 | 1817 | 38044939 | 32443900 | 24926999 | 1170 |
52023 | Radda in Chianti | 23112304 | 13676 | 22843126 | 12015738 | 11153019 | 35 |
52024 | Radicofani | 2279531 | 1957 | 1531796 | 2107490 | 1252335 | 21 |
52025 | Radicondoli | 8048916 | 8437 | 3706111 | 3227335 | 3223935 | 33 |
52026 | Rapolano Terme | 28841743 | 5434 | 26997513 | 17478208 | 15134479 | 65 |
48035 | Reggello | 58987492 | 3620 | 39029308 | 6764386 | 5148554 | 115 |
48036 | Rignano sull'Arno | 27715740 | 3165 | 26703921 | 12489233 | 11903705 | 84 |
49021 | Rio | 21666603 | 6159 | 21460684 | 10580198 | 9797117 | 15 |
50030 | Riparbella | 17171192 | 10432 | 14108639 | 17171192 | 14066357 | 10 |
53020 | Roccalbegna | 21348313 | 18793 | 21342199 | 10208200 | 9615336 | 50 |
53021 | Roccastrada | 8326641 | 873 | 3637628 | 8060809 | 3369301 | 98 |
49017 | Rosignano Marittimo | 49923642 | 1537 | 46030012 | 30336456 | 25991804 | 1666 |
48037 | Rufina | 102861833 | 13787 | 76230628 | 17415712 | 14361208 | 94 |
47018 | Sambuca Pistoiese | 1418701 | 811 | 1393036 | 1418701 | 1368813 | 25 |
52027 | San Casciano dei Bagni | 22146421 | 13004 | 21871771 | 10665253 | 9855791 | 32 |
48038 | San Casciano in Val di Pesa | 31254832 | 1815 | 29764596 | 19370558 | 17262248 | 478 |
52028 | San Gimignano | 29903914 | 3831 | 29257228 | 16678534 | 15358891 | 202 |
51033 | San Giovanni Valdarno | 32296319 | 1887 | 31734004 | 18690340 | 18041405 | 305 |
50031 | San Giuliano Terme | 64626304 | 2031 | 52156552 | 24375141 | 21843227 | 498 |
48039 | San Godenzo | 566944 | 451 | 499872 | 244529 | 191832 | 39 |
47024 | San Marcello Piteglio | 13318387 | 1538 | 11802233 | 11914893 | 10726375 | 147 |
50032 | San Miniato | 71484652 | 2530 | 58144811 | 54833342 | 40670628 | 1220 |
52030 | San Quirico d'Orcia | 22933467 | 8267 | 22666874 | 11672968 | 10868009 | 62 |
46027 | San Romano in Garfagnana | 5219614 | 3513 | 4980162 | 4914036 | 4579175 | 61 |
49018 | San Vincenzo | 23403397 | 3343 | 23002880 | 10932970 | 10093792 | 93 |
51034 | Sansepolcro | 41695354 | 2546 | 39688119 | 27766533 | 25154626 | 984 |
50033 | Santa Croce sull'Arno | 27708327 | 1930 | 27402487 | 20109415 | 19998760 | 2312 |
53022 | Santa Fiora | 4981935 | 1797 | 4475153 | 4673302 | 4165110 | 122 |
50034 | Santa Luce | 405596 | 236 | 182203 | 376691 | 166133 | 15 |
50035 | Santa Maria a Monte | 26301502 | 2053 | 25366540 | 14461420 | 12932624 | 183 |
52031 | Sarteano | 1357783 | 277 | 984781 | 1326504 | 937712 | 64 |
49019 | Sassetta | 477214 | 842 | 428476 | 231451 | 231451 | 16 |
48041 | Scandicci | 74823224 | 1487 | 66540778 | 56256597 | 48780820 | 1788 |
53023 | Scansano | 22941147 | 4948 | 22892694 | 11878505 | 11160089 | 48 |
53024 | Scarlino | 27877160 | 7498 | 27847919 | 16294698 | 15608069 | 69 |
48053 | Scarperia e San Piero | 37978197 | 3135 | 36971707 | 23552890 | 21841006 | 350 |
53025 | Seggiano | 753357 | 755 | 432767 | 737654 | 417064 | 22 |
53028 | Semproniano | 23136609 | 19410 | 22869835 | 12060324 | 11216736 | 44 |
46028 | Seravezza | 9793491 | 736 | 7860895 | 5956557 | 4817812 | 127 |
47020 | Serravalle Pistoiese | 37336890 | 3230 | 35708164 | 23943849 | 22102060 | 278 |
51035 | Sestino | 1265798 | 872 | 1078507 | 1115166 | 893776 | 33 |
48043 | Sesto Fiorentino | 162490442 | 3412 | 152826461 | 104042108 | 94621163 | 913 |
52032 | Siena | 524616164 | 9618 | 265051687 | 138702361 | 133683392 | 6745 |
48044 | Signa | 33272445 | 1798 | 32072659 | 16374599 | 14999252 | 176 |
46037 | Sillano Giuncugnano | 2486269 | 2091 | 2177435 | 2468578 | 2153610 | 24 |
52033 | Sinalunga | 40493713 | 3133 | 33353489 | 24812621 | 17387661 | 304 |
53026 | Sorano | 23420634 | 6406 | 23021153 | 12108143 | 11186276 | 134 |
52034 | Sovicille | 1437644 | 145 | 1462299 | 1142084 | 1127006 | 110 |
46030 | Stazzema | 10727797 | 3191 | 8283089 | 7960132 | 6202129 | 59 |
51037 | Subbiano | 33323635 | 5200 | 30607791 | 4079285 | 4074859 | 104 |
49020 | Suvereto | 1524028 | 481 | 1413107 | 990341 | 827313 | 27 |
51038 | Talla | 21066130 | 18302 | 21066130 | 9993777 | 9411006 | 21 |
51039 | Terranuova Bracciolini | 39469628 | 3199 | 33785965 | 21537141 | 18081079 | 366 |
50036 | Terricciola | 1458471 | 320 | 1008372 | 1309185 | 903522 | 47 |
52035 | Torrita di Siena | 30949977 | 4115 | 30731449 | 19179161 | 18326254 | 160 |
52036 | Trequanda | 22526379 | 16323 | 21790334 | 11457694 | 10139956 | 49 |
45015 | Tresana | 1892195 | 904 | 1602934 | 1854451 | 1536224 | 16 |
47021 | Uzzano | 22523170 | 3972 | 22504581 | 11138389 | 10556818 | 57 |
46031 | Vagli Sotto | 134592 | 135 | 133062 | 130462 | 130462 | 24 |
48046 | Vaglia | 3985747 | 769 | 3971101 | 3103630 | 3098800 | 27 |
100006 | Vaiano | 30396963 | 3043 | 29512503 | 17694568 | 16184773 | 126 |
50037 | Vecchiano | 37808518 | 3031 | 36667808 | 26785920 | 24422201 | 211 |
100007 | Vernio | 9813934 | 1610 | 8963226 | 8515310 | 7296913 | 52 |
46033 | Viareggio | 73157333 | 1134 | 71198585 | 56294777 | 53010698 | 3697 |
48049 | Vicchio | 3924425 | 475 | 3897770 | 3679298 | 3436113 | 66 |
50038 | Vicopisano | 27331411 | 3228 | 26248786 | 15589759 | 13984696 | 208 |
46034 | Villa Basilica | 1764200 | 1016 | 1589497 | 987994 | 843403 | 36 |
46035 | Villa Collemandina | 2069863 | 1474 | 1771875 | 2042632 | 1738520 | 10 |
45016 | Villafranca in Lunigiana | 25541380 | 5237 | 24697559 | 13673892 | 12248992 | 165 |
48050 | Vinci | 38125966 | 2615 | 35766001 | 23167630 | 21321870 | 305 |
50039 | Volterra | 36239966 | 3272 | 35290444 | 20478998 | 19207236 | 441 |
45017 | Zeri | 2704944 | 2223 | 2013606 | 2030984 | 1492711 | 47 |
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 28/02/2023
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Competitività delle imprese | 2801190413 |
Trasporti e mobilità | 2253760562 |
Occupazione e lavoro | 1597499302 |
Ricerca e innovazione | 1430657409 |
Cultura e turismo | 752179675 |
Ambiente | 705378015 |
Inclusione sociale e salute | 658284747 |
Istruzione e formazione | 482784108 |
Capacità amministrativa | 332190356 |
Reti e servizi digitali | 275504867 |
Energia | 195101751 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 2318444206 |
Infrastrutture | 4285420649 |
Incentivi alle imprese | 2226256873 |
Contributi a persone | 424365546 |
Conferimenti capitale | 2230043933 |
Non disponibile | 0 |
Territori
Dove si interviene?
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 28/02/2023
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Competitività delle imprese | 2761496791 |
Occupazione e lavoro | 1618781570 |
Ricerca e innovazione | 1364847081 |
Trasporti e mobilità | 1144035816 |
Inclusione sociale e salute | 582009983 |
Ambiente | 532033196 |
Cultura e turismo | 494661612 |
Istruzione e formazione | 446440277 |
Capacità amministrativa | 326954248 |
Reti e servizi digitali | 255997174 |
Energia | 166143715 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 2309410542 |
Infrastrutture | 2560317735 |
Incentivi alle imprese | 2182034104 |
Contributi a persone | 411595150 |
Conferimenti capitale | 2230043933 |
Non disponibile | 0 |
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 28/02/2023
