Regione TRENTINO-ALTO ADIGE/SUDTIROL
Codice | Provincia | Costo pubblico | Finanziamento pro capite | Pagamento | Progetti |
---|---|---|---|---|---|
21 | BOLZANO/BOZEN | 778518059 | 1534 | 466930285 | 3343 |
22 | TRENTO | 1070315177 | 2022 | 824763378 | 8919 |
Codice | Comune | Costo pubblico | Finanziamento pro capite | Pagamento | Progetti |
---|---|---|---|---|---|
22001 | Ala | 1274627 | 141 | 803247 | 26 |
22002 | Albiano | 805429 | 533 | 769524 | 9 |
22003 | Aldeno | 872533 | 289 | 863616 | 11 |
21001 | Aldino - Aldein | 788927 | 474 | 724660 | 5 |
22235 | Altavalle | 3582292 | 2178 | 1652081 | 28 |
22236 | Altopiano della Vigolana | 1433174 | 300 | 1394641 | 33 |
22237 | Amblar-Don | 508556 | 1059 | 434500 | 13 |
22005 | Andalo | 1212875 | 1170 | 1210845 | 18 |
21002 | Andriano - Andrian | 0 | 0 | 0 | 0 |
21003 | Anterivo - Altrei | 888993 | 2321 | 867645 | 2 |
21004 | Appiano sulla strada del vino - Eppan an der Weinstraße | 6019701 | 423 | 4827155 | 15 |
22006 | Arco | 4113959 | 243 | 3330661 | 135 |
21005 | Avelengo - Hafling | 2116952 | 2815 | 1353331 | 8 |
22007 | Avio | 1085743 | 263 | 1072753 | 24 |
21006 | Badia - Abtei | 1992022 | 591 | 1803195 | 4 |
21007 | Barbiano - Barbian | 2185806 | 1364 | 2969265 | 15 |
22009 | Baselga di Pinè | 10355748 | 2114 | 901168 | 29 |
22011 | Bedollo | 227894 | 154 | 169001 | 5 |
22013 | Besenello | 633464 | 253 | 575641 | 14 |
22015 | Bieno | 103221 | 231 | 103206 | 5 |
22017 | Bleggio Superiore | 493813 | 323 | 487903 | 12 |
22018 | Bocenago | 184683 | 445 | 114683 | 4 |
21008 | Bolzano - Bozen | 372164995 | 3578 | 213616818 | 1496 |
22021 | Bondone | 349757 | 517 | 321374 | 18 |
22238 | Borgo Chiese | 3223257 | 1553 | 3010997 | 27 |
22239 | Borgo Lares | 399740 | 575 | 298386 | 9 |
22022 | Borgo Valsugana | 62374588 | 9116 | 2905952 | 118 |
22252 | Borgo d'Anaunia | 1356282 | 528 | 1311766 | 38 |
21009 | Braies - Prags | 315852 | 481 | 315852 | 2 |
21010 | Brennero - Brenner | 640783 | 306 | 1440 | 6 |
22025 | Brentonico | 10205209 | 2603 | 780454 | 24 |
22026 | Bresimo | 742223 | 2993 | 643007 | 64 |
21011 | Bressanone - Brixen | 61673258 | 2981 | 10673344 | 74 |
21012 | Bronzolo - Branzoll | 911633 | 344 | 870728 | 5 |
21013 | Brunico - Bruneck | 45647202 | 2941 | 12027375 | 50 |
22029 | Caderzone Terme | 227200 | 335 | 128426 | 5 |
21014 | Caines - Kuens | 0 | 0 | 0 | 0 |
22032 | Calceranica al Lago | 244187 | 191 | 191251 | 11 |
21015 | Caldaro sulla strada del vino - Kaltern an der Weinstraße | 4328893 | 569 | 3089726 | 8 |
22033 | Caldes | 173203 | 155 | 173203 | 5 |
22034 | Caldonazzo | 1513861 | 453 | 1107074 | 19 |
22035 | Calliano | 1527261 | 976 | 789815 | 13 |
22036 | Campitello di Fassa | 61846 | 83 | 61846 | 3 |
21017 | Campo Tures - Sand in Taufers | 1222626 | 232 | 271288 | 4 |
21016 | Campo di Trens - Freienfeld | 1085131 | 408 | 1146780 | 6 |
22037 | Campodenno | 246910 | 162 | 246910 | 7 |
22038 | Canal San Bovo | 9640168 | 5940 | 206677 | 14 |
22039 | Canazei | 10570115 | 5554 | 1058220 | 18 |
22040 | Capriana | 319504 | 531 | 292384 | 11 |
22042 | Carisolo | 502640 | 516 | 502206 | 12 |
22043 | Carzano | 511444 | 982 | 505042 | 15 |
22045 | Castel Condino | 236977 | 975 | 182929 | 7 |
22240 | Castel Ivano | 635130 | 187 | 614006 | 19 |
21018 | Castelbello-Ciardes - Kastelbell-Tschars | 257109 | 107 | 315487 | 2 |
22048 | Castello Tesino | 370691 | 276 | 366875 | 12 |
22047 | Castello-Molina di Fiemme | 677675 | 298 | 463933 | 17 |
22049 | Castelnuovo | 638180 | 624 | 636091 | 23 |
21019 | Castelrotto - Kastelruth | 1509275 | 233 | 1546346 | 14 |
22050 | Cavalese | 2835313 | 706 | 2245822 | 98 |
22051 | Cavareno | 404030 | 386 | 395964 | 12 |
22052 | Cavedago | 37242 | 70 | 32358 | 1 |
22053 | Cavedine | 479866 | 163 | 449929 | 20 |
22054 | Cavizzana | 93922 | 361 | 93922 | 3 |
22241 | Cembra Lisignago | 616343 | 261 | 543681 | 28 |
21020 | Cermes - Tscherms | 160821 | 115 | 190445 | 3 |
21021 | Chienes - Kiens | 25895722 | 9496 | 395722 | 5 |
21022 | Chiusa - Klausen | 9277309 | 1808 | 4764905 | 18 |
22058 | Cimone | 473462 | 715 | 387197 | 8 |
22059 | Cinte Tesino | 59704 | 153 | 59704 | 7 |
22060 | Cis | 247226 | 795 | 147226 | 7 |
22061 | Civezzano | 10742453 | 2748 | 1078907 | 49 |
22062 | Cles | 14200884 | 2094 | 3597813 | 240 |
22228 | Comano Terme | 10772332 | 3677 | 1268794 | 22 |
22064 | Commezzadura | 593588 | 591 | 593588 | 11 |
22242 | Contà | 437384 | 304 | 422624 | 12 |
21023 | Cornedo all'Isarco - Karneid | 10666335 | 3225 | 8247432 | 41 |
21024 | Cortaccia sulla strada del vino - Kurtatsch an der Weinstraße | 5092941 | 2260 | 4926312 | 5 |
21025 | Cortina sulla strada del vino - Kurtinig an der Weinstraße | 1164965 | 1806 | 1003490 | 5 |
21026 | Corvara in Badia - Corvara | 930011 | 697 | 830361 | 4 |
22068 | Croviana | 139540 | 203 | 131300 | 7 |
21027 | Curon Venosta - Graun im Vinschgau | 358599 | 147 | 190324 | 3 |
22071 | Dambel | 2717304 | 6261 | 2681127 | 5 |
22074 | Denno | 133169 | 107 | 120169 | 9 |
22233 | Dimaro Folgarida | 1183313 | 554 | 1174851 | 38 |
21028 | Dobbiaco - Toblach | 1583403 | 481 | 1517300 | 9 |
22078 | Drena | 220544 | 395 | 182634 | 8 |
22079 | Dro | 12047049 | 2716 | 2186213 | 37 |
21029 | Egna - Neumarkt | 2865991 | 572 | 1930995 | 23 |
22081 | Fai della Paganella | 12102 | 13 | 11608 | 4 |
21030 | Falzes - Pfalzen | 109256 | 42 | 109256 | 2 |
22083 | Fiavè | 862721 | 766 | 862721 | 9 |
22085 | Fierozzo | 336875 | 706 | 335370 | 9 |
21031 | Fiè allo Sciliar - Völs am Schlern | 2783606 | 802 | 3170102 | 12 |
22087 | Folgaria | 643371 | 206 | 598883 | 27 |
22089 | Fornace | 588191 | 445 | 499097 | 11 |
21032 | Fortezza - Franzensfeste | 1424600 | 1461 | 1424600 | 2 |
22090 | Frassilongo | 157417 | 476 | 155912 | 5 |
21033 | Funes - Villnöß | 190563 | 75 | 213670 | 2 |
21034 | Gais - Gais | 132313 | 42 | 132313 | 1 |
21035 | Gargazzone - Gargazon | 65097 | 40 | 60065 | 2 |
22091 | Garniga Terme | 77152 | 197 | 6152 | 2 |
22092 | Giovo | 562900 | 226 | 502900 | 8 |
22093 | Giustino | 106940 | 143 | 91671 | 2 |
21036 | Glorenza - Glurns | 720371 | 819 | 674391 | 3 |
22095 | Grigno | 59581891 | 25916 | 557243 | 14 |
22097 | Imer | 240782 | 200 | 239528 | 8 |
22098 | Isera | 1483944 | 571 | 1460732 | 31 |
21117 | La Valle - Wengen | 593445 | 456 | 654389 | 5 |
21037 | Laces - Latsch | 2082707 | 405 | 2327591 | 19 |
21038 | Lagundo - Algund | 875788 | 181 | 942898 | 4 |
21039 | Laion - Lajen | 865769 | 331 | 913744 | 5 |
21040 | Laives - Leifers | 4020743 | 234 | 2105603 | 20 |
21041 | Lana - Lana | 1947976 | 173 | 1114101 | 9 |
21042 | Lasa - Laas | 2484580 | 631 | 1205197 | 10 |
21043 | Lauregno - Laurein | 92200 | 266 | 0 | 1 |
22102 | Lavarone | 9972249 | 9008 | 528248 | 18 |
22103 | Lavis | 3974557 | 460 | 3953411 | 53 |
22229 | Ledro | 11083378 | 2007 | 1614391 | 36 |
22104 | Levico Terme | 61896246 | 8282 | 2628630 | 72 |
22106 | Livo | 311218 | 344 | 259816 | 9 |
22108 | Lona-Lases | 178916 | 210 | 177844 | 8 |
22109 | Luserna | 234340 | 789 | 223223 | 8 |
21044 | Luson - Lüsen | 642256 | 417 | 683919 | 4 |
22243 | Madruzzo | 1445678 | 516 | 871992 | 20 |
21045 | Magrè sulla strada del vino - Margreid an der Weinstraße | 499807 | 384 | 485825 | 1 |
21046 | Malles Venosta - Mals | 14072630 | 2763 | 12719824 | 20 |
22110 | Malè | 3473351 | 1628 | 2482493 | 72 |
21047 | Marebbe - Enneberg | 2624547 | 901 | 2462932 | 13 |
21048 | Marlengo - Marling | 1207585 | 478 | 1024879 | 3 |
21049 | Martello - Martell | 2220839 | 2515 | 2312965 | 9 |
22112 | Massimeno | 217687 | 1861 | 128687 | 5 |
22113 | Mazzin | 0 | 0 | 0 | 0 |
21050 | Meltina - Mölten | 2264247 | 1393 | 2637566 | 14 |
21051 | Merano - Meran | 30424708 | 796 | 21282253 | 145 |
22114 | Mezzana | 10321473 | 11837 | 895465 | 19 |
22115 | Mezzano | 176710 | 108 | 176710 | 3 |
22116 | Mezzocorona | 12546896 | 2423 | 2891719 | 56 |
22117 | Mezzolombardo | 6382411 | 923 | 5987734 | 179 |
22118 | Moena | 10354394 | 3822 | 929002 | 14 |
22120 | Molveno | 173623 | 154 | 173623 | 9 |
21052 | Monguelfo-Tesido - Welsberg-Taisten | 1067461 | 381 | 1268886 | 11 |
21053 | Montagna - Montan | 2103982 | 1288 | 2083880 | 4 |
22123 | Mori | 1862182 | 195 | 1858691 | 39 |
21054 | Moso in Passiria - Moos in Passeier | 4944697 | 2281 | 5115957 | 13 |
22124 | Nago-Torbole | 662138 | 237 | 648442 | 27 |
21055 | Nalles - Nals | 362223 | 198 | 409118 | 6 |
21056 | Naturno - Naturns | 6164317 | 1110 | 4652264 | 25 |
21057 | Naz-Sciaves - Natz-Schabs | 49446540 | 17086 | 434480 | 3 |
22127 | Nogaredo | 804121 | 410 | 804121 | 13 |
22128 | Nomi | 1183274 | 898 | 1167854 | 12 |
21058 | Nova Levante - Welschnofen | 3239818 | 1696 | 3610708 | 12 |
21059 | Nova Ponente - Deutschnofen | 1785185 | 458 | 1861830 | 16 |
22129 | Novaledo | 226394 | 218 | 220681 | 9 |
22253 | Novella | 1325609 | 358 | 1260364 | 43 |
21060 | Ora - Auer | 4374413 | 1237 | 4243068 | 8 |
21061 | Ortisei - St. Ulrich | 82389 | 18 | 28077 | 5 |
22130 | Ospedaletto | 84166 | 104 | 84166 | 7 |
22131 | Ossana | 788805 | 940 | 742639 | 40 |
22133 | Palù del Fersina | 67197 | 380 | 64818 | 5 |
22134 | Panchià | 59032 | 77 | 59032 | 2 |
21062 | Parcines - Partschins | 2587751 | 732 | 3035043 | 13 |
22136 | Peio | 10345220 | 5416 | 849763 | 29 |
22137 | Pellizzano | 782095 | 998 | 717704 | 23 |
22138 | Pelugo | 208076 | 532 | 136691 | 3 |
21063 | Perca - Percha | 805649 | 554 | 832285 | 3 |
22139 | Pergine Valsugana | 6795943 | 330 | 5295559 | 320 |
22142 | Pieve Tesino | 919755 | 1355 | 926880 | 8 |
22234 | Pieve di Bono-Prezzo | 11635409 | 7318 | 2232734 | 15 |
22143 | Pinzolo | 10991287 | 3482 | 1566468 | 40 |
21064 | Plaus - Plaus | 1048064 | 1528 | 641135 | 4 |
22144 | Pomarolo | 769109 | 323 | 762469 | 8 |
21065 | Ponte Gardena - Waidbruck | 1397366 | 7057 | 1352172 | 3 |
22244 | Porte di Rendena | 3286686 | 1859 | 3212000 | 12 |
21066 | Postal - Burgstall | 498013 | 286 | 531514 | 5 |
21067 | Prato allo Stelvio - Prad am Stilfser Joch | 2057178 | 608 | 747678 | 7 |
22230 | Predaia | 1236975 | 190 | 1215524 | 52 |
22147 | Predazzo | 11559350 | 2548 | 1033772 | 41 |
21068 | Predoi - Prettau | 2832164 | 4744 | 2199198 | 9 |
22245 | Primiero San Martino di Castrozza | 5833142 | 1077 | 5068871 | 72 |
21069 | Proves - Proveis | 1997087 | 7289 | 1856524 | 3 |
22150 | Rabbi | 524493 | 372 | 518675 | 20 |
21070 | Racines - Ratschings | 9571629 | 2191 | 9591742 | 10 |
21071 | Rasun Anterselva - Rasen-Antholz | 711134 | 247 | 765848 | 4 |
21072 | Renon - Ritten | 6591829 | 867 | 6775187 | 26 |
21073 | Rifiano - Riffian | 1150449 | 874 | 1293329 | 8 |
21074 | Rio di Pusteria - Mühlbach | 150332 | 51 | 175571 | 2 |
22153 | Riva del Garda | 7280408 | 450 | 6303019 | 277 |
21075 | Rodengo - Rodeneck | 90126 | 76 | 90126 | 2 |
22155 | Romeno | 580556 | 419 | 579177 | 11 |
22156 | Roncegno Terme | 933315 | 331 | 675617 | 22 |
22157 | Ronchi Valsugana | 249109 | 588 | 95109 | 10 |
22135 | Ronzo-Chienis | 303694 | 297 | 227292 | 11 |
22159 | Ronzone | 614862 | 1553 | 614862 | 22 |
22161 | Rovereto | 140009139 | 3668 | 120401255 | 1434 |
22160 | Roverè della Luna | 1272280 | 794 | 980850 | 10 |
22162 | Ruffrè-Mendola | 192911 | 464 | 192911 | 6 |
22163 | Rumo | 250729 | 300 | 250729 | 8 |
22164 | Sagron Mis | 115607 | 569 | 115607 | 2 |
21076 | Salorno - Salurn | 2289645 | 648 | 1711759 | 9 |
22165 | Samone | 156693 | 286 | 156693 | 6 |
21077 | San Candido - Innichen | 2125278 | 670 | 2045707 | 6 |
21079 | San Genesio Atesino - Jenesien | 3458259 | 1177 | 4088420 | 19 |
21080 | San Leonardo in Passiria - St. Leonhard in Passeier | 3158815 | 892 | 3296268 | 14 |
22231 | San Lorenzo Dorsino | 297810 | 184 | 294587 | 8 |
21081 | San Lorenzo di Sebato - St. Lorenzen | 3630921 | 967 | 2263162 | 5 |
21082 | San Martino in Badia - St. Martin in Thurn | 364356 | 211 | 332812 | 3 |
21083 | San Martino in Passiria - St. Martin in Passeier | 2637422 | 839 | 3325754 | 10 |
22167 | San Michele all'Adige | 5964445 | 1706 | 4640713 | 26 |
21084 | San Pancrazio - St. Pankraz | 1878446 | 1183 | 2333691 | 8 |
22168 | Sant'Orsola Terme | 2157500 | 2005 | 2095291 | 21 |
21085 | Santa Cristina Valgardena - St. Christina in Gröden | 898499 | 473 | 898499 | 2 |
22169 | Sanzeno | 224563 | 239 | 169325 | 7 |
21086 | Sarentino - Sarntal | 9105702 | 1319 | 8039926 | 53 |
22170 | Sarnonico | 329999 | 441 | 261038 | 12 |
21087 | Scena - Schenna | 855589 | 301 | 1012556 | 6 |
22171 | Scurelle | 1676713 | 1195 | 1663200 | 34 |
22172 | Segonzano | 292799 | 191 | 180799 | 11 |
22246 | Sella Giudicarie | 1450925 | 487 | 1394155 | 36 |
21088 | Selva dei Molini - Mühlwald | 670717 | 455 | 689477 | 5 |
21089 | Selva di Val Gardena - Wolkenstein in Gröden | 2636214 | 998 | 2554583 | 2 |
21118 | Senale-San Felice - Unsere Liebe Frau im Walde-St. Felix | 1174282 | 1519 | 1138820 | 2 |
21091 | Senales - Schnals | 3373755 | 2523 | 3106470 | 11 |
21092 | Sesto - Sexten | 524124 | 269 | 524022 | 647 |
22173 | Sfruz | 96686 | 292 | 20686 | 5 |
21093 | Silandro - Schlanders | 5775774 | 963 | 2596584 | 20 |
21094 | Sluderno - Schluderns | 3048696 | 1672 | 2811431 | 8 |
22176 | Soraga | 104408 | 146 | 104408 | 7 |
22177 | Sover | 154842 | 174 | 154842 | 7 |
22179 | Spiazzo | 2523988 | 1981 | 2488312 | 17 |
22180 | Spormaggiore | 150226 | 116 | 133762 | 5 |
22181 | Sporminore | 102789 | 141 | 101828 | 8 |
21095 | Stelvio - Stilfs | 2061290 | 1697 | 361290 | 2 |
22182 | Stenico | 996185 | 859 | 469393 | 11 |
22183 | Storo | 2958486 | 629 | 2624731 | 32 |
22184 | Strembo | 468626 | 834 | 360378 | 6 |
22250 | Sèn Jan di Fassa | 11833998 | 3600 | 2080887 | 37 |
22188 | Telve | 1088721 | 544 | 1087278 | 16 |
22189 | Telve di Sopra | 68523 | 110 | 68523 | 3 |
22190 | Tenna | 436333 | 444 | 440332 | 17 |
22191 | Tenno | 409741 | 202 | 409741 | 8 |
21096 | Terento - Terenten | 633854 | 369 | 686168 | 5 |
21097 | Terlano - Terlan | 2372370 | 573 | 1891432 | 15 |
21098 | Termeno sulla strada del vino - Tramin an der Weinstraße | 134924 | 41 | 0 | 2 |
22193 | Terragnolo | 403406 | 529 | 238077 | 15 |
22251 | Terre d'Adige | 2879118 | 936 | 2879118 | 15 |
22195 | Terzolas | 100282 | 165 | 100282 | 4 |
22196 | Tesero | 871443 | 304 | 814573 | 29 |
21099 | Tesimo - Tisens | 2017211 | 1089 | 2256513 | 9 |
22199 | Tione di Trento | 15641437 | 4301 | 4892299 | 280 |
21100 | Tires - Tiers | 1214103 | 1241 | 52887 | 2 |
21101 | Tirolo - Tirol | 0 | 0 | 0 | 0 |
22200 | Ton | 1709625 | 1299 | 1074628 | 8 |
22202 | Torcegno | 329077 | 464 | 209750 | 12 |
22203 | Trambileno | 284359 | 207 | 284359 | 8 |
22247 | Tre Ville | 364091 | 257 | 342705 | 4 |
22205 | Trento | 323914075 | 2785 | 213285892 | 3303 |
21102 | Trodena nel parco naturale - Truden im Naturpark | 70855 | 70 | 39485 | 2 |
21103 | Tubre - Taufers im Münstertal | 522259 | 543 | 483840 | 2 |
21104 | Ultimo - Ulten | 6407070 | 2185 | 6632978 | 8 |
21105 | Vadena - Pfatten | 4953092 | 4938 | 3018294 | 9 |
21107 | Val di Vizze - Pfitsch | 3972705 | 1439 | 2536754 | 6 |
22232 | Valdaone | 1092771 | 891 | 796274 | 10 |
21106 | Valdaora - Olang | 283000 | 93 | 348393 | 2 |
22209 | Valfloriana | 200454 | 362 | 200454 | 8 |
22210 | Vallarsa | 409815 | 302 | 408907 | 23 |
21108 | Valle Aurina - Ahrntal | 9222467 | 1567 | 7636559 | 17 |
21109 | Valle di Casies - Gsies | 1304189 | 577 | 1607744 | 5 |
22248 | Vallelaghi | 1879415 | 391 | 1012125 | 41 |
21110 | Vandoies - Vintl | 5122956 | 1570 | 4779310 | 4 |
21111 | Varna - Vahrn | 52471538 | 12387 | 2909578 | 16 |
21116 | Velturno - Feldthurns | 1024079 | 373 | 655463 | 5 |
21112 | Verano - Vöran | 459688 | 496 | 343644 | 3 |
22213 | Vermiglio | 9863235 | 5188 | 430766 | 17 |
22216 | Vignola-Falesina | 230571 | 1497 | 180571 | 4 |
22222 | Villa Lagarina | 1100706 | 299 | 1081081 | 24 |
21113 | Villabassa - Niederdorf | 896885 | 609 | 796176 | 5 |
21114 | Villandro - Villanders | 470599 | 247 | 528216 | 4 |
22249 | Ville d'Anaunia | 1147030 | 231 | 1073965 | 25 |
22254 | Ville di Fiemme | 591124 | 226 | 566466 | 13 |
21115 | Vipiteno - Sterzing | 9570383 | 1491 | 6773829 | 28 |
22224 | Volano | 1040733 | 328 | 765729 | 12 |
22226 | Ziano di Fiemme | 970633 | 585 | 970067 | 19 |
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/12/2020
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Ricerca e innovazione | 1725503014 |
Occupazione | 667971261 |
Trasporti | 215279453 |
Istruzione | 173141015 |
Ambiente | 169173550 |
Agenda digitale | 118908121 |
Energia | 87721311 |
Inclusione sociale | 86393453 |
Rafforzamento PA | 75783097 |
Competitività imprese | 36650335 |
Cultura e turismo | 12516564 |
Infanzia e anziani | 0 |
Città e aree rurali | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 620691812 |
Infrastrutture | 573577401 |
Incentivi alle imprese | 548010632 |
Contributi a persone | 180068123 |
Conferimenti capitale | 1446693205 |
Non disponibile | 0 |
Territori
Dove si interviene?
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/12/2020
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Ricerca e innovazione | 1625690420 |
Occupazione | 566536192 |
Istruzione | 132868415 |
Ambiente | 112214959 |
Agenda digitale | 72574818 |
Inclusione sociale | 67399938 |
Energia | 67227509 |
Trasporti | 53847398 |
Rafforzamento PA | 47867380 |
Competitività imprese | 25629794 |
Cultura e turismo | 8438553 |
Infanzia e anziani | 0 |
Città e aree rurali | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 456132367 |
Infrastrutture | 303531986 |
Incentivi alle imprese | 425646270 |
Contributi a persone | 148291559 |
Conferimenti capitale | 1446693192 |
Non disponibile | 0 |
Dati espressi in numero di progetti
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/12/2020
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Occupazione | 5877 |
Istruzione | 2357 |
Inclusione sociale | 1374 |
Rafforzamento PA | 576 |
Energia | 526 |
Ambiente | 489 |
Agenda digitale | 372 |
Ricerca e innovazione | 328 |
Trasporti | 219 |
Competitività imprese | 97 |
Cultura e turismo | 55 |
Infanzia e anziani | 0 |
Città e aree rurali | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 7498 |
Infrastrutture | 1061 |
Incentivi alle imprese | 1354 |
Contributi a persone | 2355 |
Conferimenti capitale | 2 |
Non disponibile | 0 |
Maggiori soggetti attuatori
BANCA DEL MEZZOGIORNO MEDIO CREDITO CENTRALE S.P.A. | € 1.446.693.205 |
ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE - INPS | € 363.355.344 |
TRENTINO SVILUPPO SPA | € 84.797.464 |
INVITALIA - AGENZIA NAZIONALE PER L'ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI E LO SVILUPPO D'IMPRESA S.P.A. | € 67.456.321 |
UFFICIO FONDO SOCIALE EUROPEO | € 45.986.395 |
UFFICIO FSE | € 39.926.554 |
PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO | € 35.563.245 |
Andamento degli impegni e dei pagamenti complessivi
Quanto è stato stanziato e pagato negli anni?
Anno | Impegni | Pagamenti |
---|---|---|
2002 | 673715.85 | 0 |
2003 | 673715.85 | 0 |
2004 | 676066.02 | 0 |
2005 | 660621.31 | 0 |
2006 | 667744.27 | 0 |
2007 | 50190529.32 | 3220462.19 |
2008 | 169168517.60 | 49136605.44 |
2009 | 266718135.08 | 115456554.07 |
2010 | 375797082.19 | 194329969.74 |
2011 | 468486023.83 | 279854285.69 |
2012 | 524544497.94 | 365146091.67 |
2013 | 600906975.28 | 464098647.78 |
2014 | 823632316.64 | 535456906.22 |
2015 | 869060702.19 | 598077599.46 |
2016 | 1012846515.93 | 663057947.30 |
2017 | 1171085407.12 | 801092006.08 |
2018 | 1585885954.86 | 1069453961.76 |
2019 | 1738049205.31 | 1224079753.46 |
2020 | 3145617282.91 | 2780295374.50 |
Progetti con maggiori finanziamenti
RISERVA PON IC FONDO CENTRALE DI GARANZIA | € 1.433.693.205 |
INP-001 | € 188.755.344 |
INP-CLP-00003 | € 104.600.000 |
Ultimi progetti conclusi
19/12/2020
SMART CLASS |
11/12/2020
DAD 3.0 |
09/12/2020
K4C IL COMPUTER PER LAVORARE: OFFICE AUTOMATION AVANZATO |
Comuni con maggiori finanziamenti pro capite
Comune di Grigno | € 25.916 |
Comune di Naz-Sciaves - Natz-Schabs | € 17.086 |
Comune di Varna - Vahrn | € 12.387 |
Al comune è associato l'intero finanziamento dei progetti, anche quando il progetto è localizzato in più comuni. La popolazione di riferimento è quella al 31/12/2011 di fonte Istat.
Scarica i dati di tutti i comuni