Regione UMBRIA
Codice | Provincia | Costo pubblico | Costo pubblico pro capite | Costo risorse coesione | Pagamenti | Pagamenti risorse coesione | Progetti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
54 | PERUGIA | 734409950 | 1093 | 638004568 | 395175661 | 383340724 | 11580 |
55 | TERNI | 198287136 | 845 | 189557148 | 110551205 | 107572006 | 4384 |
Codice | Comune | Costo pubblico | Costo pubblico pro capite | Costo risorse coesione | Pagamenti | Pagamenti risorse coesione | Progetti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
55001 | Acquasparta | 5247169 | 1014 | 5219488 | 3453227 | 3453227 | 65 |
55002 | Allerona | 2018598 | 1073 | 1998334 | 1534399 | 1534381 | 47 |
55003 | Alviano | 1150218 | 744 | 1145914 | 1132870 | 1132870 | 41 |
55004 | Amelia | 4733569 | 391 | 3461250 | 1658996 | 1658996 | 78 |
55005 | Arrone | 1809676 | 620 | 1786760 | 857251 | 854397 | 51 |
54001 | Assisi | 38593317 | 1371 | 33945607 | 24532548 | 23471503 | 794 |
55006 | Attigliano | 1339627 | 681 | 1331469 | 789142 | 786835 | 22 |
55033 | Avigliano Umbro | 2717491 | 1017 | 2426978 | 2346845 | 2129866 | 41 |
55007 | Baschi | 177221 | 62 | 144284 | 163907 | 138568 | 33 |
54002 | Bastia Umbra | 27757520 | 1273 | 24556620 | 14827978 | 14539621 | 519 |
54003 | Bettona | 14165053 | 3199 | 10170320 | 7661587 | 6604010 | 68 |
54004 | Bevagna | 7878141 | 1528 | 6757446 | 6212212 | 5052819 | 88 |
55008 | Calvi dell'Umbria | 1089976 | 561 | 1078986 | 380903 | 377514 | 9 |
54005 | Campello sul Clitunno | 4756497 | 1874 | 4692884 | 2966090 | 2961090 | 31 |
54006 | Cannara | 8085522 | 1870 | 5245594 | 2035539 | 2035539 | 43 |
54007 | Cascia | 2463158 | 756 | 2462953 | 847760 | 847760 | 74 |
55009 | Castel Giorgio | 735994 | 333 | 700757 | 717607 | 686401 | 54 |
54008 | Castel Ritaldi | 3125406 | 932 | 3089517 | 1315107 | 1276235 | 17 |
55010 | Castel Viscardo | 646986 | 210 | 646215 | 241123 | 241123 | 63 |
54009 | Castiglione del Lago | 14664594 | 939 | 11778160 | 5426347 | 5409663 | 143 |
54010 | Cerreto di Spoleto | 1239694 | 1079 | 1233176 | 380230 | 380230 | 52 |
54011 | Citerna | 12797198 | 3639 | 9957497 | 1563050 | 1563050 | 21 |
54012 | Città della Pieve | 13854513 | 1768 | 9785875 | 7401772 | 6254380 | 80 |
54013 | Città di Castello | 44580043 | 1099 | 41309346 | 20822712 | 20538179 | 820 |
54014 | Collazzone | 8080031 | 2266 | 5237170 | 1850387 | 1850387 | 58 |
54015 | Corciano | 25774904 | 1229 | 22722690 | 16861732 | 16845015 | 385 |
54016 | Costacciaro | 8597112 | 6518 | 5747977 | 1896673 | 1896673 | 25 |
54017 | Deruta | 14855428 | 1544 | 11684950 | 5817273 | 5541964 | 272 |
55011 | Fabro | 1463469 | 496 | 1461567 | 896528 | 896528 | 88 |
55012 | Ferentillo | 1740124 | 878 | 1738944 | 1239530 | 1238691 | 19 |
55013 | Ficulle | 2159348 | 1245 | 1794891 | 525063 | 525063 | 29 |
54018 | Foligno | 160810455 | 2765 | 86739655 | 49619681 | 48985299 | 1206 |
54019 | Fossato di Vico | 10997617 | 3801 | 8081250 | 3833154 | 3826746 | 108 |
54020 | Fratta Todina | 8698192 | 4588 | 5823994 | 1182088 | 1182088 | 34 |
54021 | Giano dell'Umbria | 4289325 | 1121 | 4286011 | 1605665 | 1605630 | 63 |
55014 | Giove | 453830 | 234 | 453575 | 453575 | 453575 | 35 |
54022 | Gualdo Cattaneo | 3602031 | 557 | 3601972 | 2134592 | 2128127 | 56 |
54023 | Gualdo Tadino | 13242982 | 841 | 10153957 | 5421658 | 5257861 | 205 |
55015 | Guardea | 1103160 | 587 | 1101879 | 863006 | 863006 | 58 |
54024 | Gubbio | 33002675 | 1000 | 29147285 | 12361237 | 12095207 | 512 |
54025 | Lisciano Niccone | 6895943 | 10998 | 4055255 | 1047318 | 1047318 | 6 |
55016 | Lugnano in Teverina | 375189 | 239 | 373768 | 373768 | 371947 | 20 |
54026 | Magione | 13786134 | 932 | 10933079 | 6225851 | 6225851 | 140 |
54027 | Marsciano | 19288986 | 1028 | 16397723 | 9227162 | 9227161 | 322 |
54028 | Massa Martana | 10447768 | 2647 | 7576086 | 3856470 | 3856470 | 55 |
54029 | Monte Castello di Vibio | 8339184 | 5107 | 5497813 | 895737 | 886371 | 31 |
54032 | Monte Santa Maria Tiberina | 8078592 | 6649 | 5221310 | 1107833 | 1105242 | 15 |
55017 | Montecastrilli | 3056000 | 580 | 3016247 | 1841148 | 1833279 | 54 |
55018 | Montecchio | 253952 | 143 | 252489 | 92489 | 92489 | 23 |
54030 | Montefalco | 3538555 | 614 | 3501585 | 2497219 | 2484704 | 60 |
55019 | Montefranco | 936066 | 706 | 931586 | 590639 | 590639 | 34 |
55020 | Montegabbione | 823950 | 656 | 823950 | 532950 | 523950 | 10 |
55021 | Monteleone d'Orvieto | 814523 | 517 | 813023 | 551831 | 551831 | 15 |
54031 | Monteleone di Spoleto | 2391771 | 3761 | 2391393 | 556264 | 556264 | 10 |
54033 | Montone | 12245927 | 7311 | 8397294 | 5615238 | 4614393 | 36 |
55022 | Narni | 33291780 | 1637 | 31376203 | 15355672 | 15191485 | 286 |
54034 | Nocera Umbra | 3050991 | 494 | 3033625 | 1477544 | 1477544 | 58 |
54035 | Norcia | 14905182 | 2984 | 14812998 | 3499857 | 3489318 | 104 |
55023 | Orvieto | 18365117 | 869 | 18270692 | 7659453 | 7608737 | 294 |
55024 | Otricoli | 1959274 | 988 | 1880624 | 938630 | 933344 | 24 |
54036 | Paciano | 13057027 | 13406 | 9209596 | 6683289 | 5682444 | 31 |
54037 | Panicale | 9058877 | 1514 | 6216164 | 2789071 | 2789071 | 48 |
55025 | Parrano | 642593 | 1071 | 642278 | 641716 | 641716 | 12 |
54038 | Passignano sul Trasimeno | 14501131 | 2538 | 11571489 | 6359513 | 6320257 | 58 |
55026 | Penna in Teverina | 52361 | 46 | 51038 | 2221 | 2221 | 3 |
54039 | Perugia | 440084152 | 2617 | 351368892 | 214765429 | 206680427 | 4284 |
54040 | Piegaro | 7099827 | 1846 | 4247527 | 1336864 | 1336306 | 11 |
54041 | Pietralunga | 8870971 | 3908 | 5897879 | 2421829 | 2329143 | 41 |
54042 | Poggiodomo | 50000 | 342 | 50000 | 0 | 0 | 1 |
55027 | Polino | 24979 | 94 | 24979 | 24617 | 24617 | 3 |
55028 | Porano | 17050742 | 8651 | 17049839 | 4292292 | 3725243 | 61 |
54043 | Preci | 1715118 | 2205 | 1712850 | 352839 | 352839 | 30 |
55029 | San Gemini | 1202408 | 243 | 939709 | 681383 | 421804 | 34 |
54044 | San Giustino | 18256724 | 1598 | 15189261 | 6187559 | 6079307 | 122 |
55030 | San Venanzo | 6768899 | 2856 | 3927615 | 1015560 | 1015560 | 41 |
54045 | Sant'Anatolia di Narco | 2595142 | 4384 | 2352026 | 1513135 | 1293040 | 35 |
54046 | Scheggia e Pascelupo | 7726104 | 5206 | 4874133 | 1087923 | 1080885 | 17 |
54047 | Scheggino | 2360933 | 4878 | 2362244 | 703356 | 703356 | 26 |
54048 | Sellano | 523334 | 455 | 519728 | 325312 | 320119 | 20 |
54049 | Sigillo | 10069146 | 3977 | 6732491 | 3474182 | 3042865 | 69 |
54050 | Spello | 11690544 | 1342 | 11674282 | 7687174 | 7687174 | 184 |
54051 | Spoleto | 25747477 | 651 | 25420906 | 17203489 | 16967549 | 444 |
55031 | Stroncone | 2121753 | 421 | 2104573 | 1267618 | 1261921 | 31 |
55032 | Terni | 102555922 | 905 | 98642937 | 69201086 | 67576023 | 2876 |
54052 | Todi | 21060508 | 1210 | 17502407 | 11121774 | 10639759 | 308 |
54053 | Torgiano | 15780742 | 2396 | 12911732 | 6978235 | 6978235 | 156 |
54054 | Trevi | 8843819 | 1052 | 8768258 | 6433883 | 6433115 | 133 |
54055 | Tuoro sul Trasimeno | 10431148 | 2684 | 7591448 | 2530008 | 2530008 | 28 |
54056 | Umbertide | 17633376 | 1044 | 14617544 | 9387482 | 9341554 | 256 |
54057 | Valfabbrica | 10296345 | 2892 | 7455152 | 2597749 | 2597749 | 43 |
54058 | Vallo di Nera | 732398 | 1800 | 726019 | 172398 | 172398 | 16 |
54059 | Valtopina | 1912091 | 1305 | 1911750 | 1506582 | 1506241 | 23 |
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/10/2022
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Competitività delle imprese | 2156990674 |
Occupazione e lavoro | 660591500 |
Trasporti e mobilità | 230498533 |
Ricerca e innovazione | 164854197 |
Capacità amministrativa | 113555548 |
Ambiente | 100097184 |
Istruzione e formazione | 98197177 |
Reti e servizi digitali | 76756834 |
Inclusione sociale e salute | 72397382 |
Energia | 47472083 |
Cultura e turismo | 44980382 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 540744527 |
Infrastrutture | 383015528 |
Incentivi alle imprese | 807533765 |
Contributi a persone | 37108530 |
Conferimenti capitale | 1997989143 |
Non disponibile | 0 |
Territori
Dove si interviene?
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/10/2022
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Competitività delle imprese | 2154768446 |
Occupazione e lavoro | 660591500 |
Ricerca e innovazione | 159078696 |
Trasporti e mobilità | 149086973 |
Capacità amministrativa | 113464776 |
Istruzione e formazione | 95393123 |
Ambiente | 94348853 |
Reti e servizi digitali | 76234564 |
Inclusione sociale e salute | 72369915 |
Cultura e turismo | 43730856 |
Energia | 40318334 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 529884571 |
Infrastrutture | 296683381 |
Incentivi alle imprese | 800529754 |
Contributi a persone | 34299186 |
Conferimenti capitale | 1997989143 |
Non disponibile | 0 |
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/10/2022
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Competitività delle imprese | 1719413398 |
Occupazione e lavoro | 462806646 |
Capacità amministrativa | 73624060 |
Istruzione e formazione | 73616112 |
Inclusione sociale e salute | 49989256 |
Reti e servizi digitali | 39827741 |
Trasporti e mobilità | 39625092 |
Energia | 37534213 |
Ricerca e innovazione | 33934447 |
Cultura e turismo | 23733396 |
Ambiente | 23267199 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 289176966 |
Infrastrutture | 107742351 |
Incentivi alle imprese | 563152732 |
Contributi a persone | 24448000 |
Conferimenti capitale | 1592851512 |
Non disponibile | 0 |
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/10/2022
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Competitività delle imprese | 1719397889 |
Occupazione e lavoro | 462796105 |
Capacità amministrativa | 73614025 |
Istruzione e formazione | 70547435 |
Inclusione sociale e salute | 49944286 |
Reti e servizi digitali | 39827741 |
Trasporti e mobilità | 34727034 |
Energia | 32349027 |
Ricerca e innovazione | 31870572 |
Cultura e turismo | 23575598 |
Ambiente | 22665167 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 283028530 |
Infrastrutture | 101848985 |
Incentivi alle imprese | 562206503 |
Contributi a persone | 21379350 |
Conferimenti capitale | 1592851512 |
Non disponibile | 0 |
Dati espressi in numero di progetti
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/10/2022
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Occupazione e lavoro | 9187 |
Competitività delle imprese | 2132 |
Istruzione e formazione | 1852 |
Reti e servizi digitali | 1340 |
Inclusione sociale e salute | 402 |
Energia | 287 |
Capacità amministrativa | 245 |
Ricerca e innovazione | 151 |
Cultura e turismo | 124 |
Ambiente | 101 |
Trasporti e mobilità | 76 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 10700 |
Infrastrutture | 501 |
Incentivi alle imprese | 4205 |
Contributi a persone | 481 |
Conferimenti capitale | 10 |
Non disponibile | 0 |
Maggiori soggetti attuatori
BANCA DEL MEZZOGIORNO - MEDIOCREDITO CENTRALE S.P.A. | € 1.933.693.205 |
ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE - INPS | € 498.255.344 |
AG.NAZ.ATTRAZIONE INVESTIMENTI SVILUPPO IMPRESA SPA | € 134.147.873 |
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO | € 107.762.111 |
REGIONE UMBRIA | € 52.563.421 |
RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA' PER AZIONI - RFI S.P.A. | € 41.226.000 |
INFRASTRUTTURE E TELECOMUNICAZIONI PER L'ITALIA S.P.A IN FORMA ABBREVIATA "INFRATEL ITALIA S.P.A." | € 18.840.213 |
Andamento degli impegni e dei pagamenti complessivi
Quanto è stato stanziato e pagato negli anni?
Anno | Impegni | Pagamenti |
---|---|---|
2011 | 598852.41 | 0 |
2012 | 598852.41 | 0 |
2013 | 601042.41 | 0 |
2014 | 194256027.75 | 636292.67 |
2015 | 206511380.78 | 4096909.98 |
2016 | 320168664.16 | 49988205.29 |
2017 | 574850802.24 | 194170378.32 |
2018 | 815044670.24 | 422563409.62 |
2019 | 958197447.59 | 558017349.12 |
2020 | 2870909496.29 | 2153053050.27 |
2021 | 3521000476.94 | 2301394255.18 |
2022 | 3548290465.27 | 2577371560.56 |
Progetti con maggiori finanziamenti
RISERVA PON IC FONDO CENTRALE DI GARANZIA | € 1.433.693.205 |
RISERVA PON IC FONDO CENTRALE DI GARANZIA - RIFINANZIAMENTO RISORSE REACT | € 500.000.000 |
INCENTIVO IO LAVORO | € 246.400.000 |
Ultimi progetti conclusi
Comuni con maggiori finanziamenti pro capite
Comune di Paciano | € 13.406 |
Comune di Lisciano Niccone | € 10.998 |
Comune di Porano | € 8.651 |
Al comune è associato l'intero finanziamento dei progetti, anche quando il progetto è localizzato in più comuni. La popolazione di riferimento è quella al 31/12/2011 di fonte Istat.
Scarica i dati di tutti i comuni