Provincia di VERBANO-CUSIO-OSSOLA
Codice | Comune | Costo pubblico | Finanziamento pro capite | Pagamento | Progetti |
---|---|---|---|---|---|
103001 | Antrona Schieranco | 60963191 | 126480 | 269105 | 6 |
103002 | Anzola d'Ossola | 562422 | 1228 | 497428 | 9 |
103003 | Arizzano | 17807358 | 8561 | 13012363 | 4 |
103004 | Arola | 60779115 | 225945 | 89712 | 3 |
103005 | Aurano | 61243811 | 546820 | 136090 | 3 |
103006 | Baceno | 958418 | 1033 | 725976 | 9 |
103007 | Bannio Anzino | 18071477 | 34488 | 12982899 | 4 |
103008 | Baveno | 5509270 | 1109 | 2077480 | 75 |
103009 | Bee | 57882 | 80 | 57882 | 3 |
103010 | Belgirate | 60783811 | 109718 | 44408 | 3 |
103011 | Beura-Cardezza | 79111081 | 55517 | 13633034 | 10 |
103012 | Bognanco | 47704 | 195 | 23852 | 1 |
103078 | Borgomezzavalle | 48285 | 133 | 48285 | 1 |
103013 | Brovello-Carpugnino | 60780772 | 88216 | 41369 | 4 |
103014 | Calasca-Castiglione | 155000 | 222 | 58134 | 2 |
103015 | Cambiasca | 78933986 | 48248 | 13011819 | 5 |
103016 | Cannero Riviera | 2831701 | 2784 | 377927 | 10 |
103017 | Cannobio | 65658679 | 12673 | 1204188 | 17 |
103018 | Caprezzo | 60773811 | 355402 | 65010 | 2 |
103019 | Casale Corte Cerro | 78702195 | 22661 | 13224517 | 13 |
103021 | Ceppo Morelli | 61395409 | 176932 | 70408 | 4 |
103022 | Cesara | 61519061 | 103393 | 421507 | 5 |
103023 | Cossogno | 61113811 | 102712 | 83511 | 3 |
103024 | Craveggia | 81076 | 108 | 78280 | 3 |
103025 | Crevoladossola | 1006920 | 211 | 517174 | 19 |
103026 | Crodo | 3220913 | 2173 | 1613523 | 5 |
103028 | Domodossola | 13325305 | 721 | 9608394 | 241 |
103029 | Druogno | 60824466 | 62320 | 135062 | 7 |
103031 | Formazza | 62668417 | 141464 | 852041 | 7 |
103032 | Germagno | 49199 | 263 | 6791 | 6 |
103033 | Ghiffa | 4106140 | 1702 | 61340 | 7 |
103034 | Gignese | 11624 | 12 | 11624 | 2 |
103035 | Gravellona Toce | 8811380 | 1120 | 2875856 | 70 |
103036 | Gurro | 50000 | 198 | 0 | 1 |
103037 | Intragna | 61175538 | 536628 | 34408 | 3 |
103038 | Loreglia | 61255811 | 226873 | 34408 | 3 |
103039 | Macugnaga | 63834976 | 104135 | 733257 | 8 |
103040 | Madonna del Sasso | 60774108 | 147510 | 84705 | 2 |
103041 | Malesco | 276966 | 187 | 222436 | 5 |
103042 | Masera | 61088632 | 40163 | 376229 | 11 |
103043 | Massiola | 60772688 | 424984 | 34408 | 6 |
103044 | Mergozzo | 61269711 | 28274 | 373308 | 6 |
103045 | Miazzina | 60723811 | 145272 | 34408 | 1 |
103046 | Montecrestese | 94500 | 76 | 8636 | 2 |
103047 | Montescheno | 60773811 | 139071 | 81929 | 2 |
103048 | Nonio | 56000 | 62 | 6000 | 3 |
103049 | Oggebbio | 3905009 | 4393 | 103476 | 6 |
103050 | Omegna | 12837408 | 803 | 9868576 | 356 |
103051 | Ornavasso | 78308960 | 22904 | 436847 | 16 |
103052 | Pallanzeno | 58524 | 50 | 0 | 1 |
103053 | Piedimulera | 364324 | 227 | 64324 | 6 |
103054 | Pieve Vergonte | 2715942 | 1013 | 59942 | 5 |
103055 | Premeno | 410936 | 532 | 290991 | 3 |
103056 | Premia | 60728811 | 104345 | 39408 | 2 |
103057 | Premosello-Chiovenda | 53724 | 26 | 53724 | 21 |
103058 | Quarna Sopra | 50739 | 179 | 11025 | 3 |
103059 | Quarna Sotto | 60742878 | 141263 | 51408 | 4 |
103060 | Re | 244153 | 319 | 244153 | 2 |
103061 | San Bernardino Verbano | 60779504 | 44043 | 90101 | 3 |
103062 | Santa Maria Maggiore | 2493326 | 1962 | 782309 | 12 |
103064 | Stresa | 4395058 | 841 | 3047126 | 23 |
103065 | Toceno | 0 | 0 | 0 | 0 |
103066 | Trarego Viggiona | 60773811 | 152698 | 84408 | 2 |
103067 | Trasquera | 61053811 | 275017 | 34408 | 2 |
103068 | Trontano | 61148316 | 36118 | 458913 | 9 |
103079 | Valle Cannobina | 1259955 | 2333 | 193851 | 3 |
103069 | Valstrona | 1350327 | 1077 | 737617 | 7 |
103070 | Vanzone con San Carlo | 60967428 | 137005 | 265728 | 4 |
103071 | Varzo | 63903034 | 29903 | 428388 | 9 |
103072 | Verbania | 65471121 | 2096 | 43067638 | 632 |
103074 | Vignone | 60770492 | 49853 | 81088 | 13 |
103075 | Villadossola | 2618949 | 379 | 2611750 | 102 |
103076 | Villette | 50000 | 189 | 42839 | 1 |
103077 | Vogogna | 3551302 | 1990 | 1095346 | 19 |
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/12/2020
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Inclusione sociale | 86935859 |
Agenda digitale | 80490744 |
Cultura e turismo | 28642944 |
Ambiente | 22857436 |
Città e aree rurali | 22284710 |
Trasporti | 18545366 |
Occupazione | 16341527 |
Istruzione | 15661165 |
Ricerca e innovazione | 9597063 |
Competitività imprese | 5823416 |
Energia | 5559621 |
Rafforzamento PA | 4232286 |
Infanzia e anziani | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 35558409 |
Infrastrutture | 236554376 |
Incentivi alle imprese | 16845493 |
Contributi a persone | 28013860 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Territori
Dove si interviene?
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/12/2020
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Città e aree rurali | 21944710 |
Occupazione | 15913144 |
Istruzione | 14771640 |
Agenda digitale | 14730817 |
Cultura e turismo | 12045030 |
Inclusione sociale | 9562138 |
Ricerca e innovazione | 7845480 |
Ambiente | 5822420 |
Energia | 4853020 |
Rafforzamento PA | 1610418 |
Competitività imprese | 1418960 |
Trasporti | 955671 |
Infanzia e anziani | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 33667317 |
Infrastrutture | 56355990 |
Incentivi alle imprese | 12623813 |
Contributi a persone | 8826329 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Dati espressi in numero di progetti
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/12/2020
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Occupazione | 1016 |
Istruzione | 388 |
Inclusione sociale | 194 |
Ricerca e innovazione | 97 |
Agenda digitale | 80 |
Competitività imprese | 53 |
Cultura e turismo | 45 |
Trasporti | 38 |
Ambiente | 30 |
Energia | 23 |
Rafforzamento PA | 22 |
Città e aree rurali | 17 |
Infanzia e anziani | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 1375 |
Infrastrutture | 192 |
Incentivi alle imprese | 323 |
Contributi a persone | 113 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Maggiori soggetti attuatori
S.C.R. - PIEMONTE S.P.A | € 76.000.000 |
INFRASTRUTTURE E TELECOMUNICAZIONI PER L'ITALIA S.P.A. | € 60.723.811 |
COMUNE DI VERBANIA | € 32.286.473 |
INFRATEL | € 17.716.896 |
A19000 DIREZIONE COMPETITIVITA' DEL SISTEMA REGIONALE | € 9.076.540 |
ENAIP | € 8.199.882 |
V.C.O. FORMAZIONE SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA | € 7.277.251 |
Andamento degli impegni e dei pagamenti complessivi
Quanto è stato stanziato e pagato negli anni?
Anno | Impegni | Pagamenti |
---|---|---|
2007 | 1761853.02 | 0 |
2008 | 6676963.39 | 544493.74 |
2009 | 13786317.81 | 4531604.42 |
2010 | 21026565.07 | 12191203.21 |
2011 | 26542524.11 | 17689235.77 |
2012 | 31584651.90 | 26270785.90 |
2013 | 38229394.11 | 36221780.28 |
2014 | 65476102.84 | 50490389.37 |
2015 | 89557506.78 | 71175548.22 |
2016 | 103860908.59 | 77140137.88 |
2017 | 169344893.31 | 81862457.68 |
2018 | 176289662.65 | 89666612.24 |
2019 | 203416325.12 | 102721637.27 |
2020 | 212027147.42 | 111473447.62 |
Progetti con maggiori finanziamenti
Ultimi progetti conclusi
Comuni con maggiori finanziamenti pro capite
Comune di Aurano | € 546.820 |
Comune di Intragna | € 536.628 |
Comune di Massiola | € 424.984 |
Al comune è associato l'intero finanziamento dei progetti, anche quando il progetto è localizzato in più comuni. La popolazione di riferimento è quella al 31/12/2011 di fonte Istat.
Scarica i dati di tutti i comuni