PROGRAMMA PAC PCM - DIPARTIMENTO GIOVENTU'
2007-2013 programming period
Go to list of projects
Code | Region | Public cost | Per capita funding | Cohesion funds | Payments | Cohesion payments | Projects |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | ABRUZZO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | BASILICATA | 178200 | 0 | 178200 | 178200 | 0 | 1 |
18 | CALABRIA | 12318961 | 7 | 12318961 | 10416267 | 0 | 73 |
15 | CAMPANIA | 24069502 | 4 | 24069502 | 20151315 | 0 | 137 |
8 | EMILIA-ROMAGNA | 265500 | 0 | 265500 | 174150 | 0 | 2 |
6 | FRIULI VENEZIA GIULIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | LAZIO | 2725023 | 0 | 2725023 | 2101453 | 0 | 6 |
7 | LIGURIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | LOMBARDIA | 195950 | 0 | 195950 | 195950 | 0 | 1 |
11 | MARCHE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | MOLISE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | PIEMONTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | PUGLIA | 19709905 | 5 | 19709905 | 16448035 | 0 | 114 |
20 | SARDEGNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | SICILIA | 32090284 | 7 | 32090284 | 27691541 | 0 | 180 |
9 | TOSCANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | TRENTINO-ALTO ADIGE/SUDTIROL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | UMBRIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | VALLE D'AOSTA/VALLÉE D'AOSTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | VENETO | 100000 | 0 | 100000 | 100000 | 0 | 1 |
Code | Province | Public cost | Per capita funding | Cohesion funds | Payments | Cohesion payments | Projects |
---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | AGRIGENTO | 1785397 | 4 | 1785397 | 1645023 | 0 | 11 |
6 | ALESSANDRIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | ANCONA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | AREZZO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | ASCOLI PICENO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ASTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
64 | AVELLINO | 1324262 | 3 | 1324262 | 1177395 | 0 | 9 |
72 | BARI | 4896935 | 4 | 4896935 | 3980020 | 0 | 30 |
110 | BARLETTA-ANDRIA-TRANI | 1275165 | 3 | 1275165 | 988165 | 0 | 7 |
25 | BELLUNO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
62 | BENEVENTO | 1727000 | 7 | 1727000 | 1556669 | 0 | 10 |
16 | BERGAMO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
96 | BIELLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | BOLOGNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | BOLZANO/BOZEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | BRESCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
74 | BRINDISI | 1606216 | 4 | 1606216 | 1490541 | 0 | 10 |
92 | CAGLIARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
85 | CALTANISSETTA | 1585197 | 6 | 1585197 | 1370209 | 0 | 9 |
70 | CAMPOBASSO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61 | CASERTA | 2140673 | 2 | 2140673 | 1860753 | 0 | 12 |
87 | CATANIA | 5596342 | 5 | 5596342 | 4828345 | 0 | 32 |
79 | CATANZARO | 2098984 | 6 | 2098984 | 1838812 | 0 | 12 |
69 | CHIETI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | COMO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
78 | COSENZA | 4288082 | 6 | 4288082 | 3789088 | 0 | 25 |
19 | CREMONA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
101 | CROTONE | 1065569 | 7 | 1065569 | 854759 | 0 | 6 |
4 | CUNEO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | ENNA | 882979 | 6 | 882979 | 775252 | 0 | 5 |
109 | FERMO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | FERRARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | FIRENZE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | FOGGIA | 3429136 | 6 | 3429136 | 3242224 | 0 | 19 |
40 | FORLI'-CESENA | 135000 | 0 | 135000 | 135000 | 0 | 1 |
60 | FROSINONE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | GENOVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | GORIZIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | GROSSETO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | IMPERIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
94 | ISERNIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | L'AQUILA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | LA SPEZIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
59 | LATINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
75 | LECCE | 6812879 | 9 | 6812879 | 5149510 | 0 | 38 |
97 | LECCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | LIVORNO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
98 | LODI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | LUCCA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | MACERATA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | MANTOVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | MASSA-CARRARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | MATERA | 178200 | 1 | 178200 | 178200 | 0 | 1 |
83 | MESSINA | 2229370 | 4 | 2229370 | 2146970 | 0 | 12 |
15 | MILANO | 195950 | 0 | 195950 | 195950 | 0 | 1 |
36 | MODENA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
108 | MONZA E DELLA BRIANZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63 | NAPOLI | 13442697 | 5 | 13442697 | 11149735 | 0 | 75 |
3 | NOVARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | NUORO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
95 | ORISTANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | PADOVA | 100000 | 0 | 100000 | 100000 | 0 | 1 |
82 | PALERMO | 15696592 | 13 | 15696592 | 13598122 | 0 | 86 |
34 | PARMA | 130500 | 0 | 130500 | 39150 | 0 | 1 |
18 | PAVIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | PERUGIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | PESARO E URBINO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
68 | PESCARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | PIACENZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | PISA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | PISTOIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
93 | PORDENONE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | POTENZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
100 | PRATO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | RAGUSA | 1618498 | 5 | 1618498 | 1342498 | 0 | 10 |
39 | RAVENNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80 | REGGIO DI CALABRIA | 4064945 | 8 | 4064945 | 3431966 | 0 | 25 |
35 | REGGIO NELL'EMILIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 | RIETI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | RIMINI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
58 | ROMA | 2725023 | 1 | 2725023 | 2101453 | 0 | 6 |
29 | ROVIGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
65 | SALERNO | 5434870 | 5 | 5434870 | 4406763 | 0 | 31 |
90 | SASSARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | SAVONA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | SIENA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | SIRACUSA | 359998 | 1 | 359998 | 327598 | 0 | 2 |
14 | SONDRIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
111 | SUD SARDEGNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
73 | TARANTO | 1689574 | 3 | 1689574 | 1597574 | 0 | 10 |
67 | TERAMO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | TERNI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | TORINO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
81 | TRAPANI | 2335910 | 6 | 2335910 | 1657522 | 0 | 13 |
22 | TRENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | TREVISO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | TRIESTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | UDINE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | VALLE D'AOSTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | VARESE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | VENEZIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
103 | VERBANO-CUSIO-OSSOLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | VERCELLI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | VERONA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
102 | VIBO VALENTIA | 801381 | 5 | 801381 | 501642 | 0 | 5 |
24 | VICENZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | VITERBO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Data in euro
Updated on 30/06/2024
Themes
What sectors receive funding?
Type of investment
What do you do with projects?
Given name | Value |
---|---|
Procurement of goods and services | 2147453 |
Infrastructure | 0 |
Incentives for firms | 0 |
Grants to individuals | 89505872 |
Capital contributions | 0 |
Not available | 0 |
Territories
Where does funding go?
Data in euro
Updated on 30/06/2024
Themes
What sectors receive funding?
Type of investment
What do you do with projects?
Given name | Value |
---|---|
Procurement of goods and services | 2147453 |
Infrastructure | 0 |
Incentives for firms | 0 |
Grants to individuals | 89505872 |
Capital contributions | 0 |
Not available | 0 |
Data in euro
Updated on 30/06/2024
Themes
What sectors receive funding?
Type of investment
What do you do with projects?
Given name | Value |
---|---|
Procurement of goods and services | 1703582 |
Infrastructure | 0 |
Incentives for firms | 0 |
Grants to individuals | 75753329 |
Capital contributions | 0 |
Not available | 0 |
Data in euro
Updated on 30/06/2024
Themes
What sectors receive funding?
Type of investment
What do you do with projects?
Given name | Value |
---|---|
Procurement of goods and services | 0 |
Infrastructure | 0 |
Incentives for firms | 0 |
Grants to individuals | 0 |
Capital contributions | 0 |
Not available | 0 |
Data in number of projects
Updated on 30/06/2024
Themes
What sectors receive funding?
Type of investment
What do you do with projects?
Given name | Value |
---|---|
Procurement of goods and services | 3 |
Infrastructure | 0 |
Incentives for firms | 0 |
Grants to individuals | 512 |
Capital contributions | 0 |
Not available | 0 |
Implementing bodies with most funding
AGENZIA NAZIONALE PER L'ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI E LO SVILUPPO D'IMPRESA SPA INVITALIA | € 2,140,000 |
APS "ALBA MEDITERRANEA" | € 400,000 |
ASS.NE IDENTITÃÂ MEDITERRANEE | € 399,999 |
ASSOCIAZIONE SAGAPÃÂ | € 394,500 |
ASD PATERNò BASEBALL | € 387,409 |
ASS. MUSICALE C.E.R.I.S.M. | € 379,800 |
CONSORZIO SOLIDALIA | € 373,491 |
Developments in total commitments and payments
What has been allocated and paid over the years?
Year | Commitments | Payments |
---|---|---|
2013 | 517453.19 | 0 |
2014 | 23789699.47 | 517453.19 |
2015 | 67494610.33 | 9532338.85 |
2016 | 89375600.64 | 28723717.84 |
2017 | 92754747.44 | 56333141.38 |
2018 | 92754747.44 | 75062609.41 |
2019 | 92754747.44 | 77456911.19 |
Projects with most funding
ASSISTENZA TECNICA PAC | € 1,630,000 |
ASSISTENZA TECNICA COMMISSIONI | € 510,000 |
LEGALMENTE GIOVANI | € 200,000 |
Projects completed most recently
07/02/2014
COMMISSIONI |
25/01/2014
ASSISTENZA TECNICA COMMISSIONI |
Municipalities with most per-capita funding
Comune di Sant'Alessio in Aspromonte | € 351 |
Comune di Carlopoli | € 267 |
Comune di Sorbo San Basile | € 263 |
The entirety of project funding is associated with the municipality, even when a project is located in multiple municipalities. Population numbers are as at 31/12/2022 (source: ISTAT).