POR FSE LOMBARDIA
Code | Region | Public cost | Per capita funding | Cohesion funds | Payments | Cohesion payments | Projects |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | ABRUZZO | 11451 | 0 | 11451 | 11451 | 11451 | 1 |
17 | BASILICATA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | CALABRIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | CAMPANIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | EMILIA-ROMAGNA | 173916 | 0 | 173916 | 173916 | 173916 | 13 |
6 | FRIULI VENEZIA GIULIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | LAZIO | 11937 | 0 | 11937 | 3047 | 3047 | 1 |
7 | LIGURIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | LOMBARDIA | 960493957 | 97 | 960493957 | 884207581 | 884207581 | 211200 |
11 | MARCHE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | MOLISE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | PIEMONTE | 496576 | 0 | 496576 | 496576 | 496576 | 37 |
16 | PUGLIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | SARDEGNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | SICILIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | TOSCANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | TRENTINO-ALTO ADIGE/SUDTIROL | 274274 | 0 | 274274 | 274274 | 274274 | 13 |
10 | UMBRIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | VALLE D'AOSTA/VALLÉE D'AOSTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | VENETO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Code | Province | Public cost | Per capita funding | Cohesion funds | Payments | Cohesion payments | Projects |
---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | AGRIGENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ALESSANDRIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | ANCONA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | AREZZO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | ASCOLI PICENO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ASTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
64 | AVELLINO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | BARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
110 | BARLETTA-ANDRIA-TRANI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | BELLUNO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
62 | BENEVENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | BERGAMO | 99314417 | 90 | 99314417 | 91042752 | 91042752 | 25724 |
96 | BIELLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | BOLOGNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | BOLZANO/BOZEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | BRESCIA | 96627249 | 77 | 96627249 | 90582397 | 90582397 | 28042 |
74 | BRINDISI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 | CAGLIARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
85 | CALTANISSETTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | CAMPOBASSO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61 | CASERTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | CATANIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
79 | CATANZARO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | CHIETI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | COMO | 38800238 | 66 | 38800238 | 35980686 | 35980686 | 10645 |
78 | COSENZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | CREMONA | 22114163 | 61 | 22114163 | 19412413 | 19412413 | 5877 |
101 | CROTONE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | CUNEO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | ENNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
109 | FERMO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | FERRARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | FIRENZE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | FOGGIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | FORLI'-CESENA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60 | FROSINONE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | GENOVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | GORIZIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | GROSSETO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | IMPERIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
94 | ISERNIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | L'AQUILA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | LA SPEZIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
59 | LATINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
75 | LECCE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | LECCO | 18488173 | 55 | 18488173 | 17825093 | 17825093 | 5731 |
49 | LIVORNO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
98 | LODI | 15400821 | 68 | 15400821 | 12706844 | 12706844 | 4206 |
46 | LUCCA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | MACERATA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | MANTOVA | 31735883 | 76 | 31735883 | 29492808 | 29492808 | 9563 |
45 | MASSA-CARRARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | MATERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
83 | MESSINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | MILANO | 467187526 | 148 | 467187526 | 431177729 | 431177729 | 71965 |
36 | MODENA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
108 | MONZA E DELLA BRIANZA | 64937313 | 76 | 64937313 | 59245166 | 59245166 | 20008 |
63 | NAPOLI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | NOVARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | NUORO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
95 | ORISTANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | PADOVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
82 | PALERMO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | PARMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | PAVIA | 36196617 | 66 | 36196617 | 32822909 | 32822909 | 10232 |
54 | PERUGIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | PESARO E URBINO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
68 | PESCARA | 11451 | 0 | 11451 | 11451 | 11451 | 1 |
33 | PIACENZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | PISA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | PISTOIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
93 | PORDENONE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | POTENZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
100 | PRATO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | RAGUSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | RAVENNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80 | REGGIO DI CALABRIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | REGGIO NELL'EMILIA | 173916 | 0 | 173916 | 173916 | 173916 | 13 |
57 | RIETI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | RIMINI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
58 | ROMA | 11937 | 0 | 11937 | 3047 | 3047 | 1 |
29 | ROVIGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
65 | SALERNO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | SASSARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | SAVONA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | SIENA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | SIRACUSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | SONDRIO | 7040500 | 38 | 7040500 | 6167428 | 6167428 | 2164 |
111 | SUD SARDEGNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
73 | TARANTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
67 | TERAMO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | TERNI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | TORINO | 496576 | 0 | 496576 | 496576 | 496576 | 37 |
81 | TRAPANI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | TRENTO | 274274 | 1 | 274274 | 274274 | 274274 | 13 |
26 | TREVISO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | TRIESTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | UDINE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | VALLE D'AOSTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | VARESE | 63625015 | 72 | 63625015 | 58370781 | 58370781 | 17058 |
27 | VENEZIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
103 | VERBANO-CUSIO-OSSOLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | VERCELLI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | VERONA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
102 | VIBO VALENTIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | VICENZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | VITERBO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Themes
What sectors receive funding?
Given name | Value |
---|---|
Employment and labour | 417403487 |
Education and training | 308175451 |
Social inclusion and health | 198660142 |
Administrative capacity | 37223031 |
Research and innovation | 0 |
Networks and digital services | 0 |
Enterprises' competitiveness | 0 |
Energy | 0 |
Environment | 0 |
Culture and tourism | 0 |
Transport and mobility | 0 |
Type of investment
What do you do with projects?
Given name | Value |
---|---|
Procurement of goods and services | 637631694 |
Infrastructure | 1000000 |
Incentives for firms | 0 |
Grants to individuals | 322830417 |
Capital contributions | 0 |
Not available | 0 |
Territories
Where does funding go?
Themes
What sectors receive funding?
Given name | Value |
---|---|
Employment and labour | 417403487 |
Education and training | 308175451 |
Social inclusion and health | 198660142 |
Administrative capacity | 37223031 |
Research and innovation | 0 |
Networks and digital services | 0 |
Enterprises' competitiveness | 0 |
Energy | 0 |
Environment | 0 |
Culture and tourism | 0 |
Transport and mobility | 0 |
Type of investment
What do you do with projects?
Given name | Value |
---|---|
Procurement of goods and services | 637631694 |
Infrastructure | 1000000 |
Incentives for firms | 0 |
Grants to individuals | 322830417 |
Capital contributions | 0 |
Not available | 0 |
Themes
What sectors receive funding?
Given name | Value |
---|---|
Employment and labour | 391791391 |
Education and training | 297029112 |
Social inclusion and health | 165604500 |
Administrative capacity | 30741841 |
Research and innovation | 0 |
Networks and digital services | 0 |
Enterprises' competitiveness | 0 |
Energy | 0 |
Environment | 0 |
Culture and tourism | 0 |
Transport and mobility | 0 |
Type of investment
What do you do with projects?
Given name | Value |
---|---|
Procurement of goods and services | 597244678 |
Infrastructure | 500000 |
Incentives for firms | 0 |
Grants to individuals | 287422166 |
Capital contributions | 0 |
Not available | 0 |
Themes
What sectors receive funding?
Given name | Value |
---|---|
Employment and labour | 391791391 |
Education and training | 297029112 |
Social inclusion and health | 165604500 |
Administrative capacity | 30741841 |
Research and innovation | 0 |
Networks and digital services | 0 |
Enterprises' competitiveness | 0 |
Energy | 0 |
Environment | 0 |
Culture and tourism | 0 |
Transport and mobility | 0 |
Type of investment
What do you do with projects?
Given name | Value |
---|---|
Procurement of goods and services | 597244678 |
Infrastructure | 500000 |
Incentives for firms | 0 |
Grants to individuals | 287422166 |
Capital contributions | 0 |
Not available | 0 |
Themes
What sectors receive funding?
Given name | Value |
---|---|
Employment and labour | 152545 |
Education and training | 51285 |
Social inclusion and health | 7330 |
Administrative capacity | 105 |
Research and innovation | 0 |
Networks and digital services | 0 |
Enterprises' competitiveness | 0 |
Energy | 0 |
Environment | 0 |
Culture and tourism | 0 |
Transport and mobility | 0 |
Type of investment
What do you do with projects?
Given name | Value |
---|---|
Procurement of goods and services | 199984 |
Infrastructure | 1 |
Incentives for firms | 0 |
Grants to individuals | 11280 |
Capital contributions | 0 |
Not available | 0 |
Implementing bodies with most funding
REGIONE LOMBARDIA | € 433,718,419 |
FONDAZIONE ENAIP LOMBARDIA | € 18,215,417 |
AGENZIA METROPOLITANA PER LA FORMAZIONE, L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO | € 13,263,583 |
CENTRO FORMATIVO PROVINCIALE GIUSEPPE ZANARDELLI | € 11,509,639 |
AZIENDA BERGAMASCA FORMAZIONE | € 10,201,116 |
COMUNE DI MILANO | € 8,643,057 |
IAL INNOVAZIONE APPRENDIMENTO LAVORO LOMBARDIA S.R.L. IMPRESA SOCIALE | € 7,129,299 |
Developments in total commitments and payments
What has been allocated and paid over the years?
Year | Commitments | Payments |
---|---|---|
2014 | 89408.60 | 0 |
2015 | 2714335.20 | 132281.70 |
2016 | 30902351.90 | 27668533.11 |
2017 | 101701930.03 | 101399371.94 |
2018 | 309738642.16 | 294430851.58 |
2019 | 528894773.12 | 472521163.50 |
2020 | 593466838.98 | 518099275.32 |
2021 | 843559510.06 | 743958771.33 |
2022 | 944245202.68 | 856746231.08 |
2023 | 960344443.99 | 885166844.31 |
Projects with most funding
CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA (CIGD) | € 168,500,000 |
01 | € 3,768,446 |
DIGITALIZZAZIONE DI PATRIMONI CULTURALI | € 3,251,363 |
Projects completed most recently
23/02/2023
FORMAZIONE CONTINUA VI |
22/02/2023
FORMAZIONE CONTINUA VI |
17/02/2023
FORMAZIONE CONTINUA VI |
Municipalities with most per-capita funding
Comune di Cornovecchio | € 2,929 |
Comune di Remedello | € 1,601 |
Comune di Casargo | € 1,569 |
The entirety of project funding is associated with the municipality, even when a project is located in multiple municipalities. Population numbers are as at 31/12/2011 (source: ISTAT).