PON FESR CULTURA E TURISMO
Code | Region | Public cost | Per capita funding | Cohesion funds | Payments | Cohesion payments | Projects |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | ABRUZZO | 247708 | 0 | 123854 | 99083 | 49542 | 1 |
17 | BASILICATA | 98140269 | 167 | 92151262 | 41809079 | 41283523 | 98 |
18 | CALABRIA | 80452344 | 40 | 77242461 | 38351042 | 38152916 | 106 |
15 | CAMPANIA | 334686504 | 57 | 295394768 | 172730302 | 166239429 | 755 |
8 | EMILIA-ROMAGNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | FRIULI VENEZIA GIULIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | LAZIO | 18351337 | 3 | 18231635 | 15185675 | 15155831 | 2 |
7 | LIGURIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | LOMBARDIA | 230000 | 0 | 115000 | 117972 | 79062 | 1 |
11 | MARCHE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | MOLISE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | PIEMONTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | PUGLIA | 140967216 | 34 | 134122089 | 70826446 | 70325825 | 347 |
20 | SARDEGNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | SICILIA | 118252139 | 23 | 107196821 | 54620532 | 53228340 | 367 |
9 | TOSCANA | 236092 | 0 | 118046 | 92983 | 57813 | 1 |
4 | TRENTINO-ALTO ADIGE/SUDTIROL | 387416 | 0 | 211854 | 150004 | 150004 | 3 |
10 | UMBRIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | VALLE D'AOSTA/VALLÉE D'AOSTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | VENETO | 200000 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 1 |
Code | Province | Public cost | Per capita funding | Cohesion funds | Payments | Cohesion payments | Projects |
---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | AGRIGENTO | 7437835 | 16 | 5879124 | 4683087 | 4678431 | 19 |
6 | ALESSANDRIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | ANCONA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | AREZZO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | ASCOLI PICENO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ASTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
64 | AVELLINO | 1278317 | 3 | 684618 | 651898 | 343736 | 11 |
72 | BARI | 11836791 | 9 | 11129030 | 6866378 | 6728784 | 89 |
110 | BARLETTA-ANDRIA-TRANI | 9149524 | 23 | 8113025 | 4453405 | 4453405 | 38 |
25 | BELLUNO | 200000 | 1 | 200000 | 0 | 0 | 1 |
62 | BENEVENTO | 2115427 | 7 | 1511481 | 527579 | 287123 | 16 |
16 | BERGAMO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
96 | BIELLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | BOLOGNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | BOLZANO/BOZEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | BRESCIA | 230000 | 0 | 115000 | 117972 | 79062 | 1 |
74 | BRINDISI | 17060288 | 42 | 14884049 | 8407159 | 8302922 | 32 |
92 | CAGLIARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
85 | CALTANISSETTA | 6564321 | 24 | 6276267 | 1961946 | 1961946 | 5 |
70 | CAMPOBASSO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61 | CASERTA | 32020287 | 35 | 25738884 | 17229538 | 16742752 | 64 |
87 | CATANIA | 16636946 | 15 | 13467704 | 5790530 | 5373628 | 62 |
79 | CATANZARO | 2069981 | 6 | 1506206 | 1191092 | 1057884 | 9 |
69 | CHIETI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | COMO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
78 | COSENZA | 3986907 | 5 | 3516071 | 2743292 | 2743292 | 62 |
19 | CREMONA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
101 | CROTONE | 4358023 | 25 | 3542681 | 1737568 | 1690160 | 8 |
4 | CUNEO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | ENNA | 1224336 | 7 | 1048711 | 620972 | 620972 | 15 |
109 | FERMO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | FERRARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | FIRENZE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | FOGGIA | 8489386 | 13 | 8072925 | 5402368 | 5312757 | 81 |
40 | FORLI'-CESENA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60 | FROSINONE | 159603 | 0 | 39901 | 53920 | 24076 | 1 |
10 | GENOVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | GORIZIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | GROSSETO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | IMPERIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
94 | ISERNIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | L'AQUILA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | LA SPEZIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
59 | LATINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
75 | LECCE | 12070470 | 15 | 11421766 | 8593349 | 8468701 | 40 |
97 | LECCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | LIVORNO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
98 | LODI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | LUCCA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | MACERATA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | MANTOVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | MASSA-CARRARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | MATERA | 27572217 | 135 | 23186311 | 9196333 | 8902957 | 63 |
83 | MESSINA | 5322084 | 8 | 4967149 | 867436 | 709665 | 34 |
15 | MILANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | MODENA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
108 | MONZA E DELLA BRIANZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63 | NAPOLI | 192670763 | 63 | 169687331 | 107197487 | 103127181 | 560 |
3 | NOVARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | NUORO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
95 | ORISTANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | PADOVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
82 | PALERMO | 9946619 | 8 | 7890130 | 5735331 | 5111478 | 142 |
34 | PARMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | PAVIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | PERUGIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | PESARO E URBINO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
68 | PESCARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | PIACENZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | PISA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | PISTOIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
93 | PORDENONE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | POTENZA | 13029542 | 34 | 11426442 | 5649609 | 5417876 | 30 |
100 | PRATO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | RAGUSA | 10339679 | 32 | 9241604 | 5164069 | 5164069 | 21 |
39 | RAVENNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80 | REGGIO DI CALABRIA | 7171923 | 13 | 5880642 | 4019767 | 4002257 | 18 |
35 | REGGIO NELL'EMILIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 | RIETI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | RIMINI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
58 | ROMA | 18191734 | 4 | 18191734 | 15131754 | 15131754 | 1 |
29 | ROVIGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
65 | SALERNO | 45986640 | 41 | 37388878 | 17718951 | 16333789 | 97 |
90 | SASSARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | SAVONA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | SIENA | 236092 | 1 | 118046 | 92983 | 57813 | 1 |
89 | SIRACUSA | 4627955 | 11 | 3952492 | 2558687 | 2424229 | 26 |
14 | SONDRIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
111 | SUD SARDEGNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
73 | TARANTO | 18832126 | 32 | 17041314 | 8444463 | 8399932 | 60 |
67 | TERAMO | 247708 | 1 | 123854 | 99083 | 49542 | 1 |
55 | TERNI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | TORINO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
81 | TRAPANI | 2038402 | 5 | 1852840 | 1046393 | 991842 | 41 |
22 | TRENTO | 387416 | 1 | 211854 | 150004 | 150004 | 3 |
26 | TREVISO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | TRIESTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | UDINE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | VALLE D'AOSTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | VARESE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | VENEZIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
103 | VERBANO-CUSIO-OSSOLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | VERCELLI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | VERONA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
102 | VIBO VALENTIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | VICENZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | VITERBO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Themes
What sectors receive funding?
Given name | Value |
---|---|
Culture and tourism | 394596829 |
Enterprises' competitiveness | 132608813 |
Networks and digital services | 23632870 |
Administrative capacity | 18191734 |
Research and innovation | 0 |
Energy | 0 |
Environment | 0 |
Transport and mobility | 0 |
Employment and labour | 0 |
Social inclusion and health | 0 |
Education and training | 0 |
Type of investment
What do you do with projects?
Given name | Value |
---|---|
Procurement of goods and services | 75118449 |
Infrastructure | 361302983 |
Incentives for firms | 83401563 |
Grants to individuals | 0 |
Capital contributions | 49207250 |
Not available | 0 |
Territories
Where does funding go?
Themes
What sectors receive funding?
Given name | Value |
---|---|
Culture and tourism | 349735448 |
Enterprises' competitiveness | 111697906 |
Networks and digital services | 22614223 |
Administrative capacity | 18191734 |
Research and innovation | 0 |
Energy | 0 |
Environment | 0 |
Transport and mobility | 0 |
Employment and labour | 0 |
Social inclusion and health | 0 |
Education and training | 0 |
Type of investment
What do you do with projects?
Given name | Value |
---|---|
Procurement of goods and services | 71927877 |
Infrastructure | 318613527 |
Incentives for firms | 62490656 |
Grants to individuals | 0 |
Capital contributions | 49207250 |
Not available | 0 |
Themes
What sectors receive funding?
Given name | Value |
---|---|
Culture and tourism | 187880140 |
Enterprises' competitiveness | 72377477 |
Administrative capacity | 15131754 |
Networks and digital services | 10587773 |
Research and innovation | 0 |
Energy | 0 |
Environment | 0 |
Transport and mobility | 0 |
Employment and labour | 0 |
Social inclusion and health | 0 |
Education and training | 0 |
Type of investment
What do you do with projects?
Given name | Value |
---|---|
Procurement of goods and services | 30270181 |
Infrastructure | 183329486 |
Incentives for firms | 47773852 |
Grants to individuals | 0 |
Capital contributions | 24603625 |
Not available | 0 |
Themes
What sectors receive funding?
Given name | Value |
---|---|
Culture and tourism | 187880140 |
Enterprises' competitiveness | 63156002 |
Administrative capacity | 15131754 |
Networks and digital services | 10587325 |
Research and innovation | 0 |
Energy | 0 |
Environment | 0 |
Transport and mobility | 0 |
Employment and labour | 0 |
Social inclusion and health | 0 |
Education and training | 0 |
Type of investment
What do you do with projects?
Given name | Value |
---|---|
Procurement of goods and services | 30270181 |
Infrastructure | 183329038 |
Incentives for firms | 38552377 |
Grants to individuals | 0 |
Capital contributions | 24603625 |
Not available | 0 |
Themes
What sectors receive funding?
Type of investment
What do you do with projects?
Given name | Value |
---|---|
Procurement of goods and services | 49 |
Infrastructure | 116 |
Incentives for firms | 1500 |
Grants to individuals | 0 |
Capital contributions | 1 |
Not available | 0 |
Implementing bodies with most funding
MINISTERO DELLA CULTURA | € 84,230,221 |
PARCO ARCHEOLOGICO POMPEI | € 67,110,058 |
REGIONE SICILIANA | € 44,436,430 |
DIREZIONE REGIONALE BENI PAESAGGISTICI AMBIENTALI E CULTURALI CAMPANIA | € 41,526,489 |
MIC_SEGRETARIATO REGIONALE PER LA PUGLIA | € 38,412,914 |
SEGRETARIATO REGIONALE DEL MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA CULTURALI E DEL TURISMO PER LA BASILICATA | € 31,071,433 |
MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE NAPOLI MANN | € 21,937,024 |
Developments in total commitments and payments
What has been allocated and paid over the years?
Year | Commitments | Payments |
---|---|---|
2012 | 774625.65 | 0 |
2013 | 3944832.39 | 0 |
2014 | 54734724.78 | 43414.70 |
2015 | 120034879.78 | 3620204.25 |
2016 | 96959208.22 | 39774527.90 |
2017 | 195478553.53 | 81147867.63 |
2018 | 231256834.55 | 111779286.95 |
2019 | 276247712.59 | 157397010.15 |
2020 | 310978738.87 | 199036312.83 |
2021 | 361655196.08 | 240319158.42 |
2022 | 400928627.13 | 275659447.54 |
2023 | 411764231.98 | 285977144.15 |
Projects with most funding
Projects completed most recently
07/03/2023
GRUPPO DI IMPEGNO SOCIALE ONLUS |
12/01/2023
LACORTE DEI MANGIONI SRL |
15/12/2022
MADURA VIAGGI SRLS |
Municipalities with most per-capita funding
Comune di Pompei | € 3,005 |
Comune di San Tammaro | € 2,339 |
Comune di Padula | € 2,319 |
The entirety of project funding is associated with the municipality, even when a project is located in multiple municipalities. Population numbers are as at 31/12/2011 (source: ISTAT).