PSC REGIONE BASILICATA
This Plan will comprise projects contained in AUTOSTRADA SA-RC, PRA BASILICATA, DIRETTRICI FERROVIARIE, OBIETTIVI DI SERVIZIO BASILICATA and PATTO REGIONE BASILICATA
Code | Region | Public cost | Per capita funding | Cohesion funds | Payments | Cohesion payments | Projects |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | ABRUZZO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | BASILICATA | 2249318639 | 3829 | 1830840558 | 1431413868 | 1246160047 | 3063 |
18 | CALABRIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | CAMPANIA | 3500000 | 1 | 3500000 | 0 | 0 | 1 |
8 | EMILIA-ROMAGNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | FRIULI VENEZIA GIULIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | LAZIO | 30500 | 0 | 30500 | 23485 | 23485 | 1 |
7 | LIGURIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | LOMBARDIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | MARCHE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | MOLISE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | PIEMONTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | PUGLIA | 222989827 | 55 | 209918525 | 92969956 | 90329606 | 4 |
20 | SARDEGNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | SICILIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | TOSCANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | TRENTINO-ALTO ADIGE/SUDTIROL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | UMBRIA | 200000 | 0 | 200000 | 186023 | 186023 | 2 |
2 | VALLE D'AOSTA/VALLÉE D'AOSTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | VENETO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Code | Province | Public cost | Per capita funding | Cohesion funds | Payments | Cohesion payments | Projects |
---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | AGRIGENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ALESSANDRIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | ANCONA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | AREZZO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | ASCOLI PICENO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ASTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
64 | AVELLINO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | BARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
110 | BARLETTA-ANDRIA-TRANI | 7839827 | 20 | 7768525 | 7839827 | 7768525 | 1 |
25 | BELLUNO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
62 | BENEVENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | BERGAMO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
96 | BIELLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | BOLOGNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | BOLZANO/BOZEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | BRESCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
74 | BRINDISI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 | CAGLIARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
85 | CALTANISSETTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | CAMPOBASSO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61 | CASERTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | CATANIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
79 | CATANZARO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | CHIETI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | COMO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
78 | COSENZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | CREMONA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
101 | CROTONE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | CUNEO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | ENNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
109 | FERMO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | FERRARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | FIRENZE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | FOGGIA | 213000000 | 332 | 200000000 | 83919517 | 81350470 | 2 |
40 | FORLI'-CESENA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60 | FROSINONE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | GENOVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | GORIZIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | GROSSETO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | IMPERIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
94 | ISERNIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | L'AQUILA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | LA SPEZIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
59 | LATINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
75 | LECCE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | LECCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | LIVORNO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
98 | LODI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | LUCCA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | MACERATA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | MANTOVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | MASSA-CARRARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | MATERA | 722260895 | 3545 | 625203139 | 480488567 | 414607253 | 941 |
83 | MESSINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | MILANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | MODENA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
108 | MONZA E DELLA BRIANZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63 | NAPOLI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | NOVARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | NUORO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
95 | ORISTANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | PADOVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
82 | PALERMO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | PARMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | PAVIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | PERUGIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | PESARO E URBINO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
68 | PESCARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | PIACENZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | PISA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | PISTOIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
93 | PORDENONE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | POTENZA | 1254858018 | 3270 | 967551985 | 757169694 | 669922890 | 1696 |
100 | PRATO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | RAGUSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | RAVENNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80 | REGGIO DI CALABRIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | REGGIO NELL'EMILIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 | RIETI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | RIMINI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
58 | ROMA | 30500 | 0 | 30500 | 23485 | 23485 | 1 |
29 | ROVIGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
65 | SALERNO | 3500000 | 3 | 3500000 | 0 | 0 | 1 |
90 | SASSARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | SAVONA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | SIENA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | SIRACUSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | SONDRIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
111 | SUD SARDEGNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
73 | TARANTO | 2150000 | 4 | 2150000 | 1210612 | 1210612 | 1 |
67 | TERAMO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | TERNI | 200000 | 1 | 200000 | 186023 | 186023 | 2 |
1 | TORINO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
81 | TRAPANI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | TRENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | TREVISO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | TRIESTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | UDINE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | VALLE D'AOSTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | VARESE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | VENEZIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
103 | VERBANO-CUSIO-OSSOLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | VERCELLI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | VERONA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
102 | VIBO VALENTIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | VICENZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | VITERBO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Data in euro
Updated on 31/08/2023
Themes
What sectors receive funding?
Given name | Value |
---|---|
Transport and mobility | 1006331207 |
Environment | 725736859 |
Enterprises' competitiveness | 244736440 |
Social inclusion and health | 154006095 |
Culture and tourism | 140648329 |
Education and training | 63724055 |
Administrative capacity | 49427717 |
Networks and digital services | 38912910 |
Research and innovation | 23875497 |
Energy | 17021285 |
Employment and labour | 9668559 |
Type of investment
What do you do with projects?
Given name | Value |
---|---|
Procurement of goods and services | 262404784 |
Infrastructure | 1967511629 |
Incentives for firms | 208407533 |
Grants to individuals | 35765006 |
Capital contributions | 0 |
Not available | 0 |
Territories
Where does funding go?
Data in euro
Updated on 31/08/2023
Themes
What sectors receive funding?
Given name | Value |
---|---|
Transport and mobility | 764163689 |
Environment | 570964241 |
Enterprises' competitiveness | 239911252 |
Social inclusion and health | 139071213 |
Culture and tourism | 137157149 |
Education and training | 59360798 |
Administrative capacity | 49427717 |
Networks and digital services | 31934290 |
Research and innovation | 23875497 |
Energy | 17005162 |
Employment and labour | 9668559 |
Type of investment
What do you do with projects?
Given name | Value |
---|---|
Procurement of goods and services | 254084493 |
Infrastructure | 1548396015 |
Incentives for firms | 204444467 |
Grants to individuals | 35614594 |
Capital contributions | 0 |
Not available | 0 |
Data in euro
Updated on 31/08/2023
Themes
What sectors receive funding?
Given name | Value |
---|---|
Transport and mobility | 557534280 |
Environment | 378793271 |
Enterprises' competitiveness | 206498010 |
Culture and tourism | 120365732 |
Social inclusion and health | 95745795 |
Education and training | 55450656 |
Administrative capacity | 36764079 |
Networks and digital services | 34610113 |
Research and innovation | 18456867 |
Energy | 12723810 |
Employment and labour | 6640092 |
Type of investment
What do you do with projects?
Given name | Value |
---|---|
Procurement of goods and services | 190627191 |
Infrastructure | 1136099365 |
Incentives for firms | 176034021 |
Grants to individuals | 20822129 |
Capital contributions | 0 |
Not available | 0 |
Data in euro
Updated on 31/08/2023
Themes
What sectors receive funding?
Given name | Value |
---|---|
Transport and mobility | 431083787 |
Environment | 335878501 |
Enterprises' competitiveness | 203902440 |
Culture and tourism | 116782854 |
Social inclusion and health | 92410917 |
Education and training | 52083748 |
Administrative capacity | 36764079 |
Networks and digital services | 28971150 |
Research and innovation | 18456867 |
Energy | 12714100 |
Employment and labour | 6640092 |
Type of investment
What do you do with projects?
Given name | Value |
---|---|
Procurement of goods and services | 184000692 |
Infrastructure | 956534246 |
Incentives for firms | 174475468 |
Grants to individuals | 20678129 |
Capital contributions | 0 |
Not available | 0 |
Data in number of projects
Updated on 31/08/2023
Themes
What sectors receive funding?
Given name | Value |
---|---|
Enterprises' competitiveness | 898 |
Culture and tourism | 552 |
Environment | 440 |
Social inclusion and health | 393 |
Transport and mobility | 346 |
Education and training | 175 |
Employment and labour | 136 |
Networks and digital services | 59 |
Energy | 42 |
Administrative capacity | 23 |
Research and innovation | 7 |
Type of investment
What do you do with projects?
Given name | Value |
---|---|
Procurement of goods and services | 621 |
Infrastructure | 1210 |
Incentives for firms | 909 |
Grants to individuals | 331 |
Capital contributions | 0 |
Not available | 0 |
Implementing bodies with most funding
REGIONE BASILICATA | € 799,611,215 |
ANAS SPA | € 229,589,882 |
ACQUEDOTTO LUCANO SPA | € 205,301,431 |
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI | € 162,000,000 |
PROVINCIA DI POTENZA | € 132,225,074 |
COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO SCHEMA IDRICO BASENTO - BRADANO TRONCO DI ACERENZA - DISTRIBUZIONE III LOTTO | € 105,768,337 |
COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA | € 83,520,388 |
Developments in total commitments and payments
What has been allocated and paid over the years?
Year | Commitments | Payments |
---|---|---|
2002 | 9922808.85 | 3276887.14 |
2003 | 17450577.58 | 6483489.67 |
2004 | 116865831.54 | 16744370.37 |
2005 | 187277473.69 | 61325085.66 |
2006 | 278384063.04 | 111804197.82 |
2007 | 322869260.24 | 170170815.32 |
2008 | 397225762.12 | 232873520.88 |
2009 | 504108421.58 | 284712748.60 |
2010 | 678909571.52 | 342845817.63 |
2011 | 698080745.04 | 386329968.00 |
2012 | 715999488.94 | 435780477.05 |
2013 | 773242569.04 | 484039342.75 |
2014 | 878280664.03 | 558357024.85 |
2015 | 1087884994.12 | 641752193.13 |
2016 | 1203823229.00 | 756748775.32 |
2017 | 1339156592.66 | 898463882.74 |
2018 | 1517835270.20 | 1055100729.11 |
2019 | 1597580651.94 | 1194501338.17 |
2020 | 1681817013.45 | 1310952717.10 |
2021 | 1795237771.66 | 1395034943.85 |
2022 | 1897832799.74 | 1490650350.70 |
2023 | 1908420512.91 | 1523582706.12 |
Projects with most funding
Projects completed most recently
Municipalities with most per-capita funding
Comune di Candela | € 77,370 |
Comune di Ginestra | € 62,899 |
Comune di Cirigliano | € 61,557 |
The entirety of project funding is associated with the municipality, even when a project is located in multiple municipalities. Population numbers are as at 31/12/2011 (source: ISTAT).