Energy
The theme comprises the construction of systems for energy generation from renewable sources, the promotion of energy savings by citizens, enterprises and the Public Administration (including schools). In addition are included the actions for the deployment of district heating and cooling and the development of distributed cogeneration (electricity and heating) and trigeneration (electricity, heating and cooling).
Code | Region | Public cost | Per capita funding | Cohesion funds | Payments | Cohesion payments | Projects |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | ABRUZZO | 67059464 | 50 | 66634291 | 47686890 | 47209368 | 699 |
17 | BASILICATA | 265832560 | 452 | 278172349 | 160739554 | 160515742 | 431 |
18 | CALABRIA | 651029840 | 324 | 641887980 | 422787266 | 407774050 | 2124 |
15 | CAMPANIA | 1271782909 | 218 | 1120789632 | 644344750 | 598327394 | 1975 |
8 | EMILIA-ROMAGNA | 125403669 | 28 | 132022546 | 77932830 | 72753974 | 767 |
6 | FRIULI VENEZIA GIULIA | 113484765 | 92 | 111571619 | 82569401 | 80329977 | 507 |
12 | LAZIO | 212790640 | 37 | 200072068 | 122997708 | 115215933 | 744 |
7 | LIGURIA | 112030542 | 69 | 98225732 | 93884705 | 77085253 | 463 |
3 | LOMBARDIA | 180471605 | 18 | 179675116 | 111461590 | 110135478 | 801 |
11 | MARCHE | 146302948 | 93 | 123945650 | 92102685 | 69607231 | 525 |
14 | MOLISE | 66994519 | 210 | 62876118 | 36816573 | 32625711 | 384 |
1 | PIEMONTE | 473336695 | 106 | 434211457 | 337078808 | 317614120 | 1256 |
16 | PUGLIA | 948494150 | 232 | 929173002 | 546886696 | 533484697 | 1437 |
20 | SARDEGNA | 520666392 | 311 | 506956152 | 354434435 | 326710504 | 1031 |
19 | SICILIA | 993842450 | 197 | 984999282 | 594333245 | 550429348 | 1439 |
9 | TOSCANA | 202363014 | 54 | 173009889 | 90266723 | 84973426 | 524 |
4 | TRENTINO-ALTO ADIGE/SUDTIROL | 92769789 | 89 | 86080708 | 84904876 | 78443859 | 590 |
10 | UMBRIA | 123303134 | 136 | 103094442 | 106163078 | 87765747 | 817 |
2 | VALLE D'AOSTA/VALLÉE D'AOSTE | 18614531 | 145 | 18930645 | 11901744 | 11787264 | 112 |
5 | VENETO | 212597808 | 43 | 164142780 | 111947658 | 86999358 | 770 |
Code | Province | Public cost | Per capita funding | Cohesion funds | Payments | Cohesion payments | Projects |
---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | AGRIGENTO | 55597331 | 122 | 53997766 | 24696325 | 22972492 | 106 |
6 | ALESSANDRIA | 41558867 | 94 | 40462745 | 26144307 | 25185411 | 129 |
42 | ANCONA | 47802088 | 99 | 39524301 | 35005971 | 26728185 | 121 |
51 | AREZZO | 19644468 | 56 | 17761152 | 7684423 | 7362704 | 72 |
44 | ASCOLI PICENO | 25656872 | 120 | 22593679 | 12633301 | 9597360 | 99 |
5 | ASTI | 20945594 | 94 | 20543014 | 15856723 | 15519473 | 81 |
64 | AVELLINO | 134511793 | 306 | 130327625 | 56011661 | 52425290 | 393 |
72 | BARI | 246934041 | 196 | 234800668 | 127510739 | 120511827 | 323 |
110 | BARLETTA-ANDRIA-TRANI | 37868969 | 96 | 37866808 | 16799257 | 16799257 | 69 |
25 | BELLUNO | 24229705 | 114 | 16870298 | 17049610 | 13115955 | 79 |
62 | BENEVENTO | 155012666 | 538 | 140258367 | 87600372 | 75078708 | 272 |
16 | BERGAMO | 22442565 | 20 | 22252286 | 20862465 | 20608374 | 172 |
96 | BIELLA | 23643337 | 127 | 23626915 | 17918196 | 17895303 | 63 |
37 | BOLOGNA | 53116937 | 54 | 52330919 | 26168129 | 25516391 | 143 |
21 | BOLZANO/BOZEN | 49370848 | 97 | 49518715 | 45833836 | 45460137 | 101 |
17 | BRESCIA | 23678209 | 19 | 23629356 | 16929139 | 16815959 | 139 |
74 | BRINDISI | 69039790 | 171 | 65542590 | 24060622 | 23980265 | 81 |
92 | CAGLIARI | 104613652 | 242 | 105843778 | 61593224 | 58028603 | 88 |
85 | CALTANISSETTA | 53910832 | 198 | 54340104 | 18509949 | 17661080 | 89 |
70 | CAMPOBASSO | 39239486 | 170 | 36465941 | 23798028 | 20993298 | 272 |
61 | CASERTA | 109963652 | 120 | 107593772 | 61111918 | 59239006 | 265 |
87 | CATANIA | 162930542 | 149 | 162872947 | 82739480 | 82634220 | 242 |
79 | CATANZARO | 117515167 | 319 | 118137867 | 63975885 | 61977789 | 381 |
69 | CHIETI | 25013546 | 63 | 24998991 | 17163233 | 17129291 | 282 |
13 | COMO | 7951130 | 13 | 7875067 | 5257705 | 5257705 | 54 |
78 | COSENZA | 173145441 | 236 | 171565113 | 102095336 | 98708508 | 850 |
19 | CREMONA | 4979724 | 14 | 4979724 | 4226851 | 4226851 | 32 |
101 | CROTONE | 48217445 | 276 | 48477509 | 25883297 | 25572594 | 178 |
4 | CUNEO | 105452577 | 178 | 103128799 | 86283671 | 83886347 | 330 |
86 | ENNA | 38045872 | 221 | 38045872 | 18588101 | 18553083 | 61 |
109 | FERMO | 18166769 | 102 | 17489620 | 4889582 | 4115377 | 48 |
38 | FERRARA | 14595713 | 41 | 15813436 | 12267579 | 12165741 | 64 |
48 | FIRENZE | 60517773 | 61 | 51949854 | 27514612 | 25160063 | 92 |
71 | FOGGIA | 165132526 | 258 | 164703798 | 89766247 | 89716870 | 316 |
40 | FORLI'-CESENA | 9980297 | 25 | 9038164 | 8324348 | 7413190 | 97 |
60 | FROSINONE | 23575327 | 47 | 21622202 | 18797119 | 17349938 | 180 |
10 | GENOVA | 68146087 | 77 | 55729587 | 57805311 | 43823380 | 168 |
31 | GORIZIA | 9326960 | 65 | 9323856 | 5589889 | 5586785 | 48 |
53 | GROSSETO | 12383326 | 54 | 8447612 | 5495653 | 5288740 | 44 |
8 | IMPERIA | 15438737 | 69 | 15263055 | 13126361 | 12636499 | 83 |
94 | ISERNIA | 20026459 | 226 | 18681603 | 11989971 | 10603839 | 109 |
66 | L'AQUILA | 17262734 | 56 | 17192700 | 12660169 | 12492332 | 209 |
11 | LA SPEZIA | 12523321 | 56 | 10738298 | 10922596 | 8625045 | 82 |
59 | LATINA | 25503320 | 46 | 23514443 | 18605345 | 17029409 | 99 |
75 | LECCE | 194395876 | 238 | 193592502 | 132798007 | 132065305 | 503 |
97 | LECCO | 2449968 | 7 | 2412872 | 1564234 | 1542080 | 23 |
49 | LIVORNO | 9114019 | 27 | 8682599 | 6421920 | 5930908 | 27 |
98 | LODI | 1882510 | 8 | 1882510 | 1660253 | 1660253 | 20 |
46 | LUCCA | 16295175 | 41 | 13629409 | 5279175 | 4470584 | 59 |
43 | MACERATA | 39515752 | 121 | 32539153 | 27707582 | 20711804 | 157 |
20 | MANTOVA | 12105723 | 29 | 12068102 | 6591892 | 6504272 | 84 |
45 | MASSA-CARRARA | 9454965 | 46 | 9122856 | 6224328 | 6064032 | 22 |
77 | MATERA | 90611901 | 445 | 94477801 | 58784440 | 58734440 | 103 |
83 | MESSINA | 156191956 | 239 | 154439209 | 125034454 | 100753791 | 340 |
15 | MILANO | 74260080 | 24 | 74260080 | 33917670 | 33788553 | 85 |
36 | MODENA | 4856569 | 7 | 4676922 | 2688029 | 2484142 | 61 |
108 | MONZA E DELLA BRIANZA | 7095018 | 8 | 6815310 | 2317824 | 1994803 | 24 |
63 | NAPOLI | 372255918 | 121 | 339634014 | 197383896 | 186329026 | 389 |
3 | NOVARA | 33867791 | 91 | 26583383 | 24310865 | 18554392 | 84 |
91 | NUORO | 85598117 | 394 | 83395115 | 52108799 | 47754668 | 220 |
95 | ORISTANO | 41219558 | 249 | 41494407 | 31471424 | 28475109 | 175 |
28 | PADOVA | 39969395 | 43 | 32637089 | 20829670 | 17292212 | 170 |
82 | PALERMO | 231685375 | 185 | 231055030 | 154178403 | 145068206 | 259 |
34 | PARMA | 7207792 | 16 | 6039626 | 5693238 | 4472590 | 81 |
18 | PAVIA | 8078559 | 15 | 8066874 | 6439943 | 6263519 | 68 |
54 | PERUGIA | 78267147 | 117 | 64694400 | 63456264 | 51198858 | 526 |
41 | PESARO E URBINO | 23528923 | 64 | 20299595 | 14614434 | 11335934 | 101 |
68 | PESCARA | 11673180 | 36 | 11670255 | 8091468 | 8004003 | 106 |
33 | PIACENZA | 9229104 | 32 | 19808098 | 4652911 | 4650112 | 57 |
50 | PISA | 39437565 | 94 | 36790935 | 11629280 | 11506895 | 87 |
47 | PISTOIA | 8727477 | 30 | 7296596 | 5186612 | 4817309 | 31 |
93 | PORDENONE | 31808346 | 101 | 31808346 | 20819406 | 20819406 | 116 |
76 | POTENZA | 175100609 | 456 | 183574498 | 101835065 | 101661252 | 327 |
100 | PRATO | 10168413 | 41 | 8954355 | 7728851 | 7684315 | 46 |
88 | RAGUSA | 43872249 | 138 | 43815105 | 13109704 | 12922848 | 85 |
39 | RAVENNA | 8301504 | 21 | 7153661 | 7956618 | 6688067 | 67 |
80 | REGGIO DI CALABRIA | 93162983 | 164 | 91083202 | 61633234 | 60052214 | 397 |
35 | REGGIO NELL'EMILIA | 12423460 | 23 | 11918126 | 6236584 | 5809235 | 80 |
57 | RIETI | 11757004 | 73 | 10601322 | 8446994 | 7624513 | 79 |
99 | RIMINI | 5706462 | 17 | 5257761 | 3959560 | 3568673 | 118 |
58 | ROMA | 103642179 | 25 | 97347894 | 40307083 | 37404286 | 237 |
29 | ROVIGO | 17686973 | 71 | 10826639 | 14245023 | 6398190 | 48 |
65 | SALERNO | 354331728 | 319 | 257359175 | 120557966 | 103606629 | 623 |
90 | SASSARI | 113906114 | 230 | 104971042 | 73869378 | 66960592 | 317 |
9 | SAVONA | 19985833 | 69 | 20558229 | 16093872 | 16063765 | 128 |
52 | SIENA | 15760745 | 58 | 9915002 | 6642351 | 6228358 | 43 |
89 | SIRACUSA | 97134808 | 240 | 97130560 | 34191856 | 32381408 | 116 |
14 | SONDRIO | 11548641 | 63 | 11511116 | 9625135 | 9542563 | 62 |
111 | SUD SARDEGNA | 133128938 | 364 | 128875399 | 93204648 | 83987566 | 223 |
73 | TARANTO | 56871204 | 98 | 50942258 | 35888746 | 30354211 | 116 |
67 | TERAMO | 12498490 | 40 | 12160831 | 9160505 | 8972228 | 100 |
55 | TERNI | 44308491 | 189 | 36406933 | 41974139 | 34573789 | 284 |
1 | TORINO | 195907385 | 85 | 184540671 | 139795443 | 131504034 | 444 |
81 | TRAPANI | 78993870 | 181 | 73844537 | 51278247 | 45496958 | 115 |
22 | TRENTO | 43398940 | 82 | 36561993 | 39071040 | 32983723 | 489 |
26 | TREVISO | 25002326 | 28 | 19882708 | 13953701 | 11745002 | 117 |
32 | TRIESTE | 10501564 | 44 | 10501564 | 7547528 | 7545199 | 28 |
30 | UDINE | 61847895 | 114 | 59937853 | 48612577 | 46378586 | 315 |
7 | VALLE D'AOSTA | 18094313 | 141 | 18058966 | 11381526 | 11263387 | 108 |
12 | VARESE | 3999478 | 5 | 3921819 | 2068479 | 1930547 | 38 |
27 | VENEZIA | 36639505 | 42 | 32308226 | 13513684 | 12643200 | 69 |
103 | VERBANO-CUSIO-OSSOLA | 9260585 | 57 | 8892895 | 5646293 | 5573764 | 42 |
2 | VERCELLI | 42700559 | 238 | 26433034 | 21123308 | 19495397 | 83 |
23 | VERONA | 32741619 | 36 | 23519475 | 13879630 | 10675118 | 105 |
102 | VIBO VALENTIA | 45180558 | 271 | 45488160 | 30081586 | 29458721 | 259 |
24 | VICENZA | 36328286 | 42 | 28098345 | 18476340 | 15129681 | 182 |
56 | VITERBO | 22338086 | 70 | 21011481 | 13326439 | 12293061 | 140 |
Type of investment
What do you do with projects?
Given name | Value |
---|---|
Procurement of goods and services | 623285987 |
Infrastructure | 4752071793 |
Incentives for firms | 1114767458 |
Grants to individuals | 74584814 |
Capital contributions | 57529201 |
Not available | 0 |
Territories
Where does funding go?
Cohesion programmes
Which Programmes have more implemented projects?
Source | Programme | Value |
---|---|---|
Fondi Strutturali 2007-2013 | IROP CONV ERDF RENEWABLE ENERGY AND ENERGY CONSERVATION | 1,043,530,298 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR IMPRESE E COMPETITIVITA' | 817,558,895 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC ENERGIA E SVILUPPO DEI TERRITORI | 433,136,055 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR SICILIA | 319,421,795 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR CAMPANIA | 251,616,715 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | ROP RCE ERDF PIEDMONT | 244,586,070 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE CITTA' METROPOLITANE | 243,097,920 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | ROP RCE ERDF SARDINIA | 196,939,434 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR FSE PUGLIA | 192,817,318 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | ROP CONV ERDF CAMPANIA | 178,713,912 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PATTO CAMPANIA | 175,453,886 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 173,270,469 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR SARDEGNA | 158,392,127 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | ROP CONV ERDF CALABRIA | 145,389,921 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE SARDEGNA | 128,517,393 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | ROP CONV ERDF SICILY | 124,744,779 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR TOSCANA | 121,033,808 |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC PUGLIA | 107,136,053 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR PIEMONTE | 100,431,066 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE PUGLIA | 99,254,034 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | ROP RCE ERDF LAZIO | 99,173,660 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR LOMBARDIA | 93,589,418 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | ROP RCE ERDF VENETO | 72,550,471 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | NOP CONV ERDF EDUCATION – LEARNING ENVIRONMENTS | 68,954,057 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR FRIULI VENEZIA-GIULIA | 68,550,116 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR FSE CALABRIA | 67,706,488 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR MARCHE | 67,692,466 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | METANIZZAZIONE MEZZOGIORNO | 62,639,015 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | ROP RCE ERDF MARCHE | 62,334,626 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | ROP CONV ERDF BASILICATA | 62,142,922 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | ROP RCE ERDF UMBRIA | 62,080,772 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC LAZIO | 58,316,732 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | ROP RCE ERDF EMILIA ROMAGNA | 57,946,298 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR BASILICATA | 49,720,457 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | ROP RCE ERDF LOMBARDY | 47,196,491 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR UMBRIA | 45,303,112 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | ROP RCE ERDF LIGURIA | 42,490,471 |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC SARDEGNA | 41,149,681 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | ROP RCE ERDF TUSCANY | 40,788,320 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR LAZIO | 40,604,057 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR LIGURIA | 39,988,812 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE VENETO | 39,511,642 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR VENETO | 37,688,988 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC INFRASTRUTTURE E RETI | 35,813,351 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR P.A. BOLZANO | 35,784,178 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | ROP RCE ERDF FRIULI VENEZIA GIULIA | 34,879,035 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC CAMPANIA | 34,566,462 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | ROP RCE ERDF ABRUZZO | 33,831,985 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC PIEDMONT | 31,896,518 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | ROP RCE ERDF PA TRENTO | 29,450,714 |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - NUOVE AZIONI E MISURE ANTICICLICHE | 28,938,112 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | ROP RCE ERDF MOLISE | 28,412,782 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC CAMPANIA | 24,822,741 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE CALABRIA | 22,588,579 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PAR FSC PIEMONTE | 19,908,681 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PATTO BARI | 19,270,000 |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC CAMPANIA | 17,454,401 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | ROP CONV ERDF PUGLIA | 17,382,082 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE BASILICATA | 17,021,285 |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC BASILICATA | 15,048,303 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA | 13,790,835 |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC MOLISE | 11,196,915 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | ROP RCE ERDF PA BOLZANO | 10,992,909 |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC CALABRIA | 9,713,824 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE UMBRIA | 9,254,016 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR FSE MOLISE | 9,124,273 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR EMILIA-ROMAGNA | 8,849,226 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR ABRUZZO | 8,076,441 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | ROP RCE ERDF VALLE D'AOSTA | 8,074,233 |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC PIEMONTE | 6,799,979 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC EMILIA-ROMAGNA | 5,660,142 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR P.A. TRENTO | 5,585,300 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PROGRAMMA FESR INTERREG ITALIA-SLOVENIA | 5,354,612 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR VALLE D'AOSTA | 5,028,616 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA ATTUATIVO SPECIALE FSC COMUNE DI PALERMO | 4,828,891 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PROGRAMMA IPA INTERREG CBC ITALIA-ALBANIA-MONTENEGRO | 4,601,140 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC BASILICATA | 4,510,000 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC VALLE D'AOSTA | 4,076,000 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE TOSCANA | 4,054,877 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | INFRASTRUTTURE SOCIALI NEI COMUNI DEL SUD | 3,607,967 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE LIGURIA | 3,281,093 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA | 3,251,393 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE ABRUZZO | 3,148,181 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | RISORSE FSC ASSEGNATE AI COMUNI | 3,129,787 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE MOLISE | 2,937,504 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE SICILIANA | 2,590,960 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | CIS CALABRIA | 2,145,000 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA OBIETTIVI DI SERVIZIO MIUR | 2,050,546 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC MOLISE | 1,987,908 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC CITTA' METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA | 1,721,953 |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC UMBRIA | 1,443,953 |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC SICILIA | 1,185,400 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA | 1,142,993 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE MARCHE | 1,001,541 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC PRESIDENZA CONSIGLIO MINISTRI DIPARTIMENTO SPORT | 626,580 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE LOMBARDIA | 469,766 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO | 386,850 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PATTO SICILIA | 363,680 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA | 325,000 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027 | PSC STRALCIO SARDEGNA 2021-2027 | 320,123 |
Risorse Ordinarie | STRATEGIA AREE INTERNE PROVINCIA TRENTO SERVIZI | 300,000 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PAR FSC VENETO | 287,743 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PROGRAMMA FESR INTERREG ITALIA-AUSTRIA | 279,011 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC SICILIA | 203,691 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PAR FSC MARCHE | 161,627 |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC MINISTERO DELL'INTERNO - SICUREZZA E LEGALITA' IN CALABRIA | 70,000 |
Risorse Ordinarie | CONTRIBUTI AI COMUNI DELLE AREE INTERNE | 53,286 |
Type of investment
What do you do with projects?
Given name | Value |
---|---|
Procurement of goods and services | 620280856 |
Infrastructure | 4390660099 |
Incentives for firms | 1096866540 |
Grants to individuals | 69660899 |
Capital contributions | 57529201 |
Not available | 0 |
Cohesion programmes
Which Programmes have more implemented projects?
Source | Programme | Value |
---|---|---|
Fondi Strutturali 2007-2013 | IROP CONV ERDF RENEWABLE ENERGY AND ENERGY CONSERVATION | 990,062,829 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR IMPRESE E COMPETITIVITA' | 817,558,895 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC ENERGIA E SVILUPPO DEI TERRITORI | 433,136,055 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR SICILIA | 319,421,795 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR CAMPANIA | 243,445,973 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE CITTA' METROPOLITANE | 243,097,920 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | ROP RCE ERDF PIEDMONT | 242,930,968 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | ROP RCE ERDF SARDINIA | 205,700,322 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR FSE PUGLIA | 192,817,318 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 165,732,931 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | ROP CONV ERDF CAMPANIA | 141,670,324 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | ROP CONV ERDF CALABRIA | 140,196,376 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR SARDEGNA | 139,146,443 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE SARDEGNA | 125,945,894 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | ROP CONV ERDF SICILY | 125,209,478 |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC PUGLIA | 107,136,053 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR TOSCANA | 101,405,888 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR PIEMONTE | 100,431,066 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE PUGLIA | 99,194,108 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PATTO CAMPANIA | 98,459,713 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR LOMBARDIA | 93,589,418 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | ROP RCE ERDF LAZIO | 88,595,383 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | ROP CONV ERDF BASILICATA | 76,019,839 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | ROP RCE ERDF EMILIA ROMAGNA | 70,717,416 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | NOP CONV ERDF EDUCATION – LEARNING ENVIRONMENTS | 68,962,259 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR FRIULI VENEZIA-GIULIA | 68,550,116 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR MARCHE | 67,692,466 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR FSE CALABRIA | 67,689,782 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | METANIZZAZIONE MEZZOGIORNO | 62,639,015 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC LAZIO | 56,176,995 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | ROP RCE ERDF UMBRIA | 51,985,474 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | ROP RCE ERDF VENETO | 49,314,053 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR BASILICATA | 48,206,437 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | ROP RCE ERDF LOMBARDY | 47,196,491 |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC SARDEGNA | 41,434,701 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | ROP RCE ERDF MARCHE | 40,702,776 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR LAZIO | 40,604,057 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR LIGURIA | 39,988,812 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR UMBRIA | 39,758,230 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR P.A. BOLZANO | 35,784,178 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | ROP RCE ERDF FRIULI VENEZIA GIULIA | 34,879,035 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC CAMPANIA | 34,011,442 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | ROP RCE ERDF ABRUZZO | 33,831,985 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | ROP RCE ERDF TUSCANY | 32,919,363 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | ROP RCE ERDF LIGURIA | 31,025,925 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC INFRASTRUTTURE E RETI | 29,670,320 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR VENETO | 27,180,789 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE VENETO | 26,850,486 |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - NUOVE AZIONI E MISURE ANTICICLICHE | 26,185,991 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC CAMPANIA | 24,729,861 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | ROP RCE ERDF PA TRENTO | 24,411,423 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | ROP RCE ERDF MOLISE | 24,294,381 |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC BASILICATA | 23,627,678 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE CALABRIA | 22,271,704 |
